Apple (AAPL) Revenue & Revenue Breakdown
Apple Revenue Highlights
Latest Revenue (Y)
$391.04B
Latest Revenue (Q)
$94.04B
Main Segment (Y)
iPhone
Main Geography (Y)
Americas Segment
Apple Revenue by Period
Apple Revenue by Year
| Date | Revenue | Change | 
|---|---|---|
| 2024-09-28 | $391.04B | 2.02% | 
| 2023-09-30 | $383.29B | -2.80% | 
| 2022-09-24 | $394.33B | 7.79% | 
| 2021-09-25 | $365.82B | 33.26% | 
| 2020-09-26 | $274.51B | 5.51% | 
| 2019-09-28 | $260.17B | -2.04% | 
| 2018-09-29 | $265.60B | 15.86% | 
| 2017-09-30 | $229.23B | 6.30% | 
| 2016-09-24 | $215.64B | -7.73% | 
| 2015-09-26 | $233.72B | 27.86% | 
| 2014-09-27 | $182.79B | 6.95% | 
| 2013-09-28 | $170.91B | 9.20% | 
| 2012-09-29 | $156.51B | 44.58% | 
| 2011-09-24 | $108.25B | 65.96% | 
| 2010-09-25 | $65.22B | 78.52% | 
| 2009-09-26 | $36.54B | 12.49% | 
| 2008-09-27 | $32.48B | 35.30% | 
| 2007-09-29 | $24.01B | 24.29% | 
| 2006-09-30 | $19.32B | 38.65% | 
| 2005-09-24 | $13.93B | 68.27% | 
| 2004-09-25 | $8.28B | 33.38% | 
| 2003-09-27 | $6.21B | 8.10% | 
| 2002-09-28 | $5.74B | 7.07% | 
| 2001-09-29 | $5.36B | -32.82% | 
| 2000-09-30 | $7.98B | 30.14% | 
| 1999-09-25 | $6.13B | 3.25% | 
| 1998-09-25 | $5.94B | -16.10% | 
| 1997-09-26 | $7.08B | -27.99% | 
| 1996-09-27 | $9.83B | -11.11% | 
| 1995-09-29 | $11.06B | - | 
Apple generated $391.04B in revenue during NA 2024, up 2.02% compared to the previous quarter, and up 150.30% compared to the same period a year ago.
Apple Revenue by Quarter
| Date | Revenue | Change | 
|---|---|---|
| 2025-06-28 | $94.04B | -1.39% | 
| 2025-03-29 | $95.36B | -23.28% | 
| 2024-12-28 | $124.30B | 30.94% | 
| 2024-09-28 | $94.93B | 10.67% | 
| 2024-06-29 | $85.78B | -5.48% | 
| 2024-03-30 | $90.75B | -24.10% | 
| 2023-12-30 | $119.58B | 33.61% | 
| 2023-09-30 | $89.50B | 9.41% | 
| 2023-07-01 | $81.80B | -13.75% | 
| 2023-04-01 | $94.84B | -19.05% | 
| 2022-12-31 | $117.15B | 29.96% | 
| 2022-09-24 | $90.15B | 8.66% | 
| 2022-06-25 | $82.96B | -14.72% | 
| 2022-03-26 | $97.28B | -21.52% | 
| 2021-12-25 | $123.94B | 48.69% | 
| 2021-09-25 | $83.36B | 2.37% | 
| 2021-06-26 | $81.43B | -9.10% | 
| 2021-03-27 | $89.58B | -19.61% | 
| 2020-12-26 | $111.44B | 72.24% | 
| 2020-09-26 | $64.70B | 8.40% | 
| 2020-06-27 | $59.69B | 2.35% | 
| 2020-03-28 | $58.31B | -36.49% | 
| 2019-12-28 | $91.82B | 43.38% | 
| 2019-09-28 | $64.04B | 19.01% | 
| 2019-06-29 | $53.81B | -7.25% | 
| 2019-03-30 | $58.02B | -31.19% | 
| 2018-12-29 | $84.31B | 34.04% | 
| 2018-09-29 | $62.90B | 18.09% | 
| 2018-06-30 | $53.27B | -12.88% | 
| 2018-03-31 | $61.14B | -30.76% | 
| 2017-12-30 | $88.29B | 67.92% | 
| 2017-09-30 | $52.58B | 15.79% | 
| 2017-06-30 | $45.41B | -14.16% | 
| 2017-03-31 | $52.90B | -32.49% | 
| 2016-12-31 | $78.35B | 67.23% | 
| 2016-09-30 | $46.85B | 10.61% | 
| 2016-06-30 | $42.36B | -16.22% | 
| 2016-03-31 | $50.56B | -33.37% | 
| 2015-12-31 | $75.87B | 47.32% | 
| 2015-09-30 | $51.50B | 3.82% | 
| 2015-06-30 | $49.60B | -14.49% | 
| 2015-03-31 | $58.01B | -22.24% | 
| 2014-12-31 | $74.60B | 77.10% | 
| 2014-09-30 | $42.12B | 12.53% | 
| 2014-06-30 | $37.43B | -18.00% | 
| 2014-03-31 | $45.65B | -20.75% | 
| 2013-12-31 | $57.59B | 53.70% | 
| 2013-09-30 | $37.47B | 6.08% | 
| 2013-06-30 | $35.32B | -18.99% | 
| 2013-03-31 | $43.60B | -20.01% | 
| 2012-12-31 | $54.51B | 51.57% | 
| 2012-09-30 | $35.97B | 2.69% | 
| 2012-06-30 | $35.02B | -10.62% | 
| 2012-03-31 | $39.19B | -15.43% | 
| 2011-12-31 | $46.33B | 63.89% | 
| 2011-09-30 | $28.27B | -1.05% | 
| 2011-06-30 | $28.57B | 15.83% | 
| 2011-03-31 | $24.67B | -7.76% | 
| 2010-12-31 | $26.74B | 31.45% | 
| 2010-09-30 | $20.34B | 29.57% | 
| 2010-06-30 | $15.70B | 16.30% | 
| 2010-03-31 | $13.50B | -13.93% | 
| 2009-12-31 | $15.68B | 58.90% | 
| 2009-09-30 | $9.87B | 18.39% | 
| 2009-06-30 | $8.34B | - | 
Apple generated $94.04B in revenue during Q3 2025, up -1.39% compared to the previous quarter, and up 103.62% compared to the same period a year ago.
Apple Revenue Breakdown
Apple Revenue Breakdown by Product
Annual Revenue by Product
| Product/Service | Sep 24 | Sep 23 | Sep 22 | Sep 21 | Sep 20 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Wearables, Home and Accessories | $37.01B | $39.84B | $41.24B | $38.37B | $30.62B | 
| Mac | $29.98B | $29.36B | $40.18B | $35.19B | $28.62B | 
| Service | $96.17B | $85.20B | $78.13B | $68.42B | $53.77B | 
| iPhone | $201.18B | $200.58B | $205.49B | $191.97B | $137.78B | 
| iPad | $26.69B | $28.30B | $29.29B | $31.86B | $23.72B | 
Apple's latest annual revenue breakdown by segment (product or service), as of Sep 24: iPhone (51.45%), Service (24.59%), Wearables, Home and Accessories (9.46%), Mac (7.67%), and iPad (6.83%).
Quarterly Revenue by Product
| Product/Service | Jun 25 | Mar 25 | Dec 24 | Sep 24 | Jun 24 | Mar 24 | Dec 23 | Sep 23 | Jul 23 | Apr 23 | Dec 22 | Sep 22 | Jun 22 | Mar 22 | Dec 21 | Sep 21 | Jun 21 | Mar 21 | Dec 20 | Sep 20 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone | $44.58B | $46.84B | $69.14B | $46.22B | $39.30B | $45.96B | $69.70B | $43.80B | $39.67B | $51.33B | $65.78B | $42.63B | $40.66B | $50.57B | $71.63B | $38.87B | $39.57B | $47.94B | $65.60B | $26.44B | 
| Mac | $8.05B | $7.95B | $8.99B | $7.74B | $7.01B | $7.45B | $7.78B | $7.61B | $6.84B | $7.17B | $7.74B | $11.51B | $7.38B | $10.44B | $10.85B | $9.18B | $8.23B | $9.10B | $8.68B | $9.03B | 
| Service | $27.42B | $26.64B | $26.34B | $24.97B | $24.21B | $23.87B | $23.12B | $22.31B | $21.21B | $20.91B | $20.77B | $19.19B | $19.60B | $19.82B | $19.52B | $18.28B | $17.49B | $16.90B | $15.76B | $14.55B | 
| Wearables, Home and Accessories | $7.40B | $7.52B | $11.75B | $9.04B | $8.10B | $7.91B | $11.95B | $9.32B | $8.28B | $8.76B | $13.48B | $9.65B | $8.08B | $8.81B | $14.70B | $8.79B | $8.78B | $7.84B | $12.97B | $7.88B | 
| iPad | $6.58B | $6.40B | $8.09B | $6.95B | $7.16B | $5.56B | $7.02B | $6.44B | $5.79B | $6.67B | $9.40B | $7.17B | $7.22B | $7.65B | $7.25B | $8.25B | $7.37B | $7.81B | $8.44B | $6.80B | 
Apple's latest quarterly revenue breakdown by segment (product or service), as of Jun 25: iPhone (47.41%), Service (29.16%), Mac (8.56%), Wearables, Home and Accessories (7.87%), and iPad (7.00%).
Apple Revenue Breakdown by Country
Annual Revenue by Country
| Country | Sep 24 | Sep 23 | Sep 22 | Sep 21 | Sep 20 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Europe Segment | $101.33B | $94.29B | - | - | - | 
| Greater China Segment | $66.95B | $72.56B | - | - | - | 
| Japan Segment | $25.05B | $24.26B | - | - | - | 
| Americas Segment | $167.04B | $162.56B | - | - | - | 
| Rest of Asia Pacific Segment | $30.66B | $29.61B | - | - | - | 
| UNITED STATES | - | - | $147.86B | $133.80B | $109.20B | 
| Other Countries | - | - | $172.27B | $163.65B | $125.01B | 
| CHINA | - | - | $74.20B | $68.37B | $40.31B | 
Apple's latest annual revenue breakdown by geography, as of Sep 24: Americas Segment (42.72%), Europe Segment (25.91%), Greater China Segment (17.12%), Rest of Asia Pacific Segment (7.84%), and Japan Segment (6.41%).
Quarterly Revenue by Country
| Country | Jun 25 | Mar 25 | Dec 24 | Sep 24 | Jun 24 | Mar 24 | Dec 23 | Sep 23 | Jul 23 | Apr 23 | Dec 22 | Sep 22 | Jun 22 | Mar 22 | Dec 21 | Sep 21 | Jun 21 | Mar 21 | Dec 20 | Sep 20 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Greater China Segment | $15.37B | $16.00B | $18.51B | $15.03B | $14.73B | $16.37B | $20.82B | $15.08B | $15.76B | $17.81B | $23.91B | $15.47B | $14.60B | $18.34B | $25.78B | $14.56B | $14.76B | $17.73B | $21.31B | $7.95B | 
| Japan Segment | $5.78B | $7.30B | $8.99B | $5.93B | $5.10B | $6.26B | $7.77B | $5.50B | $4.82B | $7.18B | $6.75B | $5.70B | $5.45B | $7.72B | $7.11B | $5.99B | $6.46B | $7.74B | $8.29B | $5.02B | 
| Rest of Asia Pacific Segment | $7.67B | $7.29B | $6.72B | $10.16B | $6.33B | $5.63B | $8.12B | $9.54B | $6.37B | $6.15B | $7.04B | $9.81B | $5.19B | $5.39B | $7.54B | $8.22B | $4.13B | - | - | - | 
| Americas Segment | $41.20B | $40.31B | $52.65B | $41.66B | $37.68B | $37.27B | $50.43B | $40.12B | $35.38B | $37.78B | $49.28B | $39.81B | $37.47B | $40.88B | $51.50B | $36.82B | $35.87B | $34.31B | $46.31B | $30.70B | 
| Europe Segment | $24.01B | $24.45B | $33.86B | $24.92B | $21.88B | $24.12B | $30.40B | $22.46B | $20.20B | $23.95B | $27.68B | $22.80B | $19.29B | $23.29B | $29.75B | $20.79B | $18.94B | $22.26B | $27.31B | $16.90B | 
| Service | - | $26.64B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Wearables, Home and Accessories | - | $7.52B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Mac | - | $7.95B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| iPad | - | $6.40B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| iPhone | - | $46.84B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
Apple's latest quarterly revenue breakdown by geography, as of Jun 25: Americas Segment (43.81%), Europe Segment (25.54%), Greater China Segment (16.34%), Rest of Asia Pacific Segment (8.16%), and Japan Segment (6.15%).