US Economic Calendar
Economic Calendar This Week
Date | Time (EST) | Impact | Event | Previous | Forecast |
---|---|---|---|---|---|
Aug 12, 2025 | 12:00 PM | Low | Brazilian IPCA Inflation Index SA MoM (Jun) | 0.32 | - |
Aug 12, 2025 | 12:00 PM | Medium | Inflation Rate MoM (Jul) | 0.24 | 0.30 |
Aug 12, 2025 | 12:00 PM | Medium | CPI (Jul) | 5.35 | - |
Aug 12, 2025 | 12:00 PM | Low | Brazilian IPCA Inflation Index SA MoM (Jul) | 0.31 | - |
Aug 12, 2025 | 12:00 PM | Medium | Inflation Rate YoY (Jul) | 5.35 | 5.40 |
Aug 12, 2025 | 12:30 PM | Low | Real Earnings MoM (Jul) | -0.40 | - |
Aug 12, 2025 | 12:30 PM | Low | Building Permits (Jun) | 12.00 | 0.70 |
Aug 12, 2025 | 12:30 PM | High | Core Inflation Rate MoM (Jul) | 0.20 | 0.20 |
Aug 12, 2025 | 12:30 PM | Medium | CPI (Jul) | 322.56 | 323.00 |
Aug 12, 2025 | 12:30 PM | High | Inflation Rate MoM (Jul) | 0.30 | 0.20 |
Aug 12, 2025 | 12:30 PM | High | Core Inflation Rate YoY (Jul) | 2.90 | 3.00 |
Aug 12, 2025 | 12:30 PM | Medium | CPI s.a (Jul) | 321.50 | 322.10 |
Aug 12, 2025 | 12:30 PM | High | Inflation Rate YoY (Jul) | 2.70 | 2.70 |
Aug 12, 2025 | 12:45 PM | Low | Current Account (Jun) | 9.60 | 12.50 |
Aug 12, 2025 | 12:55 PM | Low | Redbook YoY (Aug/09) | 6.50 | - |
Aug 12, 2025 | 1:35 PM | Low | Interest Rate Decision | 9.75 | 9.75 |
Aug 12, 2025 | 2:00 PM | Medium | Fed Barkin Speech | - | - |
Aug 12, 2025 | 2:00 PM | Low | Interest Rate Decision (Aug) | 9.75 | - |
Aug 12, 2025 | 2:30 PM | Medium | Fed Schmid Speech | - | - |
Aug 12, 2025 | 4:00 PM | Medium | WASDE Report | - | - |
Aug 12, 2025 | 6:00 PM | Medium | Budget Balance (Jul) | 27.00 | - |
Aug 12, 2025 | 6:00 PM | Medium | Monthly Budget Statement (Jul) | 27.00 | -260.00 |
Aug 12, 2025 | 6:30 PM | Low | Balance of Trade (Jul) | -697.90 | -500.00 |
Aug 12, 2025 | 6:45 PM | Low | Industrial Production YoY (Jun) | 3.10 | 1.50 |
Aug 12, 2025 | 8:30 PM | Medium | API Crude Oil Stock Change (Aug/08) | -4.20 | - |
Aug 12, 2025 | 10:45 PM | Low | Visitor Arrivals YoY (Jun) | - | - |
Aug 12, 2025 | 10:45 PM | Medium | Retail Sales MoM (Jul) | 0.50 | - |
Aug 12, 2025 | 10:45 PM | Low | Retail Sales YoY (Jul) | -0.40 | - |
Aug 12, 2025 | 10:45 PM | Low | Electronic Retail Card Spending MoM (Jul) | 0.50 | -0.20 |
Aug 12, 2025 | 10:45 PM | Low | Electronic Retail Card Spending YoY (Jul) | -0.40 | -0.30 |
Aug 12, 2025 | 11:00 PM | Medium | Unemployment Rate (Jul) | 2.60 | 2.60 |
Aug 12, 2025 | 11:50 PM | Low | Producer Price Index YoY (Jul) | 2.90 | 2.60 |
Aug 12, 2025 | 11:50 PM | Low | Producer Price Index MoM (Jul) | -0.20 | 0.30 |
Aug 13, 2025 | 12:00 AM | Low | GDP Growth Rate QoQ (Q2) | -0.60 | 5.60 |
Aug 13, 2025 | 12:00 AM | Low | Current Account (Q2) | 34.61 | 35.00 |
Aug 13, 2025 | 12:00 AM | Low | Gross Domestic Product QoQ (Q2) | -0.60 | 5.60 |
Aug 13, 2025 | 12:00 AM | Low | GDP Growth Rate YoY (Q2) | 3.90 | 4.30 |
Aug 13, 2025 | 12:30 AM | Medium | Westpac Consumer Confidence Index (Aug) | 93.10 | - |
Aug 13, 2025 | 12:30 AM | High | Westpac Consumer Confidence Change (Aug) | 0.60 | - |
Aug 13, 2025 | 1:00 AM | Low | Foreign Direct Investment (May) | 0.60 | - |
Aug 13, 2025 | 1:30 AM | Low | RBA Chart Pack | - | - |
Aug 13, 2025 | 1:30 AM | Medium | Home Loans QoQ (Q2) | -2.50 | 1.00 |
Aug 13, 2025 | 1:30 AM | Medium | Investment Lending for Homes (Q2) | -0.30 | 1.30 |
Aug 13, 2025 | 1:30 AM | Low | Wage Price Index QoQ (Q2) | 0.90 | 0.80 |
Aug 13, 2025 | 1:30 AM | Low | Wage Price Index YoY (Q2) | 3.40 | 3.30 |
Aug 13, 2025 | 3:00 AM | Low | Money Supply (Jun) | - | - |
Aug 13, 2025 | 3:35 AM | Low | 5-Year JGB Auction | 0.99 | - |
Aug 13, 2025 | 4:00 AM | Low | Unemployment Rate (Jul) | 6.90 | - |
Aug 13, 2025 | 5:30 AM | Low | Consumer Confidence (Q3) | -16.40 | -12.00 |
Aug 13, 2025 | 6:00 AM | Medium | Wholesale Prices YoY (Jul) | 0.90 | 0.80 |
Aug 13, 2025 | 6:00 AM | Low | Harmonised Inflation Rate MoM (Jul) | 0.10 | 0.40 |
Aug 13, 2025 | 6:00 AM | Low | Inflation Rate MoM (Jul) | - | 0.30 |
Aug 13, 2025 | 6:00 AM | Low | HICP MoM | 0.40 | 0.40 |
Aug 13, 2025 | 6:00 AM | Medium | Wholesale Prices MoM (Jul) | 0.20 | 0.20 |
Aug 13, 2025 | 6:00 AM | Medium | CPI (Jul) | 2.00 | 2.00 |
Aug 13, 2025 | 6:00 AM | Low | HICP YoY | 1.80 | 1.80 |
Aug 13, 2025 | 6:00 AM | Low | Harmonised Inflation Rate YoY (Jul) | 2.00 | 1.80 |
Aug 13, 2025 | 6:00 AM | Low | Inflation Rate YoY (Jul) | 2.00 | 2.00 |
Aug 13, 2025 | 6:00 AM | Low | Machine Tool Orders YoY (Jul) | -0.50 | - |
Aug 13, 2025 | 6:30 AM | Low | Vehicle Sales YoY (Jul) | 13.80 | 15.00 |
Aug 13, 2025 | 7:00 AM | Low | Inflation Rate MoM (Jul) | 0.70 | -0.10 |
Aug 13, 2025 | 7:00 AM | Low | Inflation Rate YoY (Jul) | 2.30 | 2.70 |
Aug 13, 2025 | 7:00 AM | Low | CPI (Jul) | -0.10 | -0.10 |
Aug 13, 2025 | 7:00 AM | Low | HICP MoM | -0.40 | -0.40 |
Aug 13, 2025 | 7:00 AM | Low | Current Account (Jun) | 132.52 | 250.00 |
Aug 13, 2025 | 7:00 AM | Medium | Interest Rate Decision | 1.75 | 1.50 |
Aug 13, 2025 | 7:00 AM | Medium | HICP YoY | 2.70 | 2.70 |
Aug 13, 2025 | 7:00 AM | Low | Harmonised Inflation Rate YoY (Jul) | 2.30 | 2.70 |
Aug 13, 2025 | 7:00 AM | Low | Harmonised Inflation Rate MoM (Jul) | 0.70 | -0.40 |
Aug 13, 2025 | 7:00 AM | Low | Core Inflation Rate YoY (Jul) | 2.20 | 2.30 |
Aug 13, 2025 | 8:00 AM | Low | Current Account (Jun) | -5.83 | -6.50 |
Aug 13, 2025 | 8:00 AM | Medium | GDP Growth Rate YoY (Q2) | 3.20 | 3.30 |
Aug 13, 2025 | 8:00 AM | Medium | IEA Oil Market Report | - | - |
Aug 13, 2025 | 8:00 AM | Medium | Gross Domestic Product QoQ (Q2) | 0.70 | - |
Aug 13, 2025 | 8:00 AM | Medium | GDP Growth Rate QoQ (Q2) | 0.70 | 0.50 |
Aug 13, 2025 | 8:00 AM | Medium | Gross Domestic Product YoY (Q2) | 3.20 | 3.30 |
Aug 13, 2025 | 8:00 AM | Low | Gross Domestic Product YoY (Jul) | 1.50 | 1.40 |
Aug 13, 2025 | 8:30 AM | Low | Current Account (Jun) | -106.00 | -140.00 |
Aug 13, 2025 | 9:00 AM | Low | Inflation Rate YoY (Jun) | 10.50 | 9.50 |
Aug 13, 2025 | 9:00 AM | Low | Interest Rate Decision | 14.50 | 14.50 |
Aug 13, 2025 | 9:00 AM | Low | Interest Rate Decision (Aug) | 6.75 | - |
Aug 13, 2025 | 9:00 AM | Low | Interest Rate Decision | 6.75 | 6.50 |
Aug 13, 2025 | 9:00 AM | Low | Interest Rate Decision (Aug) | 14.50 | - |
Aug 13, 2025 | 9:00 AM | Low | Interest Rate Decision (Jun) | 14.50 | - |
Aug 13, 2025 | 9:00 AM | Low | Inflation Rate MoM (Jun) | 0.40 | 0.70 |
Aug 13, 2025 | 9:10 AM | Low | BTP Auction | - | - |
Aug 13, 2025 | 9:30 AM | Low | 10-Year Bund Auction | 2.62 | - |
Aug 13, 2025 | 9:30 AM | Low | Industrial Production MoM (Jun) | -2.80 | 1.90 |
Aug 13, 2025 | 9:30 AM | Low | Industrial Production YoY (Jun) | -7.30 | -3.20 |
Aug 13, 2025 | 10:00 AM | Low | Current Account (Jun) | -1,593.00 | -1,280.00 |
Aug 13, 2025 | 10:00 AM | Low | Interest Rate Decision | 4.50 | 4.50 |
Aug 13, 2025 | 10:00 AM | Low | Exports (Jul) | 3,618.50 | - |
Aug 13, 2025 | 10:00 AM | Low | Imports (Jul) | 6,853.30 | - |
Aug 13, 2025 | 10:00 AM | Low | Balance of Trade (Jul) | -3,234.80 | -3,100.00 |
Aug 13, 2025 | 10:00 AM | Low | Trade Balance (Jul) | - | - |
Aug 13, 2025 | 11:00 AM | Low | MBA Mortgage Market Index (Aug/08) | 253.40 | - |
Aug 13, 2025 | 11:00 AM | Low | MBA Purchase Index (Aug/08) | 158.00 | - |
Aug 13, 2025 | 11:00 AM | Low | MBA Mortgage Refinance Index (Aug/08) | 777.40 | - |
Aug 13, 2025 | 11:00 AM | Low | Current Account (Jun) | -379.00 | -380.00 |
Aug 13, 2025 | 11:00 AM | Low | Retail Sales YoY (Jun) | 4.20 | 3.00 |
Aug 13, 2025 | 11:00 AM | Medium | MBA 30-Year Mortgage Rate (Aug/08) | 6.77 | - |
Aug 13, 2025 | 11:00 AM | Low | Retail Sales MoM (Jun) | 0.10 | 1.00 |
Aug 13, 2025 | 11:00 AM | Low | MBA Mortgage Applications (Aug/08) | 3.10 | - |
Aug 13, 2025 | 11:30 AM | Medium | Fed Barkin Speech | - | - |
Aug 13, 2025 | 12:00 PM | Low | Current Account (Jun) | -1,740.00 | -1,600.00 |
Aug 13, 2025 | 12:00 PM | Medium | Retail Sales MoM (Jun) | -0.20 | -0.30 |
Aug 13, 2025 | 12:00 PM | Low | Balance of Trade (Jun) | -1,443.00 | -3,100.00 |
Aug 13, 2025 | 12:00 PM | Low | Monetary Policy Meeting Minutes | - | - |
Aug 13, 2025 | 12:00 PM | Low | Retail Sales YoY (Jun) | 2.10 | 2.00 |
Aug 13, 2025 | 12:35 PM | Low | Inflation Rate MoM (Jul) | -0.40 | -0.10 |
Aug 13, 2025 | 2:00 PM | Medium | Business Confidence (Aug) | 47.30 | 47.00 |
Aug 13, 2025 | 2:30 PM | Low | EIA Refinery Crude Runs Change (Aug/08) | 0.21 | - |
Aug 13, 2025 | 2:30 PM | Medium | EIA Crude Oil Stocks Change (Aug/08) | -3.03 | - |
Aug 13, 2025 | 2:30 PM | Low | EIA Heating Oil Stocks Change (Aug/08) | -0.46 | - |
Aug 13, 2025 | 2:30 PM | Low | EIA Distillate Stocks Change (Aug/08) | -0.56 | - |
Aug 13, 2025 | 2:30 PM | Low | Imports | -0.79 | - |
Aug 13, 2025 | 2:30 PM | Low | EIA Gasoline Production Change (Aug/08) | -0.24 | - |
Aug 13, 2025 | 2:30 PM | Low | EIA Cushing Crude Oil Stocks Change (Aug/08) | 0.45 | - |
Aug 13, 2025 | 2:30 PM | Low | EIA Weekly Refinery Utilization Rates WoW | 1.50 | - |
Aug 13, 2025 | 2:30 PM | Medium | EIA Gasoline Stocks Change (Aug/08) | -1.32 | - |
Aug 13, 2025 | 2:30 PM | Low | EIA Distillate Fuel Production Change (Aug/08) | -0.10 | - |
Aug 13, 2025 | 2:30 PM | Low | EIA Crude Oil Imports Change (Aug/08) | -0.79 | - |
Aug 13, 2025 | 3:00 PM | Low | Thomson Reuters IPSOS PCSI (Aug) | 54.97 | - |
Aug 13, 2025 | 3:00 PM | Low | Thomson Reuters IPSOS PCSI (Aug) | 48.07 | - |
Aug 13, 2025 | 3:00 PM | Low | Thomson Reuters IPSOS PCSI (Aug) | 51.15 | - |
Aug 13, 2025 | 3:00 PM | Low | Balance of Trade (Jun) | 498.35 | 355.00 |
Aug 13, 2025 | 3:00 PM | Low | Consumer Confidence (Jul) | 2.20 | 2.40 |
Aug 13, 2025 | 3:00 PM | Low | Thomson Reuters IPSOS PCSI (Aug) | 53.80 | - |
Aug 13, 2025 | 3:00 PM | Low | Thomson Reuters IPSOS PCSI (Aug) | 44.58 | - |
Aug 13, 2025 | 3:30 PM | Low | 17-Week Bill Auction | 4.11 | - |
Aug 13, 2025 | 4:00 PM | Medium | Inflation Rate YoY (Jul) | 9.40 | 9.10 |
Aug 13, 2025 | 4:00 PM | Medium | GDP Growth Rate YoY (Q2) | 1.40 | 1.80 |
Aug 13, 2025 | 4:00 PM | Medium | Inflation Rate MoM (Jul) | 0.20 | 0.20 |
Aug 13, 2025 | 5:00 PM | Medium | Fed Goolsbee Speech | - | - |
Aug 13, 2025 | 5:30 PM | Medium | BoC Summary of Deliberations | - | - |
Aug 13, 2025 | 5:30 PM | Medium | Fed Bostic Speech | - | - |
Aug 13, 2025 | 7:00 PM | Low | CPI (Jul) | 40.60 | - |
Aug 13, 2025 | 7:00 PM | Low | Inflation Rate YoY (Jul) | 39.40 | 37.00 |
Aug 13, 2025 | 7:00 PM | Low | Inflation Rate MoM (Jul) | 1.60 | 1.00 |
Aug 13, 2025 | 7:26 PM | Medium | CPI (Jul) | 0.20 | - |
Aug 13, 2025 | 7:26 PM | Medium | Gross Domestic Product YoY (Q2) | 1.40 | - |
Aug 13, 2025 | 9:00 PM | Low | Import Prices YoY (Jul) | -6.20 | -5.90 |
Aug 13, 2025 | 9:00 PM | Low | Export Prices YoY (Jul) | -4.50 | -4.00 |
Aug 13, 2025 | 11:00 PM | Low | Reuters Tankan Index (Aug) | 7.00 | 7.00 |
Aug 13, 2025 | 11:01 PM | Medium | RICS House Price Balance (Jul) | -7.00 | -5.00 |
Aug 13, 2025 | 11:50 PM | Low | Stock Investment by Foreigners (Aug/09) | - | - |
Aug 14, 2025 | 12:00 AM | - | Independence Day | - | - |
Aug 14, 2025 | 12:00 AM | - | Arbaeen | - | - |
Aug 14, 2025 | 12:00 AM | - | Anniversary of the Recovery Oued Ed-Dahab | - | - |
Aug 14, 2025 | 1:30 AM | High | Unemployment Rate (Jul) | 4.30 | 4.30 |
Aug 14, 2025 | 1:30 AM | High | Employment Change (Jul) | 2.00 | 21.50 |
Aug 14, 2025 | 1:30 AM | Low | Participation Rate (Jul) | 67.10 | 67.10 |
Aug 14, 2025 | 1:30 AM | Medium | Full Time Employment Chg (Jul) | -38.20 | 15.00 |
Aug 14, 2025 | 1:30 AM | Low | Part Time Employment Chg (Jul) | 40.20 | -2.00 |
Aug 14, 2025 | 2:00 AM | Low | Balance of Trade (Jun) | 1,355.00 | 1,260.00 |
Aug 14, 2025 | 2:30 AM | Low | 50-Year KTB Auction | 2.56 | - |
Aug 14, 2025 | 4:30 AM | Low | Trade Balance (Jun) | 10.54 | - |
Aug 14, 2025 | 4:30 AM | Low | Balance of Trade (Jun) | 10.54 | 15.30 |
Aug 14, 2025 | 5:00 AM | Low | Harmonised Inflation Rate YoY (Jul) | 1.90 | 2.00 |
Aug 14, 2025 | 5:00 AM | Low | 6-Month T-Bill Auction | 1.77 | - |
Aug 14, 2025 | 5:00 AM | Low | Inflation Rate MoM (Jul) | -0.20 | 0.40 |
Aug 14, 2025 | 5:00 AM | Low | Harmonised Inflation Rate MoM (Jul) | -0.20 | 0.40 |
Aug 14, 2025 | 5:00 AM | Low | Inflation Rate YoY (Jul) | 0.20 | 0.40 |
Aug 14, 2025 | 5:00 AM | Low | CPI (Jul) | 0.20 | - |
Aug 14, 2025 | 6:00 AM | Low | Inflation Rate MoM (Jul) | 0.20 | 0.10 |
Aug 14, 2025 | 6:00 AM | Medium | Business Investment QoQ (Q2) | 3.90 | 1.10 |
Aug 14, 2025 | 6:00 AM | Medium | Industrial Production MoM (Jun) | -0.90 | 0.50 |
Aug 14, 2025 | 6:00 AM | Low | Industrial Production YoY (Jun) | -0.30 | 0.80 |
Aug 14, 2025 | 6:00 AM | Low | Gross Domestic Product YoY (Jun) | 0.70 | 0.10 |
Aug 14, 2025 | 6:00 AM | Low | Construction Orders YoY (Q2) | 10.50 | -12.00 |
Aug 14, 2025 | 6:00 AM | Low | Balance of Trade (Jun) | -5.70 | -4.30 |
Aug 14, 2025 | 6:00 AM | Medium | Trade Balance (Jun) | -21.69 | -21.70 |
Aug 14, 2025 | 6:00 AM | High | Gross Domestic Product YoY (Q2) | 1.30 | - |
Aug 14, 2025 | 6:00 AM | Medium | CPI (Jul) | 0.20 | 0.20 |
Aug 14, 2025 | 6:00 AM | Low | Construction Output MoM (Jun) | -0.60 | 0.40 |
Aug 14, 2025 | 6:00 AM | Low | Business Investment YoY (Q2) | 6.10 | 5.00 |
Aug 14, 2025 | 6:00 AM | Low | Inflation Rate YoY (Jul) | 2.30 | 2.30 |
Aug 14, 2025 | 6:00 AM | High | GDP Growth Rate QoQ (Q2) | 0.70 | 0.10 |
Aug 14, 2025 | 6:00 AM | Low | GDP Growth Rate QoQ (Q2) | - | 0.10 |
Aug 14, 2025 | 6:00 AM | Low | Industrial Production MoM (Jun) | -0.60 | 2.00 |
Aug 14, 2025 | 6:00 AM | High | Gross Domestic Product MoM (Jun) | -0.10 | 0.20 |
Aug 14, 2025 | 6:00 AM | Low | Wholesale Prices YoY (Jul) | 2.10 | 2.10 |
Aug 14, 2025 | 6:00 AM | High | Goods Trade Balance (Jun) | -21.69 | -21.70 |
Aug 14, 2025 | 6:00 AM | Low | CPI (Jul) | 0.20 | - |
Aug 14, 2025 | 6:00 AM | Low | Manufacturing Production YoY (Jun) | 0.30 | 1.50 |
Aug 14, 2025 | 6:00 AM | High | GDP Growth Rate YoY (Q2) | 1.30 | 0.70 |
Aug 14, 2025 | 6:00 AM | Low | Gross Domestic Product YoY (Q2) | 0.30 | 0.60 |
Aug 14, 2025 | 6:00 AM | High | Gross Domestic Product QoQ (Q2) | 0.70 | - |
Aug 14, 2025 | 6:00 AM | Low | Industrial Production YoY (Jun) | 3.70 | 0.50 |
Aug 14, 2025 | 6:00 AM | Medium | Manufacturing Production MoM (Jun) | -1.00 | 0.50 |
Aug 14, 2025 | 6:00 AM | Low | CPIF YoY (Jul) | 2.80 | 3.00 |
Aug 14, 2025 | 6:00 AM | High | Goods Trade Balance Non-EU (Jun) | -9.32 | -9.00 |
Aug 14, 2025 | 6:00 AM | Low | Inflation Rate MoM (Jul) | 0.50 | 0.20 |
Aug 14, 2025 | 6:00 AM | Low | CPIF MoM (Jul) | 0.50 | 0.30 |
Aug 14, 2025 | 6:00 AM | Low | Inflation Rate YoY (Jul) | 0.70 | 0.80 |
Aug 14, 2025 | 6:00 AM | Medium | GDP 3-Month Avg (Jun) | 0.50 | 0.30 |
Aug 14, 2025 | 6:00 AM | Low | Construction Output YoY (Jun) | 1.20 | 1.10 |
Aug 14, 2025 | 6:00 AM | Low | GDP Growth Rate YoY (Q2) | 0.30 | 0.60 |
Aug 14, 2025 | 6:00 AM | Medium | NIESR Monthly GDP Tracker (Jun) | 0.50 | - |
Aug 14, 2025 | 6:30 AM | Low | Producer Price Index YoY (Jul) | -0.70 | - |
Aug 14, 2025 | 6:30 AM | Medium | Producer Price Index MoM (Jul) | -0.10 | - |
Aug 14, 2025 | 6:30 AM | Low | WPI Food Index YoY (Jul) | -0.26 | 0.50 |
Aug 14, 2025 | 6:30 AM | Low | WPI Food YoY (Jul) | -3.75 | - |
Aug 14, 2025 | 6:30 AM | Low | Producer & Import Prices YoY (Jul) | -0.70 | -0.60 |
Aug 14, 2025 | 6:30 AM | Low | WPI Manufacturing YoY (Jul) | 1.97 | 2.00 |
Aug 14, 2025 | 6:30 AM | Low | WPI Inflation YoY (Jul) | -0.13 | -0.30 |
Aug 14, 2025 | 6:30 AM | Low | Producer & Import Prices MoM (Jul) | -0.10 | 0.10 |
Aug 14, 2025 | 6:30 AM | Low | Industrial Production YoY (Jun) | -2.40 | -4.90 |
Aug 14, 2025 | 6:30 AM | Low | WPI Fuel YoY (Jul) | -2.65 | -2.10 |
Aug 14, 2025 | 6:30 AM | Low | Construction Output YoY (Jun) | 3.60 | 4.00 |
Aug 14, 2025 | 6:45 AM | Low | Inflation Rate MoM (Jul) | 0.40 | 0.20 |
Aug 14, 2025 | 6:45 AM | Low | Inflation Rate YoY (Jul) | 1.00 | 1.00 |
Aug 14, 2025 | 6:45 AM | Low | Harmonised Inflation Rate MoM (Jul) | 0.40 | 0.30 |
Aug 14, 2025 | 6:45 AM | Low | Harmonised Inflation Rate YoY (Jul) | 0.90 | 0.90 |
Aug 14, 2025 | 6:45 AM | Medium | HICP MoM | 0.30 | 0.30 |
Aug 14, 2025 | 6:45 AM | Low | HICP YoY | 0.90 | 0.90 |
Aug 14, 2025 | 6:45 AM | Low | CPI (Jul) | 1.00 | - |
Aug 14, 2025 | 7:00 AM | Low | Gross Domestic Product YoY (Q2) | 0.90 | - |
Aug 14, 2025 | 7:00 AM | Low | Balance of Trade (Jun) | -599.00 | - |
Aug 14, 2025 | 7:00 AM | Low | GDP Growth Rate QoQ (Q2) | 0.20 | 0.40 |
Aug 14, 2025 | 7:00 AM | Low | GDP Growth Rate YoY (Q2) | 0.90 | 1.00 |
Aug 14, 2025 | 7:30 AM | Low | Gross Domestic Product YoY (Jul) | 9.00 | 10.00 |
Aug 14, 2025 | 7:30 AM | Medium | GDP Growth Rate YoY (Q2) | 2.20 | 1.70 |
Aug 14, 2025 | 7:30 AM | Low | Household Consumption YoY (Jun) | - | 0.60 |
Aug 14, 2025 | 7:30 AM | Low | Inflation Report | - | - |
Aug 14, 2025 | 7:30 AM | Medium | GDP Growth Rate QoQ (Q2) | 0.40 | 0.50 |
Aug 14, 2025 | 8:00 AM | Medium | Interest Rate Decision | 4.25 | - |
Aug 14, 2025 | 8:00 AM | Low | CPI (Jul) | 0.30 | 0.30 |
Aug 14, 2025 | 8:00 AM | Low | Inflation Rate YoY (Jul) | 51.41 | 52.00 |
Aug 14, 2025 | 8:00 AM | Low | GDP Growth Rate QoQ (Q2) | 0.60 | - |
Aug 14, 2025 | 8:00 AM | Low | Inflation Rate MoM (Jul) | 0.10 | 0.30 |
Aug 14, 2025 | 8:00 AM | Low | Inflation Rate YoY (Jul) | 4.10 | 3.10 |
Aug 14, 2025 | 8:00 AM | Low | GDP Growth Rate YoY (Q2) | 3.10 | 1.70 |
Aug 14, 2025 | 8:00 AM | Medium | Norges Bank Interest Rate Decision | 4.25 | 4.25 |
Aug 14, 2025 | 8:30 AM | Low | Labour Productivity QoQ (Q2) | 0.20 | -0.50 |
Aug 14, 2025 | 8:30 AM | Low | Labour Productivity QoQ (Q1) | - | - |
Aug 14, 2025 | 8:30 AM | Low | GDP Growth Rate QoQ (Q2) | -0.80 | 0.40 |
Aug 14, 2025 | 8:30 AM | Low | GDP Growth Rate YoY (Q2) | -0.70 | 1.50 |
Aug 14, 2025 | 9:00 AM | Medium | New Yuan Loans (Jul) | 2,240.00 | 300.00 |
Aug 14, 2025 | 9:00 AM | Low | Inflation Rate YoY (Jul) | 3.70 | 4.10 |
Aug 14, 2025 | 9:00 AM | Low | Balance of Trade (Jun) | 1,786.00 | 2,000.00 |
Aug 14, 2025 | 9:00 AM | Low | GDP Growth Rate YoY (Q2) | 3.00 | 2.80 |
Aug 14, 2025 | 9:00 AM | Low | M2 Money Supply YoY (Jul) | 8.30 | 8.20 |
Aug 14, 2025 | 9:00 AM | Low | Inflation Rate MoM (Jul) | 0.20 | 0.40 |
Aug 14, 2025 | 9:00 AM | High | Employment Change QoQ (Q2) | 0.20 | 0.10 |
Aug 14, 2025 | 9:00 AM | Low | GDP Growth Rate QoQ (Q2) | 1.30 | 0.80 |
Aug 14, 2025 | 9:00 AM | High | Employment Change YoY (Q2) | 0.70 | 0.70 |
Aug 14, 2025 | 9:00 AM | Low | Total Social Financing (Jul) | 4,200.00 | 1,500.00 |
Aug 14, 2025 | 9:00 AM | Medium | Gross Domestic Product QoQ (Q2) | 0.10 | 0.10 |
Aug 14, 2025 | 9:00 AM | Low | GDP Growth Rate YoY (Q2) | 1.50 | 1.40 |
Aug 14, 2025 | 9:00 AM | Low | GDP Growth Rate QoQ (Q2) | 0.60 | 0.10 |
Aug 14, 2025 | 9:00 AM | Medium | New Loans (Jul) | - | 300.00 |
Aug 14, 2025 | 9:00 AM | Medium | Gross Domestic Product YoY (Q2) | 1.40 | 1.40 |
Aug 14, 2025 | 9:00 AM | Low | Outstanding Loan Growth YoY (Jul) | 7.10 | 7.00 |
Aug 14, 2025 | 9:00 AM | Medium | Industrial Production MoM (Jun) | 1.70 | -0.80 |
Aug 14, 2025 | 9:00 AM | Low | Balance of Trade (Jul) | 195.00 | 210.00 |
Aug 14, 2025 | 9:00 AM | Low | Industrial Production YoY (Jun) | 3.70 | 2.40 |
Aug 14, 2025 | 9:30 AM | Low | SACCI Business Confidence (Jul) | - | 120.00 |
Aug 14, 2025 | 9:30 AM | Low | Business Confidence (Jun) | 115.80 | - |
Aug 14, 2025 | 9:30 AM | Low | SACCI Business Confidence (Jun) | 115.80 | 117.00 |
Aug 14, 2025 | 9:30 AM | Low | Business Confidence | 115.80 | - |
Aug 14, 2025 | 9:31 AM | Low | Business Confidence (Jul) | - | - |
Aug 14, 2025 | 10:00 AM | Low | Thomson Reuters IPSOS PCSI (Aug) | 45.33 | - |
Aug 14, 2025 | 10:00 AM | Low | Thomson Reuters IPSOS PCSI (Aug) | 47.76 | - |
Aug 14, 2025 | 10:00 AM | Low | Thomson Reuters IPSOS PCSI (Aug) | 49.38 | - |
Aug 14, 2025 | 10:00 AM | Low | Thomson Reuters IPSOS PCSI (Aug) | 44.98 | - |
Aug 14, 2025 | 10:00 AM | Low | M1 Money Supply YoY (Jun) | -3.40 | - |
Aug 14, 2025 | 10:00 AM | Medium | Eurogroup Meeting | - | - |
Aug 14, 2025 | 10:00 AM | Low | Thomson Reuters IPSOS PCSI (Aug) | 71.44 | - |
Aug 14, 2025 | 10:00 AM | Low | Thomson Reuters IPSOS PCSI (Aug) | 34.40 | - |
Aug 14, 2025 | 10:00 AM | Low | Industrial Production YoY (Jun) | 19.00 | 16.80 |
Aug 14, 2025 | 10:00 AM | Low | Thomson Reuters IPSOS PCSI (Aug) | 51.70 | - |
Aug 14, 2025 | 10:00 AM | Low | Thomson Reuters IPSOS PCSI (Aug) | 43.80 | - |
Aug 14, 2025 | 10:00 AM | Low | Thomson Reuters IPSOS PCSI (Aug) | 56.23 | - |
Aug 14, 2025 | 10:00 AM | Low | Thomson Reuters IPSOS PCSI (Aug) | 45.24 | - |
Aug 14, 2025 | 10:00 AM | Low | Unemployment Rate (Q2) | 7.40 | 7.00 |
Aug 14, 2025 | 10:00 AM | Low | Thomson Reuters IPSOS PCSI (Aug) | 36.68 | - |
Aug 14, 2025 | 10:00 AM | Low | Thomson Reuters IPSOS PCSI (Aug) | 52.10 | - |
