US Economic Calendar
Economic Calendar This Week
Date | Time (EST) | Impact | Event | Previous | Forecast |
---|---|---|---|---|---|
Mar 05, 2025 | 3:30 PM | Medium | EIA Crude Oil Stocks Change (Feb/28) | -2.33 | - |
Mar 05, 2025 | 3:30 PM | Low | EIA Distillate Fuel Production Change (Feb/28) | 0.44 | - |
Mar 05, 2025 | 3:30 PM | Low | EIA Cushing Crude Oil Stocks Change (Feb/28) | 1.28 | - |
Mar 05, 2025 | 3:30 PM | Low | EIA Weekly Refinery Utilization Rates WoW | 1.60 | - |
Mar 05, 2025 | 3:30 PM | Low | EIA Distillate Stocks Change (Feb/28) | 3.91 | - |
Mar 05, 2025 | 3:30 PM | Medium | EIA Gasoline Stocks Change (Feb/28) | 0.37 | - |
Mar 05, 2025 | 4:00 PM | Low | Business Confidence (Feb) | 4.20 | 4.50 |
Mar 05, 2025 | 4:00 PM | Low | Real Wage Growth YoY (Dec) | 7.30 | 7.00 |
Mar 05, 2025 | 4:00 PM | Low | Retail Sales YoY (Jan) | 5.20 | 4.10 |
Mar 05, 2025 | 4:00 PM | Low | Corporate Profits (Dec) | 27.22 | 27.20 |
Mar 05, 2025 | 4:00 PM | Medium | Unemployment Rate (Jan) | 2.30 | 2.30 |
Mar 05, 2025 | 4:30 PM | Low | 17-Week Bill Auction | 4.20 | - |
Mar 05, 2025 | 5:00 PM | Medium | BCB Focus Market Readout | - | - |
Mar 05, 2025 | 5:00 PM | Low | 2-Year Bond Auction | 2.82 | - |
Mar 05, 2025 | 5:00 PM | Low | Inflation Rate YoY (Feb) | 5.05 | 5.00 |
Mar 05, 2025 | 5:00 PM | Low | Inflation Rate YoY (Feb) | 3.80 | 3.90 |
Mar 05, 2025 | 7:00 PM | Medium | Fed Beige Book | - | - |
Mar 05, 2025 | 7:00 PM | Low | Producer Price Index YoY (Feb) | 7.67 | 7.90 |
Mar 05, 2025 | 7:00 PM | Medium | Beige Book | - | - |
Mar 05, 2025 | 8:30 PM | Medium | RBNZ Gov Orr Speech | - | - |
Mar 05, 2025 | 9:00 PM | Low | Foreign Exchange Reserves (Feb) | 411.00 | 409.00 |
Mar 05, 2025 | 11:00 PM | Low | Inflation Rate MoM (Feb) | 0.70 | 0.20 |
Mar 05, 2025 | 11:00 PM | Low | CPI (Feb) | 0.70 | 0.20 |
Mar 05, 2025 | 11:00 PM | Medium | Inflation Rate YoY (Feb) | 2.20 | 1.95 |
Mar 05, 2025 | 11:50 PM | Low | Stock Investment by Foreigners (Mar/01) | -1,038.00 | - |
Mar 05, 2025 | 11:50 PM | Low | Foreign Bond Investment (Mar/01) | -200.80 | - |
Mar 06, 2025 | 12:00 AM | - | Independence Day | - | - |
Mar 06, 2025 | 12:00 AM | Low | Special European Council Meeting | - | - |
Mar 06, 2025 | 12:00 AM | Low | RBA Payments System Board Meeting | - | - |
Mar 06, 2025 | 12:30 AM | Low | Private House Approvals MoM (Jan) | -3.00 | -0.30 |
Mar 06, 2025 | 12:30 AM | Low | Exports MoM (Jan) | 1.10 | - |
Mar 06, 2025 | 12:30 AM | Medium | Building Permits (Jan) | 0.70 | 0.50 |
Mar 06, 2025 | 12:30 AM | Low | Imports MoM (Jan) | 5.90 | - |
Mar 06, 2025 | 12:30 AM | High | Balance of Trade (Jan) | 5.08 | 5.50 |
Mar 06, 2025 | 12:30 AM | Medium | Trade Balance (Jan) | 5.08 | 5.68 |
Mar 06, 2025 | 1:00 AM | Medium | Unemployment Rate (Jan) | 3.10 | 3.10 |
Mar 06, 2025 | 2:00 AM | Low | Inflation Rate YoY (Feb) | 3.63 | - |
Mar 06, 2025 | 2:00 AM | Low | Retail Sales YoY (Feb) | 9.50 | - |
Mar 06, 2025 | 2:00 AM | Low | Trade Balance (Feb) | - | - |
Mar 06, 2025 | 2:00 AM | Low | Industrial Production YoY (Feb) | 0.60 | - |
Mar 06, 2025 | 2:00 AM | Low | Foreign Direct Investment (Feb) | 1.51 | - |
Mar 06, 2025 | 2:00 AM | Low | CPI (Feb) | 0.98 | - |
Mar 06, 2025 | 2:00 AM | Low | Tourist Arrivals YoY (Feb) | 36.90 | - |
Mar 06, 2025 | 2:00 AM | Low | Balance of Trade (Feb) | 3.03 | - |
Mar 06, 2025 | 3:35 AM | Low | 6-Month Bill Auction | 0.37 | - |
Mar 06, 2025 | 3:35 AM | Low | 30-Year JGB Auction | 2.29 | - |
Mar 06, 2025 | 3:45 AM | Low | Unemployment Rate (Q4) | 21.50 | 22.00 |
Mar 06, 2025 | 4:00 AM | Low | National People's Congress | - | - |
Mar 06, 2025 | 6:45 AM | High | Unemployment Rate (Feb) | 3.00 | 3.00 |
Mar 06, 2025 | 7:00 AM | Low | Interest Rate Decision | 3.00 | 3.00 |
Mar 06, 2025 | 7:00 AM | Low | Retail Sales MoM (Jan) | -1.30 | 3.50 |
Mar 06, 2025 | 7:00 AM | Low | Interest Rate | 2.20 | - |
Mar 06, 2025 | 7:00 AM | Medium | Interest Rate | 3.00 | 3.00 |
Mar 06, 2025 | 7:00 AM | Low | Retail Sales YoY (Jan) | 7.80 | 2.20 |
Mar 06, 2025 | 7:00 AM | Low | Inflation Rate MoM (Feb) | - | 0.60 |
Mar 06, 2025 | 7:00 AM | Low | CPIF YoY (Feb) | 2.20 | 2.80 |
Mar 06, 2025 | 7:00 AM | Low | CPIF MoM (Feb) | 0.40 | 0.70 |
Mar 06, 2025 | 7:00 AM | Medium | CPI (Feb) | - | - |
Mar 06, 2025 | 7:00 AM | Low | Current Account (Q4) | 94.30 | 75.00 |
Mar 06, 2025 | 7:00 AM | Low | House Price Index MoM (Feb) | - | - |
Mar 06, 2025 | 7:00 AM | Low | Retail Sales YoY (Q4) | 6.80 | 5.60 |
Mar 06, 2025 | 7:00 AM | Low | Inflation Rate YoY (Feb) | 0.90 | 1.30 |
Mar 06, 2025 | 7:30 AM | Low | Retail Sales YoY (Jan) | 0.10 | 0.50 |
Mar 06, 2025 | 7:30 AM | Low | Industrial Production YoY (Jan) | -5.30 | -5.50 |
Mar 06, 2025 | 8:00 AM | Low | Bundesanleihe Auction | 2.83 | - |
Mar 06, 2025 | 8:00 AM | Low | Producer Price Index YoY (Jan) | -0.98 | -0.40 |
Mar 06, 2025 | 8:00 AM | Low | Retail Sales MoM (Jan) | 8.20 | -4.60 |
Mar 06, 2025 | 8:00 AM | Low | IPC-Fipe Inflation MoM (Feb) | 0.24 | 0.90 |
Mar 06, 2025 | 8:00 AM | Low | Inflation Rate MoM (Feb) | 1.10 | 0.10 |
Mar 06, 2025 | 8:00 AM | Low | Inflation Rate YoY (Feb) | 3.20 | 3.20 |
Mar 06, 2025 | 8:00 AM | Low | Real Wages YoY (Q4) | 4.60 | 3.90 |
Mar 06, 2025 | 8:00 AM | Low | Retail Sales YoY (Jan) | 10.10 | 7.50 |
Mar 06, 2025 | 8:30 AM | Low | HCOB Construction PMI (Feb) | 45.40 | 45.40 |
Mar 06, 2025 | 8:30 AM | Low | HCOB Construction PMI (Feb) | 44.50 | 44.90 |
Mar 06, 2025 | 8:30 AM | Low | HCOB Construction PMI (Feb) | - | - |
Mar 06, 2025 | 8:30 AM | Low | Construction PMI (Feb) | 50.90 | - |
Mar 06, 2025 | 8:30 AM | Low | Construction PMI (Feb) | 45.40 | 45.40 |
Mar 06, 2025 | 8:30 AM | Low | Construction PMI (Feb) | 44.50 | - |
Mar 06, 2025 | 8:30 AM | Medium | HCOB Construction PMI (Feb) | 42.50 | 44.00 |
Mar 06, 2025 | 8:30 AM | Low | HCOB Construction PMI (Feb) | 50.90 | 51.10 |
Mar 06, 2025 | 8:30 AM | Low | Construction PMI (Feb) | 42.50 | - |
Mar 06, 2025 | 9:00 AM | Low | Industrial Production YoY (Q4) | 11.70 | 7.60 |
Mar 06, 2025 | 9:00 AM | Low | Balance of Trade (Feb) | -7.60 | -12.30 |
Mar 06, 2025 | 9:00 AM | Low | Business Confidence (Feb) | 58.10 | 58.50 |
Mar 06, 2025 | 9:00 AM | Low | Current Account (Q4) | 45.70 | -23.00 |
Mar 06, 2025 | 9:00 AM | Low | Current Account (Q4) | -70.80 | -200.00 |
Mar 06, 2025 | 9:00 AM | Low | Balance of Trade (Jan) | -540.00 | -380.00 |
Mar 06, 2025 | 9:30 AM | Low | Inflation Rate MoM (Jan) | 0.87 | 0.70 |
Mar 06, 2025 | 9:30 AM | Low | Inflation Rate YoY (Jan) | 0.24 | 0.40 |
Mar 06, 2025 | 9:30 AM | Medium | S&P Global Construction PMI (Feb) | 48.10 | 49.80 |
Mar 06, 2025 | 9:30 AM | Low | Producer Price Index YoY (Jan) | 13.30 | 14.00 |
Mar 06, 2025 | 9:40 AM | Low | Obligacion Auction | 1.11 | - |
Mar 06, 2025 | 9:40 AM | Low | 10-Year Obligacion Auction | 2.74 | - |
Mar 06, 2025 | 9:40 AM | Low | Bonos Auction | - | - |
Mar 06, 2025 | 10:00 AM | Low | Inflation Rate MoM (Feb) | -1.30 | 1.00 |
Mar 06, 2025 | 10:00 AM | Medium | Eurozone Leaders Meeting | - | - |
Mar 06, 2025 | 10:00 AM | Low | Inflation Rate YoY (Feb) | 2.50 | 2.60 |
Mar 06, 2025 | 10:00 AM | Medium | Euro Summit | - | - |
Mar 06, 2025 | 10:00 AM | Low | New Car Registrations YoY | -2.80 | - |
Mar 06, 2025 | 10:00 AM | Low | New Car Registrations YoY (Feb) | -2.80 | -4.90 |
Mar 06, 2025 | 10:00 AM | Low | 14-Year OAT Auction | 3.10 | - |
Mar 06, 2025 | 10:00 AM | High | Retail Sales YoY (Jan) | 1.90 | 1.90 |
Mar 06, 2025 | 10:00 AM | Low | Inflation Rate MoM (Jan) | 0.40 | 0.20 |
Mar 06, 2025 | 10:00 AM | Low | Inflation Rate YoY (Jan) | 2.20 | 2.50 |
Mar 06, 2025 | 10:00 AM | Low | OAT Auction | 3.77 | - |
Mar 06, 2025 | 10:00 AM | High | Retail Sales MoM (Jan) | -0.20 | 0.10 |
Mar 06, 2025 | 10:00 AM | Medium | Retail Sales MoM (Jan) | - | - |
Mar 06, 2025 | 10:00 AM | Medium | Retail Sales YoY (Jan) | - | - |
Mar 06, 2025 | 11:00 AM | Low | GNP YoY (Q4) | 2.70 | 3.60 |
Mar 06, 2025 | 11:00 AM | Low | Industrial Production MoM (Jan) | -1.50 | 2.00 |
Mar 06, 2025 | 11:00 AM | Low | GDP Growth Rate YoY (Q4) | 2.90 | 6.30 |
Mar 06, 2025 | 11:00 AM | Low | Leading Index MoM (Feb) | 0.28 | - |
Mar 06, 2025 | 11:00 AM | Medium | TCMB Interest Rate Decision | 45.00 | 42.50 |
Mar 06, 2025 | 11:00 AM | Low | Current Account (Q4) | 23.00 | 5.80 |
Mar 06, 2025 | 11:00 AM | Low | GDP Growth Rate QoQ (Q4) | 3.50 | -1.30 |
Mar 06, 2025 | 11:00 AM | Low | Gross Domestic Product YoY (Q4) | 2.90 | 6.30 |
Mar 06, 2025 | 11:00 AM | Low | Gross Domestic Product QoQ (Q4) | 3.50 | -1.30 |
Mar 06, 2025 | 11:00 AM | Low | Overnight Lending Rate (Feb) | 48.00 | - |
Mar 06, 2025 | 11:00 AM | Low | Interest Rate Decision | 14.50 | 15.00 |
Mar 06, 2025 | 11:00 AM | Low | Overnight Borrowing Rate (Feb) | 42.00 | - |
Mar 06, 2025 | 11:00 AM | Low | GNP QoQ (Q4) | 0.90 | -0.20 |
Mar 06, 2025 | 11:00 AM | Low | Industrial Production YoY (Jan) | -6.00 | -7.00 |
Mar 06, 2025 | 11:00 AM | Low | Overnight Borrowing Rate (Mar) | 43.50 | 41.00 |
Mar 06, 2025 | 11:00 AM | Low | Overnight Lending Rate (Mar) | 46.50 | 44.00 |
Mar 06, 2025 | 11:30 AM | Low | Foreign Direct Investment (Jan) | - | - |
Mar 06, 2025 | 11:30 AM | Low | Current Account (Jan) | -9.00 | -6.70 |
Mar 06, 2025 | 11:30 AM | Low | Foreign Exchange Reserves (Feb/28) | 97.70 | - |
Mar 06, 2025 | 11:30 AM | Low | CPI (Jan) | 0.87 | - |
Mar 06, 2025 | 12:00 PM | Medium | Industrial Production MoM (Jan) | -0.30 | 0.60 |
Mar 06, 2025 | 12:00 PM | Medium | Industrial Production YoY | 1.60 | - |
Mar 06, 2025 | 12:00 PM | Low | Industrial Production MoM | -0.30 | - |
Mar 06, 2025 | 12:00 PM | Low | Industrial Production YoY (Jan) | 1.60 | 0.90 |
Mar 06, 2025 | 12:30 PM | Low | Challenger Job Cuts (Feb) | 49.80 | 56.00 |
Mar 06, 2025 | 12:40 PM | Low | Vehicle Sales YoY (Feb) | 9.00 | - |
Mar 06, 2025 | 1:00 PM | Low | Central Bank Reserves $ | 634.60 | - |
Mar 06, 2025 | 1:15 PM | High | Deposit Facility Rate (Mar) | 2.75 | 2.50 |
Mar 06, 2025 | 1:15 PM | High | ECB Interest Rate Decision | 2.90 | 2.65 |
Mar 06, 2025 | 1:15 PM | High | Interest Rate Decision (Mar) | 2.90 | 2.65 |
Mar 06, 2025 | 1:15 PM | High | Deposit Facility Rate | 2.75 | 2.50 |
Mar 06, 2025 | 1:15 PM | Low | Marginal Lending Rate | 3.15 | 2.90 |
Mar 06, 2025 | 1:15 PM | Medium | ECB Monetary Policy Statement and Press Conference | - | - |
Mar 06, 2025 | 1:15 PM | High | Deposit Facility Rate | 2.75 | 2.50 |
Mar 06, 2025 | 1:15 PM | Low | Marginal Lending Rate | 3.15 | 2.90 |
Mar 06, 2025 | 1:15 PM | High | ECB Interest Rate Decision | 2.90 | 2.65 |
Mar 06, 2025 | 1:30 PM | Low | Imports (Jan) | 68.76 | 69.00 |
Mar 06, 2025 | 1:30 PM | High | Continuing Jobless Claims (Feb/22) | 1,862.00 | 1,880.00 |
Mar 06, 2025 | 1:30 PM | Medium | Balance of Trade (Jan) | -98.40 | -96.40 |
Mar 06, 2025 | 1:30 PM | Medium | Imports (Jan) | 364.90 | 396.00 |
Mar 06, 2025 | 1:30 PM | High | Initial Jobless Claims (Mar/01) | 242.00 | 235.00 |
Mar 06, 2025 | 1:30 PM | Medium | Trade Balance (Jan) | 0.71 | 1.40 |
Mar 06, 2025 | 1:30 PM | Low | Unit Labour Costs QoQ (Q4) | 0.50 | 3.00 |
Mar 06, 2025 | 1:30 PM | High | Balance of Trade (Jan) | 0.71 | 1.30 |
Mar 06, 2025 | 1:30 PM | Medium | Exports (Jan) | 266.50 | 273.00 |
Mar 06, 2025 | 1:30 PM | Medium | Trade Balance (Jan) | -98.40 | -93.10 |
Mar 06, 2025 | 1:30 PM | Low | Exports (Jan) | 69.46 | 68.90 |
Mar 06, 2025 | 1:30 PM | Low | Nonfarm Productivity QoQ (Q4) | 2.30 | 1.20 |
Mar 06, 2025 | 1:30 PM | Medium | Continuing Jobless Claims | - | - |
Mar 06, 2025 | 1:30 PM | Medium | Exports | 266.50 | - |
Mar 06, 2025 | 1:30 PM | Medium | Imports | 364.90 | - |
Mar 06, 2025 | 1:30 PM | High | Jobless Claims 4-Week Average (Mar/01) | 224.00 | 226.00 |
Mar 06, 2025 | 1:45 PM | High | ECB Press Conference | - | - |
Mar 06, 2025 | 1:45 PM | High | ECB Press Conference | - | - |
Mar 06, 2025 | 2:00 PM | Medium | PMI (Feb) | 47.10 | 50.60 |
Mar 06, 2025 | 3:00 PM | Low | Wholesale Inventories MoM (Jan) | -0.50 | 0.30 |
Mar 06, 2025 | 3:00 PM | Low | Wholesale Sales MoM (Jan) | 1.00 | - |
Mar 06, 2025 | 3:00 PM | High | Ivey PMI s.a (Feb) | 47.10 | 50.60 |
Mar 06, 2025 | 3:15 PM | Medium | ECB Lagarde Speech | - | - |
Mar 06, 2025 | 3:15 PM | Medium | ECB President Lagarde Speech | - | - |
Mar 06, 2025 | 3:30 PM | Low | EIA Natural Gas Stocks Change (Feb/28) | -261.00 | - |
Mar 06, 2025 | 3:45 PM | Low | 2-Year LTN Auction | 14.73 | - |
Mar 06, 2025 | 3:45 PM | Low | 10-Year NTN-F Auction | 14.95 | - |
Mar 06, 2025 | 3:45 PM | Low | 6-Month LTN Auction | 14.45 | - |
Mar 06, 2025 | 3:50 PM | Low | Inflation Rate YoY (Feb) | 0.26 | 0.50 |
Mar 06, 2025 | 4:30 PM | Low | 8-Week Bill Auction | 4.24 | - |
Mar 06, 2025 | 4:30 PM | Low | 4-Week Bill Auction | 4.24 | - |
Mar 06, 2025 | 5:00 PM | Low | 10-Year Bond Auction | 3.03 | - |
Mar 06, 2025 | 5:00 PM | Low | 30-Year Mortgage Rate (Mar/06) | 6.76 | - |
Mar 06, 2025 | 5:00 PM | Low | 15-Year Mortgage Rate (Mar/06) | 5.94 | - |
Mar 06, 2025 | 5:10 PM | Low | CPI (Feb) | 1.10 | - |
Mar 06, 2025 | 8:15 PM | Medium | BoE L Mann Speech | - | - |
Mar 06, 2025 | 8:15 PM | Medium | BoE Mann Speech | - | - |
Mar 06, 2025 | 8:30 PM | Medium | Fed Waller Speech | - | - |
Mar 06, 2025 | 9:30 PM | Low | Fed Balance Sheet (Mar/05) | 6.77 | - |
Mar 06, 2025 | 11:00 PM | Low | Current Account (Jan) | 12.37 | 6.70 |
Mar 06, 2025 | 11:50 PM | Low | Foreign Exchange Reserves (Feb) | 1,240.60 | - |
Mar 07, 2025 | 12:00 AM | Medium | Fed Bostic Speech | - | - |
Mar 07, 2025 | 12:00 AM | Low | Fed Barkin Speech | - | - |
Mar 07, 2025 | 1:00 AM | Low | Industrial Production YoY | 0.40 | - |
Mar 07, 2025 | 1:00 AM | Low | Industrial Production YoY (Jan) | 0.40 | 2.00 |
Mar 07, 2025 | 2:00 AM | Low | Tourist Arrivals YoY (Feb) | 21.37 | - |
Mar 07, 2025 | 3:00 AM | High | Balance of Trade (Jan) | 104.84 | 143.10 |
Mar 07, 2025 | 3:00 AM | High | Exports YoY (Jan) | 10.70 | 5.00 |
Mar 07, 2025 | 3:00 AM | High | Imports YoY (Jan) | 1.00 | 1.00 |
Mar 07, 2025 | 3:00 AM | Medium | Exports | 10.70 | - |
Mar 07, 2025 | 3:00 AM | Low | Foreign Exchange Reserves (Feb) | 156.10 | 156.00 |
Mar 07, 2025 | 3:00 AM | Medium | Imports | 1.00 | - |
Mar 07, 2025 | 3:30 AM | Low | Inflation Rate YoY (Feb) | 9.94 | - |
Mar 07, 2025 | 3:30 AM | Low | Inflation Rate MoM (Feb) | 0.15 | - |
Mar 07, 2025 | 3:35 AM | Low | 3-Month Bill Auction | 0.33 | - |
Mar 07, 2025 | 4:00 AM | Low | National People's Congress | - | - |
Mar 07, 2025 | 4:30 AM | Low | Consumer Confidence | 59.00 | - |
Mar 07, 2025 | 4:30 AM | Low | Consumer Confidence (Feb) | 59.00 | - |
Mar 07, 2025 | 5:30 AM | Low | Household Consumption YoY (Jan) | 1.80 | 1.00 |
Mar 07, 2025 | 6:00 AM | Low | Inflation Rate MoM (Feb) | 1.50 | 0.10 |
Mar 07, 2025 | 6:00 AM | Low | Inflation Rate YoY (Feb) | 3.90 | 4.00 |
Mar 07, 2025 | 6:00 AM | Low | Foreign Exchange Reserves (Feb) | 65.88 | 66.00 |
Mar 07, 2025 | 7:00 AM | Low | Gross Domestic Product YoY (Q4) | 0.70 | 0.70 |
Mar 07, 2025 | 7:00 AM | Medium | Factory Orders MoM (Jan) | 6.90 | -3.00 |
Mar 07, 2025 | 7:00 AM | Low | Manufacturing Production MoM (Jan) | 4.00 | 0.80 |
Mar 07, 2025 | 7:00 AM | Medium | House Price Index MoM (Feb) | 0.70 | 0.50 |
Mar 07, 2025 | 7:00 AM | Low | Industrial Production MoM (Jan) | 4.00 | - |
Mar 07, 2025 | 7:00 AM | Low | CPI (Mar) | 28.30 | - |
Mar 07, 2025 | 7:00 AM | Low | GDP Growth Rate YoY (Q4) | 1.20 | 0.70 |
Mar 07, 2025 | 7:00 AM | Medium | House Price Index YoY (Feb) | 3.00 | 3.00 |
Mar 07, 2025 | 7:00 AM | Low | GDP Growth Rate QoQ (Q4) | 0.10 | 0.80 |
Mar 07, 2025 | 7:00 AM | Low | Manufacturing Production MoM (Jan) | 3.20 | -1.60 |
Mar 07, 2025 | 7:30 AM | Low | Currency Swaps | 23.60 | - |
Mar 07, 2025 | 7:30 AM | Low | Inflation Rate YoY (Feb) | 0.97 | 1.00 |
Mar 07, 2025 | 7:30 AM | Low | Foreign Exchange Reserves (Feb) | 242.10 | - |
Mar 07, 2025 | 7:45 AM | Low | Exports (Jan) | 52.26 | 49.10 |
Mar 07, 2025 | 7:45 AM | Low | Current Account (Jan) | 2.40 | 1.90 |
Mar 07, 2025 | 7:45 AM | Medium | Balance of Trade (Jan) | -3.90 | -4.10 |
Mar 07, 2025 | 7:45 AM | Low | Foreign Exchange Reserves (Feb) | 292.59 | 294.00 |
Mar 07, 2025 | 7:45 AM | Low | Imports (Jan) | 56.16 | 53.50 |
Mar 07, 2025 | 7:45 AM | Low | Trade Balance (Jan) | -3.90 | -4.10 |
Mar 07, 2025 | 8:00 AM | Low | CPI (Feb) | 2.66 | - |
Mar 07, 2025 | 8:00 AM | Low | Foreign Exchange Reserves (Feb) | 736.39 | - |
Mar 07, 2025 | 8:00 AM | Low | Trade Balance (Feb) | 9.97 | - |
Mar 07, 2025 | 8:00 AM | Low | Trade Balance (Dec) | -189.70 | - |
Mar 07, 2025 | 8:00 AM | Low | Wholesale Prices YoY (Feb) | 1.30 | 1.50 |
Mar 07, 2025 | 8:00 AM | Low | Wholesale Prices MoM (Feb) | 1.50 | 1.40 |
Mar 07, 2025 | 8:00 AM | Low | Inflation Rate YoY (Feb) | 2.66 | 2.70 |
Mar 07, 2025 | 8:00 AM | Low | Gross Domestic Product YoY (Q4) | 1.80 | 1.80 |
Mar 07, 2025 | 8:00 AM | Low | Balance of Trade (Dec) | -189.70 | -220.00 |
Mar 07, 2025 | 8:00 AM | Low | Unemployment Rate | 4.30 | - |
Mar 07, 2025 | 8:00 AM | Low | GDP Growth Rate QoQ (Q4) | 0.30 | 0.50 |
Mar 07, 2025 | 8:00 AM | Low | Industrial Production YoY (Jan) | 2.10 | - |
Mar 07, 2025 | 8:00 AM | Low | Foreign Exchange Reserves (Feb) | 3.21 | 3.20 |
Mar 07, 2025 | 8:00 AM | Low | Inflation Rate YoY (Jan) | 5.57 | 5.80 |
Mar 07, 2025 | 8:00 AM | Low | Balance of Trade (Feb) | 9.97 | 12.00 |
Mar 07, 2025 | 8:00 AM | Low | Unemployment Rate (Feb) | 4.30 | 4.30 |
Mar 07, 2025 | 8:00 AM | Low | Inflation Rate MoM (Feb) | 0.25 | 0.20 |
Mar 07, 2025 | 8:00 AM | Low | Inflation Rate MoM (Jan) | -0.58 | -0.50 |
Mar 07, 2025 | 8:00 AM | Low | GDP Growth Rate YoY (Q4) | 1.20 | 1.80 |
Mar 07, 2025 | 8:00 AM | Low | Imports YoY (Feb) | -17.20 | 1.00 |
Mar 07, 2025 | 8:00 AM | Low | Exports YoY (Feb) | 4.40 | 10.00 |
Mar 07, 2025 | 8:30 AM | Low | Foreign Exchange Reserves (Feb) | 421.50 | - |
Mar 07, 2025 | 9:00 AM | Low | FAO Food Price Index (Feb) | 124.90 | - |
Mar 07, 2025 | 9:00 AM | Low | Industrial Production MoM (Jan) | -1.60 | 0.50 |
Mar 07, 2025 | 9:00 AM | Low | Foreign Exchange Reserves (Feb) | 510.60 | - |
Mar 07, 2025 | 9:00 AM | Low | GDP Growth Rate YoY (Q4) | 2.70 | 3.10 |
Mar 07, 2025 | 9:00 AM | Low | Industrial Production YoY (Jan) | -3.90 | -3.00 |
Mar 07, 2025 | 9:00 AM | Low | GDP Growth Rate QoQ (Q4) | 0.80 | 0.80 |
Mar 07, 2025 | 9:00 AM | Low | Retail Sales MoM (Jan) | 0.50 | -0.50 |
Mar 07, 2025 | 9:00 AM | Low | Construction Output YoY (Jan) | 2.20 | 2.00 |
Mar 07, 2025 | 9:00 AM | Low | Foreign Exchange Reserves (Feb) | 146.70 | 147.00 |
Mar 07, 2025 | 9:00 AM | Low | Retail Sales YoY (Jan) | 7.80 | 8.00 |
Mar 07, 2025 | 9:30 AM | Low | Inflation Rate MoM (Feb) | 1.50 | 1.70 |
Mar 07, 2025 | 9:30 AM | Medium | Bundesbank Nagel Speech | - | - |
Mar 07, 2025 | 9:30 AM | Medium | ECB Lagarde Speech | - | - |
Mar 07, 2025 | 9:30 AM | Low | Inflation Rate YoY (Feb) | 1.90 | 2.20 |
Mar 07, 2025 | 9:30 AM | Medium | ECB President Lagarde Speech | - | - |
Mar 07, 2025 | 9:30 AM | Low | Balance of Trade (Jan) | -882.40 | -350.00 |
Mar 07, 2025 | 9:40 AM | Medium | Bundesbank Buch Speech | - | - |
Mar 07, 2025 | 9:40 AM | Low | ECB Buch Speech | - | - |
Mar 07, 2025 | 10:00 AM | Low | GDP Growth Rate QoQ (Q4) | 0.30 | 0.40 |
Mar 07, 2025 | 10:00 AM | Low | Unemployment Rate (Q4) | 9.00 | - |
Mar 07, 2025 | 10:00 AM | Low | BBA Mortgage Rate (Feb) | 7.49 | 7.45 |
Mar 07, 2025 | 10:00 AM | High | Employment Change QoQ (Q4) | 0.20 | 0.10 |
Mar 07, 2025 | 10:00 AM | Low | Gross Domestic Product YoY (Q4) | 2.40 | - |
Mar 07, 2025 | 10:00 AM | Medium | GDP Growth Rate YoY (Q4) | 0.90 | 0.90 |
Mar 07, 2025 | 10:00 AM | Medium | Gross Domestic Product YoY (Q4) | 0.90 | 0.90 |
Mar 07, 2025 | 10:00 AM | Medium | Gross Domestic Product QoQ (Q4) | 0.10 | 0.10 |
Mar 07, 2025 | 10:00 AM | Low | GDP Growth Rate YoY (Q4) | 2.40 | 2.60 |
Mar 07, 2025 | 10:00 AM | Low | CPI (Feb) | 1.90 | - |
Mar 07, 2025 | 10:00 AM | Low | GDP Growth Rate YoY (Q4) | 2.60 | 3.80 |
Mar 07, 2025 | 10:00 AM | High | Employment Change YoY (Q4) | 1.00 | 0.60 |
Mar 07, 2025 | 10:00 AM | Low | Industrial Production YoY (Jan) | 5.30 | 4.40 |
Mar 07, 2025 | 10:00 AM | Low | Unemployment Rate (Feb) | 9.40 | - |
Mar 07, 2025 | 10:00 AM | High | GDP Growth Rate QoQ (Q4) | 0.40 | 0.10 |
Mar 07, 2025 | 11:00 AM | Low | Inflation Rate MoM (Feb) | 1.10 | 0.40 |
Mar 07, 2025 | 11:00 AM | Low | Inflation Rate YoY (Feb) | 4.90 | 4.80 |
Mar 07, 2025 | 11:00 AM | Low | Current Account (Q4) | 23.00 | 5.80 |
Mar 07, 2025 | 11:00 AM | Low | Core Inflation Rate MoM (Feb) | 0.80 | 0.60 |
Mar 07, 2025 | 11:00 AM | Low | Industrial Production YoY (Jan) | -1.40 | -1.00 |
Mar 07, 2025 | 11:00 AM | Low | GDP Growth Rate YoY (Q4) | 1.20 | 1.40 |
Mar 07, 2025 | 11:00 AM | Low | GDP Growth Rate QoQ (Q4) | 0.20 | 0.40 |
Mar 07, 2025 | 11:00 AM | Low | CPI (Feb) | 1.10 | - |
Mar 07, 2025 | 11:00 AM | Low | Unemployment Rate (Q4) | 12.30 | 12.70 |
Mar 07, 2025 | 11:00 AM | Low | Balance of Trade (Jan) | -388.00 | -280.00 |
Mar 07, 2025 | 11:00 AM | Low | Foreign Exchange Reserves (Feb) | 103.00 | - |
Mar 07, 2025 | 11:00 AM | Low | Inflation Rate YoY (Feb) | 4.90 | 4.70 |
Mar 07, 2025 | 11:30 AM | Low | Car Production MoM (Feb) | -7.70 | 3.00 |
Mar 07, 2025 | 11:30 AM | Low | Balance of Trade (Feb) | 3,376.00 | 3,410.00 |
