Politician (Congress & Senate) Stock Trades Tracker

Congress Stock Trades


Recent Congress Stock Trades

Publish DatePoliticianDistrictTickerCompanyOwnerTypeSizeTrade Date
Sep 11, 2025Robert B. AderholtAL04GSKGSKSale$1,001 - $15,000Jul 28, 2025
Sep 10, 2025Virginia FoxxNC05ARLPAlliance Resource PartnersPurchase$1,001 - $15,000Aug 14, 2025
Sep 10, 2025Virginia FoxxNC05HTGCHercules CapitalPurchase$1,001 - $15,000Aug 19, 2025
Sep 10, 2025Laura FriedmanPARAParamount Globalreceive$1,001 - $15,000Aug 07, 2025
Sep 10, 2025Laura FriedmanPARAParamount GlobalExchange$1,001 - $15,000Aug 07, 2025
Sep 10, 2025Laura FriedmanDISWalt DisneySale$1,001 - $15,000Aug 26, 2025
Sep 08, 2025Josh GottheimerNJ05VVisaJointSale$1,001 - $15,000Aug 01, 2025
Sep 08, 2025Byron DonaldsFL19DECKDeckers OutdoorSale$1,001 - $15,000Aug 07, 2025
Sep 08, 2025Josh GottheimerNJ05IBMInternational Business MachinesJointSale$1,001 - $15,000Aug 12, 2025
Sep 08, 2025Byron DonaldsFL19DECKDeckers OutdoorSpouseSale$1,001 - $15,000Aug 07, 2025
Sep 08, 2025Byron DonaldsFL19HWMHowmet AerospaceSale$1,001 - $15,000Aug 07, 2025
Sep 08, 2025Byron DonaldsFL19LRCXLam ResearchSpousePurchase$1,001 - $15,000Aug 07, 2025
Sep 08, 2025Harold Dallas RogersKY05YUMCYum ChinaSale$1,001 - $15,000Jul 01, 2025
Sep 08, 2025Josh GottheimerNJ05NTRANateraJointPurchase$1,001 - $15,000Aug 22, 2025
Sep 08, 2025Josh GottheimerNJ05VVisaJointSale$1,001 - $15,000Aug 12, 2025
Sep 08, 2025Byron DonaldsFL19LRCXLam ResearchPurchase$1,001 - $15,000Aug 07, 2025
Sep 05, 2025William R. KeatingMA09SPGSimon Property GroupPurchase$1,001 - $15,000Aug 18, 2025
Sep 05, 2025Donald NorcrossTDToronto-Dominion BankSale$15,001 - $50,000Jun 04, 2024
Sep 04, 2025Cleo FieldsLA06AVGOBroadcomPurchase$15,001 - $50,000Aug 15, 2025
Sep 04, 2025Cleo FieldsLA06NVDANVIDIAPurchase$15,001 - $50,000Aug 20, 2025
Sep 04, 2025Tim MooreNC14CNCCentenePurchase$1,001 - $15,000Aug 08, 2025
Sep 04, 2025Cleo FieldsLA06NVDANVIDIAPurchase$15,001 - $50,000Aug 22, 2025
Sep 04, 2025Tim MooreNC14HYHyster-Yale Materials HandlingPurchase$15,001 - $50,000Aug 12, 2025
Sep 04, 2025Cleo FieldsLA06GOOGLAlphabetPurchase$100,001 - $250,000Aug 01, 2025
Sep 04, 2025Cleo FieldsLA06NVDANVIDIAPurchase$100,001 - $250,000Aug 13, 2025
Sep 04, 2025Tim MooreNC14INTCIntelPurchase$15,001 - $50,000Aug 11, 2025
Sep 04, 2025Cleo FieldsLA06NVDANVIDIAPurchase$100,001 - $250,000Aug 13, 2025
Sep 04, 2025Tim MooreNC14UNHUnitedHealth GroupPurchase$1,001 - $15,000Aug 01, 2025
Sep 04, 2025Cleo FieldsLA06TSMTaiwan Semiconductor ManufacturingPurchase$15,001 - $50,000Aug 15, 2025
Sep 04, 2025Cleo FieldsLA06AAPLApplePurchase$1,001 - $15,000Aug 14, 2025
Sep 04, 2025Cleo FieldsLA06METAMeta PlatformsPurchase$100,001 - $250,000Aug 01, 2025
Sep 04, 2025Tim MooreNC14INTCIntelPurchase$15,001 - $50,000Aug 08, 2025
Sep 04, 2025Cleo FieldsLA06AMZNAmazonPurchase$100,001 - $250,000Aug 01, 2025
Sep 04, 2025Cleo FieldsLA06METAMeta PlatformsPurchase$100,001 - $250,000Aug 13, 2025
Sep 04, 2025Tim MooreNC14HYHyster-Yale Materials HandlingPurchase$15,001 - $50,000Aug 07, 2025
Sep 04, 2025Cleo FieldsLA06AAPLApplePurchase$15,001 - $50,000Aug 01, 2025
Sep 04, 2025Cleo FieldsLA06TSMTaiwan Semiconductor ManufacturingPurchase$1,001 - $15,000Aug 01, 2025
Sep 04, 2025Cleo FieldsLA06MSFTMicrosoftPurchase$100,001 - $250,000Aug 01, 2025
Sep 04, 2025Cleo FieldsLA06AMZNAmazonPurchase$15,001 - $50,000Aug 15, 2025
Sep 04, 2025Cleo FieldsLA06NVDANVIDIAPurchase$50,001 - $100,000Aug 06, 2025
Sep 04, 2025Tim MooreNC14HYHyster-Yale Materials HandlingPurchase$15,001 - $50,000Aug 12, 2025
Sep 04, 2025Cleo FieldsLA06TSMTaiwan Semiconductor ManufacturingPurchase$1,001 - $15,000Aug 13, 2025
Sep 04, 2025Tim MooreNC14HYHyster-Yale Materials HandlingSale$50,001 - $100,000Aug 13, 2025
Sep 04, 2025Cleo FieldsLA06NVDANVIDIAPurchase$50,001 - $100,000Aug 01, 2025
Sep 04, 2025Cleo FieldsLA06MSFTMicrosoftPurchase$50,001 - $100,000Aug 01, 2025
Sep 04, 2025Cleo FieldsLA06NVDANVIDIAPurchase$100,001 - $250,000Aug 15, 2025
Sep 04, 2025Cleo FieldsLA06AVGOBroadcomPurchase$50,001 - $100,000Aug 13, 2025
Sep 04, 2025Cleo FieldsLA06MSFTMicrosoftPurchase$100,001 - $250,000Aug 01, 2025
Sep 04, 2025Cleo FieldsLA06AMZNAmazonPurchase$50,001 - $100,000Aug 15, 2025
Sep 04, 2025Cleo FieldsLA06NVDANVIDIAPurchase$15,001 - $50,000Aug 15, 2025
Sep 04, 2025Cleo FieldsLA06PLTRPalantirPurchase$50,001 - $100,000Aug 13, 2025
Sep 04, 2025Cleo FieldsLA06AVGOBroadcomPurchase$15,001 - $50,000Aug 15, 2025
Sep 04, 2025Tim MooreNC14CNCCenteneSale$100,001 - $250,000Aug 18, 2025
Sep 04, 2025Tim MooreNC14INTCIntelSale$100,001 - $250,000Aug 13, 2025
Sep 04, 2025Tim MooreNC14INTCIntelPurchase$15,001 - $50,000Aug 01, 2025
Sep 04, 2025Cleo FieldsLA06NVDANVIDIAPurchase$100,001 - $250,000Aug 13, 2025
Sep 04, 2025Tim MooreNC14UNHUnitedHealth GroupPurchase$15,001 - $50,000Aug 08, 2025
Sep 04, 2025Cleo FieldsLA06TSMTaiwan Semiconductor ManufacturingPurchase$15,001 - $50,000Aug 15, 2025
Sep 04, 2025Cleo FieldsLA06NVDANVIDIAPurchase$100,001 - $250,000Aug 01, 2025
Sep 04, 2025Cleo FieldsLA06TSMTaiwan Semiconductor ManufacturingPurchase$50,001 - $100,000Aug 13, 2025
Sep 04, 2025Tim MooreNC14HYHyster-Yale Materials HandlingPurchase$15,001 - $50,000Aug 07, 2025
Sep 04, 2025Tim MooreNC14CNCCentenePurchase$15,001 - $50,000Aug 07, 2025
Sep 04, 2025Cleo FieldsLA06AMDAdvanced Micro DevicesPurchase$15,001 - $50,000Aug 01, 2025
Sep 04, 2025Tim MooreNC14DNUTKrispy KremePurchase$1,001 - $15,000Aug 04, 2025
Sep 04, 2025Cleo FieldsLA06TSMTaiwan Semiconductor ManufacturingPurchase$250,001 - $500,000Aug 13, 2025
Sep 04, 2025Cleo FieldsLA06TSMTaiwan Semiconductor ManufacturingPurchase$100,001 - $250,000Aug 01, 2025
Sep 04, 2025Tim MooreNC14VVisaSale$15,001 - $50,000Aug 01, 2025
Sep 04, 2025Tim MooreNC14DNUTKrispy KremePurchase$1,001 - $15,000Aug 01, 2025
Sep 04, 2025Cleo FieldsLA06METAMeta PlatformsPurchase$100,001 - $250,000Aug 01, 2025
Sep 04, 2025Cleo FieldsLA06AMDAdvanced Micro DevicesPurchase$15,001 - $50,000Aug 15, 2025
Sep 04, 2025Tim MooreNC14HYHyster-Yale Materials HandlingPurchase$15,001 - $50,000Aug 08, 2025
Sep 04, 2025Tim MooreNC14UNHUnitedHealth GroupSale$50,001 - $100,000Aug 15, 2025
Sep 04, 2025Tim MooreNC14HYHyster-Yale Materials HandlingSale$50,001 - $100,000Aug 13, 2025
Sep 04, 2025Cleo FieldsLA06NVDANVIDIAPurchase$15,001 - $50,000Aug 22, 2025
Sep 03, 2025April DelaneyMD06MORNMorningstarPurchase$15,001 - $50,000Aug 02, 2025
Sep 03, 2025David TaylorOH02MPCMarathon PetroleumSale$1,001 - $15,000Jul 18, 2025
Sep 03, 2025April DelaneyMD06MLMMartin Marietta MaterialsSale$1,001 - $15,000Aug 01, 2025
Sep 03, 2025April DelaneyMD06PTCPTCPurchase$15,001 - $50,000Aug 01, 2025
Sep 03, 2025April DelaneyMD06JLLJones Lang LaSallePurchase$1,001 - $15,000Aug 07, 2025
Sep 03, 2025David TaylorOH02LLYEli Lilly andPurchase$1,001 - $15,000Aug 14, 2025
Sep 03, 2025David TaylorOH02IBPInstalled Building ProductsSale$1,001 - $15,000Aug 13, 2025
Sep 03, 2025April DelaneyMD06MKLMarkelPurchase$15,001 - $50,000Aug 21, 2025
Sep 03, 2025David TaylorOH02LRCXLam ResearchSale$1,001 - $15,000Jul 18, 2025
Sep 03, 2025David TaylorOH02MPCMarathon PetroleumSale$1,001 - $15,000Jul 18, 2025
Sep 03, 2025April DelaneyMD06CLHClean HarborsSale$1,001 - $15,000Aug 07, 2025
Sep 03, 2025April DelaneyMD06IDXXIDEXX LaboratoriesSale$1,001 - $15,000Aug 01, 2025
Sep 03, 2025David TaylorOH02VRTXVertex PharmaceuticalsPurchase$1,001 - $15,000Aug 07, 2025
Sep 03, 2025David TaylorOH02CRMSalesforcePurchase$1,001 - $15,000Aug 07, 2025
Sep 03, 2025David TaylorOH02MEDPMedpaceSale$1,001 - $15,000Jul 23, 2025
Sep 03, 2025David TaylorOH02PGRProgressivePurchase$1,001 - $15,000Jul 18, 2025
Sep 03, 2025April DelaneyMD06IDXXIDEXX LaboratoriesSale$1,001 - $15,000Aug 07, 2025
Sep 03, 2025David TaylorOH02LLYEli Lilly andPurchase$15,001 - $50,000Aug 14, 2025
Sep 03, 2025David TaylorOH02VVisaPurchase$1,001 - $15,000Aug 13, 2025
Sep 03, 2025April DelaneyMD06MKLMarkelPurchase$15,001 - $50,000Aug 21, 2025
Sep 03, 2025David TaylorOH02MPCMarathon PetroleumPurchase$1,001 - $15,000Aug 14, 2025
Sep 03, 2025April DelaneyMD06TECHBio-TechneSale$1,001 - $15,000Aug 01, 2025
Sep 03, 2025David TaylorOH02LRCXLam ResearchSale$1,001 - $15,000Jul 18, 2025
Sep 03, 2025April DelaneyMD06CNMCore & MainSale$15,001 - $50,000Aug 11, 2025
Sep 03, 2025April DelaneyMD06MKLMarkelPurchase$1,001 - $15,000Aug 07, 2025
Sep 03, 2025April DelaneyMD06PTCPTCPurchase$15,001 - $50,000Aug 01, 2025
Sep 03, 2025April DelaneyMD06CNMCore & MainSale$15,001 - $50,000Aug 04, 2025

Top Congress Stock Trades by Activity (Last 60 Days)

CongressmenN. of TradesBuySell
Cleo Fields3636-
Tim Moore20146
April Delaney1477
David Taylor1376
Byron Donalds523
Josh Gottheimer413
Laura Friedman3-3
Virginia Foxx22-
Robert B. Aderholt1-1
Harold Dallas Rogers1-1
William R. Keating11-
Donald Norcross1-1

Stocks Most Bought by Congressmen (Last 60 Days)

TickerCompanyLast TradedN. Of Congressman
ARLPAlliance Resource PartnersSep 10, 20251
HTGCHercules CapitalSep 10, 20251
LRCXLam ResearchSep 08, 20251
NTRANateraSep 08, 20251
SPGSimon Property GroupSep 05, 20251
AVGOBroadcomSep 04, 20251
NVDANVIDIASep 04, 20251
CNCCenteneSep 04, 20251
HYHyster-Yale Materials HandlingSep 04, 20251
GOOGLAlphabetSep 04, 20251
INTCIntelSep 04, 20251
UNHUnitedHealth GroupSep 04, 20251
TSMTaiwan Semiconductor ManufacturingSep 04, 20251
AAPLAppleSep 04, 20251
METAMeta PlatformsSep 04, 20251
AMZNAmazonSep 04, 20251
MSFTMicrosoftSep 04, 20251
PLTRPalantirSep 04, 20251
AMDAdvanced Micro DevicesSep 04, 20251
DNUTKrispy KremeSep 04, 20251
MORNMorningstarSep 03, 20251
PTCPTCSep 03, 20251
JLLJones Lang LaSalleSep 03, 20251
LLYEli Lilly andSep 03, 20251
MKLMarkelSep 03, 20251
VRTXVertex PharmaceuticalsSep 03, 20251
CRMSalesforceSep 03, 20251
PGRProgressiveSep 03, 20251
VVisaSep 03, 20251
MPCMarathon PetroleumSep 03, 20251

Stocks Most Sold by Congressmen (Last 60 Days)

TickerCompanyLast TradedN. Of Congressman
VVisaSep 08, 20252
GSKGSKSep 11, 20251
PARAParamount GlobalSep 10, 20251
DISWalt DisneySep 10, 20251
DECKDeckers OutdoorSep 08, 20251
IBMInternational Business MachinesSep 08, 20251
HWMHowmet AerospaceSep 08, 20251
YUMCYum ChinaSep 08, 20251
TDToronto-Dominion BankSep 05, 20251
HYHyster-Yale Materials HandlingSep 04, 20251
CNCCenteneSep 04, 20251
INTCIntelSep 04, 20251
UNHUnitedHealth GroupSep 04, 20251
MPCMarathon PetroleumSep 03, 20251
MLMMartin Marietta MaterialsSep 03, 20251
IBPInstalled Building ProductsSep 03, 20251
LRCXLam ResearchSep 03, 20251
CLHClean HarborsSep 03, 20251
IDXXIDEXX LaboratoriesSep 03, 20251
MEDPMedpaceSep 03, 20251
TECHBio-TechneSep 03, 20251
CNMCore & MainSep 03, 20251

Senate Trades


Recent Senate Stock Trades

Publish DateSenatorTickerCompanyOwnerTypeSizeTrade DateComment
Sep 04, 2025John FettermanDELLDellSale$1,001 - $15,000Aug 26, 2025
Sep 04, 2025John FettermanLDOSLeidosPurchase$1,001 - $15,000Aug 26, 2025
Sep 04, 2025John FettermanLDOSLeidosSale$1,001 - $15,000Aug 26, 2025
Sep 03, 2025Sheldon WhitehouseDHRDanaherSelfSale$1,001 - $15,000Aug 28, 2025
Sep 03, 2025Sheldon WhitehouseUNHUnitedHealth GroupSpouseSale$15,001 - $50,000Aug 28, 2025
Sep 03, 2025Sheldon WhitehouseKVUEKenvueSpouseSale$1,001 - $15,000Aug 28, 2025
Sep 03, 2025Sheldon WhitehouseLRCXLam ResearchSpouseSale$15,001 - $50,000Aug 28, 2025
Sep 03, 2025Shelley Moore CapitoBLKBlackRockSpouseSale$1,001 - $15,000Aug 04, 2025
Sep 03, 2025Shelley Moore CapitoPLDPrologisSpousePurchase$1,001 - $15,000Aug 01, 2025
Sep 03, 2025Shelley Moore CapitoSHWSherwin-WilliamsSpousePurchase$1,001 - $15,000Aug 01, 2025
Sep 02, 2025Sheldon WhitehouseKVUEKenvueSpouseSale (Full)$1,001 - $15,000Aug 28, 2025--
Sep 02, 2025Sheldon WhitehouseDHRDanaherSelfSale (Full)$1,001 - $15,000Aug 28, 2025--
Sep 02, 2025Shelley Moore CapitoSHWSherwin-WilliamsSpousePurchase$1,001 - $15,000Aug 01, 2025--
Sep 02, 2025Sheldon WhitehouseLRCXLam ResearchSpouseSale (Partial)$15,001 - $50,000Aug 28, 2025--
Sep 02, 2025Shelley Moore CapitoBLKBlackRockSpouseSale (Partial)$1,001 - $15,000Aug 04, 2025--
Sep 02, 2025Shelley Moore CapitoPLDPrologisSpousePurchase$1,001 - $15,000Aug 01, 2025--
Sep 02, 2025Sheldon WhitehouseUNHUnitedHealth GroupSpouseSale (Full)$15,001 - $50,000Aug 28, 2025--
Aug 18, 2025Markwayne MullinUNHUnitedHealth GroupJointSale$15,001 - $50,000Aug 01, 2025
Aug 18, 2025Angus KingAMATApplied MaterialsSpousePurchase$1,001 - $15,000Jul 21, 2025
Aug 18, 2025Angus KingAMDAdvanced Micro DevicesSpousePurchase$1,001 - $15,000Jul 21, 2025
Aug 18, 2025Angus KingPWRQuanta ServicesSpousePurchase$1,001 - $15,000Jul 21, 2025
Aug 18, 2025Angus KingPYPLPayPalSpousePurchase$1,001 - $15,000Jul 21, 2025
Aug 18, 2025Angus KingBXBlackstoneSpousePurchase$1,001 - $15,000Jul 21, 2025
Aug 18, 2025Angus KingKEXKirbySpousePurchase$1,001 - $15,000Jul 21, 2025
Aug 18, 2025Angus KingUBERUberSpouseSale$1,001 - $15,000Jul 21, 2025
Aug 18, 2025Angus KingVRTVertivSpousePurchase$1,001 - $15,000Jul 21, 2025
Aug 18, 2025Angus KingXOMExxon MobilSpousePurchase$1,001 - $15,000Jul 21, 2025
Aug 18, 2025Angus KingMRVLMarvellSpousePurchase$1,001 - $15,000Jul 21, 2025
Aug 18, 2025Angus KingONONOnSpousePurchase$1,001 - $15,000Jul 21, 2025
Aug 18, 2025Angus KingUBERUberSpousePurchase$1,001 - $15,000Jul 21, 2025
Aug 18, 2025Angus KingMSFTMicrosoftSpousePurchase$1,001 - $15,000Jul 21, 2025
Aug 18, 2025Angus KingNFLXNetflixSpousePurchase$1,001 - $15,000Jul 21, 2025
Aug 18, 2025Angus KingANETArista NetworksSpousePurchase$1,001 - $15,000Jul 21, 2025
Aug 18, 2025Angus KingADSKAutodeskSpousePurchase$1,001 - $15,000Jul 21, 2025
Aug 18, 2025Angus KingNVDANVIDIASpousePurchase$1,001 - $15,000Jul 21, 2025
Aug 18, 2025Angus KingGOOGLAlphabetSpousePurchase$1,001 - $15,000Jul 21, 2025
Aug 18, 2025Angus KingLOWLowe's CompaniesSpousePurchase$1,001 - $15,000Jul 21, 2025
Aug 18, 2025Angus KingMETAMeta PlatformsSpousePurchase$1,001 - $15,000Jul 21, 2025
Aug 18, 2025Angus KingUNHUnitedHealth GroupSpouseSale$1,001 - $15,000Jul 15, 2025
Aug 18, 2025Angus KingBACBank of AmericaSpousePurchase$1,001 - $15,000Jul 21, 2025
Aug 18, 2025Angus KingJPMJPMorgan ChaseSpousePurchase$1,001 - $15,000Jul 21, 2025
Aug 17, 2025Angus KingLOWLowe's CompaniesSpousePurchase$1,001 - $15,000Jul 21, 2025--
Aug 17, 2025Angus KingUBERUberSpousePurchase$1,001 - $15,000Jul 21, 2025--
Aug 17, 2025Angus KingPYPLPayPalSpousePurchase$1,001 - $15,000Jul 21, 2025--
Aug 17, 2025Markwayne MullinUNHUnitedHealth GroupJointSale (Partial)$15,001 - $50,000Aug 01, 2025--
Aug 17, 2025Angus KingADSKAutodeskSpousePurchase$1,001 - $15,000Jul 21, 2025--
Aug 17, 2025Angus KingTMOThermo Fisher ScientificSpouseSale (Full)$1,001 - $15,000Jul 21, 2025--
Aug 17, 2025Angus KingXOMExxon MobilSpousePurchase$1,001 - $15,000Jul 21, 2025--
Aug 17, 2025Angus KingBXBlackstoneSpousePurchase$1,001 - $15,000Jul 21, 2025--
Aug 17, 2025Angus KingAMATApplied MaterialsSpousePurchase$1,001 - $15,000Jul 21, 2025--
Aug 17, 2025Angus KingNVDANVIDIASpousePurchase$1,001 - $15,000Jul 21, 2025--
Aug 17, 2025Angus KingVRTVertivSpousePurchase$1,001 - $15,000Jul 21, 2025--
Aug 17, 2025Angus KingNFLXNetflixSpousePurchase$1,001 - $15,000Jul 21, 2025--
Aug 17, 2025Angus KingAMDAdvanced Micro DevicesSpousePurchase$1,001 - $15,000Jul 21, 2025--
Aug 17, 2025Angus KingBACBank of AmericaSpousePurchase$1,001 - $15,000Jul 21, 2025--
Aug 17, 2025Angus KingMSFTMicrosoftSpousePurchase$1,001 - $15,000Jul 21, 2025--
Aug 17, 2025Angus KingGOOGLAlphabetSpousePurchase$1,001 - $15,000Jul 21, 2025--
Aug 17, 2025Angus KingKEXKirbySpousePurchase$1,001 - $15,000Jul 21, 2025--
Aug 17, 2025Angus KingPWRQuanta ServicesSpousePurchase$1,001 - $15,000Jul 21, 2025--
Aug 17, 2025Angus KingANETArista NetworksSpousePurchase$1,001 - $15,000Jul 21, 2025--
Aug 17, 2025Angus KingUNHUnitedHealth GroupSpouseSale (Full)$1,001 - $15,000Jul 15, 2025--
Aug 17, 2025Angus KingJPMJPMorgan ChaseSpousePurchase$1,001 - $15,000Jul 21, 2025--
Aug 17, 2025Angus KingMRVLMarvellSpousePurchase$1,001 - $15,000Jul 21, 2025--
Aug 17, 2025Angus KingMETAMeta PlatformsSpousePurchase$1,001 - $15,000Jul 21, 2025--
Aug 17, 2025Angus KingONONOnSpousePurchase$1,001 - $15,000Jul 21, 2025--
Aug 13, 2025Markwayne MullinSHOPShopifySpousePurchase$1,001 - $15,000Jan 03, 2023
Aug 13, 2025Markwayne MullinPYPLPayPalSpousePurchase$1,001 - $15,000Jan 03, 2023
Aug 13, 2025Markwayne MullinFCFSFirstCashSpousePurchase$1,001 - $15,000Jan 03, 2023
Aug 13, 2025Markwayne MullinEXLSExlServiceSpouseSale$1,001 - $15,000Jan 04, 2024
Aug 13, 2025Markwayne MullinFNFabrinetSpouseSale$1,001 - $15,000Jan 04, 2024
Aug 13, 2025Markwayne MullinCTVACortevaSpouseSale$1,001 - $15,000Jan 04, 2024
Aug 13, 2025Markwayne MullinPYPLPayPalSpouseSale$1,001 - $15,000Jan 04, 2024
Aug 13, 2025Markwayne MullinFCFSFirstCashSpouseSale$1,001 - $15,000Jan 04, 2024
Aug 13, 2025Markwayne MullinCELHCelsiusSpouseSale$1,001 - $15,000Jan 04, 2024
Aug 13, 2025Markwayne MullinSHOPShopifySpouseSale$1,001 - $15,000Jan 04, 2024
Aug 13, 2025Markwayne MullinLLYEli Lilly andJointPurchase$50,001 - $100,000Dec 11, 2024
Aug 13, 2025Markwayne MullinHUBBHubbellSpouseSale$1,001 - $15,000Jan 04, 2024
Aug 13, 2025Markwayne MullinINSTInstructureSpouseSale$1,001 - $15,000Jan 04, 2024
Aug 13, 2025Markwayne MullinPODDInsuletSpouseSale$1,001 - $15,000Jan 04, 2024
Aug 13, 2025Markwayne MullinOLLIOllie's Bargain OutletSpousePurchase$1,001 - $15,000Jan 04, 2024
Aug 13, 2025Markwayne MullinFRPTFreshpetSpousePurchase$1,001 - $15,000Jan 04, 2024
Aug 13, 2025Markwayne MullinETNEatonSpousePurchase$1,001 - $15,000Jan 04, 2024
Aug 13, 2025Markwayne MullinGSGoldman Sachs GroupSpousePurchase$1,001 - $15,000Jan 04, 2024
Aug 13, 2025Markwayne MullinSFMSprouts Farmers MarketSpousePurchase$1,001 - $15,000Jan 04, 2024
Aug 13, 2025Markwayne MullinBMIBadger MeterSpousePurchase$1,001 - $15,000Jan 04, 2024
Aug 13, 2025Markwayne MullinCELHCelsiusSelfSale$1,001 - $15,000Dec 22, 2023
Aug 13, 2025Markwayne MullinCYBRCyberArk SoftwareSpousePurchase$1,001 - $15,000Jan 04, 2024
Aug 13, 2025Markwayne MullinFCFSFirstCashSelfSale$1,001 - $15,000Dec 22, 2023
Aug 13, 2025Markwayne MullinFNFabrinetSelfSale$1,001 - $15,000Dec 22, 2023
Aug 13, 2025Markwayne MullinHUBBHubbellSelfSale$1,001 - $15,000Dec 22, 2023
Aug 13, 2025Markwayne MullinELFe.l.f. BeautySpousePurchase$1,001 - $15,000Jan 04, 2024
Aug 13, 2025Markwayne MullinZTSZoetisSpousePurchase$1,001 - $15,000Jan 04, 2024
Aug 13, 2025Markwayne MullinOLLIOllie's Bargain OutletSelfPurchase$1,001 - $15,000Jan 04, 2024
Aug 13, 2025Markwayne MullinETNEatonSelfPurchase$1,001 - $15,000Jan 04, 2024
Aug 13, 2025Markwayne MullinFRPTFreshpetSelfPurchase$1,001 - $15,000Jan 04, 2024
Aug 13, 2025Markwayne MullinGSGoldman Sachs GroupSelfPurchase$1,001 - $15,000Jan 04, 2024
Aug 13, 2025Markwayne MullinSFMSprouts Farmers MarketSelfPurchase$1,001 - $15,000Jan 04, 2024
Aug 13, 2025Markwayne MullinZTSZoetisSelfPurchase$1,001 - $15,000Jan 04, 2024
Aug 13, 2025Markwayne MullinAXONAxon EnterpriseSelfPurchase$1,001 - $15,000Jan 04, 2024
Aug 13, 2025Markwayne MullinBMIBadger MeterSelfPurchase$1,001 - $15,000Jan 04, 2024
Aug 13, 2025Markwayne MullinAAPLAppleJointPurchase$50,001 - $100,000Jan 02, 2024
Aug 13, 2025Markwayne MullinAMATApplied MaterialsJointPurchase$15,001 - $50,000Jan 02, 2024
Aug 13, 2025Markwayne MullinLRCXLam ResearchJointPurchase$15,001 - $50,000Jan 02, 2024
Aug 13, 2025Markwayne MullinZTSZoetisSpousePurchase$1,001 - $15,000Jan 04, 2024
Aug 13, 2025Markwayne MullinFCFSFirstCashSelfSale$1,001 - $15,000Dec 22, 2023
Aug 13, 2025Markwayne MullinBMIBadger MeterSpousePurchase$1,001 - $15,000Jan 04, 2024
Aug 13, 2025Markwayne MullinELFe.l.f. BeautySpousePurchase$1,001 - $15,000Jan 04, 2024
Aug 13, 2025Markwayne MullinEXLSExlServiceSelfSale$1,001 - $15,000Dec 22, 2023
Aug 13, 2025Markwayne MullinOLLIOllie's Bargain OutletSpousePurchase$1,001 - $15,000Jan 04, 2024
Aug 13, 2025Markwayne MullinOLLIOllie's Bargain OutletSelfPurchase$1,001 - $15,000Jan 04, 2024
Aug 13, 2025Markwayne MullinSFMSprouts Farmers MarketSpousePurchase$1,001 - $15,000Jan 04, 2024
Aug 13, 2025Markwayne MullinFRPTFreshpetSpousePurchase$1,001 - $15,000Jan 04, 2024
Aug 13, 2025Markwayne MullinAMDAdvanced Micro DevicesJointPurchase$15,001 - $50,000Jan 02, 2024
Aug 13, 2025Markwayne MullinGSGoldman Sachs GroupSelfPurchase$1,001 - $15,000Jan 04, 2024
Aug 13, 2025Markwayne MullinELFe.l.f. BeautySelfPurchase$1,001 - $15,000Jan 04, 2024
Aug 13, 2025Markwayne MullinCELHCelsiusSelfSale$1,001 - $15,000Dec 22, 2023
Aug 13, 2025Markwayne MullinGSGoldman Sachs GroupSpousePurchase$1,001 - $15,000Jan 04, 2024
Aug 13, 2025Markwayne MullinMETAMeta PlatformsJointPurchase$15,001 - $50,000Jan 02, 2024
Aug 12, 2025Markwayne MullinZTSZoetisSpouseSale$1,001 - $15,000Apr 03, 2024
Aug 12, 2025Markwayne MullinFCFSFirstCashSpousePurchase$1,001 - $15,000Jan 03, 2023--
Aug 12, 2025Markwayne MullinPYPLPayPalSpousePurchase$1,001 - $15,000Jan 03, 2023--
Aug 12, 2025Markwayne MullinSHOPShopifySpousePurchase$1,001 - $15,000Jan 03, 2023--
Aug 12, 2025Bill HagertyETRNEquitrans MidstreamSelfExchange$15,001 - $50,000Jul 22, 2024
Aug 12, 2025Bill HagertyEQTEQTSelfreceive$15,001 - $50,000Jul 22, 2024
Aug 11, 2025Markwayne MullinFNFabrinetSelfSale (Partial)$1,001 - $15,000Dec 22, 2023--
Aug 11, 2025Markwayne MullinZTSZoetisSelfPurchase$1,001 - $15,000Jan 04, 2024--
Aug 11, 2025Markwayne MullinEXLSExlServiceSpouseSale (Full)$1,001 - $15,000Jan 04, 2024--
Aug 11, 2025Markwayne MullinGSGoldman Sachs GroupSpousePurchase$1,001 - $15,000Jan 04, 2024--
Aug 11, 2025Markwayne MullinFCFSFirstCashSelfSale (Partial)$1,001 - $15,000Dec 22, 2023--
Aug 11, 2025Markwayne MullinSFMSprouts Farmers MarketSpousePurchase$1,001 - $15,000Jan 04, 2024--
Aug 11, 2025Markwayne MullinCTVACortevaSpouseSale (Full)$1,001 - $15,000Jan 04, 2024--
Aug 11, 2025Markwayne MullinEXLSExlServiceSelfSale (Partial)$1,001 - $15,000Dec 22, 2023--
Aug 11, 2025Markwayne MullinPYPLPayPalSelfSale (Partial)$1,001 - $15,000Dec 22, 2023--
Aug 11, 2025Markwayne MullinSHOPShopifySelfSale (Partial)$1,001 - $15,000Dec 22, 2023--
Aug 11, 2025Markwayne MullinPYPLPayPalSpouseSale (Full)$1,001 - $15,000Jan 04, 2024--
