Dividend Calendar
Upcoming Ex Dividend Dates
Ex-Date | Ticker | Company | Exchange | Dividend | Announced | Record | Payable |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aug 11, 2025 | MATW | Matthews | NASDAQ | $0.25 | Jul 30, 2025 | Aug 11, 2025 | Aug 25, 2025 |
Aug 11, 2025 | NOMD | Nomad Foods | NYSE | $0.17 | Jul 30, 2025 | Aug 11, 2025 | Aug 26, 2025 |
Aug 11, 2025 | BCBP | BCB Bancorp | NASDAQ | $0.16 | Jul 23, 2025 | Aug 11, 2025 | Aug 25, 2025 |
Aug 11, 2025 | RES | RPC | NYSE | $0.04 | Jul 24, 2025 | Aug 11, 2025 | Sep 10, 2025 |
Aug 11, 2025 | F | Ford Motor | NYSE | $0.15 | Jul 30, 2025 | Aug 11, 2025 | Sep 02, 2025 |
Aug 11, 2025 | KKR | KKR Group Finance Co. IX LLC 4. | NYSE | $0.18 | Jul 31, 2025 | Aug 11, 2025 | Aug 26, 2025 |
Aug 11, 2025 | ERC | Allspring Multi-Sector Income Fund | NYSE | $0.07 | Aug 11, 2025 | Sep 02, 2025 | |
Aug 11, 2025 | PDO | Pimco Dynamic Income Opportunities Fund | NYSE | $0.13 | Aug 11, 2025 | Sep 02, 2025 | |
Aug 11, 2025 | ECCC | Eagle Point Credit | NYSE | $0.14 | Aug 11, 2025 | Aug 29, 2025 | |
Aug 11, 2025 | TROX | Tronox | NYSE | $0.05 | Jul 30, 2025 | Aug 11, 2025 | Oct 03, 2025 |
Aug 11, 2025 | GWW | W.W. Grainger | NYSE | $2.26 | Jul 30, 2025 | Aug 11, 2025 | Sep 01, 2025 |
Aug 11, 2025 | CWT | California Water Service Group | NYSE | $0.30 | Jul 30, 2025 | Aug 11, 2025 | Aug 22, 2025 |
Aug 11, 2025 | FBIZ | First Business Financial Services | NASDAQ | $0.29 | Jul 25, 2025 | Aug 11, 2025 | Aug 25, 2025 |
Aug 11, 2025 | CBNK | Capital Bancorp | NASDAQ | $0.12 | Jul 25, 2025 | Aug 11, 2025 | Aug 27, 2025 |
Aug 11, 2025 | AMG | Affiliated Managers Group | NYSE | $0.01 | Jul 22, 2025 | Aug 11, 2025 | Aug 25, 2025 |
Aug 11, 2025 | GIC | Global Industrial | NYSE | $0.26 | Jul 29, 2025 | Aug 11, 2025 | Aug 18, 2025 |
Aug 11, 2025 | NMM | Navios Maritime Partners | NYSE | $0.05 | Jul 24, 2025 | Aug 11, 2025 | Aug 14, 2025 |
Aug 11, 2025 | MRBK | Meridian | NASDAQ | $0.13 | Jul 24, 2025 | Aug 11, 2025 | Aug 18, 2025 |
Aug 11, 2025 | PPG | PPG Industries | NYSE | $0.71 | Jul 17, 2025 | Aug 11, 2025 | Sep 12, 2025 |
Aug 11, 2025 | CNS | Cohen & Steers | NYSE | $0.62 | Jul 31, 2025 | Aug 11, 2025 | Aug 21, 2025 |
Aug 11, 2025 | PAXS | PIMCO Access Income Fund | NYSE | $0.15 | Aug 11, 2025 | Sep 02, 2025 | |
Aug 11, 2025 | SFBC | Sound Financial Bancorp | NASDAQ | $0.19 | Jul 29, 2025 | Aug 11, 2025 | Aug 25, 2025 |
Aug 11, 2025 | ECC-PD | Eagle Point Credit | NYSE | $0.14 | Aug 11, 2025 | Aug 29, 2025 | |
Aug 11, 2025 | EXC | Exelon | NASDAQ | $0.40 | Jul 29, 2025 | Aug 11, 2025 | Sep 15, 2025 |
Aug 11, 2025 | ERH | Allspring Utilities and High Income Fund | NYSE | $0.08 | Aug 11, 2025 | Sep 02, 2025 | |
Aug 11, 2025 | ROL | Rollins | NYSE | $0.17 | Jul 22, 2025 | Aug 11, 2025 | Sep 10, 2025 |
Aug 11, 2025 | ING | ING Groep | NYSE | $0.34 | Jul 31, 2025 | Aug 11, 2025 | Aug 25, 2025 |
Aug 11, 2025 | EIC | Eagle Point Income | NYSE | $0.13 | Aug 11, 2025 | Aug 29, 2025 | |
Aug 11, 2025 | EICA | Eagle Point Income | NYSE | $0.10 | Aug 11, 2025 | Aug 29, 2025 | |
Aug 11, 2025 | TNK | Teekay Tankers | NYSE | $0.25 | Jul 30, 2025 | Aug 11, 2025 | Aug 22, 2025 |
Aug 11, 2025 | JHG | Janus Henderson Group | NYSE | $0.40 | Jul 30, 2025 | Aug 11, 2025 | Aug 28, 2025 |
Aug 11, 2025 | MGY | Magnolia Oil & Gas | NYSE | $0.15 | Jul 29, 2025 | Aug 11, 2025 | Sep 02, 2025 |
Aug 11, 2025 | EAD | Wells Fargo Advantage Funds - Allspring Income Opportunities Fund | NYSE | $0.05 | Aug 11, 2025 | Sep 02, 2025 | |
Aug 11, 2025 | CLMB | Climb Global Solutions | NASDAQ | $0.17 | Jul 29, 2025 | Aug 11, 2025 | Aug 15, 2025 |
Aug 11, 2025 | BWMX | Betterware de México, S.A.P.I. de C.V. | NASDAQ | $0.26 | Aug 01, 2025 | Aug 28, 2025 | |
Aug 11, 2025 | AAPL | Apple | NASDAQ | $0.26 | Jul 31, 2025 | Aug 11, 2025 | Aug 14, 2025 |
Aug 11, 2025 | SHBI | Shore Bancshares | NASDAQ | $0.12 | Aug 01, 2025 | Aug 11, 2025 | Aug 25, 2025 |
Aug 11, 2025 | FIBK | First Interstate BancSystem | NASDAQ | $0.47 | Jul 28, 2025 | Aug 11, 2025 | Aug 21, 2025 |
Aug 11, 2025 | MPX | Marine Products | NYSE | $0.14 | Jul 24, 2025 | Aug 11, 2025 | Sep 10, 2025 |
Aug 11, 2025 | DK | Delek US | NYSE | $0.26 | Jul 30, 2025 | Aug 11, 2025 | Aug 18, 2025 |
Aug 11, 2025 | CHE | Chemed | NYSE | $0.60 | Aug 01, 2025 | Aug 11, 2025 | Aug 29, 2025 |
Aug 11, 2025 | PBI | Pitney Bowes | NYSE | $0.08 | Jul 30, 2025 | Aug 11, 2025 | Sep 08, 2025 |
Aug 11, 2025 | ALX | Alexander's | NYSE | $4.50 | Jul 30, 2025 | Aug 11, 2025 | Aug 29, 2025 |
Aug 11, 2025 | AROW | Arrow Financial | NASDAQ | $0.29 | Jul 23, 2025 | Aug 11, 2025 | Aug 25, 2025 |
Aug 11, 2025 | WBS | Webster Financial | NYSE | $0.40 | Jul 30, 2025 | Aug 11, 2025 | Aug 21, 2025 |
Aug 11, 2025 | UAN | CVR Partners, LP | NYSE | $3.89 | Jul 30, 2025 | Aug 11, 2025 | Aug 18, 2025 |
Aug 11, 2025 | TEX | Terex | NYSE | $0.17 | Jul 17, 2025 | Aug 11, 2025 | Sep 19, 2025 |
Aug 11, 2025 | ECC | Eagle Point Credit | NYSE | $0.14 | Aug 11, 2025 | Aug 29, 2025 | |
Aug 11, 2025 | WVFC | WVS Financial | NASDAQ | $0.10 | Jul 28, 2025 | Aug 11, 2025 | Aug 21, 2025 |
Aug 11, 2025 | KINS | Kingstone Companies | NASDAQ | $0.05 | Jul 21, 2025 | Aug 11, 2025 | Aug 26, 2025 |
Aug 11, 2025 | EICB | Eagle Point Income | NYSE | $0.16 | Aug 11, 2025 | Aug 29, 2025 | |
Aug 11, 2025 | ASTE | Astec Industries | NASDAQ | $0.13 | Jul 25, 2025 | Aug 11, 2025 | Aug 29, 2025 |
Aug 11, 2025 | CLAR | Clarus | NASDAQ | $0.03 | Jul 30, 2025 | Aug 11, 2025 | Aug 20, 2025 |
Aug 11, 2025 | GNE | Genie Energy | NYSE | $0.07 | Jul 31, 2025 | Aug 11, 2025 | Aug 19, 2025 |
Aug 11, 2025 | NTB | Bank of N.T. Butterfield & Son | NYSE | $0.50 | Jul 28, 2025 | Aug 11, 2025 | Aug 25, 2025 |
Aug 11, 2025 | BWFG | Bankwell Financial Group | NASDAQ | $0.20 | Jul 28, 2025 | Aug 11, 2025 | Aug 22, 2025 |
Aug 11, 2025 | GROW | U.S. Global Investors | NASDAQ | $0.01 | Jun 11, 2025 | Aug 11, 2025 | Aug 25, 2025 |
Aug 11, 2025 | EICC | Eagle Point Income | NYSE | $0.17 | Aug 11, 2025 | Aug 29, 2025 | |
Aug 11, 2025 | ECCF | Eagle Point Credit | NYSE | $0.17 | Aug 11, 2025 | Aug 29, 2025 | |
Aug 12, 2025 | IBN | ICICI Bank | NYSE | $0.22 | Aug 12, 2025 | ||
Aug 12, 2025 | MWA | Mueller Water Products | NYSE | $0.07 | Jul 30, 2025 | Aug 12, 2025 | Aug 21, 2025 |
Aug 12, 2025 | RUSHA | Rush Enterprises | NASDAQ | $0.19 | Jul 30, 2025 | Aug 12, 2025 | Sep 12, 2025 |
Aug 12, 2025 | RLTY | Cohen & Steers Real Estate Opportunities Income Fund | NYSE | $0.11 | Aug 12, 2025 | Aug 29, 2025 | |
Aug 12, 2025 | NHTC | Natural Health Trends | NASDAQ | $0.20 | Jul 28, 2025 | Aug 12, 2025 | Aug 22, 2025 |
Aug 12, 2025 | DLB | Dolby Laboratories | NYSE | $0.33 | Jul 31, 2025 | Aug 12, 2025 | Aug 20, 2025 |
Aug 12, 2025 | PTA | Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund | NYSE | $0.13 | Aug 12, 2025 | Aug 29, 2025 | |
Aug 12, 2025 | V | Visa | NYSE | $0.59 | Jul 29, 2025 | Aug 12, 2025 | Sep 02, 2025 |
Aug 12, 2025 | RUSHB | Rush Enterprises | NASDAQ | $0.19 | Jul 30, 2025 | Aug 12, 2025 | Sep 12, 2025 |
Aug 12, 2025 | RGA | Reinsurance Group of America | NYSE | $0.93 | Jul 31, 2025 | Aug 12, 2025 | Aug 26, 2025 |
Aug 12, 2025 | WTRG | Essential Utilities | NYSE | $0.34 | Jul 30, 2025 | Aug 12, 2025 | Sep 02, 2025 |
Aug 12, 2025 | FBK | FB Financial | NYSE | $0.19 | Jul 25, 2025 | Aug 12, 2025 | Aug 26, 2025 |
Aug 12, 2025 | KRNY | Kearny Financial | NASDAQ | $0.11 | Jul 23, 2025 | Aug 12, 2025 | Aug 26, 2025 |
Aug 12, 2025 | WELL | Welltower | NYSE | $0.74 | Jul 28, 2025 | Aug 12, 2025 | Aug 21, 2025 |
Aug 12, 2025 | LPG | Dorian LPG | NYSE | $0.60 | Aug 12, 2025 | Aug 27, 2025 | |
Aug 12, 2025 | ASIX | AdvanSix | NYSE | $0.16 | Aug 01, 2025 | Aug 12, 2025 | Aug 26, 2025 |
Aug 12, 2025 | HTGC | Hercules Capital | NYSE | $0.47 | Jul 29, 2025 | Aug 12, 2025 | Aug 19, 2025 |
Aug 12, 2025 | RYAN | Ryan Specialty | NYSE | $0.12 | Jul 31, 2025 | Aug 12, 2025 | Aug 26, 2025 |
Aug 12, 2025 | WLKP | Westlake Chemical Partners LP | NYSE | $0.47 | Jul 30, 2025 | Aug 12, 2025 | Aug 27, 2025 |
Aug 12, 2025 | AWK | American Water Works | NYSE | $0.83 | Jul 30, 2025 | Aug 12, 2025 | Sep 03, 2025 |
Aug 12, 2025 | CAKE | Cheesecake Factory | NASDAQ | $0.27 | Jul 11, 2025 | Aug 12, 2025 | Aug 26, 2025 |
Aug 12, 2025 | GRFS | Grifols | NASDAQ | $0.14 | Jul 30, 2025 | Aug 12, 2025 | Aug 20, 2025 |
Aug 12, 2025 | KMT | Kennametal | NYSE | $0.20 | Jul 29, 2025 | Aug 12, 2025 | Aug 26, 2025 |
Aug 12, 2025 | FTAI | FTAI Aviation | NASDAQ | $0.30 | Jul 29, 2025 | Aug 12, 2025 | Aug 19, 2025 |
Aug 12, 2025 | CNXN | PC Connection | NASDAQ | $0.15 | Jul 29, 2025 | Aug 12, 2025 | Aug 29, 2025 |
Aug 12, 2025 | WLFC | Willis Lease Finance | NASDAQ | $0.25 | Jul 30, 2025 | Aug 12, 2025 | Aug 21, 2025 |
Aug 12, 2025 | DCI | Donaldson | NYSE | $0.30 | Jul 25, 2025 | Aug 12, 2025 | Aug 27, 2025 |
Aug 12, 2025 | AA | Alcoa | NYSE | $0.10 | Jul 30, 2025 | Aug 12, 2025 | Aug 28, 2025 |
Aug 13, 2025 | BOKF | BOK Financial | NASDAQ | $0.57 | Jul 29, 2025 | Aug 13, 2025 | Aug 27, 2025 |
Aug 13, 2025 | LARK | Landmark Bancorp | NASDAQ | $0.21 | Jul 24, 2025 | Aug 13, 2025 | Aug 27, 2025 |
Aug 13, 2025 | WINA | Winmark | NASDAQ | $0.96 | Jul 15, 2025 | Aug 13, 2025 | Sep 02, 2025 |
Aug 13, 2025 | WT | WisdomTree | NYSE | $0.03 | Jul 28, 2025 | Aug 13, 2025 | Aug 27, 2025 |
Aug 13, 2025 | PAC | Grupo Aeroportuario del Pacífico | NYSE | $4.00 | Jul 31, 2025 | Aug 13, 2025 | Aug 25, 2025 |
Aug 13, 2025 | LEO | BNY Mellon Strategic Municipals | NYSE | $0.02 | Aug 13, 2025 | Aug 29, 2025 | |
Aug 13, 2025 | STNG | Scorpio Tankers | NYSE | $0.40 | Jul 29, 2025 | Aug 13, 2025 | Aug 29, 2025 |
Aug 13, 2025 | CEV | Eaton Vance California Municipal Income Trust | NYSE | $0.05 | Aug 13, 2025 | Aug 25, 2025 | |
Aug 13, 2025 | EVV | Eaton Vance Limited Duration Income Fund | NYSE | $0.07 | Aug 13, 2025 | Aug 25, 2025 | |
Aug 13, 2025 | SEM | Select Medical | NYSE | $0.06 | Aug 13, 2025 | Aug 28, 2025 | |
Aug 13, 2025 | ST | Sensata Technologies | NYSE | $0.12 | Jul 17, 2025 | Aug 13, 2025 | Aug 27, 2025 |
Aug 13, 2025 | PFSI | PennyMac Financial Services | NYSE | $0.30 | Jul 21, 2025 | Aug 13, 2025 | Aug 22, 2025 |
Aug 13, 2025 | VALE | Vale | NYSE | $0.29 | Aug 01, 2025 | Aug 13, 2025 | Sep 10, 2025 |
Aug 13, 2025 | ETD | Ethan Allen Interiors | NYSE | $0.64 | Jul 30, 2025 | Aug 13, 2025 | Aug 28, 2025 |
Aug 13, 2025 | CLX | Clorox | NYSE | $1.24 | Jul 30, 2025 | Aug 13, 2025 | Aug 29, 2025 |
Aug 13, 2025 | BRO | Brown & Brown | NYSE | $0.15 | Jul 23, 2025 | Aug 13, 2025 | Aug 20, 2025 |
Aug 13, 2025 | FDP | Fresh Del Monte Produce | NYSE | $0.30 | Jul 29, 2025 | Aug 13, 2025 | Sep 05, 2025 |
Aug 13, 2025 | GGB | Gerdau | NYSE | $0.02 | Aug 01, 2025 | Aug 13, 2025 | Aug 25, 2025 |
Aug 13, 2025 | DEA | Easterly Government Properties | NYSE | $0.45 | Jul 30, 2025 | Aug 13, 2025 | Aug 25, 2025 |
Aug 13, 2025 | EVF | Eaton Vance Senior Income Trust | NYSE | $0.04 | Aug 13, 2025 | Aug 25, 2025 | |
Aug 13, 2025 | URI | United Rentals | NYSE | $1.79 | Jul 23, 2025 | Aug 13, 2025 | Aug 27, 2025 |
Aug 13, 2025 | ETR | Entergy | NYSE | $0.60 | Jul 25, 2025 | Aug 13, 2025 | Sep 02, 2025 |
Aug 13, 2025 | BLX | Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S. A. | NYSE | $0.63 | Aug 15, 2025 | Sep 03, 2025 | |
Aug 13, 2025 | EVN | Eaton Vance Municipal Income Trust | NYSE | $0.05 | Aug 13, 2025 | Aug 25, 2025 | |
Aug 13, 2025 | KVUE | Kenvue | NYSE | $0.21 | Jul 30, 2025 | Aug 13, 2025 | Aug 27, 2025 |
Aug 13, 2025 | AER | AerCap | NYSE | $0.27 | Jul 30, 2025 | Aug 13, 2025 | Sep 04, 2025 |
Aug 13, 2025 | EIG | Employers | NYSE | $0.32 | Jul 30, 2025 | Aug 13, 2025 | Aug 27, 2025 |
Aug 13, 2025 | ED | Consolidated Edison | NYSE | $0.85 | Jul 17, 2025 | Aug 13, 2025 | Sep 15, 2025 |
Aug 13, 2025 | HOMB | Home Bancshares | NYSE | $0.20 | Jul 23, 2025 | Aug 13, 2025 | Sep 03, 2025 |
Aug 13, 2025 | TGT | Target | NYSE | $1.14 | Jun 12, 2025 | Aug 13, 2025 | Sep 01, 2025 |
Aug 14, 2025 | CPZ | Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Term Trust | NASDAQ | $0.14 | Aug 01, 2025 | Aug 14, 2025 | Aug 19, 2025 |
Aug 14, 2025 | PBF | PBF Energy | NYSE | $0.28 | Jul 31, 2025 | Aug 14, 2025 | Aug 28, 2025 |
Aug 14, 2025 | BAH | Booz Allen Hamilton | NYSE | $0.55 | Jul 25, 2025 | Aug 14, 2025 | Aug 29, 2025 |
Aug 14, 2025 | OWL | Blue Owl Capital | NYSE | $0.23 | Jul 31, 2025 | Aug 14, 2025 | Aug 28, 2025 |
Aug 14, 2025 | CGNX | Cognex | NASDAQ | $0.08 | Jul 30, 2025 | Aug 14, 2025 | Aug 28, 2025 |
Aug 14, 2025 | FIX | Comfort Systems USA | NYSE | $0.50 | Jul 24, 2025 | Aug 14, 2025 | Aug 25, 2025 |
Aug 14, 2025 | EXE | Expand Energy | NASDAQ | $1.47 | Jul 25, 2025 | Aug 14, 2025 | Sep 04, 2025 |
Aug 14, 2025 | BTU | Peabody Energy | NYSE | $0.07 | Jul 31, 2025 | Aug 14, 2025 | Sep 03, 2025 |
Aug 14, 2025 | LKQ | LKQ | NASDAQ | $0.30 | Jul 22, 2025 | Aug 14, 2025 | Aug 28, 2025 |
Aug 14, 2025 | STBA | S&T Bancorp | NASDAQ | $0.34 | Jul 30, 2025 | Aug 14, 2025 | Aug 28, 2025 |
Aug 14, 2025 | PCAR | PACCAR | NASDAQ | $0.33 | Jul 08, 2025 | Aug 14, 2025 | Sep 04, 2025 |
Aug 14, 2025 | WAL | Western Alliance Ban | NYSE | $0.38 | Jul 31, 2025 | Aug 14, 2025 | Aug 29, 2025 |
Aug 14, 2025 | SPNT-PB | SiriusPoint | NYSE | $0.50 | Aug 14, 2025 | Aug 29, 2025 | |
Aug 14, 2025 | HR | Healthcare Realty Trust | NYSE | $0.24 | Jul 31, 2025 | Aug 14, 2025 | Aug 28, 2025 |
Aug 14, 2025 | VMC | Vulcan Materials | NYSE | $0.49 | Jul 11, 2025 | Aug 14, 2025 | Sep 03, 2025 |
Aug 14, 2025 | AESI | Atlas Energy Solutions | NYSE | $0.25 | Aug 14, 2025 | Aug 21, 2025 | |
Aug 14, 2025 | EEX | Emerald | NYSE | $0.01 | Jul 29, 2025 | Aug 14, 2025 | Aug 25, 2025 |
Aug 14, 2025 | CTRA | Coterra Energy | NYSE | $0.22 | Aug 04, 2025 | Aug 14, 2025 | Aug 28, 2025 |
Aug 14, 2025 | HSII | Heidrick & Struggles | NASDAQ | $0.15 | Aug 04, 2025 | Aug 14, 2025 | Aug 28, 2025 |
Aug 14, 2025 | WEC | WEC Energy Group | NYSE | $0.89 | Jul 17, 2025 | Aug 14, 2025 | Sep 01, 2025 |
Aug 14, 2025 | SDHY | PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund | NYSE | $0.11 | Aug 14, 2025 | Aug 29, 2025 | |
Aug 14, 2025 | IVZ | Invesco | NYSE | $0.21 | Jul 22, 2025 | Aug 14, 2025 | Sep 02, 2025 |
Aug 14, 2025 | RMD | ResMed | NYSE | $0.60 | Jul 31, 2025 | Aug 14, 2025 | Sep 18, 2025 |
Aug 14, 2025 | STR | Sitio Royalties | NYSE | $0.36 | Aug 04, 2025 | Aug 14, 2025 | Aug 19, 2025 |
Aug 14, 2025 | BHLB | Berkshire Hills Bancorp | NYSE | $0.18 | Aug 01, 2025 | Aug 14, 2025 | Aug 21, 2025 |
Aug 14, 2025 | ABLLL | Abacus Life | NASDAQ | $0.62 | Aug 14, 2025 | Aug 15, 2025 | |
Aug 14, 2025 | ZION | Zions Bancorporation, National Association | NASDAQ | $0.45 | Aug 01, 2025 | Aug 14, 2025 | Aug 21, 2025 |
Aug 14, 2025 | AIRTP | Air T | NASDAQ | $0.50 | Jan 22, 2024 | Aug 14, 2025 | Aug 15, 2025 |
Aug 14, 2025 | NMRK | Newmark Group | NASDAQ | $0.03 | Jul 29, 2025 | Aug 14, 2025 | Aug 29, 2025 |
Aug 14, 2025 | TJX | TJX Companies | NYSE | $0.42 | Jun 10, 2025 | Aug 14, 2025 | Sep 04, 2025 |
Aug 14, 2025 | POOL | Pool | NASDAQ | $1.25 | Jul 30, 2025 | Aug 14, 2025 | Aug 28, 2025 |
Aug 14, 2025 | PROV | Provident Financial | NASDAQ | $0.14 | Jul 24, 2025 | Aug 14, 2025 | Sep 04, 2025 |
Aug 14, 2025 | WAB | Westinghouse Air Brake | NYSE | $0.25 | Jul 17, 2025 | Aug 14, 2025 | Aug 28, 2025 |
Aug 14, 2025 | VNOM | Viper Energy | NASDAQ | $0.53 | Aug 04, 2025 | Aug 14, 2025 | Aug 21, 2025 |
Aug 14, 2025 | UTL | Unitil | NYSE | $0.45 | Jul 29, 2025 | Aug 14, 2025 | Aug 28, 2025 |
Aug 14, 2025 | JBK | Corporate Backed Trust Certificates, Goldman Sachs Capital I Securities-Backed Series 2004-6 04-6 A1 3.50 | NYSE | $0.79 | Aug 14, 2025 | Aug 15, 2025 | |
Aug 14, 2025 | FANG | Diamondback Energy | NASDAQ | $1.00 | Aug 04, 2025 | Aug 14, 2025 | Aug 21, 2025 |
Aug 14, 2025 | SOR | Source Capital | NYSE | $0.21 | Aug 14, 2025 | Aug 29, 2025 | |
Aug 14, 2025 | AUDC | AudioCodes | NASDAQ | $0.20 | Jul 29, 2025 | Aug 14, 2025 | Aug 28, 2025 |
Aug 14, 2025 | IR | Ingersoll Rand | NYSE | $0.02 | Jul 24, 2025 | Aug 14, 2025 | Sep 04, 2025 |
Aug 15, 2025 | AMTB | Amerant Bancorp | NASDAQ | $0.09 | Jul 23, 2025 | Aug 15, 2025 | Aug 29, 2025 |
Aug 15, 2025 | RS | Reliance Steel & Aluminum | NYSE | $1.20 | Jul 22, 2025 | Aug 15, 2025 | Aug 29, 2025 |
Aug 15, 2025 | CTAS | Cintas | NASDAQ | $0.45 | Jul 29, 2025 | Aug 15, 2025 | Sep 15, 2025 |
Aug 15, 2025 | BFZ | BlackRock California Municipal Income Trust | NYSE | $0.06 | Aug 15, 2025 | Sep 02, 2025 | |
Aug 15, 2025 | BME | BlackRock Health Sciences Trust | NYSE | $0.26 | Aug 15, 2025 | Aug 29, 2025 | |
Aug 15, 2025 | OGN | Organon | NYSE | $0.02 | Aug 05, 2025 | Aug 15, 2025 | Sep 11, 2025 |
Aug 15, 2025 | ABR | Arbor Realty Trust | NYSE | $0.30 | Aug 01, 2025 | Aug 15, 2025 | Aug 29, 2025 |
Aug 15, 2025 | HP | Helmerich & Payne | NYSE | $0.25 | Jun 03, 2025 | Aug 15, 2025 | Aug 29, 2025 |
Aug 15, 2025 | KR | Kroger | NYSE | $0.35 | Jun 26, 2025 | Aug 15, 2025 | Sep 01, 2025 |
Aug 15, 2025 | SJM | J. M. Smucker | NYSE | $1.10 | Jul 16, 2025 | Aug 15, 2025 | Sep 02, 2025 |
Aug 15, 2025 | SIGI | Selective Insurance Group | NASDAQ | $0.38 | Jul 21, 2025 | Aug 15, 2025 | Sep 02, 2025 |
Aug 15, 2025 | AGCO | AGCO | NYSE | $0.29 | Aug 15, 2025 | Sep 15, 2025 | |
Aug 15, 2025 | CLM | Cornerstone Strategic Value Fund | NYSE | $0.12 | May 09, 2025 | Aug 15, 2025 | Aug 29, 2025 |
Aug 15, 2025 | SAT | Saratoga Investment Corp 8.50% | NYSE | $0.38 | Aug 15, 2025 | Sep 02, 2025 | |
Aug 15, 2025 | BFK | BlackRock Municipal Income Trust | NYSE | $0.05 | Aug 15, 2025 | Sep 02, 2025 | |
Aug 15, 2025 | CIK | Credit Suisse Asset Management Income Fund | NYSE | $0.02 | Aug 15, 2025 | Aug 22, 2025 | |
Aug 15, 2025 | USCB | USCB Financial | NASDAQ | $0.10 | Jul 21, 2025 | Aug 15, 2025 | Sep 05, 2025 |
Aug 15, 2025 | GIB | CGI | NYSE | $0.11 | Jul 29, 2025 | Aug 15, 2025 | Sep 19, 2025 |
Aug 15, 2025 | SBUX | Starbucks | NASDAQ | $0.61 | Jun 24, 2025 | Aug 15, 2025 | Aug 29, 2025 |
Aug 15, 2025 | NRO | Neuberger Berman Real Estate Securities Income Fund | NYSE | $0.03 | Aug 15, 2025 | Aug 29, 2025 | |
Aug 15, 2025 | ARTNA | Artesian Resources | NASDAQ | $0.31 | Aug 04, 2025 | Aug 15, 2025 | Aug 25, 2025 |
Aug 15, 2025 | PFLT | PennantPark Floating Rate Capital | NYSE | $0.10 | Aug 04, 2025 | Aug 15, 2025 | Sep 02, 2025 |
Aug 15, 2025 | BFIN | BankFinancial | NASDAQ | $0.10 | Aug 04, 2025 | Aug 15, 2025 | Aug 29, 2025 |
Aug 15, 2025 | STRC | Sarcos Technology and Robotics | NASDAQ | $0.80 | Jul 30, 2025 | Aug 15, 2025 | Aug 31, 2025 |
Aug 15, 2025 | BLW | BlackRock Limited Duration Income Trust | NYSE | $0.11 | Aug 15, 2025 | Aug 29, 2025 | |
Aug 15, 2025 | GBAB | Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust | NYSE | $0.13 | Aug 15, 2025 | Aug 29, 2025 | |
Aug 15, 2025 | MSA | MSA Safety | NYSE | $0.53 | Aug 02, 2025 | Aug 15, 2025 | Sep 10, 2025 |
Aug 15, 2025 | GLU | Gabelli Global Utility & Income Trust | NYSE | $0.10 | May 14, 2025 | Aug 15, 2025 | Aug 22, 2025 |
Aug 15, 2025 | EXPI | eXp World | NASDAQ | $0.05 | Jul 24, 2025 | Aug 15, 2025 | Aug 29, 2025 |
Aug 15, 2025 | BRDG | Bridge Investment Group | NYSE | $0.04 | Aug 07, 2025 | Aug 15, 2025 | Aug 29, 2025 |
Aug 15, 2025 | SW | Smurfit Westrock | NYSE | $0.43 | Jul 30, 2025 | Aug 15, 2025 | Sep 18, 2025 |
Aug 15, 2025 | SWX | Southwest Gas | NYSE | $0.62 | Apr 30, 2025 | Aug 15, 2025 | Sep 02, 2025 |
Aug 15, 2025 | OBK | Origin Bancorp | NYSE | $0.15 | Jul 23, 2025 | Aug 15, 2025 | Aug 29, 2025 |
Aug 15, 2025 | EMR | Emerson Electric | NYSE | $0.53 | Aug 06, 2025 | Aug 15, 2025 | Sep 10, 2025 |
Aug 15, 2025 | SAY | Saratoga Investment Corp 8.50% | NYSE | $0.51 | Aug 15, 2025 | Sep 02, 2025 | |
Aug 15, 2025 | CBFV | CB Financial Services | NASDAQ | $0.26 | Jul 22, 2025 | Aug 15, 2025 | Aug 29, 2025 |
Aug 15, 2025 | OCCIO | OFS Credit | NASDAQ | $0.13 | Jul 16, 2025 | Aug 15, 2025 | Aug 29, 2025 |
Aug 15, 2025 | SMBC | Southern Missouri Bancorp | NASDAQ | $0.25 | Jul 22, 2025 | Aug 15, 2025 | Aug 29, 2025 |
Aug 15, 2025 | COF-PI | Capital One Financial | NYSE | $0.31 | Aug 15, 2025 | Sep 02, 2025 | |
Aug 15, 2025 | HSY | Hershey | NYSE | $1.37 | Jul 29, 2025 | Aug 15, 2025 | Sep 15, 2025 |
Aug 15, 2025 | OCCI | OFS Credit | NASDAQ | $0.12 | Jul 16, 2025 | Aug 15, 2025 | Aug 29, 2025 |
Aug 15, 2025 | UL | Unilever | NYSE | $0.52 | Jul 31, 2025 | Aug 15, 2025 | Sep 12, 2025 |
Aug 15, 2025 | DUK-PA | Duke Energy Corporation 5.625% | NYSE | $0.36 | Aug 15, 2025 | Sep 16, 2025 | |
Aug 15, 2025 | AWR | American States Water | NYSE | $0.50 | Jul 29, 2025 | Aug 15, 2025 | Sep 03, 2025 |
Dividend History
