Dividend Calendar

Upcoming Ex Dividend Dates


Ex-DateTickerCompanyExchangeDividendAnnouncedRecordPayable
Jul 23, 2025PSEC-PAProspect CapitalNYSE$0.33Jul 23, 2025Aug 01, 2025
Jul 23, 2025IMMRImmersionNASDAQ$0.04Jul 07, 2025Jul 23, 2025Aug 08, 2025
Jul 23, 2025AGXArganNYSE$0.38Jun 17, 2025Jul 23, 2025Jul 31, 2025
Jul 23, 2025AMAntero MidstreamNYSE$0.23Jul 09, 2025Jul 23, 2025Aug 06, 2025
Jul 23, 2025DXDynex CapitalNYSE$0.17Jul 11, 2025Jul 23, 2025Aug 01, 2025
Jul 23, 2025LTCLTC PropertiesNYSE$0.19Jul 01, 2025Jul 23, 2025Jul 31, 2025
Jul 23, 2025LOWLowe's CompaniesNYSE$1.20Jul 23, 2025Aug 06, 2025
Jul 24, 2025LEVILevi StraussNYSE$0.14Jul 10, 2025Jul 24, 2025Aug 08, 2025
Jul 24, 2025VFLDelaware Investments National Municipal Income FundNYSE$0.05Jul 24, 2025Jul 31, 2025
Jul 24, 2025FAXAbrdn Asia-Pacific Income FundNYSE$0.17Jul 24, 2025Jul 31, 2025
Jul 24, 2025RYRoyal Bank of CanadaNYSE$1.13Feb 27, 2025Jul 24, 2025Aug 22, 2025
Jul 24, 2025WDIWestern Asset Diversified Income FundNYSE$0.15May 15, 2025Jul 24, 2025Aug 01, 2025
Jul 24, 2025MMCMarsh & McLennan CompaniesNYSE$0.90Jul 09, 2025Jul 24, 2025Aug 15, 2025
Jul 24, 2025FCOabrdn Global Income FundNYSE$0.07Jul 24, 2025Jul 31, 2025
Jul 24, 2025STEWSRH Total Return FundNYSE$0.17May 08, 2025Jul 24, 2025Jul 31, 2025
Jul 24, 2025IGIWestern Asset Investment Grade Defined Opportunity TrustNYSE$0.07May 15, 2025Jul 24, 2025Aug 01, 2025
Jul 24, 2025ATRAptarGroupNYSE$0.45Jul 10, 2025Jul 24, 2025Aug 14, 2025
Jul 24, 2025TYGTortoise Energy InfrastructureNYSE$0.36May 14, 2025Jul 24, 2025Jul 31, 2025
Jul 24, 2025MEGIMainStay CBRE Global Infrastructure Megatrends FundNYSE$0.13Jul 24, 2025Jul 31, 2025
Jul 24, 2025FSCOFS Credit OpportunitiesNYSE$0.07Jul 24, 2025Jul 31, 2025
Jul 25, 2025KALUKaiser AluminumNASDAQ$0.77Jul 11, 2025Jul 25, 2025Aug 15, 2025
Jul 25, 2025ACIAlbertsons CompaniesNYSE$0.15Jul 15, 2025Jul 25, 2025Aug 08, 2025
Jul 25, 2025KNTKKinetikNASDAQ$0.78Jul 15, 2025Jul 25, 2025Aug 01, 2025
Jul 25, 2025SIGSignet JewelersNYSE$0.32Jun 03, 2025Jul 25, 2025Aug 22, 2025
Jul 25, 2025UNMUnum Group 6.250% JR NT58NYSE$0.46Jul 10, 2025Jul 25, 2025Aug 15, 2025
Jul 25, 2025CNXCConcentrixNASDAQ$0.33Jun 26, 2025Jul 25, 2025Aug 05, 2025
Jul 25, 2025GS-PAGoldman Sachs GroupNYSE$0.34Jul 27, 2025Aug 11, 2025
Jul 25, 2025GS-PCGoldman Sachs Group, Inc. PFD 1/1000 CNYSE$0.34Jul 27, 2025Aug 11, 2025
Jul 25, 2025GEHCGE HealthCareNASDAQ$0.04Jul 01, 2025Jul 25, 2025Aug 15, 2025
Jul 25, 2025PFEPfizerNYSE$0.43Jun 25, 2025Jul 25, 2025Sep 02, 2025
Jul 25, 2025BKBank of New York MellonNYSE$0.53Jul 15, 2025Jul 25, 2025Aug 07, 2025
Jul 25, 2025GS-PDGoldman Sachs GroupNYSE$0.33Jul 27, 2025Aug 11, 2025
Jul 25, 2025UGUnited-GuardianNASDAQ$0.25Jul 15, 2025Jul 25, 2025Aug 01, 2025
Jul 25, 2025OSBCOld Second BancorpNASDAQ$0.06Jul 15, 2025Jul 25, 2025Aug 04, 2025
Jul 25, 2025SR-PASpireNYSE$0.37Jul 25, 2025Aug 15, 2025
Jul 25, 2025UNBUnion BanksharesNASDAQ$0.36Jul 16, 2025Jul 26, 2025Aug 07, 2025
Jul 25, 2025RDYDr. Reddy's LaboratoriesNYSE$0.07Jul 10, 2025
Jul 25, 2025OVBCOhio Valley BancNASDAQ$0.23Jul 15, 2025Jul 25, 2025Aug 10, 2025
Jul 25, 2025COKECoca-Cola ConsolidatedNASDAQ$0.25Jul 11, 2025Jul 25, 2025Aug 08, 2025
Jul 25, 2025LKFNLakeland FinancialNASDAQ$0.50Jul 08, 2025Jul 25, 2025Aug 05, 2025
Jul 28, 2025SPFISouth Plains FinancialNASDAQ$0.16Jul 17, 2025Jul 28, 2025Aug 11, 2025
Jul 28, 2025BCOBrink'sNYSE$0.26Jul 11, 2025Jul 28, 2025Sep 02, 2025
Jul 28, 2025VALUValue LineNASDAQ$0.33Jul 18, 2025Jul 28, 2025Aug 11, 2025
Jul 28, 2025VIVTelefônica BrasilNYSE$0.03Jul 28, 2025
Jul 28, 2025KNOPKNOT Offshore Partners LPNYSE$0.03Jul 02, 2025Jul 28, 2025Aug 07, 2025
Jul 28, 2025USACUSA Compression Partners, LPNYSE$0.53Jul 17, 2025Jul 28, 2025Aug 08, 2025
Jul 28, 2025WITWiproNYSE$0.05Jul 28, 2025
Jul 28, 2025MCBMetropolitan BankNYSE$0.15Jul 17, 2025Jul 28, 2025Aug 11, 2025
Jul 28, 2025FVCBFVCBankcorpNASDAQ$0.06Jul 17, 2025Jul 28, 2025Aug 18, 2025
Jul 28, 2025WMKWeis MarketsNYSE$0.34Jul 17, 2025Jul 28, 2025Aug 11, 2025
Jul 28, 2025OVLYOak Valley BancorpNASDAQ$0.30Jul 15, 2025Jul 28, 2025Aug 08, 2025
Jul 28, 2025SGUStar GroupNYSE$0.18Jul 17, 2025Jul 28, 2025Aug 06, 2025
Jul 29, 2025C-PNCitigroup Capital XIII TR PFD SECSNYSE$0.69Jul 29, 2025Jul 30, 2025
Jul 29, 2025ATCO-PHAtlasNYSE$0.49Jul 29, 2025Jul 30, 2025
Jul 29, 2025GGALGrupo Financiero GaliciaNASDAQ$0.15Jul 17, 2025Jul 29, 2025Aug 05, 2025
Jul 29, 2025CECelaneseNYSE$0.03Jul 16, 2025Jul 29, 2025Aug 11, 2025
Jul 29, 2025FASTFastenalNASDAQ$0.22Jul 11, 2025Jul 29, 2025Aug 26, 2025
Jul 29, 2025PSECProspect CapitalNASDAQ$0.04May 06, 2025Jul 29, 2025Aug 20, 2025
Jul 29, 2025ASMLASMLNASDAQ$1.58Jul 16, 2025Jul 29, 2025Aug 06, 2025
Jul 30, 2025WSTWest Pharmaceutical ServicesNYSE$0.21Apr 24, 2025Jul 30, 2025Aug 06, 2025
Jul 30, 2025MCBSMetroCity BanksharesNASDAQ$0.25Jul 16, 2025Jul 30, 2025Aug 08, 2025
Jul 30, 2025NTICNorthern TechnologiesNASDAQ$0.01Jul 16, 2025Jul 30, 2025Aug 13, 2025
Jul 30, 2025CAGConagra BrandsNYSE$0.35Jul 09, 2025Jul 30, 2025Aug 28, 2025
Jul 30, 2025ENTGEntegrisNASDAQ$0.10Jul 16, 2025Jul 30, 2025Aug 20, 2025
Jul 30, 2025BMOBank of MontrealNYSE$1.19May 28, 2025Jul 30, 2025Aug 26, 2025
Jul 30, 2025FRMEPFirst MerchantsNASDAQ$0.47Jul 15, 2025Jul 30, 2025Aug 15, 2025
Jul 30, 2025MSBMesabi TrustNYSE$0.12Jul 11, 2025Jul 30, 2025Aug 20, 2025
Jul 30, 2025STZConstellation BrandsNYSE$1.02Jul 01, 2025Jul 30, 2025Aug 14, 2025
Jul 31, 2025STAGSTAG IndustrialNYSE$0.12Jul 10, 2025Jul 31, 2025Aug 15, 2025
Jul 31, 2025TRGPTarga ResourcesNYSE$1.00Jul 10, 2025Jul 31, 2025Aug 15, 2025
Jul 31, 2025EARNEllington Residential Mortgage REITNYSE$0.08Jul 08, 2025Jul 31, 2025Aug 29, 2025
Jul 31, 2025NINiSourceNYSE$0.28May 12, 2025Jul 31, 2025Aug 20, 2025
Jul 31, 2025VRTSVirtus Investment PartnersNASDAQ$2.25May 15, 2025Jul 31, 2025Aug 15, 2025
Jul 31, 2025GELGenesis EnergyNYSE$0.17Jul 10, 2025Jul 31, 2025Aug 14, 2025
Jul 31, 2025BAC-PEBank of AmericaNYSE$0.32Jul 31, 2025Aug 15, 2025
Jul 31, 2025VLOValero EnergyNYSE$1.13Jul 17, 2025Jul 31, 2025Sep 02, 2025
Jul 31, 2025TXNTexas InstrumentsNASDAQ$1.36Jul 17, 2025Jul 31, 2025Aug 12, 2025
Jul 31, 2025ADCAgree RealtyNYSE$0.26Jul 10, 2025Jul 31, 2025Aug 14, 2025
Jul 31, 2025AGNCAGNC InvestmentNASDAQ$0.12Jul 09, 2025Jul 31, 2025Aug 11, 2025
Jul 31, 2025FULH.B. FullerNYSE$0.23Jul 17, 2025Jul 31, 2025Aug 14, 2025
Jul 31, 2025EPDEnterprise Products PartnersNYSE$0.55Jul 08, 2025Jul 31, 2025Aug 14, 2025
Jul 31, 2025EFCEllington FinancialNYSE$0.13Jul 08, 2025Jul 31, 2025Aug 29, 2025
Jul 31, 2025SLGSL Green RealtyNYSE$0.26Jul 31, 2025Aug 15, 2025
Jul 31, 2025MDVModivNYSE$0.10May 06, 2025Jul 31, 2025Aug 15, 2025
Jul 31, 2025SCMStellus Capital InvestmentNYSE$0.13Jul 02, 2025Jul 31, 2025Aug 15, 2025
Jul 31, 2025NWNNorthwest NaturalNYSE$0.49Jul 10, 2025Jul 31, 2025Aug 15, 2025
Jul 31, 2025NNNNational Retail PropertiesNYSE$0.60Jul 15, 2025Jul 31, 2025Aug 15, 2025
Jul 31, 2025VIOTViomiNASDAQ$0.07Jul 14, 2025Jul 31, 2025Aug 21, 2025
Jul 31, 2025SKTTangerNYSE$0.29Jul 15, 2025Jul 31, 2025Aug 15, 2025
Jul 31, 2025PSTLPostal Realty TrustNYSE$0.24Jul 31, 2025Aug 29, 2025
Jul 31, 2025LNTAlliant EnergyNASDAQ$0.51Jul 18, 2025Jul 31, 2025Aug 15, 2025
Jul 31, 2025APLEApple Hospitality REITNYSE$0.08Jul 18, 2025Jul 31, 2025Aug 15, 2025
Jul 31, 2025NBHNeuberger Berman Municipal FundNYSE$0.05Jul 31, 2025Aug 15, 2025
Jul 31, 2025DALDelta Air LinesNYSE$0.19Jun 18, 2025Jul 31, 2025Aug 21, 2025
Jul 31, 2025PAGPPlains GPNASDAQ$0.38Jul 02, 2025Jul 31, 2025Aug 14, 2025
Jul 31, 2025AVALGrupo Aval Acciones y ValoresNYSE$0.01Jul 31, 2025Aug 08, 2025
Jul 31, 2025CFGCitizens Financial GroupNYSE$0.42Jul 17, 2025Jul 31, 2025Aug 14, 2025
Jul 31, 2025ORCOrchid Island CapitalNYSE$0.12Jul 09, 2025Jul 31, 2025Aug 28, 2025
Jul 31, 2025AOSA. O. SmithNYSE$0.34Jul 07, 2025Jul 31, 2025Aug 15, 2025
Jul 31, 2025KMIKinder MorganNYSE$0.29Jul 16, 2025Jul 31, 2025Aug 15, 2025
Jul 31, 2025MSMorgan StanleyNYSE$1.00Jul 16, 2025Jul 31, 2025Aug 15, 2025
Jul 31, 2025PAAPlains All American PipelineNASDAQ$0.38Jul 02, 2025Jul 31, 2025Aug 14, 2025
Jul 31, 2025EPREPR PropertiesNYSE$0.29Jul 15, 2025Jul 31, 2025Aug 15, 2025
Aug 01, 2025HIG-PGHartford Financial Services GroupNYSE$0.38Aug 01, 2025Aug 15, 2025
Aug 01, 2025PLBCPlumas BancorpNASDAQ$0.30Jul 16, 2025Aug 01, 2025Aug 15, 2025
Aug 01, 2025RITM-PARithm CapitalNYSE$0.66Aug 01, 2025Aug 15, 2025
Aug 01, 2025UVEUniversal InsuranceNYSE$0.16Jul 09, 2025Aug 01, 2025Aug 08, 2025
Aug 01, 2025OPP-PARiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity FundNYSE$0.27Aug 01, 2025Aug 15, 2025
Aug 01, 2025BAC-PBBank of AmericaNYSE$0.38Aug 01, 2025Aug 18, 2025
Aug 01, 2025BML-PLBank of AmericaNYSE$0.32Aug 01, 2025Aug 21, 2025
Aug 01, 2025RITM-PDRithm CapitalNYSE$0.44Aug 01, 2025Aug 15, 2025
Aug 01, 2025CGABLCarlyle Group Inc. 4.625% Subordinated Notes due 2061NASDAQ$0.29Aug 01, 2025Aug 15, 2025
Aug 01, 2025RITM-PBRithm CapitalNYSE$0.65Aug 01, 2025Aug 15, 2025
Aug 01, 2025CWBCCommunity West BancsharesNASDAQ$0.12Jul 17, 2025Aug 01, 2025Aug 15, 2025
Aug 01, 2025DGICBDonegal GroupNASDAQ$0.17Jul 17, 2025Aug 01, 2025Aug 15, 2025
Aug 01, 2025GLP-PBGlobal Partners LPNYSE$0.59Aug 01, 2025Aug 15, 2025
Aug 01, 2025AONAonNYSE$0.74Jul 11, 2025Aug 01, 2025Aug 15, 2025
Aug 01, 2025RIV-PARiverNorth Opportunities FundNYSE$0.38Aug 01, 2025Aug 15, 2025
Aug 01, 2025LCUTLifetime BrandsNASDAQ$0.04Jun 18, 2025Aug 01, 2025Aug 15, 2025
Aug 01, 2025PNFPPinnacle Financial PartnersNASDAQ$0.24Jul 15, 2025Aug 01, 2025Aug 29, 2025
Aug 01, 2025DGICADonegal GroupNASDAQ$0.18Jul 17, 2025Aug 01, 2025Aug 15, 2025
Aug 01, 2025COSTCostco WholesaleNASDAQ$1.30Jul 15, 2025Aug 01, 2025Aug 15, 2025
Aug 01, 2025LWLamb WestonNYSE$0.37Jul 15, 2025Aug 01, 2025Aug 29, 2025
Aug 01, 2025OZKAPBank OZKNASDAQ$0.29Jul 01, 2025Aug 01, 2025Aug 15, 2025
Aug 01, 2025RF-PCRegions FinancialNYSE$0.36Aug 01, 2025Aug 15, 2025
Aug 01, 2025ALLYAlly FinancialNYSE$0.30Jul 16, 2025Aug 01, 2025Aug 15, 2025
Aug 01, 2025PKOHPark-OhioNASDAQ$0.13Jul 18, 2025Aug 01, 2025Aug 15, 2025
Aug 01, 2025BAC-PQBank of AmericaNYSE$0.27Aug 01, 2025Aug 18, 2025
Aug 01, 2025BAC-PSBank of AmericaNYSE$0.30Aug 01, 2025Aug 18, 2025
Aug 01, 2025ORealty IncomeNYSE$0.27Jul 08, 2025Aug 01, 2025Aug 15, 2025
Aug 01, 2025OKEONEOKNYSE$1.03Jul 16, 2025Aug 01, 2025Aug 14, 2025
Aug 01, 2025WSBCPWesBancoNASDAQ$0.42Jun 24, 2025Aug 01, 2025Aug 15, 2025
Aug 01, 2025AESAESNYSE$0.18Jul 11, 2025Aug 01, 2025Aug 15, 2025
Aug 01, 2025PNWPinnacle West CapitalNYSE$0.90Jun 18, 2025Aug 01, 2025Sep 02, 2025
Aug 01, 2025OPP-PBRiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity FundNYSE$0.30Aug 01, 2025Aug 15, 2025
Aug 01, 2025RITM-PCRithm CapitalNYSE$0.61Aug 01, 2025Aug 15, 2025
Aug 01, 2025WSRWhitestone REITNYSE$0.04Jun 10, 2025Aug 01, 2025Aug 12, 2025
Aug 01, 2025CASYCasey's General StoresNASDAQ$0.57Jun 05, 2025Aug 01, 2025Aug 15, 2025
Aug 04, 2025NXGNXG NextGen Infrastructure Income FundNYSE$0.54Aug 04, 2025Aug 29, 2025
Aug 04, 2025JPM-PKJPMorgan ChaseNYSE$0.28Aug 04, 2025Sep 02, 2025
Aug 04, 2025CSVCarriage ServicesNYSE$0.11Jul 16, 2025Sep 02, 2025
Aug 04, 2025JPM-PCJPMorgan ChaseNYSE$0.38Aug 04, 2025Sep 02, 2025
Aug 04, 2025CCitigroupNYSE$0.60Jul 14, 2025Aug 04, 2025Aug 22, 2025
Aug 04, 2025FSBCFive Star BancorpNASDAQ$0.20Jul 18, 2025Aug 04, 2025Aug 11, 2025
Aug 04, 2025JPM-PJJPMorgan ChaseNYSE$0.30Aug 04, 2025Sep 02, 2025
Aug 04, 2025HIFSHingham Institution for SavingsNASDAQ$0.63Jun 25, 2025Aug 04, 2025Aug 13, 2025
Aug 04, 2025JPM-PLJPMorgan ChaseNYSE$0.29Aug 04, 2025Sep 02, 2025
Aug 04, 2025JPM-PDJPMorgan ChaseNYSE$0.36Aug 04, 2025Sep 02, 2025
Aug 04, 2025ITUBItaú UnibancoNYSE-Aug 04, 2025Sep 08, 2025
Aug 04, 2025JPM-PMJPMorgan ChaseNYSE$0.26Aug 04, 2025Sep 02, 2025
Aug 05, 2025ONBPOOld National BancorpNASDAQ$0.44May 14, 2025Aug 05, 2025Aug 20, 2025
Aug 05, 2025BBDOBanco BradescoNYSE-Aug 05, 2025Sep 11, 2025
Aug 05, 2025BANRBannerNASDAQ$0.48Jul 16, 2025Aug 05, 2025Aug 15, 2025
Aug 05, 2025IDAIDACORPNYSE$0.86Jul 17, 2025Aug 05, 2025Sep 02, 2025
Aug 05, 2025SYF-PBSynchrony FinancialNYSE$0.52Aug 05, 2025Aug 15, 2025
Aug 05, 2025METMetLifeNYSE$0.57Jul 08, 2025Aug 05, 2025Sep 09, 2025
Aug 05, 2025SYFSynchrony FinancialNYSE$0.30Aug 05, 2025Aug 15, 2025
Aug 05, 2025SYF-PASynchrony FinancialNYSE$0.35Aug 05, 2025Aug 15, 2025
Aug 05, 2025BBDBanco BradescoNYSE-Aug 05, 2025Sep 11, 2025
Aug 05, 2025ONBPPOld National BancorpNASDAQ$0.44May 14, 2025Aug 05, 2025Aug 20, 2025
Aug 06, 2025EQTEQTNYSE$0.16Jul 16, 2025Aug 06, 2025Sep 02, 2025
Aug 06, 2025SARSaratoga Investment Corp 6.00%NYSE$0.25Jun 12, 2025Aug 06, 2025Aug 21, 2025
Aug 07, 2025MMLPMartin Midstream PartnersNASDAQ$0.01Jul 16, 2025Aug 07, 2025Aug 14, 2025
Aug 07, 2025MATXMatsonNYSE$0.36Jun 26, 2025Aug 07, 2025Sep 04, 2025
Aug 07, 2025SIMOSilicon MotionNASDAQ$0.50Oct 28, 2024Aug 07, 2025Aug 21, 2025
Aug 07, 2025KBHKB HomeNYSE$0.25Jul 10, 2025Aug 07, 2025Aug 21, 2025
Aug 07, 2025BSMBlack Stone MineralsNYSE$0.30Jul 16, 2025Aug 07, 2025Aug 14, 2025
Aug 07, 2025VBTXVeritexNASDAQ$0.22Jul 17, 2025Aug 07, 2025Aug 21, 2025
Aug 08, 2025LNGCheniere EnergyNYSE$0.50Jun 17, 2025Aug 18, 2025
Aug 08, 2025SONSonoco ProductsNYSE$0.53Jul 16, 2025Sep 10, 2025
Aug 08, 2025CMSCMS EnergyNYSE$0.54Aug 08, 2025Aug 29, 2025
Aug 08, 2025MAINMain Street CapitalNYSE$0.26May 05, 2025Aug 08, 2025Aug 15, 2025
Aug 08, 2025ODCOil-Dri Corporation of AmericaNYSE$0.18Jun 04, 2025Aug 08, 2025Aug 22, 2025
Aug 11, 2025ECC-PDEagle Point CreditNYSE$0.14Aug 11, 2025Aug 29, 2025
Aug 11, 2025ECCCEagle Point CreditNYSE$0.14Aug 11, 2025Aug 29, 2025
Aug 11, 2025ECCFEagle Point CreditNYSE$0.17Aug 11, 2025Aug 29, 2025
Aug 11, 2025TEXTerexNYSE$0.17Jul 17, 2025Aug 11, 2025Sep 19, 2025
Aug 11, 2025EICEagle Point IncomeNYSE$0.13Aug 11, 2025Aug 29, 2025
Aug 11, 2025ECCEagle Point CreditNYSE$0.14Aug 11, 2025Aug 29, 2025
Aug 11, 2025EICBEagle Point IncomeNYSE$0.16Aug 11, 2025Aug 29, 2025
Aug 11, 2025EICCEagle Point IncomeNYSE$0.17Aug 11, 2025Aug 29, 2025
Aug 11, 2025EICAEagle Point IncomeNYSE$0.10Aug 11, 2025Aug 29, 2025
Aug 11, 2025GROWU.S. Global InvestorsNASDAQ$0.01Jun 11, 2025Aug 11, 2025Aug 25, 2025
Aug 11, 2025PPGPPG IndustriesNYSE$0.71Jul 17, 2025Aug 11, 2025Sep 12, 2025
Aug 12, 2025RLTYCohen & Steers Real Estate Opportunities Income FundNYSE$0.11Aug 12, 2025Aug 29, 2025
Aug 12, 2025IBNICICI BankNYSE$0.22Aug 12, 2025
Aug 12, 2025PTACohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income FundNYSE$0.13Aug 12, 2025Aug 29, 2025
Aug 13, 2025STSensata TechnologiesNYSE$0.12Jul 17, 2025Aug 13, 2025Aug 27, 2025
Aug 13, 2025TGTTargetNYSE$1.14Jun 12, 2025Aug 13, 2025Sep 01, 2025
Aug 13, 2025WINAWinmarkNASDAQ$0.96Jul 15, 2025Aug 13, 2025Sep 02, 2025
Aug 13, 2025EDConsolidated EdisonNYSE$0.85Jul 17, 2025Aug 13, 2025Sep 15, 2025
Aug 14, 2025SDHYPGIM Short Duration High Yield Opportunities FundNYSE$0.11Aug 14, 2025Aug 29, 2025
Aug 14, 2025WECWEC Energy GroupNYSE$0.89Jul 17, 2025Aug 14, 2025Sep 01, 2025
Aug 14, 2025PCARPACCARNASDAQ$0.33Jul 08, 2025Aug 14, 2025Sep 04, 2025
Aug 14, 2025SORSource CapitalNYSE$0.21Aug 14, 2025Aug 29, 2025
Aug 14, 2025JBKCorporate Backed Trust Certificates, Goldman Sachs Capital I Securities-Backed Series 2004-6 04-6 A1 3.50NYSE$0.79Aug 14, 2025Aug 15, 2025
Aug 14, 2025AIRTPAir TNASDAQ$0.50Jan 22, 2024Aug 14, 2025Aug 15, 2025
Aug 14, 2025VMCVulcan MaterialsNYSE$0.49Jul 11, 2025Aug 14, 2025Sep 03, 2025
Aug 14, 2025WABWestinghouse Air BrakeNYSE$0.25Jul 17, 2025Aug 14, 2025Aug 28, 2025
Aug 14, 2025TJXTJX CompaniesNYSE$0.42Jun 10, 2025Aug 14, 2025Sep 04, 2025
Aug 15, 2025MTDRMatador ResourcesNYSE$0.31Jul 15, 2025Aug 15, 2025Sep 05, 2025

Dividend History


Ex-DateTickerCompanyExchangeDividendAnnouncedRecordPayable
Jul 22, 2025DELLDellNYSE$0.53Jun 17, 2025Jul 22, 2025Aug 01, 2025
Jul 22, 2025CVSCVS HealthNYSE$0.67Jul 07, 2025Jul 22, 2025Aug 01, 2025
Jul 22, 2025ADC-PAAgree RealtyNYSE$0.09Jul 22, 2025Aug 01, 2025
Jul 22, 2025APAAPANASDAQ$0.25May 21, 2025Jul 22, 2025Aug 22, 2025
Jul 21, 2025GGGGracoNYSE$0.28Jun 06, 2025Jul 21, 2025Aug 06, 2025
Jul 21, 2025LANDGladstone LandNASDAQ$0.05Jul 10, 2025Jul 21, 2025Jul 31, 2025
Jul 21, 2025GEVGE VernovaNYSE$0.25Jun 23, 2025Jul 21, 2025Aug 18, 2025
Jul 21, 2025ILPTIndustrial Logistics Properties TrustNASDAQ$0.05Jul 10, 2025Jul 21, 2025Aug 14, 2025
Jul 21, 2025CYCCPCyclacel PharmaceuticalsNASDAQ$0.15Jun 03, 2025Jul 21, 2025Aug 01, 2025
Jul 21, 2025RDUSRadius RecyclingNASDAQ$0.19Jul 01, 2025Jul 21, 2025Aug 04, 2025
Jul 21, 2025DHCDiversified Healthcare TrustNASDAQ$0.01Jul 10, 2025Jul 21, 2025Aug 14, 2025
Jul 21, 2025GAINGladstone InvestmentNASDAQ$0.08Jul 10, 2025Jul 21, 2025Jul 31, 2025
Jul 21, 2025LANDPGladstone LandNASDAQ$0.13Jul 10, 2025Jul 21, 2025Jul 31, 2025
Jul 21, 2025BSBRBanco Santander (Brasil)NYSE$0.07Jul 11, 2025Jul 21, 2025Aug 18, 2025
Jul 21, 2025CMRECostamareNYSE$0.12Jul 01, 2025Jul 21, 2025Aug 06, 2025
Jul 21, 2025SEVNSeven Hills Realty TrustNASDAQ$0.28Jul 21, 2025Aug 14, 2025
Jul 21, 2025SVCService Properties TrustNASDAQ$0.01Jul 10, 2025Jul 21, 2025Aug 14, 2025
Jul 21, 2025RMRRMR GroupNASDAQ$0.45Jul 10, 2025Jul 21, 2025Aug 14, 2025
Jul 21, 2025MEIMethode ElectronicsNYSE$0.07Jul 09, 2025Jul 21, 2025Aug 01, 2025
Jul 21, 2025SSSSSuRo CapitalNASDAQ$0.25Jul 03, 2025Jul 21, 2025Jul 31, 2025
Jul 21, 2025OCCIOOFS CreditNASDAQ$0.13Jan 17, 2025Jul 21, 2025Jul 31, 2025
Jul 21, 2025GLADGladstone Capital Corporation 7.75% Notes due 2028NASDAQ$0.17Jul 10, 2025Jul 21, 2025Jul 31, 2025
Jul 21, 2025GOODGladstone CommercialNASDAQ$0.10Jul 10, 2025Jul 21, 2025Jul 31, 2025
Jul 21, 2025PAYXPaychexNASDAQ$1.08Jul 09, 2025Jul 21, 2025Aug 29, 2025
Jul 21, 2025OCOwens CorningNYSE$0.69Jun 19, 2025Jul 21, 2025Aug 07, 2025
Jul 21, 2025KTFDWS Municipal Income TrustNYSE$0.06Jul 21, 2025Jul 31, 2025
Jul 21, 2025OCCIOFS CreditNASDAQ$0.12Apr 03, 2025Jul 21, 2025Jul 31, 2025
Jul 21, 2025OCCINOFS CreditNASDAQ$0.11Jan 17, 2025Jul 21, 2025Jul 31, 2025
Jul 21, 2025CARRCarrier GlobalNYSE$0.23Jun 12, 2025Jul 21, 2025Aug 08, 2025
Jul 21, 2025CATCaterpillarNYSE$1.51Jun 11, 2025Jul 21, 2025Aug 20, 2025
Jul 21, 2025GOODOGladstone CommercialNASDAQ$0.13Jul 10, 2025Jul 21, 2025Jul 31, 2025
Jul 18, 2025RGCORGC ResourcesNASDAQ$0.21Apr 28, 2025Jul 18, 2025Aug 01, 2025
Jul 18, 2025GLVClough Global Dividend and Income FundNYSE$0.05Jul 18, 2025Jul 31, 2025
Jul 18, 2025BMABanco MacroNYSE$0.38Jul 08, 2025Jul 18, 2025Jul 25, 2025
Jul 18, 2025MAVPioneer Municipal High Income Advantage FundNYSE$0.03Jul 18, 2025Jul 31, 2025
Jul 18, 2025AYIAcuity BrandsNYSE$0.17Jun 25, 2025Jul 18, 2025Aug 01, 2025
Jul 18, 2025AMRKA-Mark Precious MetalsNASDAQ$0.20Jul 03, 2025Jul 18, 2025Aug 01, 2025
Jul 18, 2025HSHPHimalaya ShippingNYSE$0.05Jul 21, 2025Aug 05, 2025
Jul 18, 2025GLOClough Global Opportunities FundNYSE$0.05Jul 18, 2025Jul 31, 2025
Jul 18, 2025PHTPioneer High Income FundNYSE$0.06Jul 18, 2025Jul 31, 2025
Jul 18, 2025FUNCFirst UnitedNASDAQ$0.22Jun 18, 2025Jul 18, 2025Aug 01, 2025
Jul 18, 2025UTGReaves Utility Income FundNYSE$0.20Jul 18, 2025Jul 31, 2025
Jul 18, 2025SB-PDSafe BulkersNYSE$0.50Jul 18, 2025Jul 30, 2025
Jul 18, 2025CBRLCracker Barrel Old Country StoreNASDAQ$0.25Jun 05, 2025Jul 18, 2025Aug 13, 2025
Jul 18, 2025PBHCPathfinder BancorpNASDAQ$0.10Jun 30, 2025Jul 18, 2025Aug 08, 2025
Jul 18, 2025FTFranklin Universal TrustNYSE$0.04Jul 18, 2025Jul 31, 2025
Jul 18, 2025MIOPioneer Municipal High Income Opportunities FundNYSE$0.05Jul 18, 2025Jul 31, 2025
Jul 18, 2025WSMWilliams-SonomaNYSE$0.66Jul 18, 2025Aug 22, 2025
