Dividend Calendar
Upcoming Ex Dividend Dates
Ex-Date | Ticker | Company | Exchange | Dividend | Announced | Record | Payable |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jul 23, 2025 | PSEC-PA | Prospect Capital | NYSE | $0.33 | Jul 23, 2025 | Aug 01, 2025 | |
Jul 23, 2025 | IMMR | Immersion | NASDAQ | $0.04 | Jul 07, 2025 | Jul 23, 2025 | Aug 08, 2025 |
Jul 23, 2025 | AGX | Argan | NYSE | $0.38 | Jun 17, 2025 | Jul 23, 2025 | Jul 31, 2025 |
Jul 23, 2025 | AM | Antero Midstream | NYSE | $0.23 | Jul 09, 2025 | Jul 23, 2025 | Aug 06, 2025 |
Jul 23, 2025 | DX | Dynex Capital | NYSE | $0.17 | Jul 11, 2025 | Jul 23, 2025 | Aug 01, 2025 |
Jul 23, 2025 | LTC | LTC Properties | NYSE | $0.19 | Jul 01, 2025 | Jul 23, 2025 | Jul 31, 2025 |
Jul 23, 2025 | LOW | Lowe's Companies | NYSE | $1.20 | Jul 23, 2025 | Aug 06, 2025 | |
Jul 24, 2025 | LEVI | Levi Strauss | NYSE | $0.14 | Jul 10, 2025 | Jul 24, 2025 | Aug 08, 2025 |
Jul 24, 2025 | VFL | Delaware Investments National Municipal Income Fund | NYSE | $0.05 | Jul 24, 2025 | Jul 31, 2025 | |
Jul 24, 2025 | FAX | Abrdn Asia-Pacific Income Fund | NYSE | $0.17 | Jul 24, 2025 | Jul 31, 2025 | |
Jul 24, 2025 | RY | Royal Bank of Canada | NYSE | $1.13 | Feb 27, 2025 | Jul 24, 2025 | Aug 22, 2025 |
Jul 24, 2025 | WDI | Western Asset Diversified Income Fund | NYSE | $0.15 | May 15, 2025 | Jul 24, 2025 | Aug 01, 2025 |
Jul 24, 2025 | MMC | Marsh & McLennan Companies | NYSE | $0.90 | Jul 09, 2025 | Jul 24, 2025 | Aug 15, 2025 |
Jul 24, 2025 | FCO | abrdn Global Income Fund | NYSE | $0.07 | Jul 24, 2025 | Jul 31, 2025 | |
Jul 24, 2025 | STEW | SRH Total Return Fund | NYSE | $0.17 | May 08, 2025 | Jul 24, 2025 | Jul 31, 2025 |
Jul 24, 2025 | IGI | Western Asset Investment Grade Defined Opportunity Trust | NYSE | $0.07 | May 15, 2025 | Jul 24, 2025 | Aug 01, 2025 |
Jul 24, 2025 | ATR | AptarGroup | NYSE | $0.45 | Jul 10, 2025 | Jul 24, 2025 | Aug 14, 2025 |
Jul 24, 2025 | TYG | Tortoise Energy Infrastructure | NYSE | $0.36 | May 14, 2025 | Jul 24, 2025 | Jul 31, 2025 |
Jul 24, 2025 | MEGI | MainStay CBRE Global Infrastructure Megatrends Fund | NYSE | $0.13 | Jul 24, 2025 | Jul 31, 2025 | |
Jul 24, 2025 | FSCO | FS Credit Opportunities | NYSE | $0.07 | Jul 24, 2025 | Jul 31, 2025 | |
Jul 25, 2025 | KALU | Kaiser Aluminum | NASDAQ | $0.77 | Jul 11, 2025 | Jul 25, 2025 | Aug 15, 2025 |
Jul 25, 2025 | ACI | Albertsons Companies | NYSE | $0.15 | Jul 15, 2025 | Jul 25, 2025 | Aug 08, 2025 |
Jul 25, 2025 | KNTK | Kinetik | NASDAQ | $0.78 | Jul 15, 2025 | Jul 25, 2025 | Aug 01, 2025 |
Jul 25, 2025 | SIG | Signet Jewelers | NYSE | $0.32 | Jun 03, 2025 | Jul 25, 2025 | Aug 22, 2025 |
Jul 25, 2025 | UNM | Unum Group 6.250% JR NT58 | NYSE | $0.46 | Jul 10, 2025 | Jul 25, 2025 | Aug 15, 2025 |
Jul 25, 2025 | CNXC | Concentrix | NASDAQ | $0.33 | Jun 26, 2025 | Jul 25, 2025 | Aug 05, 2025 |
Jul 25, 2025 | GS-PA | Goldman Sachs Group | NYSE | $0.34 | Jul 27, 2025 | Aug 11, 2025 | |
Jul 25, 2025 | GS-PC | Goldman Sachs Group, Inc. PFD 1/1000 C | NYSE | $0.34 | Jul 27, 2025 | Aug 11, 2025 | |
Jul 25, 2025 | GEHC | GE HealthCare | NASDAQ | $0.04 | Jul 01, 2025 | Jul 25, 2025 | Aug 15, 2025 |
Jul 25, 2025 | PFE | Pfizer | NYSE | $0.43 | Jun 25, 2025 | Jul 25, 2025 | Sep 02, 2025 |
Jul 25, 2025 | BK | Bank of New York Mellon | NYSE | $0.53 | Jul 15, 2025 | Jul 25, 2025 | Aug 07, 2025 |
Jul 25, 2025 | GS-PD | Goldman Sachs Group | NYSE | $0.33 | Jul 27, 2025 | Aug 11, 2025 | |
Jul 25, 2025 | UG | United-Guardian | NASDAQ | $0.25 | Jul 15, 2025 | Jul 25, 2025 | Aug 01, 2025 |
Jul 25, 2025 | OSBC | Old Second Bancorp | NASDAQ | $0.06 | Jul 15, 2025 | Jul 25, 2025 | Aug 04, 2025 |
Jul 25, 2025 | SR-PA | Spire | NYSE | $0.37 | Jul 25, 2025 | Aug 15, 2025 | |
Jul 25, 2025 | UNB | Union Bankshares | NASDAQ | $0.36 | Jul 16, 2025 | Jul 26, 2025 | Aug 07, 2025 |
Jul 25, 2025 | RDY | Dr. Reddy's Laboratories | NYSE | $0.07 | Jul 10, 2025 | ||
Jul 25, 2025 | OVBC | Ohio Valley Banc | NASDAQ | $0.23 | Jul 15, 2025 | Jul 25, 2025 | Aug 10, 2025 |
Jul 25, 2025 | COKE | Coca-Cola Consolidated | NASDAQ | $0.25 | Jul 11, 2025 | Jul 25, 2025 | Aug 08, 2025 |
Jul 25, 2025 | LKFN | Lakeland Financial | NASDAQ | $0.50 | Jul 08, 2025 | Jul 25, 2025 | Aug 05, 2025 |
Jul 28, 2025 | SPFI | South Plains Financial | NASDAQ | $0.16 | Jul 17, 2025 | Jul 28, 2025 | Aug 11, 2025 |
Jul 28, 2025 | BCO | Brink's | NYSE | $0.26 | Jul 11, 2025 | Jul 28, 2025 | Sep 02, 2025 |
Jul 28, 2025 | VALU | Value Line | NASDAQ | $0.33 | Jul 18, 2025 | Jul 28, 2025 | Aug 11, 2025 |
Jul 28, 2025 | VIV | Telefônica Brasil | NYSE | $0.03 | Jul 28, 2025 | ||
Jul 28, 2025 | KNOP | KNOT Offshore Partners LP | NYSE | $0.03 | Jul 02, 2025 | Jul 28, 2025 | Aug 07, 2025 |
Jul 28, 2025 | USAC | USA Compression Partners, LP | NYSE | $0.53 | Jul 17, 2025 | Jul 28, 2025 | Aug 08, 2025 |
Jul 28, 2025 | WIT | Wipro | NYSE | $0.05 | Jul 28, 2025 | ||
Jul 28, 2025 | MCB | Metropolitan Bank | NYSE | $0.15 | Jul 17, 2025 | Jul 28, 2025 | Aug 11, 2025 |
Jul 28, 2025 | FVCB | FVCBankcorp | NASDAQ | $0.06 | Jul 17, 2025 | Jul 28, 2025 | Aug 18, 2025 |
Jul 28, 2025 | WMK | Weis Markets | NYSE | $0.34 | Jul 17, 2025 | Jul 28, 2025 | Aug 11, 2025 |
Jul 28, 2025 | OVLY | Oak Valley Bancorp | NASDAQ | $0.30 | Jul 15, 2025 | Jul 28, 2025 | Aug 08, 2025 |
Jul 28, 2025 | SGU | Star Group | NYSE | $0.18 | Jul 17, 2025 | Jul 28, 2025 | Aug 06, 2025 |
Jul 29, 2025 | C-PN | Citigroup Capital XIII TR PFD SECS | NYSE | $0.69 | Jul 29, 2025 | Jul 30, 2025 | |
Jul 29, 2025 | ATCO-PH | Atlas | NYSE | $0.49 | Jul 29, 2025 | Jul 30, 2025 | |
Jul 29, 2025 | GGAL | Grupo Financiero Galicia | NASDAQ | $0.15 | Jul 17, 2025 | Jul 29, 2025 | Aug 05, 2025 |
Jul 29, 2025 | CE | Celanese | NYSE | $0.03 | Jul 16, 2025 | Jul 29, 2025 | Aug 11, 2025 |
Jul 29, 2025 | FAST | Fastenal | NASDAQ | $0.22 | Jul 11, 2025 | Jul 29, 2025 | Aug 26, 2025 |
Jul 29, 2025 | PSEC | Prospect Capital | NASDAQ | $0.04 | May 06, 2025 | Jul 29, 2025 | Aug 20, 2025 |
Jul 29, 2025 | ASML | ASML | NASDAQ | $1.58 | Jul 16, 2025 | Jul 29, 2025 | Aug 06, 2025 |
Jul 30, 2025 | WST | West Pharmaceutical Services | NYSE | $0.21 | Apr 24, 2025 | Jul 30, 2025 | Aug 06, 2025 |
Jul 30, 2025 | MCBS | MetroCity Bankshares | NASDAQ | $0.25 | Jul 16, 2025 | Jul 30, 2025 | Aug 08, 2025 |
Jul 30, 2025 | NTIC | Northern Technologies | NASDAQ | $0.01 | Jul 16, 2025 | Jul 30, 2025 | Aug 13, 2025 |
Jul 30, 2025 | CAG | Conagra Brands | NYSE | $0.35 | Jul 09, 2025 | Jul 30, 2025 | Aug 28, 2025 |
Jul 30, 2025 | ENTG | Entegris | NASDAQ | $0.10 | Jul 16, 2025 | Jul 30, 2025 | Aug 20, 2025 |
Jul 30, 2025 | BMO | Bank of Montreal | NYSE | $1.19 | May 28, 2025 | Jul 30, 2025 | Aug 26, 2025 |
Jul 30, 2025 | FRMEP | First Merchants | NASDAQ | $0.47 | Jul 15, 2025 | Jul 30, 2025 | Aug 15, 2025 |
Jul 30, 2025 | MSB | Mesabi Trust | NYSE | $0.12 | Jul 11, 2025 | Jul 30, 2025 | Aug 20, 2025 |
Jul 30, 2025 | STZ | Constellation Brands | NYSE | $1.02 | Jul 01, 2025 | Jul 30, 2025 | Aug 14, 2025 |
Jul 31, 2025 | STAG | STAG Industrial | NYSE | $0.12 | Jul 10, 2025 | Jul 31, 2025 | Aug 15, 2025 |
Jul 31, 2025 | TRGP | Targa Resources | NYSE | $1.00 | Jul 10, 2025 | Jul 31, 2025 | Aug 15, 2025 |
Jul 31, 2025 | EARN | Ellington Residential Mortgage REIT | NYSE | $0.08 | Jul 08, 2025 | Jul 31, 2025 | Aug 29, 2025 |
Jul 31, 2025 | NI | NiSource | NYSE | $0.28 | May 12, 2025 | Jul 31, 2025 | Aug 20, 2025 |
Jul 31, 2025 | VRTS | Virtus Investment Partners | NASDAQ | $2.25 | May 15, 2025 | Jul 31, 2025 | Aug 15, 2025 |
Jul 31, 2025 | GEL | Genesis Energy | NYSE | $0.17 | Jul 10, 2025 | Jul 31, 2025 | Aug 14, 2025 |
Jul 31, 2025 | BAC-PE | Bank of America | NYSE | $0.32 | Jul 31, 2025 | Aug 15, 2025 | |
Jul 31, 2025 | VLO | Valero Energy | NYSE | $1.13 | Jul 17, 2025 | Jul 31, 2025 | Sep 02, 2025 |
Jul 31, 2025 | TXN | Texas Instruments | NASDAQ | $1.36 | Jul 17, 2025 | Jul 31, 2025 | Aug 12, 2025 |
Jul 31, 2025 | ADC | Agree Realty | NYSE | $0.26 | Jul 10, 2025 | Jul 31, 2025 | Aug 14, 2025 |
Jul 31, 2025 | AGNC | AGNC Investment | NASDAQ | $0.12 | Jul 09, 2025 | Jul 31, 2025 | Aug 11, 2025 |
Jul 31, 2025 | FUL | H.B. Fuller | NYSE | $0.23 | Jul 17, 2025 | Jul 31, 2025 | Aug 14, 2025 |
Jul 31, 2025 | EPD | Enterprise Products Partners | NYSE | $0.55 | Jul 08, 2025 | Jul 31, 2025 | Aug 14, 2025 |
Jul 31, 2025 | EFC | Ellington Financial | NYSE | $0.13 | Jul 08, 2025 | Jul 31, 2025 | Aug 29, 2025 |
Jul 31, 2025 | SLG | SL Green Realty | NYSE | $0.26 | Jul 31, 2025 | Aug 15, 2025 | |
Jul 31, 2025 | MDV | Modiv | NYSE | $0.10 | May 06, 2025 | Jul 31, 2025 | Aug 15, 2025 |
Jul 31, 2025 | SCM | Stellus Capital Investment | NYSE | $0.13 | Jul 02, 2025 | Jul 31, 2025 | Aug 15, 2025 |
Jul 31, 2025 | NWN | Northwest Natural | NYSE | $0.49 | Jul 10, 2025 | Jul 31, 2025 | Aug 15, 2025 |
Jul 31, 2025 | NNN | National Retail Properties | NYSE | $0.60 | Jul 15, 2025 | Jul 31, 2025 | Aug 15, 2025 |
Jul 31, 2025 | VIOT | Viomi | NASDAQ | $0.07 | Jul 14, 2025 | Jul 31, 2025 | Aug 21, 2025 |
Jul 31, 2025 | SKT | Tanger | NYSE | $0.29 | Jul 15, 2025 | Jul 31, 2025 | Aug 15, 2025 |
Jul 31, 2025 | PSTL | Postal Realty Trust | NYSE | $0.24 | Jul 31, 2025 | Aug 29, 2025 | |
Jul 31, 2025 | LNT | Alliant Energy | NASDAQ | $0.51 | Jul 18, 2025 | Jul 31, 2025 | Aug 15, 2025 |
Jul 31, 2025 | APLE | Apple Hospitality REIT | NYSE | $0.08 | Jul 18, 2025 | Jul 31, 2025 | Aug 15, 2025 |
Jul 31, 2025 | NBH | Neuberger Berman Municipal Fund | NYSE | $0.05 | Jul 31, 2025 | Aug 15, 2025 | |
Jul 31, 2025 | DAL | Delta Air Lines | NYSE | $0.19 | Jun 18, 2025 | Jul 31, 2025 | Aug 21, 2025 |
Jul 31, 2025 | PAGP | Plains GP | NASDAQ | $0.38 | Jul 02, 2025 | Jul 31, 2025 | Aug 14, 2025 |
Jul 31, 2025 | AVAL | Grupo Aval Acciones y Valores | NYSE | $0.01 | Jul 31, 2025 | Aug 08, 2025 | |
Jul 31, 2025 | CFG | Citizens Financial Group | NYSE | $0.42 | Jul 17, 2025 | Jul 31, 2025 | Aug 14, 2025 |
Jul 31, 2025 | ORC | Orchid Island Capital | NYSE | $0.12 | Jul 09, 2025 | Jul 31, 2025 | Aug 28, 2025 |
Jul 31, 2025 | AOS | A. O. Smith | NYSE | $0.34 | Jul 07, 2025 | Jul 31, 2025 | Aug 15, 2025 |
Jul 31, 2025 | KMI | Kinder Morgan | NYSE | $0.29 | Jul 16, 2025 | Jul 31, 2025 | Aug 15, 2025 |
Jul 31, 2025 | MS | Morgan Stanley | NYSE | $1.00 | Jul 16, 2025 | Jul 31, 2025 | Aug 15, 2025 |
Jul 31, 2025 | PAA | Plains All American Pipeline | NASDAQ | $0.38 | Jul 02, 2025 | Jul 31, 2025 | Aug 14, 2025 |
Jul 31, 2025 | EPR | EPR Properties | NYSE | $0.29 | Jul 15, 2025 | Jul 31, 2025 | Aug 15, 2025 |
Aug 01, 2025 | HIG-PG | Hartford Financial Services Group | NYSE | $0.38 | Aug 01, 2025 | Aug 15, 2025 | |
Aug 01, 2025 | PLBC | Plumas Bancorp | NASDAQ | $0.30 | Jul 16, 2025 | Aug 01, 2025 | Aug 15, 2025 |
Aug 01, 2025 | RITM-PA | Rithm Capital | NYSE | $0.66 | Aug 01, 2025 | Aug 15, 2025 | |
Aug 01, 2025 | UVE | Universal Insurance | NYSE | $0.16 | Jul 09, 2025 | Aug 01, 2025 | Aug 08, 2025 |
Aug 01, 2025 | OPP-PA | RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund | NYSE | $0.27 | Aug 01, 2025 | Aug 15, 2025 | |
Aug 01, 2025 | BAC-PB | Bank of America | NYSE | $0.38 | Aug 01, 2025 | Aug 18, 2025 | |
Aug 01, 2025 | BML-PL | Bank of America | NYSE | $0.32 | Aug 01, 2025 | Aug 21, 2025 | |
Aug 01, 2025 | RITM-PD | Rithm Capital | NYSE | $0.44 | Aug 01, 2025 | Aug 15, 2025 | |
Aug 01, 2025 | CGABL | Carlyle Group Inc. 4.625% Subordinated Notes due 2061 | NASDAQ | $0.29 | Aug 01, 2025 | Aug 15, 2025 | |
Aug 01, 2025 | RITM-PB | Rithm Capital | NYSE | $0.65 | Aug 01, 2025 | Aug 15, 2025 | |
Aug 01, 2025 | CWBC | Community West Bancshares | NASDAQ | $0.12 | Jul 17, 2025 | Aug 01, 2025 | Aug 15, 2025 |
Aug 01, 2025 | DGICB | Donegal Group | NASDAQ | $0.17 | Jul 17, 2025 | Aug 01, 2025 | Aug 15, 2025 |
Aug 01, 2025 | GLP-PB | Global Partners LP | NYSE | $0.59 | Aug 01, 2025 | Aug 15, 2025 | |
Aug 01, 2025 | AON | Aon | NYSE | $0.74 | Jul 11, 2025 | Aug 01, 2025 | Aug 15, 2025 |
Aug 01, 2025 | RIV-PA | RiverNorth Opportunities Fund | NYSE | $0.38 | Aug 01, 2025 | Aug 15, 2025 | |
Aug 01, 2025 | LCUT | Lifetime Brands | NASDAQ | $0.04 | Jun 18, 2025 | Aug 01, 2025 | Aug 15, 2025 |
Aug 01, 2025 | PNFP | Pinnacle Financial Partners | NASDAQ | $0.24 | Jul 15, 2025 | Aug 01, 2025 | Aug 29, 2025 |
Aug 01, 2025 | DGICA | Donegal Group | NASDAQ | $0.18 | Jul 17, 2025 | Aug 01, 2025 | Aug 15, 2025 |
Aug 01, 2025 | COST | Costco Wholesale | NASDAQ | $1.30 | Jul 15, 2025 | Aug 01, 2025 | Aug 15, 2025 |
Aug 01, 2025 | LW | Lamb Weston | NYSE | $0.37 | Jul 15, 2025 | Aug 01, 2025 | Aug 29, 2025 |
Aug 01, 2025 | OZKAP | Bank OZK | NASDAQ | $0.29 | Jul 01, 2025 | Aug 01, 2025 | Aug 15, 2025 |
Aug 01, 2025 | RF-PC | Regions Financial | NYSE | $0.36 | Aug 01, 2025 | Aug 15, 2025 | |
Aug 01, 2025 | ALLY | Ally Financial | NYSE | $0.30 | Jul 16, 2025 | Aug 01, 2025 | Aug 15, 2025 |
Aug 01, 2025 | PKOH | Park-Ohio | NASDAQ | $0.13 | Jul 18, 2025 | Aug 01, 2025 | Aug 15, 2025 |
Aug 01, 2025 | BAC-PQ | Bank of America | NYSE | $0.27 | Aug 01, 2025 | Aug 18, 2025 | |
Aug 01, 2025 | BAC-PS | Bank of America | NYSE | $0.30 | Aug 01, 2025 | Aug 18, 2025 | |
Aug 01, 2025 | O | Realty Income | NYSE | $0.27 | Jul 08, 2025 | Aug 01, 2025 | Aug 15, 2025 |
Aug 01, 2025 | OKE | ONEOK | NYSE | $1.03 | Jul 16, 2025 | Aug 01, 2025 | Aug 14, 2025 |
Aug 01, 2025 | WSBCP | WesBanco | NASDAQ | $0.42 | Jun 24, 2025 | Aug 01, 2025 | Aug 15, 2025 |
Aug 01, 2025 | AES | AES | NYSE | $0.18 | Jul 11, 2025 | Aug 01, 2025 | Aug 15, 2025 |
Aug 01, 2025 | PNW | Pinnacle West Capital | NYSE | $0.90 | Jun 18, 2025 | Aug 01, 2025 | Sep 02, 2025 |
Aug 01, 2025 | OPP-PB | RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund | NYSE | $0.30 | Aug 01, 2025 | Aug 15, 2025 | |
Aug 01, 2025 | RITM-PC | Rithm Capital | NYSE | $0.61 | Aug 01, 2025 | Aug 15, 2025 | |
Aug 01, 2025 | WSR | Whitestone REIT | NYSE | $0.04 | Jun 10, 2025 | Aug 01, 2025 | Aug 12, 2025 |
Aug 01, 2025 | CASY | Casey's General Stores | NASDAQ | $0.57 | Jun 05, 2025 | Aug 01, 2025 | Aug 15, 2025 |
Aug 04, 2025 | NXG | NXG NextGen Infrastructure Income Fund | NYSE | $0.54 | Aug 04, 2025 | Aug 29, 2025 | |
Aug 04, 2025 | JPM-PK | JPMorgan Chase | NYSE | $0.28 | Aug 04, 2025 | Sep 02, 2025 | |
Aug 04, 2025 | CSV | Carriage Services | NYSE | $0.11 | Jul 16, 2025 | Sep 02, 2025 | |
Aug 04, 2025 | JPM-PC | JPMorgan Chase | NYSE | $0.38 | Aug 04, 2025 | Sep 02, 2025 | |
Aug 04, 2025 | C | Citigroup | NYSE | $0.60 | Jul 14, 2025 | Aug 04, 2025 | Aug 22, 2025 |
Aug 04, 2025 | FSBC | Five Star Bancorp | NASDAQ | $0.20 | Jul 18, 2025 | Aug 04, 2025 | Aug 11, 2025 |
Aug 04, 2025 | JPM-PJ | JPMorgan Chase | NYSE | $0.30 | Aug 04, 2025 | Sep 02, 2025 | |
Aug 04, 2025 | HIFS | Hingham Institution for Savings | NASDAQ | $0.63 | Jun 25, 2025 | Aug 04, 2025 | Aug 13, 2025 |
Aug 04, 2025 | JPM-PL | JPMorgan Chase | NYSE | $0.29 | Aug 04, 2025 | Sep 02, 2025 | |
Aug 04, 2025 | JPM-PD | JPMorgan Chase | NYSE | $0.36 | Aug 04, 2025 | Sep 02, 2025 | |
Aug 04, 2025 | ITUB | Itaú Unibanco | NYSE | - | Aug 04, 2025 | Sep 08, 2025 | |
Aug 04, 2025 | JPM-PM | JPMorgan Chase | NYSE | $0.26 | Aug 04, 2025 | Sep 02, 2025 | |
Aug 05, 2025 | ONBPO | Old National Bancorp | NASDAQ | $0.44 | May 14, 2025 | Aug 05, 2025 | Aug 20, 2025 |
Aug 05, 2025 | BBDO | Banco Bradesco | NYSE | - | Aug 05, 2025 | Sep 11, 2025 | |
Aug 05, 2025 | BANR | Banner | NASDAQ | $0.48 | Jul 16, 2025 | Aug 05, 2025 | Aug 15, 2025 |
Aug 05, 2025 | IDA | IDACORP | NYSE | $0.86 | Jul 17, 2025 | Aug 05, 2025 | Sep 02, 2025 |
Aug 05, 2025 | SYF-PB | Synchrony Financial | NYSE | $0.52 | Aug 05, 2025 | Aug 15, 2025 | |
Aug 05, 2025 | MET | MetLife | NYSE | $0.57 | Jul 08, 2025 | Aug 05, 2025 | Sep 09, 2025 |
Aug 05, 2025 | SYF | Synchrony Financial | NYSE | $0.30 | Aug 05, 2025 | Aug 15, 2025 | |
Aug 05, 2025 | SYF-PA | Synchrony Financial | NYSE | $0.35 | Aug 05, 2025 | Aug 15, 2025 | |
Aug 05, 2025 | BBD | Banco Bradesco | NYSE | - | Aug 05, 2025 | Sep 11, 2025 | |
Aug 05, 2025 | ONBPP | Old National Bancorp | NASDAQ | $0.44 | May 14, 2025 | Aug 05, 2025 | Aug 20, 2025 |
Aug 06, 2025 | EQT | EQT | NYSE | $0.16 | Jul 16, 2025 | Aug 06, 2025 | Sep 02, 2025 |
Aug 06, 2025 | SAR | Saratoga Investment Corp 6.00% | NYSE | $0.25 | Jun 12, 2025 | Aug 06, 2025 | Aug 21, 2025 |
Aug 07, 2025 | MMLP | Martin Midstream Partners | NASDAQ | $0.01 | Jul 16, 2025 | Aug 07, 2025 | Aug 14, 2025 |
Aug 07, 2025 | MATX | Matson | NYSE | $0.36 | Jun 26, 2025 | Aug 07, 2025 | Sep 04, 2025 |
Aug 07, 2025 | SIMO | Silicon Motion | NASDAQ | $0.50 | Oct 28, 2024 | Aug 07, 2025 | Aug 21, 2025 |
Aug 07, 2025 | KBH | KB Home | NYSE | $0.25 | Jul 10, 2025 | Aug 07, 2025 | Aug 21, 2025 |
Aug 07, 2025 | BSM | Black Stone Minerals | NYSE | $0.30 | Jul 16, 2025 | Aug 07, 2025 | Aug 14, 2025 |
Aug 07, 2025 | VBTX | Veritex | NASDAQ | $0.22 | Jul 17, 2025 | Aug 07, 2025 | Aug 21, 2025 |
Aug 08, 2025 | LNG | Cheniere Energy | NYSE | $0.50 | Jun 17, 2025 | Aug 18, 2025 | |
Aug 08, 2025 | SON | Sonoco Products | NYSE | $0.53 | Jul 16, 2025 | Sep 10, 2025 | |
Aug 08, 2025 | CMS | CMS Energy | NYSE | $0.54 | Aug 08, 2025 | Aug 29, 2025 | |
Aug 08, 2025 | MAIN | Main Street Capital | NYSE | $0.26 | May 05, 2025 | Aug 08, 2025 | Aug 15, 2025 |
Aug 08, 2025 | ODC | Oil-Dri Corporation of America | NYSE | $0.18 | Jun 04, 2025 | Aug 08, 2025 | Aug 22, 2025 |
Aug 11, 2025 | ECC-PD | Eagle Point Credit | NYSE | $0.14 | Aug 11, 2025 | Aug 29, 2025 | |
Aug 11, 2025 | ECCC | Eagle Point Credit | NYSE | $0.14 | Aug 11, 2025 | Aug 29, 2025 | |
Aug 11, 2025 | ECCF | Eagle Point Credit | NYSE | $0.17 | Aug 11, 2025 | Aug 29, 2025 | |
Aug 11, 2025 | TEX | Terex | NYSE | $0.17 | Jul 17, 2025 | Aug 11, 2025 | Sep 19, 2025 |
Aug 11, 2025 | EIC | Eagle Point Income | NYSE | $0.13 | Aug 11, 2025 | Aug 29, 2025 | |
Aug 11, 2025 | ECC | Eagle Point Credit | NYSE | $0.14 | Aug 11, 2025 | Aug 29, 2025 | |
Aug 11, 2025 | EICB | Eagle Point Income | NYSE | $0.16 | Aug 11, 2025 | Aug 29, 2025 | |
Aug 11, 2025 | EICC | Eagle Point Income | NYSE | $0.17 | Aug 11, 2025 | Aug 29, 2025 | |
Aug 11, 2025 | EICA | Eagle Point Income | NYSE | $0.10 | Aug 11, 2025 | Aug 29, 2025 | |
Aug 11, 2025 | GROW | U.S. Global Investors | NASDAQ | $0.01 | Jun 11, 2025 | Aug 11, 2025 | Aug 25, 2025 |
Aug 11, 2025 | PPG | PPG Industries | NYSE | $0.71 | Jul 17, 2025 | Aug 11, 2025 | Sep 12, 2025 |
Aug 12, 2025 | RLTY | Cohen & Steers Real Estate Opportunities Income Fund | NYSE | $0.11 | Aug 12, 2025 | Aug 29, 2025 | |
Aug 12, 2025 | IBN | ICICI Bank | NYSE | $0.22 | Aug 12, 2025 | ||
Aug 12, 2025 | PTA | Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund | NYSE | $0.13 | Aug 12, 2025 | Aug 29, 2025 | |
Aug 13, 2025 | ST | Sensata Technologies | NYSE | $0.12 | Jul 17, 2025 | Aug 13, 2025 | Aug 27, 2025 |
Aug 13, 2025 | TGT | Target | NYSE | $1.14 | Jun 12, 2025 | Aug 13, 2025 | Sep 01, 2025 |
Aug 13, 2025 | WINA | Winmark | NASDAQ | $0.96 | Jul 15, 2025 | Aug 13, 2025 | Sep 02, 2025 |
Aug 13, 2025 | ED | Consolidated Edison | NYSE | $0.85 | Jul 17, 2025 | Aug 13, 2025 | Sep 15, 2025 |
Aug 14, 2025 | SDHY | PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund | NYSE | $0.11 | Aug 14, 2025 | Aug 29, 2025 | |
Aug 14, 2025 | WEC | WEC Energy Group | NYSE | $0.89 | Jul 17, 2025 | Aug 14, 2025 | Sep 01, 2025 |
Aug 14, 2025 | PCAR | PACCAR | NASDAQ | $0.33 | Jul 08, 2025 | Aug 14, 2025 | Sep 04, 2025 |
Aug 14, 2025 | SOR | Source Capital | NYSE | $0.21 | Aug 14, 2025 | Aug 29, 2025 | |
Aug 14, 2025 | JBK | Corporate Backed Trust Certificates, Goldman Sachs Capital I Securities-Backed Series 2004-6 04-6 A1 3.50 | NYSE | $0.79 | Aug 14, 2025 | Aug 15, 2025 | |
Aug 14, 2025 | AIRTP | Air T | NASDAQ | $0.50 | Jan 22, 2024 | Aug 14, 2025 | Aug 15, 2025 |
Aug 14, 2025 | VMC | Vulcan Materials | NYSE | $0.49 | Jul 11, 2025 | Aug 14, 2025 | Sep 03, 2025 |
Aug 14, 2025 | WAB | Westinghouse Air Brake | NYSE | $0.25 | Jul 17, 2025 | Aug 14, 2025 | Aug 28, 2025 |
Aug 14, 2025 | TJX | TJX Companies | NYSE | $0.42 | Jun 10, 2025 | Aug 14, 2025 | Sep 04, 2025 |
Aug 15, 2025 | MTDR | Matador Resources | NYSE | $0.31 | Jul 15, 2025 | Aug 15, 2025 | Sep 05, 2025 |
Dividend History
Ex-Date | Ticker | Company | Exchange | Dividend | Announced | Record | Payable |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jul 22, 2025 | DELL | Dell | NYSE | $0.53 | Jun 17, 2025 | Jul 22, 2025 | Aug 01, 2025 |
