Social Sentiment
Stocktwits Sentiment
Sentiment by Trend
Ticker | Company | Sentiment | Last Sentiment |
---|---|---|---|
STX | Seagate Technology | 0.91 | 0.49 |
TRV | Travelers Companies | 0.88 | 0.50 |
FI | Expro Group | 0.84 | 0.50 |
WPM | Wheaton Precious Metals | 0.83 | 0.67 |
ATO | Atmos Energy | 0.82 | 0.50 |
WELL | Welltower | 0.82 | 0.63 |
BBIO | BridgeBio Pharma | 0.80 | 0.60 |
EME | EMCOR Group | 0.80 | 0.88 |
KBH | KB Home | 0.79 | 0.51 |
CLX | Clorox | 0.78 | 0.50 |
WFRD | Weatherford | 0.76 | 0.50 |
STWD | Starwood Property Trust | 0.76 | 0.50 |
DNLI | Denali Therapeutics | 0.75 | 0.50 |
NXT | Nextracker | 0.75 | 0.50 |
TER | Teradyne | 0.75 | 0.50 |
CDW | CDW | 0.75 | 0.50 |
ROST | Ross Stores | 0.74 | 0.51 |
KEY | KeyCorp | 0.74 | 0.67 |
TJX | TJX Companies | 0.74 | 0.52 |
L | Loews | 0.71 | 0.50 |
ELAN | Elanco Animal Health | 0.70 | 0.61 |
VIRT | Virtu Financial | 0.70 | 0.50 |
AXSM | Axsome Therapeutics | 0.70 | 0.59 |
FOUR | Shift4 Payments | 0.70 | 0.52 |
POST | Post | 0.70 | 0.50 |
ALLY | Ally Financial | 0.70 | 0.58 |
MTDR | Matador Resources | 0.69 | 0.60 |
KGC | Kinross Gold | 0.68 | 0.59 |
BWA | BorgWarner | 0.68 | 0.50 |
HL | Hecla Mining | 0.68 | 0.61 |
ARE | Alexandria Real Estate Equities | 0.67 | 0.50 |
NVR | NVR | 0.66 | 0.50 |
LNC | Lincoln National | 0.66 | 0.50 |
PGR | Progressive | 0.66 | 0.49 |
USB | U.S. Bancorp Depositary Shares | 0.65 | 0.64 |
CI | Cigna | 0.65 | 0.50 |
HUM | Humana | 0.65 | 0.50 |
KR | Kroger | 0.65 | 0.54 |
GOLD | Barrick Gold | 0.65 | 0.65 |
ASO | Academy Sports and Outdoors | 0.65 | 0.53 |
KSPI | Joint Stock Company Kaspi.kz | 0.65 | 0.50 |
PPC | Pilgrim's Pride | 0.65 | 0.52 |
PII | Polaris | 0.65 | 0.54 |
CMG | Chipotle Mexican Grill | 0.64 | 0.52 |
AMAT | Applied Materials | 0.64 | 0.49 |
SYM | Symbotic | 0.64 | 0.52 |
ANET | Arista Networks | 0.64 | 0.52 |
BLDR | Builders FirstSource | 0.64 | 0.62 |
DOCS | Doximity | 0.64 | 0.70 |
CLF | Cleveland-Cliffs | 0.64 | 0.49 |
Ticker | Company | Sentiment | Last Sentiment |
---|---|---|---|
MOH | Molina Healthcare | 0.06 | 0.50 |
BEP | Brookfield BRP (Canada | 0.20 | 0.50 |
AFRM | Affirm | 0.29 | 0.54 |
FOXA | Fox | 0.29 | 0.45 |
AIG | American Group | 0.29 | 0.55 |
IONS | Ionis Pharmaceuticals | 0.30 | 0.50 |
HAS | Hasbro | 0.30 | 0.50 |
BRO | Brown & Brown | 0.32 | 0.54 |
GFS | GLOBALFOUNDRIES | 0.33 | 0.54 |
ORLY | O'Reilly Automotive | 0.33 | 0.55 |
CPRI | Capri | 0.33 | 0.51 |
CHWY | Chewy | 0.35 | 0.62 |
CHKP | Check Point Software | 0.37 | 0.50 |
U | Unity Software | 0.38 | 0.51 |
PAYX | Paychex | 0.38 | 0.47 |
BILL | Bill.com | 0.40 | 0.52 |
SYF | Synchrony Financial | 0.40 | 0.50 |
DUK | Duke Energy Corporation 5.625% | 0.40 | 0.57 |
HII | Huntington Ingalls Industries | 0.40 | 0.34 |
PNC | PNC Financial Services Group | 0.40 | 0.56 |
MNDY | monday | 0.40 | 0.50 |
LYB | LyondellBasell Industries | 0.40 | 0.49 |
HPE | Hewlett Packard Enterprise | 0.40 | 0.50 |
BJ | BJ's Wholesale Club | 0.40 | 0.62 |
LITE | Lumentum | 0.40 | 0.47 |
JXN | Jackson Financial | 0.41 | 0.50 |
FIX | Comfort Systems USA | 0.41 | 0.54 |
KMB | Kimberly-Clark | 0.41 | 0.57 |
AA | Alcoa | 0.41 | 0.58 |
GTLB | GitLab | 0.42 | 0.53 |
MS | Morgan Stanley | 0.42 | 0.52 |
COTY | Coty | 0.42 | 0.56 |
THC | Tenet Healthcare | 0.43 | 0.50 |
UI | Ubiquiti | 0.43 | 0.44 |
MDB | MongoDB | 0.43 | 0.44 |
ADMA | ADMA Biologics | 0.43 | 0.53 |
LSCC | Lattice Semiconductor | 0.43 | 0.46 |
APA | APA | 0.44 | 0.44 |
LH | Laboratory Corporation of America | 0.44 | 0.50 |
MCHP | Microchip | 0.44 | 0.53 |
AWK | American Water Works | 0.44 | 0.61 |
PM | Philip Morris | 0.44 | 0.59 |
CAH | Cardinal Health | 0.45 | 0.50 |
BKR | Baker Hughes | 0.45 | 0.50 |
ZETA | Zeta Global | 0.45 | 0.54 |
WBD | Warner Bros. Discovery | 0.45 | 0.54 |
CYBR | CyberArk Software | 0.45 | 0.50 |
SITE | SiteOne Landscape Supply | 0.45 | 0.50 |
ECL | Ecolab | 0.45 | 0.50 |
RYAN | Ryan Specialty | 0.45 | 0.52 |
Sentiment by Impressions Change
Ticker | Company | Sentiment | Impressions Chg |
---|---|---|---|
STX | Seagate Technology | 0.91 | 88 |
TRV | Travelers Companies | 0.88 | 75 |
FI | Expro Group | 0.84 | 68 |
ATO | Atmos Energy | 0.82 | 63 |
CLX | Clorox | 0.78 | 55 |
KBH | KB Home | 0.79 | 53 |
WFRD | Weatherford | 0.76 | 52 |
STWD | Starwood Property Trust | 0.76 | 51 |
DNLI | Denali Therapeutics | 0.75 | 50 |
DHR | Danaher | 0.61 | 71 |
TER | Teradyne | 0.75 | 50 |
NXT | Nextracker | 0.75 | 50 |
CDW | CDW | 0.75 | 50 |
CG | Carlyle Group | 0.54 | 80 |
MPC | Marathon Petroleum | 0.51 | 86 |
ROST | Ross Stores | 0.74 | 45 |
TJX | TJX Companies | 0.74 | 43 |
L | Loews | 0.71 | 42 |
VIRT | Virtu Financial | 0.70 | 40 |
POST | Post | 0.70 | 40 |
BBIO | BridgeBio Pharma | 0.80 | 33 |
WMB | Williams Companies | 0.56 | 52 |
WELL | Welltower | 0.82 | 29 |
FOUR | Shift4 Payments | 0.70 | 34 |
BWA | BorgWarner | 0.68 | 35 |
PGR | Progressive | 0.66 | 34 |
ARE | Alexandria Real Estate Equities | 0.67 | 33 |
NVR | NVR | 0.66 | 32 |
LNC | Lincoln National | 0.66 | 32 |
WPM | Wheaton Precious Metals | 0.83 | 23 |
AMAT | Applied Materials | 0.64 | 31 |
EPAM | EPAM Systems | 0.50 | 45 |
GD | General Dynamics | 0.60 | 34 |
HUM | Humana | 0.65 | 30 |
CI | Cigna | 0.65 | 30 |
KSPI | Joint Stock Company Kaspi.kz | 0.65 | 29 |
CLF | Cleveland-Cliffs | 0.64 | 29 |
ALGN | Align | 0.58 | 31 |
TRGP | Targa Resources | 0.63 | 26 |
NOV | NOV | 0.63 | 26 |
COLM | Columbia Sportswear | 0.63 | 25 |
BLD | TopBuild | 0.63 | 25 |
OVV | Ovintiv | 0.63 | 25 |
LULU | Lululemon Athletica | 0.62 | 25 |
PPC | Pilgrim's Pride | 0.65 | 24 |
D | Dominion Energy | 0.63 | 25 |
MMC | Marsh & McLennan Companies | 0.63 | 25 |
ANET | Arista Networks | 0.64 | 24 |
OKE | ONEOK | 0.60 | 25 |
CMG | Chipotle Mexican Grill | 0.64 | 22 |
Ticker | Company | Sentiment | Impressions Chg |
---|---|---|---|
QSR | Restaurant Brands | 0.50 | -46 |
MOH | Molina Healthcare | 0.06 | -87 |
BEP | Brookfield BRP (Canada | 0.20 | -60 |
CHWY | Chewy | 0.35 | -43 |
AIG | American Group | 0.29 | -46 |
NOW | ServiceNow | 0.50 | -33 |
AFRM | Affirm | 0.29 | -46 |
FLUT | Flutter Entertainment | 0.46 | -33 |
ORLY | O'Reilly Automotive | 0.33 | -40 |
BJ | BJ's Wholesale Club | 0.40 | -35 |
GFS | GLOBALFOUNDRIES | 0.33 | -40 |
BRO | Brown & Brown | 0.32 | -40 |
HAS | Hasbro | 0.30 | -40 |
IONS | Ionis Pharmaceuticals | 0.30 | -40 |
AMT | American Tower | 0.50 | -27 |
ARGX | argenx SE | 0.50 | -27 |
CPRI | Capri | 0.33 | -34 |
IOT | Samsara | 0.50 | -25 |
AWK | American Water Works | 0.44 | -27 |
DUK | Duke Energy Corporation 5.625% | 0.40 | -29 |
ED | Consolidated Edison | 0.45 | -26 |
PNC | PNC Financial Services Group | 0.40 | -28 |
AA | Alcoa | 0.41 | -28 |
FOXA | Fox | 0.29 | -35 |
SJM | J. M. Smucker | 0.53 | -23 |
AJG | Arthur J. Gallagher | 0.63 | -20 |
KMB | Kimberly-Clark | 0.41 | -27 |
MDLZ | Mondelez | 0.50 | -23 |
PM | Philip Morris | 0.44 | -24 |
CACI | CACI | 0.50 | -22 |
CME | CME Group | 0.49 | -22 |
COTY | Coty | 0.42 | -24 |
FIX | Comfort Systems USA | 0.41 | -24 |
MBLY | Mobileye Global | 0.50 | -21 |
U | Unity Software | 0.38 | -26 |
ICE | Intercontinental Exchange | 0.50 | -21 |
CHKP | Check Point Software | 0.37 | -26 |
SHEL | Shell | 0.51 | -20 |
AEM | Agnico Eagle Mines | 0.49 | -20 |
BHVN | Biohaven Pharmaceutical | 0.50 | -20 |
HST | Host Hotels & Resorts | 0.50 | -20 |
COHR | Coherent | 0.48 | -20 |
HON | Honeywell | 0.45 | -21 |
HCA | HCA Healthcare | 0.47 | -20 |
BILL | Bill.com | 0.40 | -22 |
ILMN | Illumina | 0.59 | -16 |
GTLB | GitLab | 0.42 | -20 |
RGLD | Royal Gold | 0.59 | -15 |
S | SentinelOne | 0.46 | -18 |
ADMA | ADMA Biologics | 0.43 | -19 |