Social Sentiment
Stocktwits Sentiment
Sentiment by Trend
Ticker | Company | Sentiment | Last Sentiment |
---|---|---|---|
TTD | Trade Desk | 0.72 | 0.50 |
LOW | Lowe's Companies | 0.70 | 0.53 |
BBWI | LandBridge | 0.68 | 0.55 |
CELH | Celsius | 0.65 | 0.50 |
ANET | Arista Networks | 0.62 | 0.46 |
TEVA | Teva Pharmaceutical Industries | 0.61 | 0.51 |
PG | Procter & Gamble | 0.61 | 0.51 |
UBER | Uber | 0.61 | 0.54 |
ARM | Arm plc American Depositary Shares | 0.58 | 0.43 |
AUR | Aurora Innovation | 0.58 | 0.54 |
UNH | UnitedHealth Group | 0.57 | 0.50 |
CTAS | Cintas | 0.57 | 0.50 |
APP | AppLovin | 0.56 | 0.50 |
COIN | Coinbase Global | 0.56 | 0.50 |
PLTR | Palantir | 0.56 | 0.50 |
MRNA | Moderna | 0.56 | 0.53 |
AXON | Axon Enterprise | 0.56 | 0.54 |
SNAP | Snap | 0.55 | 0.50 |
PINS | 0.55 | 0.54 | |
PFE | Pfizer | 0.55 | 0.50 |
KO | Coca-Cola | 0.54 | 0.52 |
ACN | Accenture | 0.54 | 0.49 |
RKT | Rocket Companies | 0.54 | 0.50 |
BA | Boeing | 0.54 | 0.50 |
AMZN | Amazon | 0.54 | 0.50 |
CAVA | CAVA Group | 0.54 | 0.52 |
LULU | Lululemon Athletica | 0.54 | 0.50 |
FANG | Diamondback Energy | 0.54 | 0.55 |
SMCI | Super Micro Computer | 0.53 | 0.50 |
ROKU | Roku | 0.53 | 0.49 |
DIS | Walt Disney | 0.53 | 0.50 |
MRVL | Marvell | 0.52 | 0.50 |
AAPL | Apple | 0.52 | 0.50 |
ZS | Zscaler | 0.52 | 0.56 |
VKTX | Viking Therapeutics | 0.52 | 0.50 |
ET | Energy Transfer LP | 0.52 | 0.50 |
CVNA | Carvana | 0.51 | 0.50 |
PAAS | Pan American Silver | 0.51 | 0.56 |
KVUE | Kenvue | 0.50 | 0.50 |
ZETA | Zeta Global | 0.50 | 0.56 |
ORCL | Oracle | 0.50 | 0.50 |
CVS | CVS Health | 0.50 | 0.52 |
RIVN | Rivian Automotive | 0.50 | 0.50 |
PDD | PDD | 0.49 | 0.51 |
HD | Home Depot | 0.49 | 0.48 |
NCLH | Norwegian Cruise Line | 0.49 | 0.57 |
TGT | Target | 0.48 | 0.51 |
PATH | UiPath | 0.48 | 0.50 |
Ticker | Company | Sentiment | Last Sentiment |
---|---|---|---|
TOST | Toast | 0.20 | 0.49 |
VRT | Vertiv | 0.30 | 0.49 |
TEM | Tempus AI | 0.33 | 0.54 |
JNJ | Johnson & Johnson | 0.40 | 0.60 |
FDX | FedEx | 0.45 | 0.56 |
NIO | NIO | 0.47 | 0.50 |
CMG | Chipotle Mexican Grill | 0.47 | 0.50 |
PATH | UiPath | 0.48 | 0.50 |
TGT | Target | 0.48 | 0.51 |
NCLH | Norwegian Cruise Line | 0.49 | 0.57 |
HD | Home Depot | 0.49 | 0.48 |
PDD | PDD | 0.49 | 0.51 |
RIVN | Rivian Automotive | 0.50 | 0.50 |
ORCL | Oracle | 0.50 | 0.50 |
CVS | CVS Health | 0.50 | 0.52 |
ZETA | Zeta Global | 0.50 | 0.56 |
KVUE | Kenvue | 0.50 | 0.50 |
PAAS | Pan American Silver | 0.51 | 0.56 |
CVNA | Carvana | 0.51 | 0.50 |
ET | Energy Transfer LP | 0.52 | 0.50 |
VKTX | Viking Therapeutics | 0.52 | 0.50 |
ZS | Zscaler | 0.52 | 0.56 |
AAPL | Apple | 0.52 | 0.50 |
MRVL | Marvell | 0.52 | 0.50 |
DIS | Walt Disney | 0.53 | 0.50 |
ROKU | Roku | 0.53 | 0.49 |
SMCI | Super Micro Computer | 0.53 | 0.50 |
FANG | Diamondback Energy | 0.54 | 0.55 |
LULU | Lululemon Athletica | 0.54 | 0.50 |
CAVA | CAVA Group | 0.54 | 0.52 |
AMZN | Amazon | 0.54 | 0.50 |
BA | Boeing | 0.54 | 0.50 |
RKT | Rocket Companies | 0.54 | 0.50 |
ACN | Accenture | 0.54 | 0.49 |
KO | Coca-Cola | 0.54 | 0.52 |
PFE | Pfizer | 0.55 | 0.50 |
PINS | 0.55 | 0.54 | |
SNAP | Snap | 0.55 | 0.50 |
AXON | Axon Enterprise | 0.56 | 0.54 |
MRNA | Moderna | 0.56 | 0.53 |
PLTR | Palantir | 0.56 | 0.50 |
COIN | Coinbase Global | 0.56 | 0.50 |
APP | AppLovin | 0.56 | 0.50 |
CTAS | Cintas | 0.57 | 0.50 |
UNH | UnitedHealth Group | 0.57 | 0.50 |
AUR | Aurora Innovation | 0.58 | 0.54 |
ARM | Arm plc American Depositary Shares | 0.58 | 0.43 |
UBER | Uber | 0.61 | 0.54 |
PG | Procter & Gamble | 0.61 | 0.51 |
Sentiment by Impressions Change
Ticker | Company | Sentiment | Impressions Chg |
---|---|---|---|
TTD | Trade Desk | 0.72 | 44 |
LOW | Lowe's Companies | 0.70 | 32 |
ANET | Arista Networks | 0.62 | 36 |
ARM | Arm plc American Depositary Shares | 0.58 | 34 |
CELH | Celsius | 0.65 | 29 |
BBWI | LandBridge | 0.68 | 23 |
TEVA | Teva Pharmaceutical Industries | 0.61 | 19 |
PG | Procter & Gamble | 0.61 | 19 |
UNH | UnitedHealth Group | 0.57 | 14 |
CTAS | Cintas | 0.57 | 14 |
UBER | Uber | 0.61 | 13 |
APP | AppLovin | 0.56 | 12 |
COIN | Coinbase Global | 0.56 | 12 |
PLTR | Palantir | 0.56 | 12 |
ACN | Accenture | 0.54 | 11 |
SNAP | Snap | 0.55 | 10 |
PFE | Pfizer | 0.55 | 9 |
RKT | Rocket Companies | 0.54 | 8 |
BA | Boeing | 0.54 | 8 |
AMZN | Amazon | 0.54 | 8 |
LULU | Lululemon Athletica | 0.54 | 7 |
AUR | Aurora Innovation | 0.58 | 7 |
ROKU | Roku | 0.53 | 7 |
SMCI | Super Micro Computer | 0.53 | 6 |
MRNA | Moderna | 0.56 | 5 |
DIS | Walt Disney | 0.53 | 5 |
MRVL | Marvell | 0.52 | 4 |
AAPL | Apple | 0.52 | 4 |
CAVA | CAVA Group | 0.54 | 3 |
AXON | Axon Enterprise | 0.56 | 3 |
KO | Coca-Cola | 0.54 | 3 |
VKTX | Viking Therapeutics | 0.52 | 3 |
ET | Energy Transfer LP | 0.52 | 2 |
HD | Home Depot | 0.49 | 2 |
PINS | 0.55 | 2 | |
CVNA | Carvana | 0.51 | 1 |
KVUE | Kenvue | 0.50 | - |
ORCL | Oracle | 0.50 | - |
RIVN | Rivian Automotive | 0.50 | - |
FANG | Diamondback Energy | 0.54 | -2 |
CVS | CVS Health | 0.50 | -3 |
PDD | PDD | 0.49 | -3 |
PATH | UiPath | 0.48 | -4 |
CMG | Chipotle Mexican Grill | 0.47 | -5 |
TGT | Target | 0.48 | -5 |
NIO | NIO | 0.47 | -5 |
ZS | Zscaler | 0.52 | -6 |
PAAS | Pan American Silver | 0.51 | -9 |
Ticker | Company | Sentiment | Impressions Chg |
---|---|---|---|
TOST | Toast | 0.20 | -59 |
TEM | Tempus AI | 0.33 | -39 |
JNJ | Johnson & Johnson | 0.40 | -33 |
VRT | Vertiv | 0.30 | -39 |
FDX | FedEx | 0.45 | -18 |
NCLH | Norwegian Cruise Line | 0.49 | -13 |
ZETA | Zeta Global | 0.50 | -10 |
PAAS | Pan American Silver | 0.51 | -9 |
ZS | Zscaler | 0.52 | -6 |
NIO | NIO | 0.47 | -5 |
TGT | Target | 0.48 | -5 |
CMG | Chipotle Mexican Grill | 0.47 | -5 |
PATH | UiPath | 0.48 | -4 |
PDD | PDD | 0.49 | -3 |
CVS | CVS Health | 0.50 | -3 |
FANG | Diamondback Energy | 0.54 | -2 |
RIVN | Rivian Automotive | 0.50 | - |
ORCL | Oracle | 0.50 | - |
KVUE | Kenvue | 0.50 | - |
CVNA | Carvana | 0.51 | 1 |
PINS | 0.55 | 2 | |
HD | Home Depot | 0.49 | 2 |
ET | Energy Transfer LP | 0.52 | 2 |
VKTX | Viking Therapeutics | 0.52 | 3 |
KO | Coca-Cola | 0.54 | 3 |
AXON | Axon Enterprise | 0.56 | 3 |
CAVA | CAVA Group | 0.54 | 3 |
AAPL | Apple | 0.52 | 4 |
MRVL | Marvell | 0.52 | 4 |
DIS | Walt Disney | 0.53 | 5 |
MRNA | Moderna | 0.56 | 5 |
SMCI | Super Micro Computer | 0.53 | 6 |
ROKU | Roku | 0.53 | 7 |
AUR | Aurora Innovation | 0.58 | 7 |
LULU | Lululemon Athletica | 0.54 | 7 |
AMZN | Amazon | 0.54 | 8 |
BA | Boeing | 0.54 | 8 |
RKT | Rocket Companies | 0.54 | 8 |
PFE | Pfizer | 0.55 | 9 |
SNAP | Snap | 0.55 | 10 |
ACN | Accenture | 0.54 | 11 |
PLTR | Palantir | 0.56 | 12 |
COIN | Coinbase Global | 0.56 | 12 |
APP | AppLovin | 0.56 | 12 |
UBER | Uber | 0.61 | 13 |
CTAS | Cintas | 0.57 | 14 |
UNH | UnitedHealth Group | 0.57 | 14 |
PG | Procter & Gamble | 0.61 | 19 |