Social Sentiment
Stocktwits Sentiment
Sentiment by Trend
| Ticker | Company | Sentiment | Last Sentiment |
|---|---|---|---|
| PCAR | PACCAR | 0.79 | 0.54 |
| ALK | Alaska Air Group | 0.72 | 0.61 |
| TMUS | T-Mobile US | 0.70 | 0.55 |
| EXPE | Expedia Group | 0.69 | 0.56 |
| CROX | Crocs | 0.69 | 0.58 |
| CLX | Clorox | 0.68 | 0.57 |
| VOYA | Voya Financial | 0.67 | 0.64 |
| BYD | Boyd Gaming | 0.67 | 0.57 |
| PWR | Quanta Services | 0.66 | 0.64 |
| EOG | EOG Resources | 0.66 | 0.57 |
| AXP | American Express | 0.65 | 0.51 |
| COP | ConocoPhillips | 0.65 | 0.56 |
| ASO | Academy Sports and Outdoors | 0.65 | 0.58 |
| NEM | Newmont | 0.65 | 0.57 |
| TREX | Trex | 0.64 | 0.57 |
| MPLX | MPLX Lp | 0.64 | 0.64 |
| ELAN | Elanco Animal Health | 0.64 | 0.64 |
| FE | FirstEnergy | 0.64 | 0.63 |
| FNF | Fidelity National Financial | 0.64 | 0.64 |
| FWONK | Liberty Live Group | 0.64 | 0.64 |
| GGG | Graco | 0.64 | 0.64 |
| GLPI | Gaming and Leisure Properties | 0.64 | 0.64 |
| GWRE | Guidewire Software | 0.64 | 0.64 |
| HEI | HEICO | 0.64 | 0.67 |
| HII | Huntington Ingalls Industries | 0.64 | 0.59 |
| ICE | Intercontinental Exchange | 0.64 | 0.64 |
| ILMN | Illumina | 0.64 | 0.70 |
| INCY | Incyte | 0.64 | 0.55 |
| ITT | ITT | 0.64 | 0.64 |
| KEYS | Keysight | 0.64 | 0.64 |
| KMI | Kinder Morgan | 0.64 | 0.57 |
| LAMR | Lamar Advertising | 0.64 | 0.64 |
| LPLA | LPL Financial | 0.64 | 0.64 |
| ASGN | ASGN | 0.64 | 0.50 |
| LUV | Southwest Airlines | 0.64 | 0.66 |
| MAS | Masco | 0.64 | 0.64 |
| MKL | Markel | 0.64 | 0.64 |
| MTD | Mettler-Toledo | 0.64 | 0.64 |
| NTRS | Northern Trust | 0.64 | 0.64 |
| PEG | Public Service Enterprise Group | 0.64 | 0.61 |
| PFG | Principal Financial Group | 0.64 | 0.64 |
| PFGC | Performance Food Group | 0.64 | 0.64 |
| PHM | PulteGroup | 0.64 | 0.60 |
| PPL | PPL | 0.64 | 0.64 |
| RF | Regions Financial | 0.64 | 0.64 |
| RJF | Raymond James Financial | 0.64 | 0.64 |
| SO | Southern Company JR 2017B NT 77 | 0.64 | 0.60 |
| SPG | Simon Property Group | 0.64 | 0.57 |
| STLD | Steel Dynamics | 0.64 | 0.55 |
| TFC | Truist Financial | 0.64 | 0.51 |
| Ticker | Company | Sentiment | Last Sentiment |
|---|---|---|---|
| GLOB | Globant | 0.35 | 0.50 |
| APA | APA | 0.38 | 0.60 |
| KDP | Keurig Dr Pepper | 0.42 | 0.57 |
| FRT | Federal Realty Investment Trust | 0.42 | 0.57 |
| WPM | Wheaton Precious Metals | 0.43 | 0.57 |
| ANF | Abercrombie & Fitch | 0.44 | 0.54 |
| FND | Floor & Decor | 0.44 | 0.64 |
| MGM | MGM Resorts | 0.46 | 0.57 |
| CAT | Caterpillar | 0.47 | 0.47 |
| SLB | SLB | 0.47 | 0.58 |
| KMB | Kimberly-Clark | 0.47 | 0.52 |
| MBLY | Mobileye Global | 0.47 | 0.58 |
| BN | Brookfield Finance Inc. 4.625% | 0.47 | 0.66 |
| PINS | 0.47 | 0.60 | |
| MAR | Marriott | 0.47 | 0.45 |
| CHTR | Charter Communications | 0.48 | 0.53 |
| NTR | Nutrien | 0.48 | 0.56 |
| BNTX | BioNTech SE | 0.48 | 0.51 |
| ADBE | Adobe | 0.48 | 0.47 |
| OWL | Blue Owl Capital | 0.48 | 0.50 |
| S | SentinelOne | 0.49 | 0.58 |
| DVN | Devon Energy | 0.49 | 0.57 |
| BBWI | LandBridge | 0.49 | 0.55 |
| CRM | Salesforce | 0.49 | 0.50 |
| AU | AngloGold Ashanti | 0.49 | 0.57 |
| DLTR | Dollar Tree | 0.49 | 0.56 |
| CRH | CRH | 0.49 | 0.58 |
| KVUE | Kenvue | 0.50 | 0.56 |
| NOW | ServiceNow | 0.50 | 0.54 |
| YMM | Full Truck Alliance | 0.50 | 0.50 |
| MNDY | monday | 0.50 | 0.50 |
| PM | Philip Morris | 0.50 | 0.58 |
| AS | Amer Sports | 0.50 | 0.59 |
| PR | Permian Resources | 0.50 | 0.57 |
| LCID | Lucid Group | 0.51 | 0.53 |
| COTY | Coty | 0.51 | 0.66 |
| FOUR | Shift4 Payments | 0.51 | 0.57 |
| MOH | Molina Healthcare | 0.51 | 0.54 |
| ROKU | Roku | 0.51 | 0.56 |
| SBUX | Starbucks | 0.51 | 0.56 |
| NU | Nu | 0.51 | 0.49 |
| FMC | FMC | 0.51 | 0.45 |
| AAL | American Airlines Group | 0.51 | 0.53 |
| CCL | Carnival | 0.51 | 0.58 |
| AFRM | Affirm | 0.51 | 0.53 |
| HUM | Humana | 0.51 | 0.53 |
| HOOD | Robinhood Markets | 0.51 | 0.54 |
| COST | Costco Wholesale | 0.52 | 0.53 |
| META | Meta Platforms | 0.52 | 0.53 |
Sentiment by Impressions Change
| Ticker | Company | Sentiment | Impressions Chg |
|---|---|---|---|
| PCAR | PACCAR | 0.79 | 45 |
| OLED | Pangaea Logistics Solutions | 0.64 | 51 |
| TMUS | T-Mobile US | 0.70 | 29 |
| Z | Zillow Group, Inc. Class C | 0.57 | 35 |
| AXP | American Express | 0.65 | 29 |
| CART | Instacart (Maplebear Inc.) | 0.64 | 28 |
| ASGN | ASGN | 0.64 | 27 |
| SEM | Select Medical | 0.64 | 27 |
| EXPE | Expedia Group | 0.69 | 24 |
| FNV | Franco-Nevada | 0.63 | 25 |
| TJX | TJX Companies | 0.63 | 25 |
| CAG | Conagra Brands | 0.64 | 24 |
| TFC | Truist Financial | 0.64 | 24 |
| CHRD | Chord Energy | 0.64 | 22 |
| HUN | Huntsman | 0.62 | 23 |
| ALK | Alaska Air Group | 0.72 | 18 |
| CROX | Crocs | 0.69 | 18 |
| CLX | Clorox | 0.68 | 18 |
| BYD | Boyd Gaming | 0.67 | 17 |
| HON | Honeywell | 0.64 | 18 |
| INCY | Incyte | 0.64 | 16 |
| COP | ConocoPhillips | 0.65 | 16 |
| STLD | Steel Dynamics | 0.64 | 16 |
| ADSK | Autodesk | 0.64 | 16 |
| ADP | Automatic Data Processing | 0.64 | 16 |
| CORT | Corcept Therapeutics | 0.64 | 16 |
| EOG | EOG Resources | 0.66 | 15 |
| DY | Dycom Industries | 0.59 | 17 |
| SQM | Sociedad Química y Minera de Chile | 0.60 | 16 |
| CI | Cigna | 0.61 | 15 |
| CEG | Constellation Energy | 0.58 | 16 |
| NEM | Newmont | 0.65 | 13 |
| TREX | Trex | 0.64 | 13 |
| DOW | Dow | 0.58 | 14 |
| MUR | Murphy Oil | 0.64 | 12 |
| KMI | Kinder Morgan | 0.64 | 12 |
| SPG | Simon Property Group | 0.64 | 12 |
| UGI | UGI | 0.64 | 12 |
| SFM | Sprouts Farmers Market | 0.64 | 12 |
| CACI | CACI | 0.64 | 12 |
| MMS | Maximus | 0.64 | 12 |
| NOV | NOV | 0.64 | 12 |
| MGY | Magnolia Oil & Gas | 0.64 | 12 |
| WM | Waste Management | 0.58 | 13 |
| LNW | Light & Wonder | 0.64 | 11 |
| SPOT | Spotify | 0.63 | 12 |
| INFY | Infosys | 0.57 | 13 |
| ASO | Academy Sports and Outdoors | 0.65 | 11 |
| FLO | Flowers Foods | 0.59 | 12 |
| XOM | Exxon Mobil | 0.62 | 11 |
| Ticker | Company | Sentiment | Impressions Chg |
|---|---|---|---|
| APA | APA | 0.38 | -36 |
| FND | Floor & Decor | 0.44 | -30 |
| BN | Brookfield Finance Inc. 4.625% | 0.47 | -28 |
| COTY | Coty | 0.51 | -23 |
| ALKS | Alkermes | 0.54 | -22 |
| KDP | Keurig Dr Pepper | 0.42 | -26 |
| GLOB | Globant | 0.35 | -30 |
| FRT | Federal Realty Investment Trust | 0.42 | -26 |
| WPM | Wheaton Precious Metals | 0.43 | -23 |
| PINS | 0.47 | -21 | |
| PRCT | PROCEPT BioRobotics | 0.64 | -15 |
| PH | Parker-Hannifin | 0.52 | -18 |
| SLB | SLB | 0.47 | -19 |
| MGM | MGM Resorts | 0.46 | -19 |
| AGNC | AGNC Investment | 0.60 | -15 |
| AMGN | Amgen | 0.53 | -16 |
| MBLY | Mobileye Global | 0.47 | -18 |
| BIIB | Biogen | 0.58 | -15 |
| ANF | Abercrombie & Fitch | 0.44 | -18 |
| EXAS | Exact Sciences | 0.55 | -15 |
| S | SentinelOne | 0.49 | -16 |
| GPK | Graphic Packaging | 0.54 | -14 |
| ACA | Arcosa | 0.55 | -14 |
| AS | Amer Sports | 0.50 | -15 |
| STWD | Starwood Property Trust | 0.55 | -13 |
| CRH | CRH | 0.49 | -14 |
| NTR | Nutrien | 0.48 | -15 |
| O | Realty Income | 0.57 | -12 |
| IPAR | Inter Parfums | 0.56 | -12 |
| MNST | Monster Beverage | 0.53 | -13 |
| DVN | Devon Energy | 0.49 | -14 |
| CRBG | Corebridge Financial | 0.64 | -11 |
| ZM | Zoom Communications | 0.56 | -12 |
| PM | Philip Morris | 0.50 | -13 |
| R | Ryder System | 0.56 | -11 |
| LDOS | Leidos | 0.56 | -11 |
| AU | AngloGold Ashanti | 0.49 | -12 |
| MPWR | Monolithic Power Systems | 0.57 | -11 |
| ADMA | ADMA Biologics | 0.55 | -11 |
| DCI | Donaldson | 0.57 | -10 |
| FLR | Fluor | 0.57 | -10 |
| CG | Carlyle Group | 0.57 | -10 |
| RDNT | RadNet | 0.57 | -10 |
| WCC | WESCO | 0.57 | -10 |
| ZION | Zions Bancorporation, National Association | 0.57 | -10 |
| HQY | HealthEquity | 0.57 | -10 |
| GXO | GXO Logistics | 0.57 | -10 |
| AEO | American Eagle Outfitters | 0.53 | -11 |
| CCL | Carnival | 0.51 | -11 |
| CPRT | Copart | 0.55 | -10 |