Social Sentiment
Stocktwits Sentiment
Sentiment by Trend
Ticker | Company | Sentiment | Last Sentiment |
---|---|---|---|
BC | Brunswick | 0.94 | 0.50 |
UNP | Union Pacific | 0.94 | 0.63 |
CIVI | Civitas Resources | 0.94 | 0.63 |
MKSI | MKS Instruments | 0.94 | 0.50 |
BMRN | BioMarin Pharmaceutical | 0.89 | 0.56 |
BXP | Boston Properties | 0.88 | 0.60 |
CDNS | Cadence Design Systems | 0.86 | 0.30 |
PAYC | Paycom Software | 0.82 | 0.50 |
YUM | Yum! Brands | 0.80 | 0.70 |
UI | Ubiquiti | 0.80 | 0.50 |
PAAS | Pan American Silver | 0.80 | 0.50 |
PAG | Penske Automotive Group | 0.79 | 0.50 |
LITE | Lumentum | 0.79 | 0.55 |
KEY | KeyCorp | 0.79 | 0.68 |
AOS | A. O. Smith | 0.78 | 0.50 |
SLB | Schlumberger | 0.78 | 0.61 |
CROX | Crocs | 0.75 | 0.73 |
AEM | Agnico Eagle Mines | 0.75 | 0.61 |
HOLX | Hologic | 0.75 | 0.50 |
CTAS | Cintas | 0.75 | 0.50 |
ENTG | Entegris | 0.74 | 0.50 |
TMDX | TransMedics Group | 0.73 | 0.58 |
CTRA | Coterra Energy | 0.72 | 0.50 |
DNB | Dun & Bradstreet | 0.72 | 0.50 |
TMO | Thermo Fisher Scientific | 0.71 | 0.52 |
AIT | Applied Industrial | 0.70 | 0.50 |
TTWO | Take-Two Interactive Software | 0.70 | 0.42 |
ALGM | Allegro MicroSystems | 0.70 | 0.25 |
TME | Tencent Music Entertainment Group | 0.70 | 0.35 |
SM | SM Energy | 0.70 | 0.81 |
DFS | Discover Financial Services | 0.70 | 0.67 |
DOCU | DocuSign | 0.70 | 0.50 |
HWM | Howmet Aerospace | 0.70 | 0.45 |
SE | Sea | 0.69 | 0.53 |
CTSH | Cognizant Technology Solutions | 0.69 | 0.59 |
ETN | Eaton | 0.69 | 0.40 |
ADP | Automatic Data Processing | 0.69 | 0.50 |
JCI | Johnson Controls | 0.68 | 0.40 |
NOK | Nokia Oyj | 0.68 | 0.49 |
BKNG | Booking | 0.68 | 0.47 |
BAM | Brookfield Finance Inc. 4.625% | 0.68 | 0.70 |
RBRK | Rubrik | 0.68 | 0.50 |
PSX | Phillips 66 | 0.68 | 0.49 |
LAZ | Lazard | 0.67 | 0.50 |
BKH | Black Hills | 0.67 | 0.50 |
AR | Antero Resources | 0.66 | 0.50 |
WFRD | Weatherford | 0.66 | 0.50 |
EQT | EQT | 0.66 | 0.56 |
SN | SharkNinja | 0.66 | 0.54 |
TLN | Talen Energy | 0.65 | 0.56 |
Ticker | Company | Sentiment | Last Sentiment |
---|---|---|---|
AIG | American Group | 0.17 | 0.50 |
CWST | Casella Waste Systems | 0.25 | 0.50 |
MSI | Motorola Solutions | 0.30 | 0.50 |
BURL | Burlington Stores | 0.30 | 0.50 |
TSN | Tyson Foods | 0.30 | 0.50 |
CCI | Crown Castle | 0.32 | 0.50 |
NXT | Nextracker | 0.35 | 0.50 |
MAR | Marriott | 0.37 | 0.06 |
MASI | Masimo | 0.38 | 0.50 |
BAH | Booz Allen Hamilton | 0.39 | 0.45 |
PNC | PNC Financial Services Group | 0.40 | 0.50 |
HUN | Huntsman | 0.40 | 0.50 |
ECL | Ecolab | 0.40 | 0.50 |
IFF | International Flavors & Fragrances | 0.40 | 0.56 |
BRO | Brown & Brown | 0.40 | 0.50 |
COLB | Columbia Banking System | 0.40 | 0.50 |
EWBC | East West Bancorp | 0.40 | 0.40 |
AXTA | Axalta Coating Systems | 0.40 | 0.54 |
APD | Air Products and Chemicals | 0.40 | 0.50 |
ASH | Ashland | 0.40 | 0.50 |
TFC | Truist Financial | 0.40 | 0.50 |
PCOR | Procore | 0.40 | 0.51 |
WM | Waste Management | 0.40 | 0.40 |
AVNT | Avient | 0.40 | 0.50 |
FNB | F.N.B. | 0.40 | 0.50 |
PPG | PPG Industries | 0.40 | 0.50 |
WBS | Webster Financial | 0.40 | 0.40 |
WLK | Westlake | 0.40 | 0.50 |
WH | Wyndham Hotels & Resorts | 0.40 | 0.50 |
RMBS | Rambus | 0.41 | 0.50 |
TWLO | Twilio | 0.42 | 0.50 |
VLO | Valero Energy | 0.43 | 0.70 |
BKR | Baker Hughes | 0.43 | 0.50 |
CRS | Carpenter | 0.43 | 0.50 |
RARE | Ultragenyx Pharmaceutical | 0.43 | 0.50 |
CVX | Chevron | 0.44 | 0.51 |
SWKS | Skyworks Solutions | 0.45 | 0.55 |
MCHP | Microchip | 0.45 | 0.50 |
TRGP | Targa Resources | 0.45 | 0.50 |
MSGS | Madison Square Garden Sports | 0.45 | 0.50 |
MCK | McKesson | 0.45 | 0.60 |
MTN | Vail Resorts | 0.45 | 0.46 |
AIZ | Assurant | 0.45 | 0.50 |
HLT | Hilton Worldwide | 0.45 | 0.57 |
KGC | Kinross Gold | 0.45 | 0.60 |
TOST | Toast | 0.46 | 0.49 |
DECK | Deckers Outdoor | 0.46 | 0.49 |
CAT | Caterpillar | 0.46 | 0.42 |
EXC | Exelon | 0.46 | 0.78 |
Sentiment by Impressions Change
Ticker | Company | Sentiment | Impressions Chg |
---|---|---|---|
CDNS | Cadence Design Systems | 0.86 | 185 |
PRU | Prudential Financial, Inc. 5.62 | 0.64 | 241 |
ALGM | Allegro MicroSystems | 0.70 | 180 |
BC | Brunswick | 0.94 | 87 |
MKSI | MKS Instruments | 0.94 | 87 |
RCI | Rogers Communications | 0.64 | 129 |
TME | Tencent Music Entertainment Group | 0.70 | 97 |
BMRN | BioMarin Pharmaceutical | 0.89 | 58 |
PAYC | Paycom Software | 0.82 | 64 |
CIVI | Civitas Resources | 0.94 | 50 |
MAR | Marriott | 0.37 | 491 |
UNP | Union Pacific | 0.94 | 48 |
UI | Ubiquiti | 0.80 | 59 |
PAAS | Pan American Silver | 0.80 | 59 |
PAG | Penske Automotive Group | 0.79 | 58 |
ETN | Eaton | 0.69 | 71 |
JCI | Johnson Controls | 0.68 | 70 |
AOS | A. O. Smith | 0.78 | 55 |
TTWO | Take-Two Interactive Software | 0.70 | 65 |
BXP | Boston Properties | 0.88 | 45 |
EPAM | EPAM Systems | 0.50 | 100 |
HOLX | Hologic | 0.75 | 50 |
CTAS | Cintas | 0.75 | 50 |
HWM | Howmet Aerospace | 0.70 | 55 |
JAZZ | Jazz Pharmaceuticals | 0.54 | 80 |
LITE | Lumentum | 0.79 | 43 |
ENTG | Entegris | 0.74 | 47 |
ITT | ITT | 0.63 | 58 |
CTRA | Coterra Energy | 0.72 | 45 |
KDP | Keurig Dr Pepper | 0.63 | 56 |
CAVA | CAVA Group | 0.62 | 54 |
DNB | Dun & Bradstreet | 0.72 | 43 |
QRVO | Qorvo | 0.52 | 72 |
BKNG | Booking | 0.68 | 44 |
JXN | Jackson Financial | 0.55 | 59 |
AIT | Applied Industrial | 0.70 | 40 |
DOCU | DocuSign | 0.70 | 40 |
NOK | Nokia Oyj | 0.68 | 39 |
ANF | Abercrombie & Fitch | 0.61 | 46 |
ADP | Automatic Data Processing | 0.69 | 37 |
TMO | Thermo Fisher Scientific | 0.71 | 35 |
PSX | Phillips 66 | 0.68 | 37 |
RBRK | Rubrik | 0.68 | 35 |
COTY | Coty | 0.61 | 40 |
LRCX | Lam Research | 0.63 | 37 |
SLB | Schlumberger | 0.78 | 27 |
LAZ | Lazard | 0.67 | 33 |
BKH | Black Hills | 0.67 | 33 |
FUTU | Futu | 0.63 | 35 |
SE | Sea | 0.69 | 30 |
Ticker | Company | Sentiment | Impressions Chg |
---|---|---|---|
AIG | American Group | 0.17 | -65 |
EXC | Exelon | 0.46 | -40 |
VLO | Valero Energy | 0.43 | -38 |
CWST | Casella Waste Systems | 0.25 | -50 |
BBY | Best Buy | 0.51 | -30 |
DRS | Leonardo DRS | 0.50 | -30 |
THO | Thor Industries | 0.50 | -29 |
TSN | Tyson Foods | 0.30 | -40 |
MSI | Motorola Solutions | 0.30 | -40 |
BURL | Burlington Stores | 0.30 | -40 |
CNC | Centene | 0.50 | -28 |
CCI | Crown Castle | 0.32 | -37 |
KNSL | Kinsale Capital Group | 0.57 | -23 |
AGI | Alamos Gold | 0.53 | -23 |
Z | Zillow Group, Inc. Class C | 0.58 | -22 |
WING | Wingstop | 0.60 | -21 |
IFF | International Flavors & Fragrances | 0.40 | -28 |
CFLT | Confluent | 0.52 | -22 |
CORT | Corcept Therapeutics | 0.53 | -22 |
MCK | McKesson | 0.45 | -25 |
NXT | Nextracker | 0.35 | -30 |
NBIX | Neurocrine Biosciences | 0.47 | -24 |
KGC | Kinross Gold | 0.45 | -24 |
AXTA | Axalta Coating Systems | 0.40 | -26 |
LOAR | Loar | 0.64 | -18 |
UHS | Universal Health Services | 0.50 | -20 |
MMSI | Merit Medical Systems | 0.50 | -20 |
MASI | Masimo | 0.38 | -25 |
HLT | Hilton Worldwide | 0.45 | -20 |
SM | SM Energy | 0.70 | -13 |
URI | United Rentals | 0.46 | -18 |
PCOR | Procore | 0.40 | -20 |
SYM | Symbotic | 0.53 | -16 |
PNC | PNC Financial Services Group | 0.40 | -20 |
SWKS | Skyworks Solutions | 0.45 | -18 |
COLB | Columbia Banking System | 0.40 | -20 |
FNB | F.N.B. | 0.40 | -20 |
WH | Wyndham Hotels & Resorts | 0.40 | -20 |
APD | Air Products and Chemicals | 0.40 | -20 |
BRO | Brown & Brown | 0.40 | -20 |
PPG | PPG Industries | 0.40 | -20 |
AZO | AutoZone | 0.50 | -16 |
AVNT | Avient | 0.40 | -20 |
TFC | Truist Financial | 0.40 | -20 |
ASH | Ashland | 0.40 | -20 |
WLK | Westlake | 0.40 | -20 |
HUN | Huntsman | 0.40 | -20 |
ECL | Ecolab | 0.40 | -20 |
AXON | Axon Enterprise | 0.55 | -15 |
PI | Impinj | 0.54 | -15 |