Social Sentiment
Stocktwits Sentiment
Sentiment by Trend
| Ticker | Company | Sentiment | Last Sentiment |
|---|---|---|---|
| EMR | Emerson Electric | 0.88 | 0.50 |
| NTAP | NetApp | 0.88 | 0.50 |
| LDOS | Leidos | 0.88 | 0.50 |
| YUM | Yum! Brands | 0.80 | 0.80 |
| TMO | Thermo Fisher Scientific | 0.77 | 0.50 |
| FTI | TechnipFMC | 0.72 | 0.50 |
| MSM | MSC Industrial Direct | 0.72 | 0.50 |
| LEN | Lennar | 0.71 | 0.53 |
| STRL | Sterling Infrastructure | 0.70 | 0.78 |
| EA | Electronic Arts | 0.70 | 0.51 |
| Z | Zillow Group, Inc. Class C | 0.69 | 0.50 |
| SYM | Symbotic | 0.69 | 0.55 |
| KGC | Kinross Gold | 0.68 | 0.50 |
| PEP | PepsiCo | 0.67 | 0.46 |
| ZS | Zscaler | 0.67 | 0.52 |
| FRO | Frontline | 0.67 | 0.50 |
| HPE | Hewlett Packard Enterprise | 0.66 | 0.81 |
| CZR | Caesars Entertainment | 0.66 | 0.44 |
| JEF | Jefferies Financial Group | 0.66 | 0.46 |
| MMM | 3M | 0.66 | 0.45 |
| GIS | General Mills | 0.65 | 0.59 |
| GLW | Corning | 0.65 | 0.40 |
| HRL | Hormel Foods | 0.65 | 0.52 |
| MGM | MGM Resorts | 0.65 | 0.51 |
| PCG | Pacific Gas & Electric | 0.64 | 0.50 |
| ETR | Entergy | 0.64 | 0.50 |
| AXSM | Axsome Therapeutics | 0.64 | 0.58 |
| ONON | On | 0.64 | 0.50 |
| CCI | Crown Castle | 0.64 | 0.54 |
| NI | NiSource | 0.64 | 0.50 |
| SHOP | Shopify | 0.64 | 0.58 |
| SMMT | Summit Therapeutics | 0.63 | 0.57 |
| ARGX | argenx SE | 0.63 | 0.53 |
| LEVI | Levi Strauss | 0.63 | 0.50 |
| UTHR | United Therapeutics | 0.63 | 0.52 |
| EVR | Evercore | 0.63 | 0.79 |
| ACIW | ACI Worldwide | 0.63 | 0.50 |
| CHWY | Chewy | 0.63 | 0.56 |
| GNRC | Generac | 0.63 | 0.54 |
| GNTX | Gentex | 0.63 | 0.66 |
| SHW | Sherwin-Williams | 0.63 | 0.50 |
| AN | AutoNation | 0.62 | 0.50 |
| CMCSA | Comcast | 0.62 | 0.57 |
| AEP | American Electric Power | 0.62 | 0.90 |
| HAL | Halliburton | 0.62 | 0.66 |
| UWMC | UWM | 0.62 | 0.59 |
| AXP | American Express | 0.62 | 0.55 |
| ANET | Arista Networks | 0.62 | 0.57 |
| COP | ConocoPhillips | 0.62 | 0.50 |
| Ticker | Company | Sentiment | Last Sentiment |
|---|---|---|---|
| FTNT | Fortinet | 0.28 | 0.50 |
| RITM | Rithm Capital | 0.30 | 0.56 |
| EXC | Exelon | 0.30 | 0.54 |
| CR | Crane NXT | 0.35 | 0.50 |
| COF | Capital One Financial | 0.40 | 0.43 |
| SNPS | Synopsys | 0.41 | 0.30 |
| EL | Estée Lauder Companies | 0.41 | 0.65 |
| STZ | Constellation Brands | 0.42 | 0.59 |
| ORLY | O'Reilly Automotive | 0.43 | 0.70 |
| DASH | DoorDash | 0.43 | 0.51 |
| ALKS | Alkermes | 0.43 | 0.57 |
| RBRK | Rubrik | 0.44 | 0.58 |
| PAAS | Pan American Silver | 0.44 | 0.51 |
| DPZ | Domino's Pizza | 0.45 | 0.50 |
| AMAT | Applied Materials | 0.45 | 0.38 |
| HUBB | Hubbell | 0.45 | 0.58 |
| PGR | Progressive | 0.46 | 0.52 |
| CDNS | Cadence Design Systems | 0.46 | 0.50 |
| CI | Cigna | 0.46 | 0.45 |
| FCX | Freeport-McMoRan | 0.47 | 0.58 |
| MNST | Monster Beverage | 0.47 | 0.52 |
| WFC | Wells Fargo | 0.47 | 0.56 |
| ABT | Abbott Laboratories | 0.47 | 0.40 |
| ALC | Alcon | 0.47 | 0.50 |
| MPLX | MPLX Lp | 0.48 | 0.50 |
| FLUT | Flutter Entertainment | 0.48 | 0.51 |
| BMRN | BioMarin Pharmaceutical | 0.48 | 0.50 |
| BSX | Boston Scientific | 0.48 | 0.59 |
| OXY | Occidental Petroleum | 0.48 | 0.61 |
| DVN | Devon Energy | 0.49 | 0.69 |
| NKE | NIKE | 0.49 | 0.50 |
| W | Wayfair | 0.50 | 0.52 |
| CEG | Constellation Energy | 0.50 | 0.66 |
| CAT | Caterpillar | 0.50 | 0.48 |
| TWLO | Twilio | 0.50 | 0.60 |
| OKTA | Okta | 0.50 | 0.47 |
| NXT | Nextracker | 0.50 | 0.51 |
| J | Jacobs Solutions | 0.50 | 0.51 |
| CIVI | Civitas Resources | 0.50 | 0.60 |
| BNTX | BioNTech SE | 0.50 | 0.55 |
| APO | Apollo Global Management | 0.50 | 0.51 |
| CFG | Citizens Financial Group | 0.50 | 0.50 |
| AMGN | Amgen | 0.50 | 0.53 |
| A | Agilent | 0.50 | 0.50 |
| MDGL | Madrigal Pharmaceuticals | 0.50 | 0.55 |
| CME | CME Group | 0.50 | 0.58 |
| ROK | Rockwell Automation | 0.50 | 0.60 |
| ATI | ATI | 0.50 | 0.50 |
| WYNN | Wynn Resorts | 0.50 | 0.54 |
Sentiment by Impressions Change
| Ticker | Company | Sentiment | Impressions Chg |
|---|---|---|---|
| EMR | Emerson Electric | 0.88 | 75 |
| LDOS | Leidos | 0.88 | 75 |
| NTAP | NetApp | 0.88 | 75 |
| TMO | Thermo Fisher Scientific | 0.77 | 52 |
| GLW | Corning | 0.65 | 62 |
| FTI | TechnipFMC | 0.72 | 45 |
| MSM | MSC Industrial Direct | 0.72 | 45 |
| CZR | Caesars Entertainment | 0.66 | 49 |
| PEP | PepsiCo | 0.67 | 46 |
| MMM | 3M | 0.66 | 45 |
| COR | Cencora | 0.50 | 66 |
| JEF | Jefferies Financial Group | 0.66 | 42 |
| EA | Electronic Arts | 0.70 | 38 |
| Z | Zillow Group, Inc. Class C | 0.69 | 38 |
| CARR | Carrier Global | 0.61 | 45 |
| LEN | Lennar | 0.71 | 35 |
| KGC | Kinross Gold | 0.68 | 35 |
| FRO | Frontline | 0.67 | 33 |
| ZS | Zscaler | 0.67 | 28 |
| NEE | NextEra Energy | 0.55 | 36 |
| ETR | Entergy | 0.64 | 28 |
| PCG | Pacific Gas & Electric | 0.64 | 28 |
| AWK | American Water Works | 0.58 | 32 |
| ONON | On | 0.64 | 28 |
| SYM | Symbotic | 0.69 | 24 |
| NI | NiSource | 0.64 | 27 |
| MGM | MGM Resorts | 0.65 | 26 |
| CHTR | Charter Communications | 0.53 | 33 |
| HRL | Hormel Foods | 0.65 | 25 |
| LEVI | Levi Strauss | 0.63 | 26 |
| IEP | Icahn Enterprises | 0.60 | 27 |
| ACIW | ACI Worldwide | 0.63 | 26 |
| SHW | Sherwin-Williams | 0.63 | 25 |
| AN | AutoNation | 0.62 | 24 |
| COP | ConocoPhillips | 0.62 | 24 |
| UAL | United Airlines | 0.56 | 27 |
| UTHR | United Therapeutics | 0.63 | 21 |
| VRTX | Vertex Pharmaceuticals | 0.61 | 21 |
| SNPS | Synopsys | 0.41 | 35 |
| MAT | Mattel | 0.61 | 21 |
| ABNB | Airbnb | 0.58 | 21 |
| STLA | Stellantis | 0.53 | 24 |
| CCI | Crown Castle | 0.64 | 19 |
| DG | Dollar General | 0.54 | 23 |
| OWL | Blue Owl Capital | 0.60 | 20 |
| CB | Chubb | 0.60 | 20 |
| MMC | Marsh & McLennan Companies | 0.60 | 20 |
| IONS | Ionis Pharmaceuticals | 0.60 | 20 |
| PRCT | PROCEPT BioRobotics | 0.60 | 20 |
| Ticker | Company | Sentiment | Impressions Chg |
|---|---|---|---|
| MNDY | monday | 0.51 | -43 |
| LPLA | LPL Financial | 0.50 | -42 |
| TSCO | Tractor Supply | 0.50 | -42 |
| AEP | American Electric Power | 0.62 | -30 |
| ORLY | O'Reilly Automotive | 0.43 | -39 |
| RITM | Rithm Capital | 0.30 | -46 |
| AGNC | AGNC Investment | 0.55 | -30 |
| EXC | Exelon | 0.30 | -43 |
| EL | Estée Lauder Companies | 0.41 | -35 |
| FTNT | Fortinet | 0.28 | -43 |
| DVN | Devon Energy | 0.49 | -29 |
| TFC | Truist Financial | 0.50 | -28 |
| SLB | Slb | 0.52 | -27 |
| STZ | Constellation Brands | 0.42 | -28 |
| GILD | Gilead Sciences | 0.55 | -23 |
| CEG | Constellation Energy | 0.50 | -24 |
| EVR | Evercore | 0.63 | -20 |
| CR | Crane NXT | 0.35 | -29 |
| HPE | Hewlett Packard Enterprise | 0.66 | -17 |
| ALKS | Alkermes | 0.43 | -24 |
| RBRK | Rubrik | 0.44 | -24 |
| OXY | Occidental Petroleum | 0.48 | -21 |
| URI | United Rentals | 0.51 | -20 |
| HUBB | Hubbell | 0.45 | -21 |
| DELL | Dell | 0.51 | -18 |
| FCX | Freeport-McMoRan | 0.47 | -19 |
| BSX | Boston Scientific | 0.48 | -19 |
| GE | GE Aerospace | 0.53 | -16 |
| TWLO | Twilio | 0.50 | -17 |
| ROK | Rockwell Automation | 0.50 | -16 |
| ETSY | Etsy | 0.55 | -15 |
| PH | Parker-Hannifin | 0.50 | -16 |
| CIVI | Civitas Resources | 0.50 | -16 |
| HUM | Humana | 0.51 | -16 |
| LYFT | Lyft | 0.56 | -14 |
| ECL | Ecolab | 0.55 | -14 |
| WFC | Wells Fargo | 0.47 | -16 |
| CVX | Chevron | 0.58 | -12 |
| DASH | DoorDash | 0.43 | -15 |
| STRL | Sterling Infrastructure | 0.70 | -10 |
| ZETA | Zeta Global | 0.51 | -13 |
| COST | Costco Wholesale | 0.56 | -12 |
| SE | Sea | 0.56 | -12 |
| MA | Mastercard | 0.58 | -12 |
| CME | CME Group | 0.50 | -13 |
| ALB | Albemarle | 0.50 | -13 |
| VIK | Viking | 0.50 | -13 |
| KMI | Kinder Morgan | 0.51 | -12 |
| PEGA | Pegasystems | 0.54 | -11 |