Stock Predictions & Forecasts
Latest Stock Predictions by Analyst Price Target
Date | Ticker | Company | Price When Published | Price Target | Up/Down | Analyst | Analyst Firm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jun 06, 2025 | MTN | Vail Resorts | $155.41 | $244.00 | 57.00% | Patrick Scholes | Truist Financial |
Jun 06, 2025 | MTN | Vail Resorts | $155.41 | $146.00 | -6.06% | Megan Alexander | Morgan Stanley |
Jun 06, 2025 | AVGO | Broadcom | $262.95 | $295.00 | 12.19% | William Stein | Truist Financial |
Jun 06, 2025 | RPM | RPM | $115.72 | $140.00 | 20.98% | John McNulty | BMO Capital |
Jun 06, 2025 | CIEN | Ciena | $72.89 | $85.00 | 16.61% | Tim Savageaux | Northland Securities |
Jun 06, 2025 | CHD | Church & Dwight | $99.17 | $110.00 | 10.93% | Bill Chappell | Truist Financial |
Jun 06, 2025 | HRZN | Horizon Technology Finance | $7.43 | $11.50 | 54.67% | Richard Shane | J.P. Morgan |
Jun 06, 2025 | HRZN | Horizon Technology Finance | $7.43 | $8.25 | 10.96% | Casey Alexander | Compass Point |
Jun 05, 2025 | MPLX | MPLX LP | $51.24 | $62.00 | 21.00% | Robert Kad | Morgan Stanley |
Jun 05, 2025 | MPLX | MPLX LP | $51.24 | $44.00 | -14.13% | Jeremy Tonet | J.P. Morgan |
Jun 05, 2025 | MPLX | MPLX LP | $51.24 | $52.00 | 1.48% | Theresa Chen | Barclays |
Jun 05, 2025 | MPLX | MPLX LP | $51.24 | $44.00 | -14.13% | Spiro Dounis | Citigroup |
Jun 05, 2025 | V | Visa | $366.77 | $425.00 | 15.88% | Dan Dolev | Mizuho Securities |
Jun 05, 2025 | TSLA | Tesla | $332.05 | $500.00 | 50.58% | Dan Ives | Wedbush |
Jun 04, 2025 | FIVE | Five Below | $121.24 | $121.00 | -0.20% | Paul Lejuez | Citigroup |
Jun 04, 2025 | FIVE | Five Below | $121.24 | $107.00 | -11.75% | Kate McShane | Goldman Sachs |
Jun 04, 2025 | HIMS | Hims & Hers Health | $53.61 | $65.00 | 21.25% | Ryan Macdonald | Needham |
Jun 04, 2025 | VSCO | Victoria's Secret | $20.27 | $15.00 | -26.00% | Brooke Roach | Goldman Sachs |
Jun 04, 2025 | VRNT | Verint Systems | $17.81 | $30.00 | 68.44% | Daniel Ives | Wedbush |
Jun 04, 2025 | THO | Thor Industries | $82.41 | $78.00 | -5.35% | Michael Swartz | Truist Financial |
Jun 04, 2025 | DISCA | Warner Bros. Discovery | $10.10 | $14.00 | 38.61% | Jessica Reif Ehrlich | Bank of America Securities |
Jun 04, 2025 | ERJ | Embraer | $45.96 | $57.00 | 24.02% | Cenk Orcan | HSBC |
Jun 03, 2025 | DKNG | DraftKings | $34.32 | $46.00 | 34.03% | Ian Moore | Bernstein |
Jun 03, 2025 | BPMC | Blueprint Medicines | $127.60 | $132.00 | 3.45% | Michael Schmidt | Guggenheim |
Jun 03, 2025 | VERA | Vera Therapeutics | $30.91 | $65.00 | 110.29% | Greg Harrison | Scotiabank |
Jun 03, 2025 | CRWD | CrowdStrike | $485.49 | $475.00 | -2.16% | Jonathan Ruykhaver | Cantor Fitzgerald |
Jun 03, 2025 | CRWD | CrowdStrike | $485.49 | $500.00 | 2.99% | Saket Kalia | Barclays |
Jun 03, 2025 | DTM | DT Midstream | $107.21 | $115.00 | 7.27% | Robert Kad | Morgan Stanley |
Jun 03, 2025 | GE | General Electric | $248.87 | $275.00 | 10.50% | Ken Herbert | RBC Capital |
Jun 03, 2025 | STT | State Street | $97.01 | $110.00 | 13.39% | Betsy Graseck | Morgan Stanley |
Jun 03, 2025 | SEIC | SEI Investments | $84.97 | $84.00 | -1.14% | Ryan Kenny | Morgan Stanley |
Jun 03, 2025 | MCK | McKesson | $714.88 | $766.00 | 7.15% | Stephen Baxter | Wells Fargo |
Jun 03, 2025 | WGO | Winnebago Industries | $34.07 | $40.00 | 17.41% | Michael Swartz | Truist Financial |
Jun 03, 2025 | SUI | Sun Communities | $123.01 | $137.00 | 11.37% | Anthony Hau | Truist Financial |
Jun 03, 2025 | KVYO | Klaviyo | $33.97 | $48.00 | 41.30% | Matthew VanVliet | Cantor Fitzgerald |
Jun 03, 2025 | TYL | Tyler | $574.01 | $600.00 | 4.53% | Matthew VanVliet | Cantor Fitzgerald |
Jun 03, 2025 | BL | BlackLine | $57.59 | $58.00 | 0.71% | Matthew VanVliet | Cantor Fitzgerald |
Jun 03, 2025 | AMRC | Ameresco | $15.33 | $11.00 | -28.25% | Jon Windham | UBS |
Jun 03, 2025 | KYMR | Kymera Therapeutics | $43.58 | $60.00 | 37.68% | Michael Schmidt | Guggenheim |
Jun 03, 2025 | SNPS | Synopsys | $466.26 | $540.00 | 15.82% | Jason Celino | KeyBanc |
Jun 03, 2025 | OSK | Oshkosh | $102.33 | $127.00 | 24.11% | Jamie Cook | Truist Financial |
Jun 03, 2025 | CAH | Cardinal Health | $155.48 | $179.00 | 15.13% | Stephen Baxter | Wells Fargo |
Jun 03, 2025 | ENTA | Enanta Pharmaceuticals | $7.19 | $24.00 | 233.80% | Roy Buchanan | JMP Securities |
Jun 03, 2025 | SAIL | SailPoint Technologies Holdings | $17.78 | $23.00 | 29.36% | Saket Kalia | Barclays |
Jun 03, 2025 | CRDO | Credo Technology Group | $71.92 | $85.00 | 18.19% | Tom O'Malley | Barclays |
Jun 02, 2025 | EVGO | EVgo | $3.78 | $4.00 | 5.82% | Andrew Percoco | Morgan Stanley |
Jun 02, 2025 | BNTX | BioNTech SE | $113.10 | $112.00 | -0.97% | Daina Graybosch | Leerink Partners |
Jun 02, 2025 | GOOG | Alphabet | $170.31 | $220.00 | 29.18% | Eric Sheridan | Goldman Sachs |
Jun 02, 2025 | ARVN | Arvinas | $7.33 | $24.00 | 227.42% | Andrew Fein | H.C. Wainwright |
Jun 02, 2025 | V | Visa | $363.13 | $400.00 | 10.15% | Matthew Coad | Truist Financial |
Jun 02, 2025 | COHR | Coherent | $76.78 | $85.00 | 10.71% | Tim Savageaux | Northland Securities |
Jun 02, 2025 | PEB | Pebblebrook Hotel Trust | $9.06 | $9.00 | -0.66% | Patrick Scholes | Truist Financial |
Jun 02, 2025 | AZO | AutoZone | $3.75K | $4.13K | 10.27% | Scott Stember | Roth Capital |
Jun 02, 2025 | BSAC | Banco Santander-Chile | $24.64 | $24.00 | -2.60% | Thiago Batista | UBS |
Jun 02, 2025 | PRAX | Praxis Precision Medicines | $39.82 | $97.00 | 143.60% | Jay Olson | Oppenheimer |
Jun 02, 2025 | AEO | American Eagle Outfitters | $10.42 | $10.00 | -4.03% | Alex Straton | Morgan Stanley |
Jun 02, 2025 | DYN | Dyne Therapeutics | $12.70 | $34.00 | 167.72% | Andreas Argyrides | Oppenheimer |
Jun 02, 2025 | RUN | Sunrun | $7.14 | $13.00 | 82.07% | Maheep Mandloi | Mizuho Securities |
Jun 02, 2025 | ENPH | Enphase Energy | $41.32 | $53.00 | 28.27% | Maheep Mandloi | Mizuho Securities |
Jun 02, 2025 | EOG | EOG Resources | $111.34 | $135.00 | 21.25% | Devin McDermott | Morgan Stanley |
Jun 02, 2025 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | $490.81 | $755.00 | 53.83% | Terence Flynn | Morgan Stanley |
Jun 02, 2025 | HCA | HCA Healthcare | $382.16 | $416.00 | 8.85% | Andrew Mok | Barclays |
Jun 02, 2025 | CVS | CVS Health | $63.60 | $79.00 | 24.21% | Andrew Mok | Barclays |
Jun 02, 2025 | PLUR | Pluri | $4.47 | $12.00 | 168.46% | Matthew Venezia | Industrial Alliance Securities |
Jun 02, 2025 | ZS | Zscaler | $293.18 | $305.00 | 4.03% | Kingsley Crane | Canaccord Genuity |
Jun 02, 2025 | PATH | UiPath | $12.49 | $16.00 | 28.10% | Kingsley Crane | Canaccord Genuity |
Jun 02, 2025 | TOST | Toast | $42.99 | $48.00 | 11.65% | Matthew Coad | Truist Financial |
Jun 02, 2025 | AFRM | Affirm | $52.90 | $58.00 | 9.64% | Matthew Coad | Truist Financial |
Jun 02, 2025 | GLBE | Global-e Online | $32.20 | $31.00 | -3.73% | Matthew Coad | Truist Financial |
Jun 02, 2025 | MELI | MercadoLibre | $2.59K | $3.00K | 15.68% | Kaio Prato | UBS |
Jun 02, 2025 | DLTR | Dollar Tree | $91.24 | $105.00 | 15.08% | Edward Kelly | Wells Fargo |
Jun 02, 2025 | SNY | Sanofi | $49.19 | $56.00 | 13.84% | Sarita Kapila | Morgan Stanley |
Jun 02, 2025 | HEI | HEICO | $300.91 | $280.00 | -6.95% | David Strauss | Barclays |
May 29, 2025 | CPRI | Capri | $18.51 | $20.00 | 8.05% | Dana Telsey | Telsey Advisory |
May 29, 2025 | SUI | Sun Communities | $120.99 | $141.00 | 16.54% | Richard Hightower | Barclays |
May 29, 2025 | SUI | Sun Communities | $120.99 | $263.00 | 117.37% | David Windley | Jefferies |
May 29, 2025 | SBUX | Starbucks | $83.70 | $90.00 | 7.52% | Andrew Charles | TD Securities |
May 29, 2025 | COST | Costco Wholesale | $1.00K | $1.03K | 3.11% | Mark Astrachan | Stifel Nicolaus |
May 29, 2025 | COST | Costco Wholesale | $1.00K | $1.10K | 9.58% | Joseph Feldman | Telsey Advisory |
May 29, 2025 | COST | Costco Wholesale | $1.00K | $1.04K | 4.10% | Laura Champine | Loop Capital Markets |
May 29, 2025 | COST | Costco Wholesale | $1.00K | $1.07K | 6.59% | Greg Melich | Evercore ISI |
May 29, 2025 | ELF | e.l.f. Beauty | $111.84 | $115.00 | 2.83% | Jefferies | |
May 29, 2025 | NVDA | NVIDIA | $131.29 | $170.00 | 29.48% | Joseph Moore | Morgan Stanley |
May 29, 2025 | VEEV | Veeva Systems | $233.00 | $325.00 | 39.48% | Brent Bracelin | Piper Sandler |
May 29, 2025 | NCNO | nCino | $26.33 | $28.00 | 6.34% | UBS | |
May 29, 2025 | FULC | Fulcrum Therapeutics | $7.08 | $9.00 | 27.03% | Edward Tenthoff | Piper Sandler |
May 29, 2025 | DKS | DICK'S Sporting Goods | $181.21 | $195.00 | 7.61% | Motley Fool | |
May 29, 2025 | WRBY | Warby Parker | $20.48 | $25.00 | 22.07% | Anna Andreeva | Piper Sandler |
May 29, 2025 | ETON | Eton Pharmaceuticals | $18.92 | $35.00 | 84.99% | H.C. Wainwright | |
May 29, 2025 | NVDA | NVIDIA | $139.19 | $180.00 | 29.32% | Piper Sandler | |
May 29, 2025 | SMR | NuScale Power | $30.24 | $35.00 | 15.74% | George Gianarikas | Canaccord Genuity |
May 29, 2025 | ELF | e.l.f. Beauty | $83.93 | $114.00 | 35.83% | Susan Anderson | Canaccord Genuity |
May 29, 2025 | AI | C3.ai | $30.01 | $28.00 | -6.70% | Radi Sultan | UBS |
May 29, 2025 | ECC | Eagle Point Credit | $7.50 | $7.50 | - | Paul Johnson | Credit Suisse |
May 29, 2025 | BNTX | BioNTech SE | $98.45 | $110.00 | 11.73% | Asad Haider | Goldman Sachs |
May 29, 2025 | VEEV | Veeva Systems | $279.04 | $300.00 | 7.51% | Barclays | |
May 29, 2025 | PFGC | Performance Food Group | $84.66 | $112.00 | 32.29% | Jeffrey Bernstein | Bernstein |
May 29, 2025 | NVDA | NVIDIA | $140.60 | $170.00 | 20.91% | Tom O'Malley | Barclays |
May 29, 2025 | HPQ | HP | $24.95 | $28.00 | 12.22% | Barclays | |
May 29, 2025 | ANF | Abercrombie & Fitch | $81.46 | $84.00 | 3.12% | Adrienne Yih | Barclays |
Latest Stock Predictions by Analyst Rating
Date | Ticker | Company | Analyst Firm | Previous Rating | New Rating | Change |
---|---|---|---|---|---|---|
Jun 07, 2025 | SHEL | Shell | Needham | Buy | Buy | hold |
Jun 07, 2025 | SHEL | Shell | Goldman Sachs | Overweight | Overweight | hold |
Jun 07, 2025 | SHEL | Shell | UBS | Buy | Buy | hold |
Jun 06, 2025 | MTN | Vail Resorts | Morgan Stanley | Equal-Weight | Equal-Weight | hold |
Jun 06, 2025 | MA | Mastercard | Jefferies | Buy | Buy | hold |
Jun 06, 2025 | MA | Mastercard | UBS | Buy | Buy | hold |
Jun 06, 2025 | RBRK | Rubrik | UBS | Buy | Buy | hold |
Jun 06, 2025 | RBRK | Rubrik | Wells Fargo | Overweight | Overweight | hold |
Jun 06, 2025 | RBRK | Rubrik | Cantor Fitzgerald | Overweight | Overweight | hold |
Jun 06, 2025 | SHOP | Shopify | Wells Fargo | Overweight | Overweight | hold |
Jun 06, 2025 | SHOP | Shopify | UBS | Overweight | Overweight | hold |
Jun 06, 2025 | SHOP | Shopify | Barclays | Equal-Weight | Equal-Weight | hold |
Jun 06, 2025 | SHOP | Shopify | Morgan Stanley | Hold | Hold | hold |
Jun 06, 2025 | TTD | Trade Desk | Needham | Buy | Buy | hold |
Jun 06, 2025 | SPOT | Spotify | Guggenheim | Buy | Buy | hold |
Jun 06, 2025 | SPOT | Spotify | Canaccord Genuity | Buy | Buy | hold |
Jun 06, 2025 | SPOT | Spotify | UBS | Overweight | Overweight | hold |
Jun 06, 2025 | LULU | Lululemon Athletica | Barclays | Equal-Weight | Equal-Weight | hold |
Jun 06, 2025 | LULU | Lululemon Athletica | Telsey Advisory | Outperform | Outperform | hold |
Jun 06, 2025 | LULU | Lululemon Athletica | Wells Fargo | Equal-Weight | Equal-Weight | hold |
Jun 06, 2025 | BYRN | Byrna | Wolfe Research | Outperform | initialise | |
Jun 06, 2025 | UNH | UnitedHealth Group | Wells Fargo | Overweight | Overweight | hold |
Jun 06, 2025 | UNH | UnitedHealth Group | Piper Sandler | Overweight | Overweight | hold |
Jun 06, 2025 | UNH | UnitedHealth Group | Barclays | Overweight | Overweight | hold |
Jun 06, 2025 | MDB | MongoDB | Macquarie | Neutral | Neutral | hold |
Jun 06, 2025 | RVLV | Revolve Group | Cowen & Co. | Buy | Buy | hold |
Jun 06, 2025 | PVH | PVH | Cowen & Co. | Buy | Buy | hold |
Jun 06, 2025 | CWST | Casella Waste Systems | Cowen & Co. | Buy | Buy | hold |
Jun 06, 2025 | CHWY | Chewy | Cowen & Co. | Buy | Buy | hold |
Jun 06, 2025 | RBRK | Rubrik | BMO Capital | Outperform | Outperform | hold |
Jun 06, 2025 | AVGO | Broadcom | Cowen & Co. | Buy | Buy | hold |
Jun 06, 2025 | RPM | RPM | BMO Capital | Outperform | Outperform | hold |
Jun 06, 2025 | MELI | MercadoLibre | Citigroup | Buy | Buy | hold |
Jun 06, 2025 | GTLB | GitLab | Cowen & Co. | Buy | Buy | hold |
Jun 06, 2025 | CTVA | Corteva | Jefferies | Buy | Buy | hold |
Jun 06, 2025 | DCI | Donaldson | Morgan Stanley | Underweight | Underweight | hold |
Jun 06, 2025 | CIEN | Ciena | Evercore ISI | Mixed | Mixed | hold |
Jun 06, 2025 | RSVR | Reservoir Media | B. Riley | Buy | Buy | hold |
Jun 06, 2025 | TPC | Tutor Perini | B. Riley | Buy | Buy | hold |
Jun 06, 2025 | CIEN | Ciena | B. Riley | Buy | Buy | hold |
Jun 06, 2025 | BYRN | Byrna | B. Riley | Buy | Buy | hold |
Jun 06, 2025 | TSLA | Tesla | Morgan Stanley | Overweight | Overweight | hold |
Jun 06, 2025 | RBRK | Rubrik | Wedbush | Outperform | Outperform | hold |
Jun 06, 2025 | OSK | Oshkosh | Citigroup | Underperform | Underperform | hold |
Jun 06, 2025 | HRZN | Horizon Technology Finance | Raymond James | Market Perform | downgrade | |
Jun 06, 2025 | HRZN | Horizon Technology Finance | UBS | Buy | Buy | hold |
Jun 06, 2025 | HRZN | Horizon Technology Finance | Keefe, Bruyette & Woods | Underperform | Underperform | hold |
Jun 06, 2025 | HRZN | Horizon Technology Finance | RBC Capital | Sector Perform | Sector Perform | hold |
Jun 06, 2025 | QD | Qudian | UBS | Buy | upgrade | |
Jun 05, 2025 | NVGS | Navigator | Goldman Sachs | Reduce | Reduce | hold |
Jun 05, 2025 | MPLX | MPLX LP | Barclays | Overweight | Overweight | hold |
Jun 05, 2025 | MPLX | MPLX LP | Morgan Stanley | Equal-Weight | Equal-Weight | hold |
Jun 05, 2025 | MPLX | MPLX LP | Citigroup | Buy | Buy | hold |
Jun 04, 2025 | FIVE | Five Below | Telsey Advisory | Market Perform | Market Perform | hold |
Jun 04, 2025 | FIVE | Five Below | Goldman Sachs | Buy | Buy | hold |
Jun 04, 2025 | FIVE | Five Below | Citigroup | Neutral | Neutral | hold |
Jun 04, 2025 | HQY | HealthEquity | RBC Capital | Outperform | Outperform | hold |
Jun 04, 2025 | HQY | HealthEquity | Goldman Sachs | Neutral | Neutral | hold |
Jun 04, 2025 | HQY | HealthEquity | JMP Securities | Market Outperform | Market Outperform | hold |
Jun 04, 2025 | SNOW | Snowflake | Evercore ISI | Buy | Buy | hold |
Jun 04, 2025 | SNOW | Snowflake | UBS | Buy | Buy | upgrade |
Jun 04, 2025 | HIMS | Hims & Hers Health | Needham | Buy | Buy | hold |
Jun 04, 2025 | HD | Home Depot | Guggenheim | Buy | Buy | upgrade |
Jun 04, 2025 | HD | Home Depot | Telsey Advisory | Hold | Hold | hold |
Jun 04, 2025 | JPM | JPMorgan Chase | TD Securities | Buy | Buy | hold |
Jun 04, 2025 | GM | General Motors | UBS | Market Perform | Market Perform | hold |
Jun 04, 2025 | GM | General Motors | Citigroup | Buy | Buy | hold |
Jun 04, 2025 | VSCO | Victoria's Secret | Goldman Sachs | Sell | Sell | hold |
Jun 04, 2025 | VRNT | Verint Systems | Cowen & Co. | Buy | Buy | hold |
Jun 04, 2025 | VRNT | Verint Systems | Wedbush | Outperform | Outperform | hold |
Jun 04, 2025 | DISCA | Warner Bros. Discovery | UBS | Positive | downgrade | |
Jun 04, 2025 | DISCA | Warner Bros. Discovery | Bank of America Securities | Buy | Buy | hold |
Jun 04, 2025 | MSFT | Microsoft | Morgan Stanley | Overweight | Overweight | hold |
Jun 04, 2025 | AQN | Algonquin Power & Utilities Cor | National Bank | Outperform | Sector Perform | downgrade |
Jun 04, 2025 | ERJ | Embraer | HSBC | Hold | Buy | upgrade |
Jun 03, 2025 | PWR | Quanta Services | Goldman Sachs | Buy | Buy | hold |
Jun 03, 2025 | DG | Dollar General | Bank of America Securities | Buy | Buy | hold |
Jun 03, 2025 | FLUT | Flutter Entertainment | Bernstein | Market Perform | initialise | |
Jun 03, 2025 | DKNG | DraftKings | Bernstein | Outperform | initialise | |
Jun 03, 2025 | TKO | TKO Group | Bernstein | Outperform | initialise | |
Jun 03, 2025 | SPOT | Spotify | Bernstein | Outperform | initialise | |
Jun 03, 2025 | CAT | Caterpillar | Bank of America Securities | Buy | Buy | hold |
Jun 03, 2025 | COST | Costco Wholesale | Telsey Advisory | Hold | Hold | hold |
Jun 03, 2025 | COST | Costco Wholesale | Morgan Stanley | Overweight | Overweight | hold |
Jun 03, 2025 | DG | Dollar General | Jefferies | Buy | Buy | hold |
Jun 03, 2025 | INCY | Incyte | Citigroup | Buy | Buy | hold |
Jun 03, 2025 | BPMC | Blueprint Medicines | Guggenheim | Neutral | downgrade | |
Jun 03, 2025 | VERA | Vera Therapeutics | Scotiabank | Outperform | Outperform | hold |
Jun 03, 2025 | FDS | FactSet Research Systems | UBS | Underweight | Underweight | hold |
Jun 03, 2025 | CRWD | CrowdStrike | Cantor Fitzgerald | Overweight | Overweight | hold |
Jun 03, 2025 | CRWD | CrowdStrike | UBS | Buy | Buy | hold |
Jun 03, 2025 | CRWD | CrowdStrike | Wells Fargo | Overweight | Overweight | hold |
Jun 03, 2025 | CLPT | ClearPoint Neuro | Lake Street | Buy | Buy | hold |
Jun 03, 2025 | HYPR | Hyperfine | B. Riley | Buy | Buy | hold |
Jun 03, 2025 | CRDO | Credo Technology Group | Cowen & Co. | Buy | Buy | hold |
Jun 03, 2025 | DTM | DT Midstream | Morgan Stanley | Underweight | Underweight | hold |
Jun 03, 2025 | AM | Antero Midstream | Morgan Stanley | Underweight | Underweight | hold |
Jun 03, 2025 | GE | General Electric | RBC Capital | Outperform | Outperform | hold |
Jun 03, 2025 | STT | State Street | Morgan Stanley | Overweight | Overweight | hold |
Jun 03, 2025 | NTRS | Northern Trust | Morgan Stanley | Underweight | Underweight | hold |