Stock Predictions & Forecasts
Latest Stock Predictions by Analyst Price Target
Date | Ticker | Company | Price When Published | Price Target | Up/Down | Analyst | Analyst Firm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jul 23, 2025 | DHI | D.R. Horton | $149.00 | $117.00 | -21.48% | Mike Dahl | RBC Capital |
Jul 23, 2025 | EFX | Equifax | $243.56 | $278.00 | 14.14% | Kevin McVeigh | UBS |
Jul 23, 2025 | CATY | Cathay General Bancorp | $48.24 | $51.00 | 5.72% | Gary Tenner | D.A. Davidson |
Jul 23, 2025 | ABVX | Abivax | $63.74 | $74.00 | 16.10% | Thomas Smith | Leerink Partners |
Jul 23, 2025 | WTFC | Wintrust Financial | $135.14 | $158.00 | 16.92% | Jon Arfstrom | RBC Capital |
Jul 23, 2025 | BMI | Badger Meter | $197.83 | $224.00 | 13.23% | Nathan Jones | Stifel Nicolaus |
Jul 23, 2025 | EXPE | Expedia Group | $190.73 | $200.00 | 4.86% | Deepak Mathivanan | Cantor Fitzgerald |
Jul 23, 2025 | PCAR | PACCAR | $101.00 | $100.00 | -0.99% | Steven Fisher | UBS |
Jul 23, 2025 | SYF | Synchrony Financial | $70.66 | $80.00 | 13.22% | Terry Ma | Barclays |
Jul 22, 2025 | GOOG | Alphabet | $192.11 | $185.00 | -3.70% | Josh Beck | Raymond James |
Jul 22, 2025 | LMT | Lockheed Martin | $410.52 | $460.00 | 12.05% | Robert Stallard | Vertical Research |
Jul 22, 2025 | SSNC | SS&C Technologies | $83.08 | $105.00 | 26.38% | Kevin McVeigh | UBS |
Jul 22, 2025 | DPZ | Domino's Pizza | $476.72 | $540.00 | 13.27% | Dennis Geiger | UBS |
Jul 22, 2025 | KTOS | Kratos Defense & Security Solutions | $58.78 | $70.00 | 19.09% | Trevor Walsh | JMP Securities |
Jul 22, 2025 | VICI | VICI Properties | $32.75 | $35.00 | 6.87% | Mitch Germain | JMP Securities |
Jul 22, 2025 | TXN | Texas Instruments | $214.57 | $255.00 | 18.84% | Timothy Arcuri | UBS |
Jul 22, 2025 | SRPT | Sarepta Therapeutics | $13.32 | $18.00 | 35.14% | Gena Wang | Barclays |
Jul 22, 2025 | NOC | Northrop Grumman | $515.29 | $540.00 | 4.80% | Charles Minervino | Susquehanna |
Jul 21, 2025 | CAE | CAE | $29.58 | $30.00 | 1.42% | Sheila Kahyaoglu | Jefferies |
Jul 21, 2025 | BSX | Boston Scientific | $103.80 | $121.00 | 16.57% | Jayson Bedford | Raymond James |
Jul 21, 2025 | KO | Coca-Cola | $70.44 | $76.00 | 7.90% | Nik Modi | RBC Capital |
Jul 21, 2025 | CMA | Comerica | $64.57 | $64.00 | -0.88% | Nicholas Holowko | UBS |
Jul 21, 2025 | RF | Regions Financial | $26.23 | $27.00 | 2.92% | Jason Goldberg | Barclays |
Jul 21, 2025 | CMA | Comerica | $63.86 | $68.00 | 6.48% | Terry McEvoy | Stephens |
Jul 21, 2025 | RVLV | Revolve Group | $21.79 | $22.00 | 0.96% | Nathan Feather | Morgan Stanley |
Jul 21, 2025 | MMC | Marsh & McLennan Companies | $212.86 | $258.00 | 21.21% | Brian Meredith | UBS |
Jul 21, 2025 | ASO | Academy Sports and Outdoors | $53.72 | $65.00 | 21.01% | Anthony Chukumba | Loop Capital Markets |
Jul 21, 2025 | FNB | F.N.B. | $16.23 | $19.00 | 17.03% | Manuel Navas | D.A. Davidson |
Jul 21, 2025 | CMA | Comerica | $64.64 | $60.00 | -7.18% | Peter Winter | D.A. Davidson |
Jul 21, 2025 | SLDB | Solid Biosciences | $6.76 | $16.00 | 136.69% | Charles Duncan | Cantor Fitzgerald |
Jul 21, 2025 | BMY | Bristol-Myers Squibb | $47.12 | $84.00 | 78.27% | David Macdonald | Truist Financial |
Jul 21, 2025 | TSLA | Tesla | $329.22 | $355.00 | 7.83% | Andres Sheppard | Cantor Fitzgerald |
Jul 21, 2025 | BMI | Badger Meter | $246.09 | $233.00 | -5.32% | Nathan Jones | Stifel Nicolaus |
Jul 21, 2025 | ALNY | Alnylam Pharmaceuticals | $324.49 | $385.00 | 18.65% | Danielle Brill | Truist Financial |
Jul 21, 2025 | AFRM | Affirm | $68.90 | $80.00 | 16.11% | Rayna Kumar | Oppenheimer |
Jul 21, 2025 | JAMF | Jamf | $8.12 | $10.00 | 23.15% | Raimo Lenschow | Barclays |
Jul 21, 2025 | SRPT | Sarepta Therapeutics | $14.07 | $50.00 | 255.24% | Kostas Biliouris | BMO Capital |
Jul 20, 2025 | TNET | TriNet Group | $63.90 | $73.00 | 14.24% | Kevin McVeigh | UBS |
Jul 19, 2025 | SRPT | Sarepta Therapeutics | $14.07 | $10.00 | -28.95% | Joseph Schwartz | Leerink Partners |
Jul 18, 2025 | HUM | Humana | $217.14 | $348.00 | 60.27% | Stephen Baxter | Wells Fargo |
Jul 18, 2025 | NFLX | Netflix | $1.21K | $1.50K | 23.84% | James Heaney | Jefferies |
Jul 18, 2025 | SNA | Snap-on | $337.94 | $347.00 | 2.68% | Luke Junk | Robert W. Baird |
Jul 18, 2025 | MCS | Marcus | $18.20 | $30.00 | 64.79% | Andrew Tsai | Jefferies |
Jul 18, 2025 | MCS | Marcus | $18.20 | $24.00 | 31.83% | Alicia Reese | Wedbush |
Jul 18, 2025 | TBBK | Bancorp | $67.81 | $52.00 | -23.32% | Betsy Graseck | Morgan Stanley |
Jul 18, 2025 | SCHW | Charles Schwab | $95.25 | $99.00 | 3.94% | Patrick O\'Shaughnessy | Raymond James |
Jul 18, 2025 | WYNN | Wynn Resorts | $109.44 | $127.00 | 16.05% | Brandt Montour | Barclays |
Jul 18, 2025 | DKNG | DraftKings | $43.94 | $51.00 | 16.07% | Brandt Montour | Barclays |
Jul 18, 2025 | GDEN | Golden Entertainment | $29.24 | $35.00 | 19.70% | Jordan Bender | JMP Securities |
Jul 18, 2025 | CNTY | Century Casinos | $2.55 | $3.00 | 17.65% | Jordan Bender | JMP Securities |
Jul 18, 2025 | CZR | Caesars Entertainment | $30.35 | $45.00 | 48.27% | Jordan Bender | JMP Securities |
Jul 18, 2025 | ABVX | Abivax | $10.34 | $33.00 | 219.15% | Jason Butler | JMP Securities |
Jul 18, 2025 | SCHW | Charles Schwab | $93.10 | $102.00 | 9.56% | Michael Brown | Wells Fargo |
Jul 18, 2025 | MMM | 3M | $159.04 | $170.00 | 6.89% | Julian Mitchell | Barclays |
Jul 18, 2025 | MMM | 3M | $159.04 | $167.00 | 5.01% | Stephen Tusa | J.P. Morgan |
Jul 17, 2025 | UAL | United Airlines | $91.22 | $105.00 | 15.11% | Duane Pfennigwerth | Evercore ISI |
Jul 17, 2025 | TGT | Target | $103.65 | $95.00 | -8.35% | Justin Patterson | Loop Capital Markets |
Jul 17, 2025 | CBSH | Commerce Bancshares | $64.32 | $70.00 | 8.83% | Nathan Race | Piper Sandler |
Jul 17, 2025 | VTLE | Vital Energy | $16.90 | $17.00 | 0.59% | Mark Lear | Piper Sandler |
Jul 17, 2025 | ELAN | Elanco Animal Health | $14.79 | $14.00 | -5.31% | Rajat Gupta | J.P. Morgan |
Jul 17, 2025 | ELAN | Elanco Animal Health | $14.79 | $32.00 | 116.44% | Steven Madden | Citigroup |
Jul 17, 2025 | ELAN | Elanco Animal Health | $14.79 | $18.00 | 21.75% | Daniel Clark | Leerink Partners |
Jul 17, 2025 | PGNY | Progyny | $23.05 | $27.00 | 17.14% | Jailendra Singh | Truist Financial |
Jul 17, 2025 | ASML | ASML | $754.45 | $800.00 | 6.04% | Justin Patterson | KeyBanc |
Jul 16, 2025 | WIX | Wix | $151.13 | $240.00 | 58.80% | Trevor Young | Barclays |
Jul 16, 2025 | RGTI | Rigetti Computing | $16.54 | $18.00 | 8.83% | Brian Kinstlinger | Industrial Alliance Securities |
Jul 16, 2025 | ED | Consolidated Edison | $100.42 | $88.00 | -12.37% | Sophie Karp | KeyBanc |
Jul 16, 2025 | AEE | Ameren | $96.47 | $104.00 | 7.81% | Sophie Karp | KeyBanc |
Jul 16, 2025 | ARM | Arm plc American Depositary Shares | $153.90 | $210.00 | 36.45% | David O'Connor | BNP Paribas |
Jul 16, 2025 | TTD | Trade Desk | $80.95 | $105.00 | 29.71% | Chris Kuntarich | UBS |
Jul 16, 2025 | LDI | loanDepot | $1.48 | $1.40 | -5.08% | Doug Harter | UBS |
Jul 16, 2025 | ADC | Agree Realty | $72.23 | $80.00 | 10.76% | Michael Goldsmith | UBS |
Jul 16, 2025 | PSX | Phillips 66 | $127.51 | $128.00 | 0.38% | Joe Laetsch | Morgan Stanley |
Jul 16, 2025 | CMCSA | Comcast | $34.40 | $40.00 | 16.28% | Benjamin Swinburne | Morgan Stanley |
Jul 16, 2025 | QUBT | Quantum Computing | $17.74 | $10.00 | -43.62% | Maheep Mandloi | Mizuho Securities |
Jul 16, 2025 | KARO | Karooooo | $50.36 | $49.00 | -2.70% | Andrew Spinola | UBS |
Jul 16, 2025 | KARO | Karooooo | $50.36 | $33.00 | -34.47% | Anthony Pettinari | Citigroup |
Jul 16, 2025 | KARO | Karooooo | $50.36 | $60.00 | 19.14% | Joshua Reilly | Needham |
Jul 16, 2025 | THC | Tenet Healthcare | $172.27 | $205.00 | 19.00% | David MacDonald | Truist Financial |
Jul 16, 2025 | TOST | Toast | $45.14 | $140.00 | 210.15% | Kannan Venkateshwar | Barclays |
Jul 16, 2025 | COR | Cencora | $295.68 | $330.00 | 11.61% | Erin Wright | Morgan Stanley |
Jul 16, 2025 | FICO | Fair Isaac | $1.51K | $1.95K | 29.53% | Kyle Peterson | Needham |
Jul 16, 2025 | META | Meta Platforms | $704.99 | $850.00 | 20.57% | Maria Ripps | Canaccord Genuity |
Jul 16, 2025 | PUMP | ProPetro | $5.73 | $10.00 | 74.52% | Stephen Gengaro | Stifel Nicolaus |
Jul 16, 2025 | SLB | Schlumberger | $34.51 | $52.00 | 50.70% | Stephen Gengaro | Stifel Nicolaus |
Jul 16, 2025 | C | Citigroup | $89.03 | $123.00 | 38.16% | Chris Kotowski | Oppenheimer |
Jul 16, 2025 | MSFT | Microsoft | $504.38 | $540.00 | 7.06% | Gregg Moskowitz | Mizuho Securities |
Jul 16, 2025 | VRT | Vertiv | $124.21 | $150.00 | 20.76% | Brett Linzey | Mizuho Securities |
Jul 16, 2025 | MSFT | Microsoft | $503.11 | $581.00 | 15.48% | Thomas Blakey | Cantor Fitzgerald |
Jul 16, 2025 | ANGO | AngioDynamics | $8.72 | $17.00 | 94.95% | John Young | Canaccord Genuity |
Jul 16, 2025 | MXL | MaxLinear | $14.58 | $13.00 | -10.84% | Joe Quatrochi | Wells Fargo |
Jul 16, 2025 | FLUT | Flutter Entertainment | $294.18 | $340.00 | 15.58% | Barry Jonas | Truist Financial |
Jul 16, 2025 | SRAD | Sportradar Group | $29.69 | $34.00 | 14.52% | Barry Jonas | Truist Financial |
Jul 16, 2025 | CZR | Caesars Entertainment | $29.75 | $38.00 | 27.73% | Barry Jonas | Truist Financial |
Jul 16, 2025 | SSSS | SuRo Capital Corp. 6.00% Notes due 2026 | $8.63 | $10.00 | 15.87% | Devin Ryan | JMP Securities |
Jul 16, 2025 | DEI | Douglas Emmett | $15.83 | $17.00 | 7.39% | John Kim | BMO Capital |
Jul 16, 2025 | TEAM | Atlassian | $189.66 | $211.00 | 11.25% | Connor Murphy | Capital One Financial |
Jul 16, 2025 | F | Ford Motor | $11.24 | $11.00 | -2.11% | Dan Levy | Barclays |
Jul 16, 2025 | APTV | Aptiv | $70.13 | $85.00 | 21.20% | Dan Levy | Barclays |
Jul 15, 2025 | NVDA | NVIDIA | $170.70 | $192.00 | 12.48% | Vijay Rakesh | Mizuho Securities |
Latest Stock Predictions by Analyst Rating
Date | Ticker | Company | Analyst Firm | Previous Rating | New Rating | Change |
---|---|---|---|---|---|---|
Jul 23, 2025 | SWCH | Switch | Bank of America Securities | Buy | Buy | hold |
Jul 23, 2025 | RNST | Renasant | Raymond James | Strong Buy | Strong Buy | hold |
Jul 23, 2025 | IQV | IQVIA | Cowen & Co. | Buy | Buy | hold |
Jul 23, 2025 | DHI | D.R. Horton | RBC Capital | Underperform | Underperform | hold |
Jul 23, 2025 | EFX | Equifax | UBS | Buy | Buy | hold |
Jul 23, 2025 | ABVX | Abivax | Leerink Partners | Outperform | Outperform | hold |
Jul 23, 2025 | WTFC | Wintrust Financial | RBC Capital | Outperform | Outperform | hold |
Jul 23, 2025 | RTX | RTX | RBC Capital | Outperform | Outperform | hold |
Jul 23, 2025 | EXPE | Expedia Group | Benchmark | Buy | Buy | hold |
Jul 23, 2025 | EXPE | Expedia Group | Cantor Fitzgerald | Neutral | Neutral | hold |
Jul 23, 2025 | NBIX | Neurocrine Biosciences | Cantor Fitzgerald | Overweight | Overweight | hold |
Jul 23, 2025 | MEDP | Medpace | Cowen & Co. | Buy | Sell | downgrade |
Jul 23, 2025 | GNLX | Genelux | H.C. Wainwright | Buy | Buy | hold |
Jul 23, 2025 | MMYT | MakeMyTrip | Bank of America Securities | Buy | Buy | hold |
Jul 23, 2025 | SYF | Synchrony Financial | Barclays | Overweight | Overweight | hold |
Jul 23, 2025 | CCK | Crown | Citigroup | Buy | Buy | hold |
Jul 22, 2025 | GOOG | Alphabet | UBS | Buy | Negative | upgrade |
Jul 22, 2025 | BKSY | BlackSky | Canaccord Genuity | Buy | Buy | hold |
Jul 22, 2025 | PHM | PulteGroup | Seaport Global | Neutral | Buy | upgrade |
Jul 22, 2025 | LMT | Lockheed Martin | Vertical Research | Hold | Hold | hold |
Jul 22, 2025 | EBAY | eBay | Cowen & Co. | Hold | Hold | hold |
Jul 22, 2025 | SSNC | SS&C Technologies | UBS | Buy | Buy | hold |
Jul 22, 2025 | DPZ | Domino's Pizza | UBS | Buy | Buy | hold |
Jul 22, 2025 | SRPT | Sarepta Therapeutics | H.C. Wainwright | Sell | Sell | hold |
Jul 22, 2025 | SRPT | Sarepta Therapeutics | Citigroup | Sell | Sell | hold |
Jul 22, 2025 | PLTR | Palantir | Mizuho Securities | Neutral | Neutral | upgrade |
Jul 22, 2025 | KTOS | Kratos Defense & Security Solutions | Citigroup | Market Outperform | Market Outperform | hold |
Jul 22, 2025 | VICI | VICI Properties | Citigroup | Market Outperform | Market Outperform | hold |
Jul 22, 2025 | TXN | Texas Instruments | Cantor Fitzgerald | Neutral | Neutral | hold |
Jul 22, 2025 | TXN | Texas Instruments | Morgan Stanley | Underweight | Underweight | hold |
Jul 22, 2025 | TXN | Texas Instruments | Citigroup | Buy | Buy | hold |
Jul 22, 2025 | NOC | Northrop Grumman | RBC Capital | Outperform | Outperform | hold |
Jul 22, 2025 | NOC | Northrop Grumman | Wells Fargo | Overweight | Overweight | hold |
Jul 22, 2025 | NOC | Northrop Grumman | Susquehanna | Positive | Positive | hold |
Jul 22, 2025 | PM | Philip Morris | Citigroup | Overweight | Overweight | hold |
Jul 22, 2025 | PM | Philip Morris | Barclays | Overweight | Overweight | hold |
Jul 22, 2025 | OPEN | Opendoor | Morgan Stanley | Overweight | Overweight | hold |
Jul 21, 2025 | BAH | Booz Allen Hamilton | William Blair | Outperform | upgrade | |
Jul 21, 2025 | MGM | MGM Resorts | Seaport Global | Underperform | Neutral | downgrade |
Jul 21, 2025 | CAE | CAE | Jefferies | Hold | Hold | hold |
Jul 21, 2025 | BSX | Boston Scientific | Raymond James | Strong Buy | Strong Buy | hold |
Jul 21, 2025 | BSX | Boston Scientific | Jefferies | Hold | Hold | hold |
Jul 21, 2025 | RTX | RTX | Jefferies | Hold | Hold | hold |
Jul 21, 2025 | RTO | Rentokil Initial | Deutsche Bank | Buy | Buy | hold |
Jul 21, 2025 | KO | Coca-Cola | RBC Capital | Outperform | Outperform | hold |
Jul 21, 2025 | ADP | Automatic Data Processing | RBC Capital | Sector Perform | Sector Perform | hold |
Jul 21, 2025 | TFC | Truist Financial | Morgan Stanley | Mixed | Mixed | hold |
Jul 21, 2025 | CMA | Comerica | UBS | Neutral | Neutral | hold |
Jul 21, 2025 | RF | Regions Financial | Stephens | Overweight | Overweight | hold |
Jul 21, 2025 | RF | Regions Financial | Barclays | Underweight | Underweight | hold |
Jul 21, 2025 | RF | Regions Financial | Keefe, Bruyette & Woods | Outperform | Outperform | hold |
Jul 21, 2025 | SBUX | Starbucks | UBS | Neutral | Neutral | hold |
Jul 21, 2025 | CRNX | Crinetics Pharmaceuticals | Piper Sandler | Overweight | Overweight | hold |
Jul 21, 2025 | TLN | Talen Energy | Seaport Global | Buy | Buy | hold |
Jul 21, 2025 | NXP | Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio | Evercore ISI | Outperform | Outperform | hold |
Jul 21, 2025 | NXP | Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio | Barclays | Overweight | Overweight | hold |
Jul 21, 2025 | NXP | Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio | Cantor Fitzgerald | Overweight | Overweight | hold |
Jul 21, 2025 | NXP | Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio | Citigroup | Buy | Buy | hold |
Jul 21, 2025 | CMA | Comerica | Stephens | Equal-Weight | Equal-Weight | hold |
Jul 21, 2025 | CMA | Comerica | Keefe, Bruyette & Woods | Outperform | Outperform | hold |
Jul 21, 2025 | FNB | F.N.B. | Keefe, Bruyette & Woods | Outperform | Outperform | hold |
Jul 21, 2025 | BABA | Alibaba Group | Benchmark | Buy | Buy | hold |
Jul 21, 2025 | EBAY | eBay | Morgan Stanley | Overweight | Overweight | hold |
Jul 21, 2025 | MMC | Marsh & McLennan Companies | UBS | Buy | Buy | hold |
Jul 21, 2025 | ADI | Analog Devices | Seaport Global | Neutral | upgrade | |
Jul 21, 2025 | SLDB | Solid Biosciences | Cantor Fitzgerald | Overweight | Overweight | hold |
Jul 21, 2025 | BMY | Bristol-Myers Squibb | Guggenheim | Buy | Buy | hold |
Jul 21, 2025 | BMY | Bristol-Myers Squibb | UBS | Neutral | Neutral | hold |
Jul 21, 2025 | BMY | Bristol-Myers Squibb | Citigroup | Buy | Buy | hold |
Jul 21, 2025 | NFLX | Netflix | Morgan Stanley | Equal-Weight | Equal-Weight | hold |
Jul 21, 2025 | TSLA | Tesla | Cantor Fitzgerald | Overweight | Overweight | hold |
Jul 21, 2025 | ASO | Academy Sports and Outdoors | Loop Capital Markets | Buy | Buy | hold |
Jul 21, 2025 | PKG | Packaging Corporation of America | Citigroup | Neutral | Neutral | hold |
Jul 21, 2025 | MTZ | MasTec | Barclays | Overweight | Overweight | hold |
Jul 21, 2025 | GM | General Motors | Benchmark | Buy | Buy | initialise |
Jul 21, 2025 | TXN | Texas Instruments | Seaport Global | Neutral | upgrade | |
Jul 21, 2025 | AFRM | Affirm | Oppenheimer | Outperform | initialise | |
Jul 21, 2025 | FROG | JFrog | Barclays | Overweight | Overweight | hold |
Jul 21, 2025 | CFLT | Confluent | Barclays | Overweight | Overweight | hold |
Jul 21, 2025 | SRPT | Sarepta Therapeutics | BMO Capital | Market Perform | Market Perform | hold |
Jul 21, 2025 | TRV | Travelers Companies | Citigroup | Market Perform | Market Perform | hold |
Jul 21, 2025 | RDDT | Morgan Stanley | Overweight | Overweight | hold | |
Jul 21, 2025 | DASH | DoorDash | Morgan Stanley | Overweight | Overweight | hold |
Jul 21, 2025 | UBER | Uber | Morgan Stanley | Overweight | Overweight | hold |
Jul 21, 2025 | CLS | Celestica | Citigroup | Neutral | Neutral | initialise |
Jul 20, 2025 | SOC | Sable Offshore | Jefferies | Buy | Buy | hold |
Jul 20, 2025 | TNET | TriNet Group | UBS | Neutral | Neutral | hold |
Jul 20, 2025 | OUT | Outfront Media | Wells Fargo | Overweight | Overweight | hold |
Jul 20, 2025 | OKLO | Oklo | Citigroup | Buy | Buy | hold |
Jul 20, 2025 | SLB | Schlumberger | Wells Fargo | Buy | Equal-Weight | downgrade |
Jul 20, 2025 | SFT | Shift | Cowen & Co. | Hold | Hold | hold |
Jul 19, 2025 | NFLX | Netflix | UBS | Market Underperform | Market Underperform | hold |
Jul 19, 2025 | BX | Blackstone | Citigroup | Perform | Perform | hold |
Jul 19, 2025 | SRPT | Sarepta Therapeutics | Deutsche Bank | Sell | downgrade | |
Jul 19, 2025 | CRC | California Resources | Roth Capital | Buy | Buy | hold |
Jul 19, 2025 | CWEN | Clearway Energy | CIBC | Outperform | Neutral | downgrade |
Jul 18, 2025 | AAPL | Apple | Jefferies | Underperform | Hold | upgrade |
Jul 18, 2025 | AAPL | Apple | UBS | Hold | Hold | hold |
Jul 18, 2025 | TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing | Needham | Buy | Buy | hold |
Jul 18, 2025 | SHOP | Shopify | UBS | Hold | Hold | hold |