Stock Predictions & Forecasts
Latest Stock Predictions by Analyst Price Target
Date | Ticker | Company | Price When Published | Price Target | Up/Down | Analyst | Analyst Firm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jun 27, 2025 | PRGS | Progress Software | $63.75 | $75.00 | 17.65% | Daniel Ives | Wedbush |
Jun 27, 2025 | PRGS | Progress Software | $63.75 | $83.00 | 30.20% | John Difucci | Guggenheim |
Jun 27, 2025 | STZ | Constellation Brands | $161.32 | $225.00 | 39.47% | Boonie Herzog | Goldman Sachs |
Jun 26, 2025 | MU | Micron | $125.81 | $150.00 | 19.23% | Srini Pajjuri | Raymond James |
Jun 26, 2025 | WGO | Winnebago Industries | $28.20 | $30.00 | 6.38% | Scott Stember | Roth Capital |
Jun 26, 2025 | ACAD | ACADIA Pharmaceuticals | $22.55 | $22.00 | -2.42% | Matthew Hershenhorn | Oppenheimer |
Jun 26, 2025 | TRGP | Targa Resources | $175.01 | $205.00 | 17.14% | Elvira Scotto | RBC Capital |
Jun 26, 2025 | CF | CF Industries | $91.40 | $95.00 | 3.94% | Vincent Andrews | Morgan Stanley |
Jun 26, 2025 | MUR | Murphy Oil | $22.52 | $24.00 | 6.57% | Roger Read | Wells Fargo |
Jun 26, 2025 | COP | ConocoPhillips | $89.00 | $117.00 | 31.46% | Wells Fargo | |
Jun 26, 2025 | MU | Micron | $127.25 | $135.00 | 6.09% | Morgan Stanley | |
Jun 26, 2025 | XOM | Exxon Mobil | $108.37 | $127.00 | 17.19% | Roger Read | Wells Fargo |
Jun 26, 2025 | KYMR | Kymera Therapeutics | $46.47 | $59.00 | 26.96% | Jeet Mukherjee | BTIG |
Jun 26, 2025 | WGO | Winnebago Industries | $28.24 | $35.00 | 23.94% | Craig Kennison | Robert W. Baird |
Jun 26, 2025 | SEIC | SEI Investments | $86.85 | $100.00 | 15.14% | Ryan Kenny | Morgan Stanley |
Jun 26, 2025 | MU | Micron | $127.25 | $160.00 | 25.74% | Mehdi Hosseini | Susquehanna |
Jun 26, 2025 | WOR | Worthington Industries | $61.35 | $81.00 | 32.03% | Canaccord Genuity | |
Jun 26, 2025 | SPNT | SiriusPoint | $19.36 | $25.00 | 29.13% | Michael Phillips | Oppenheimer |
Jun 26, 2025 | APP | AppLovin | $338.80 | $470.00 | 38.72% | James Callahan | Piper Sandler |
Jun 26, 2025 | GIS | General Mills | $50.68 | $53.00 | 4.58% | Chris Carey | Wells Fargo |
Jun 26, 2025 | MU | Micron | $127.25 | $170.00 | 33.60% | Aaron Rakers | Wells Fargo |
Jun 26, 2025 | GPOR | Gulfport Energy | $201.82 | $255.00 | 26.35% | Peyton Dorne | UBS |
Jun 26, 2025 | RDW | Redwire | $16.02 | $16.00 | -0.12% | Michael Ciarmoli | Truist Financial |
Jun 26, 2025 | AAPL | Apple | $201.56 | $230.00 | 14.11% | J.P. Morgan | |
Jun 26, 2025 | NRG | NRG Energy | $153.32 | $197.00 | 28.49% | Nicholas Campanella | Barclays |
Jun 26, 2025 | MU | Micron | $127.25 | $140.00 | 10.02% | Tom O'Malley | Barclays |
Jun 26, 2025 | STZ | Constellation Brands | $161.53 | $202.00 | 25.05% | Lauren Lieberman | Barclays |
Jun 26, 2025 | SHAK | Shake Shack | $133.90 | $166.00 | 23.97% | Jeffrey Bernstein | Bernstein |
Jun 26, 2025 | RRX | RBC Bearings | $143.63 | $180.00 | 25.32% | Jeffrey Hammond | KeyBanc |
Jun 26, 2025 | OLLI | Ollie's Bargain Outlet | $131.47 | $145.00 | 10.29% | Bradley Thomas | KeyBanc |
Jun 26, 2025 | EQIX | Equinix | $824.31 | $850.00 | 3.12% | Market Perform | BMO Capital |
Jun 26, 2025 | SLB | Schlumberger | $33.18 | $53.00 | 59.73% | Jefferies | |
Jun 26, 2025 | LNG | Cheniere Energy | $236.32 | $288.00 | 21.87% | Sam Burwell | Jefferies |
Jun 26, 2025 | PAYX | Paychex | $137.94 | $140.00 | 1.49% | Jefferies | |
Jun 25, 2025 | ANET | Arista Networks | $96.31 | $115.00 | 19.41% | KeyBanc | |
Jun 25, 2025 | FDX | FedEx | $222.00 | $315.00 | 41.89% | Bruce Chan | Stifel Nicolaus |
Jun 25, 2025 | GH | Guardant Health | $49.90 | $70.00 | 40.28% | Tempus AI | China Renaissance Securities (US) Inc. |
Jun 25, 2025 | KYMR | Kymera Therapeutics | $46.21 | $64.00 | 38.50% | Kelly Shi | Jefferies |
Jun 25, 2025 | CAE | CAE | $26.24 | $28.00 | 6.71% | Sheila Kahyaoglu | Jefferies |
Jun 25, 2025 | SNX | TD SYNNEX | $137.79 | $145.00 | 5.23% | David Paige | RBC Capital |
Jun 25, 2025 | IOT | Samsara | $38.65 | $45.00 | 16.43% | Kirk Materne | Evercore ISI |
Jun 25, 2025 | LNW | Light & Wonder | $94.48 | $116.00 | 22.78% | David Katz | Jefferies |
Jun 25, 2025 | FLNC | Fluence Energy | $6.19 | $5.00 | -19.22% | Ameet Thakkar | BMO Capital |
Jun 25, 2025 | BIIB | Biogen | $127.31 | $213.00 | 67.31% | Brian Abrahams | RBC Capital |
Jun 25, 2025 | SPOT | Spotify | $736.30 | $840.00 | 14.08% | Michael Morris | Guggenheim |
Jun 25, 2025 | RDDT | $141.68 | $125.00 | -11.77% | Brad Erickson | RBC Capital | |
Jun 25, 2025 | AVAV | AeroVironment | $234.94 | $225.00 | -4.23% | Raymond James | |
Jun 25, 2025 | LPX | Louisiana-Pacific | $87.51 | $117.00 | 33.70% | D.A. Davidson | |
Jun 25, 2025 | PAHC | Phibro Animal Health | $24.75 | $26.00 | 5.05% | Morgan Stanley | |
Jun 25, 2025 | NSSC | Napco Security | $29.51 | $33.00 | 11.83% | Matt Summerville | D.A. Davidson |
Jun 25, 2025 | ES | Eversource Energy | $62.46 | $72.00 | 15.27% | Mizuho Securities | |
Jun 25, 2025 | ORCL | Oracle | $210.72 | $250.00 | 18.64% | Karl Keirstead | UBS |
Jun 25, 2025 | WK | Workiva | $65.17 | $105.00 | 61.12% | Robert W. Baird | |
Jun 25, 2025 | SUI | Sun Communities | $127.00 | $135.00 | 6.30% | Deutsche Bank | |
Jun 25, 2025 | DUOL | Duolingo | $397.68 | $575.00 | 44.59% | Argus Research | |
Jun 25, 2025 | CCL | Carnival | $25.48 | $34.00 | 33.44% | Stifel Nicolaus | |
Jun 25, 2025 | SPB | Spectrum Brands | $51.96 | $77.00 | 48.19% | Brian McNamara | Canaccord Genuity |
Jun 25, 2025 | IOT | Samsara | $38.65 | $53.00 | 37.13% | James Fish | Piper Sandler |
Jun 25, 2025 | UNH | UnitedHealth Group | $302.02 | $385.00 | 27.48% | UBS | |
Jun 25, 2025 | TMC | Treace Medical Concepts | $7.49 | $11.00 | 46.86% | Wedbush | |
Jun 25, 2025 | STZ | Constellation Brands | $161.53 | $195.00 | 20.72% | Peter Grom | UBS |
Jun 25, 2025 | NVDA | NVIDIA | $154.31 | $250.00 | 62.01% | Loop Capital Markets | |
Jun 25, 2025 | FOXA | Fox | $55.99 | $65.00 | 16.09% | John Hodulik | UBS |
Jun 25, 2025 | CMC | Commercial Metals | $49.18 | $57.50 | 16.92% | Carlos De Alba | Morgan Stanley |
Jun 25, 2025 | SNX | TD SYNNEX | $137.79 | $155.00 | 12.49% | Morgan Stanley | |
Jun 25, 2025 | COIN | Coinbase Global | $355.37 | $510.00 | 43.51% | Gautam Chhugani | Bernstein |
Jun 25, 2025 | SRPT | Sarepta Therapeutics | $17.46 | $10.00 | -42.73% | H.C. Wainwright | |
Jun 25, 2025 | CF | CF Industries | $91.40 | $105.00 | 14.88% | Wells Fargo | |
Jun 25, 2025 | LNG | Cheniere Energy | $236.32 | $267.00 | 12.98% | Michael Blum | Wells Fargo |
Jun 25, 2025 | OI | O-I Glass | $15.19 | $18.00 | 18.50% | BNP Paribas | |
Jun 25, 2025 | LH | Laboratory Corporation of America | $258.70 | $275.00 | 6.30% | Barclays | |
Jun 25, 2025 | PACB | Pacific Biosciences of California | $1.22 | $1.50 | 22.95% | Luke Sergott | Barclays |
Jun 25, 2025 | ALV | Autoliv | $110.65 | $133.00 | 20.20% | RBC Capital | |
Jun 25, 2025 | AS | Amer Sports | $37.31 | $44.30 | 18.73% | KGI Securities | |
Jun 25, 2025 | AEE | Ameren | $95.10 | $100.00 | 5.15% | Carly Davenport | Goldman Sachs |
Jun 25, 2025 | OMC | Omnicom Group | $70.69 | $80.00 | 13.17% | Barclays | |
Jun 24, 2025 | EXEL | Exelixis | $45.72 | $50.00 | 9.36% | Jefferies | |
Jun 24, 2025 | SNX | TD SYNNEX | $136.88 | $140.00 | 2.28% | George Wang | Barclays |
Jun 24, 2025 | NEGG | Newegg Commerce | $11.87 | $11.99 | 1.01% | New Street | |
Jun 24, 2025 | SBUX | Starbucks | $91.50 | $105.00 | 14.75% | David Palmer | Evercore ISI |
Jun 24, 2025 | NUVL | Nuvalent | $76.88 | $130.00 | 69.09% | Swayampakula Ramakanth | H.C. Wainwright |
Jun 24, 2025 | AVGO | Broadcom | $263.77 | $400.00 | 51.65% | HSBC | |
Jun 24, 2025 | ACN | Accenture | $300.72 | $370.00 | 23.04% | Argus Research | |
Jun 24, 2025 | NSC | Norfolk Southern | $257.46 | $260.00 | 0.99% | Bascome Majors | Susquehanna |
Jun 24, 2025 | WERN | Werner Enterprises | $27.55 | $25.00 | -9.26% | Susquehanna | |
Jun 24, 2025 | RXO | RXO | $16.05 | $12.00 | -25.23% | Susquehanna | |
Jun 24, 2025 | KNX | Knight-Swift Transportation | $44.30 | $52.00 | 17.38% | Susquehanna | |
Jun 24, 2025 | GXO | GXO Logistics | $48.01 | $58.00 | 20.81% | Bascome Majors | Susquehanna |
Jun 24, 2025 | SYF | Synchrony Financial | $64.74 | $76.00 | 17.39% | Seaport Global | |
Jun 24, 2025 | KBH | KB Home | $53.08 | $49.00 | -7.69% | Barclays | |
Jun 24, 2025 | HIMS | Hims & Hers Health | $42.95 | $45.00 | 4.77% | Jailendra Singh | Truist Financial |
Jun 24, 2025 | PAYX | Paychex | $150.62 | $155.00 | 2.91% | Ramsey El-Assal | Barclays |
Jun 24, 2025 | PAYX | Paychex | $150.62 | $158.00 | 4.90% | Peter Christiansen | Citigroup |
Jun 24, 2025 | PAYX | Paychex | $150.62 | $165.00 | 9.55% | Ashish Sabadra | RBC Capital |
Jun 24, 2025 | ALNY | Alnylam Pharmaceuticals | $325.00 | $360.00 | 10.77% | Kostas Biliouris | BMO Capital |
Jun 24, 2025 | CAMT | Camtek | $81.55 | $80.00 | -1.90% | Cantor Fitzgerald | |
Jun 24, 2025 | TER | Teradyne | $90.39 | $105.00 | 16.16% | Cantor Fitzgerald | |
Jun 24, 2025 | AMAT | Applied Materials | $180.18 | $220.00 | 22.10% | Cantor Fitzgerald | |
Jun 24, 2025 | SSRM | SSR Mining | $12.36 | $13.85 | 12.06% | UBS | |
Jun 24, 2025 | FDS | FactSet Research Systems | $437.60 | $452.00 | 3.29% | UBS |
Latest Stock Predictions by Analyst Rating
Date | Ticker | Company | Analyst Firm | Previous Rating | New Rating | Change |
---|---|---|---|---|---|---|
Jun 29, 2025 | FI | Fiserv | Wells Fargo | Neutral | Neutral | hold |
Jun 29, 2025 | FI | Fiserv | Bank of America Securities | Buy | Buy | hold |
Jun 29, 2025 | AVAV | AeroVironment | Oppenheimer | Outperform | Outperform | hold |
Jun 29, 2025 | AVAV | AeroVironment | William Blair | Outperform | Outperform | initialise |
Jun 29, 2025 | AVAV | AeroVironment | KeyBanc | Overweight | initialise | |
Jun 28, 2025 | HIMS | Hims & Hers Health | Scotiabank | Sector Perform | downgrade | |
Jun 27, 2025 | ALT | Altimmune | William Blair | Market Perform | Market Perform | hold |
Jun 27, 2025 | EME | EMCOR Group | William Blair | Outperform | initialise | |
Jun 27, 2025 | EME | EMCOR Group | Hovde Group | Market Perform | initialise | |
Jun 27, 2025 | EME | EMCOR Group | Jefferies | Buy | initialise | |
Jun 27, 2025 | EME | EMCOR Group | TD Securities | Buy | initialise | |
Jun 27, 2025 | MSC | Studio City | Stephens | Equal-Weight | downgrade | |
Jun 27, 2025 | MSC | Studio City | Loop Capital Markets | Hold | Hold | hold |
Jun 27, 2025 | GBX | Greenbrier Companies | Susquehanna | Positive | Positive | hold |
Jun 27, 2025 | GBX | Greenbrier Companies | Stephens | Overweight | Overweight | hold |
Jun 27, 2025 | PRGS | Progress Software | Wedbush | Outperform | Outperform | hold |
Jun 27, 2025 | PRGS | Progress Software | Citigroup | Neutral | Neutral | hold |
Jun 27, 2025 | PRGS | Progress Software | Jefferies | Hold | Hold | hold |
Jun 27, 2025 | PRGS | Progress Software | Guggenheim | Buy | Buy | hold |
Jun 27, 2025 | STZ | Constellation Brands | Goldman Sachs | Buy | Buy | hold |
Jun 27, 2025 | STZ | Constellation Brands | Wells Fargo | Overweight | Overweight | hold |
Jun 26, 2025 | GOOG | Alphabet | Bank of America Securities | Buy | Buy | hold |
Jun 26, 2025 | AVAV | AeroVironment | Canaccord Genuity | Buy | Buy | hold |
Jun 26, 2025 | C | Citigroup | Citigroup | Underperform | Underperform | hold |
Jun 26, 2025 | LASR | nLIGHT | Craig-Hallum | Buy | Buy | hold |
Jun 26, 2025 | GBCI | Glacier Bancorp | Raymond James | Outperform | Outperform | hold |
Jun 26, 2025 | MU | Micron | Raymond James | Outperform | Outperform | hold |
Jun 26, 2025 | BMBL | Bumble | RBC Capital | Outperform | Outperform | hold |
Jun 26, 2025 | CELH | Celsius | Roth Capital | Buy | Buy | hold |
Jun 26, 2025 | WGO | Winnebago Industries | Roth Capital | Neutral | Neutral | hold |
Jun 26, 2025 | COIN | Coinbase Global | Oppenheimer | Outperform | Outperform | hold |
Jun 26, 2025 | ACAD | ACADIA Pharmaceuticals | Oppenheimer | Perform | Perform | hold |
Jun 26, 2025 | SHAK | Shake Shack | Oppenheimer | Outperform | Outperform | hold |
Jun 26, 2025 | KYMR | Kymera Therapeutics | H.C. Wainwright | Buy | Buy | hold |
Jun 26, 2025 | MU | Micron | Needham | Buy | Buy | hold |
Jun 26, 2025 | TRGP | Targa Resources | RBC Capital | Outperform | Outperform | hold |
Jun 26, 2025 | KARO | Karooooo | Morgan Stanley | Overweight | Overweight | hold |
Jun 26, 2025 | QSR | Restaurant Brands | Loop Capital Markets | Buy | Buy | hold |
Jun 26, 2025 | SU | Suncor Energy | Wells Fargo | Overweight | Overweight | hold |
Jun 26, 2025 | COP | ConocoPhillips | Wells Fargo | Overweight | Overweight | hold |
Jun 26, 2025 | XOM | Exxon Mobil | Wells Fargo | Overweight | Overweight | hold |
Jun 26, 2025 | CVX | Chevron | Wells Fargo | Overweight | Overweight | hold |
Jun 26, 2025 | KYMR | Kymera Therapeutics | BTIG | Buy | Buy | hold |
Jun 26, 2025 | MELI | MercadoLibre | Susquehanna | Positive | Positive | hold |
Jun 26, 2025 | SEIC | SEI Investments | Morgan Stanley | Overweight | Overweight | hold |
Jun 26, 2025 | AMCR | Amcor | UBS | Buy | upgrade | |
Jun 26, 2025 | MU | Micron | Susquehanna | Positive | Positive | hold |
Jun 26, 2025 | MSFT | Microsoft | Morgan Stanley | Overweight | Overweight | hold |
Jun 26, 2025 | SPNT | SiriusPoint | Oppenheimer | Outperform | initialise | |
Jun 26, 2025 | MU | Micron | Piper Sandler | Overweight | Overweight | hold |
Jun 26, 2025 | MU | Micron | Citigroup | Neutral | Neutral | hold |
Jun 26, 2025 | BWB | Bridgewater Bancshares | Piper Sandler | Overweight | Overweight | hold |
Jun 26, 2025 | APP | AppLovin | Piper Sandler | Overweight | Overweight | hold |
Jun 26, 2025 | BWFG | Bankwell Financial Group | Raymond James | Market Perform | initialise | |
Jun 26, 2025 | PFS | Provident Financial Services | Raymond James | Strong Buy | initialise | |
Jun 26, 2025 | MU | Micron | Wells Fargo | Overweight | Overweight | hold |
Jun 26, 2025 | ELAN | Elanco Animal Health | William Blair | Outperform | upgrade | |
Jun 26, 2025 | MU | Micron | UBS | Buy | Buy | hold |
Jun 26, 2025 | GPOR | Gulfport Energy | UBS | Buy | Buy | hold |
Jun 26, 2025 | META | Meta Platforms | UBS | Buy | Buy | hold |
Jun 26, 2025 | TSLA | Tesla | Benchmark | Buy | Buy | hold |
Jun 26, 2025 | EL | Estée Lauder Companies | Evercore ISI | Outperform | Outperform | hold |
Jun 26, 2025 | IDYA | IDEAYA Biosciences | Wells Fargo | Overweight | initialise | |
Jun 26, 2025 | HP | Helmerich & Payne | Citigroup | Neutral | Neutral | hold |
Jun 26, 2025 | EPRX | Eupraxia Pharmaceuticals | H.C. Wainwright | Buy | initialise | |
Jun 26, 2025 | NRG | NRG Energy | Barclays | Overweight | initialise | |
Jun 26, 2025 | MU | Micron | Barclays | Overweight | Overweight | hold |
Jun 26, 2025 | STZ | Constellation Brands | Barclays | Overweight | Overweight | hold |
Jun 26, 2025 | WING | Wingstop | Barclays | Overweight | Overweight | hold |
Jun 26, 2025 | SBUX | Starbucks | Barclays | Overweight | Overweight | hold |
Jun 26, 2025 | SHAK | Shake Shack | Bernstein | Overweight | Overweight | hold |
Jun 26, 2025 | RRX | RBC Bearings | KeyBanc | Overweight | Overweight | hold |
Jun 26, 2025 | MU | Micron | KeyBanc | Overweight | Overweight | hold |
Jun 26, 2025 | APH | Amphenol | KGI Securities | Hold | initialise | |
Jun 26, 2025 | OLLI | Ollie's Bargain Outlet | KeyBanc | Overweight | Overweight | hold |
Jun 26, 2025 | NFE | New Fortress Energy | BTIG | Buy | Neutral | downgrade |
Jun 26, 2025 | KGC | Kinross Gold | Jefferies | Hold | Buy | upgrade |
Jun 26, 2025 | SLDB | Solid Biosciences | Citigroup | Buy | initialise | |
Jun 26, 2025 | TFC | Truist Financial | Truist Financial | Hold | Buy | upgrade |
Jun 26, 2025 | AS | Amer Sports | Piper Sandler | Overweight | initialise | |
Jun 26, 2025 | CAPR | Capricor Therapeutics | B. Riley | Buy | initialise | |
Jun 26, 2025 | EQIX | Equinix | Raymond James | Market Perform | Market Perform | downgrade |
Jun 26, 2025 | EQIX | Equinix | BMO Capital | Outperform | Market Perform | downgrade |
Jun 26, 2025 | FDS | FactSet Research Systems | Raymond James | Market Perform | upgrade | |
Jun 26, 2025 | GIS | General Mills | RBC Capital | Sector Perform | Outperform | upgrade |
Jun 26, 2025 | PENN | PENN Entertainment | Citigroup | Outperform | upgrade | |
Jun 26, 2025 | MGM | MGM Resorts | Citigroup | Buy | Market Perform | downgrade |
Jun 26, 2025 | HLIO | Helios | KeyBanc | Sector Weight | Overweight | upgrade |
Jun 26, 2025 | ASML | ASML | Jefferies | Buy | Hold | downgrade |
Jun 26, 2025 | BROS | Dutch Bros | Goldman Sachs | Neutral | initialise | |
Jun 26, 2025 | WBA | Walgreens Boots Alliance | UBS | Neutral | Neutral | hold |
Jun 26, 2025 | WBA | Walgreens Boots Alliance | Morgan Stanley | Underweight | Underweight | hold |
Jun 26, 2025 | PBA | Pembina Pipeline | National Bank | Sector Perform | Outperform | upgrade |
Jun 26, 2025 | LNG | Cheniere Energy | Jefferies | Buy | Buy | hold |
Jun 25, 2025 | SMCI | Super Micro Computer | KeyBanc | Hold | Sector Weight | initialise |
Jun 25, 2025 | NTNX | Nutanix | KeyBanc | Sector Weight | Overweight | initialise |
Jun 25, 2025 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | KeyBanc | Sector Weight | initialise | |
Jun 25, 2025 | DELL | Dell | KeyBanc | Sector Weight | initialise | |
Jun 25, 2025 | CSCO | Cisco Systems | KeyBanc | Sector Weight | Overweight | initialise |
Jun 25, 2025 | JPM | JPMorgan Chase | Citigroup | Neutral | Neutral | hold |