Stock Predictions & Forecasts
Latest Stock Predictions by Analyst Price Target
Date | Ticker | Company | Price When Published | Price Target | Up/Down | Analyst | Analyst Firm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sep 24, 2025 | CDTX | Cidara Therapeutics | $88.32 | $153.00 | 73.23% | Roy Buchanan | JMP Securities |
Sep 24, 2025 | IAS | Integral Ad Science | $10.20 | $10.30 | 1.03% | Market Perform | BMO Capital |
Sep 24, 2025 | MU | Micron | $161.81 | $200.00 | 23.60% | Melissa Weathers | Deutsche Bank |
Sep 24, 2025 | FCX | Freeport-McMoRan | $38.09 | $46.00 | 20.75% | Christopher LaFemina | Jefferies |
Sep 24, 2025 | CDTX | Cidara Therapeutics | $86.67 | $167.00 | 92.67% | Seamus Fernandez | Guggenheim |
Sep 24, 2025 | AIR | AAR | $82.21 | $90.00 | 9.48% | Michael Ciarmoli | Truist Financial |
Sep 24, 2025 | ACN | Accenture | $237.87 | $315.00 | 32.43% | Kevin McVeigh | UBS |
Sep 24, 2025 | MELI | MercadoLibre | $2.49K | $2.90K | 16.26% | Deepak Mathivanan | Cantor Fitzgerald |
Sep 24, 2025 | NSSC | Napco Security | $43.15 | $50.00 | 15.87% | Matt Summerville | D.A. Davidson |
Sep 24, 2025 | AX | Axos Financial | $88.46 | $106.00 | 19.83% | Gary Tenner | D.A. Davidson |
Sep 24, 2025 | AZO | AutoZone | $4.09K | $4.80K | 17.35% | Bobby Griffin | Raymond James |
Sep 24, 2025 | XEL | Xcel Energy | $73.04 | $80.00 | 9.53% | Anthony Crowdell | Mizuho Securities |
Sep 24, 2025 | MU | Micron | $166.41 | $195.00 | 17.18% | Vijay Rakesh | Mizuho Securities |
Sep 24, 2025 | PNC | PNC Financial Services Group | $205.10 | $210.00 | 2.39% | John McDonald | Truist Financial |
Sep 24, 2025 | BAC | Bank of America | $52.16 | $56.00 | 7.37% | John McDonald | Truist Financial |
Sep 24, 2025 | AZO | AutoZone | $4.10K | $4.70K | 14.65% | Simeon Gutman | Morgan Stanley |
Sep 24, 2025 | SRRK | Scholar Rock | $33.75 | $51.00 | 51.11% | Allison Bratzel | Piper Sandler |
Sep 24, 2025 | AZO | AutoZone | $4.12K | $4.70K | 14.08% | Zachary Fadem | Wells Fargo |
Sep 24, 2025 | LAC | Lithium Americas | $3.07 | $7.00 | 128.01% | Laurence Alexander | Jefferies |
Sep 24, 2025 | CHRW | C.H. Robinson Worldwide | $132.44 | $165.00 | 24.59% | Bascome Majors | Susquehanna |
Sep 24, 2025 | SRRK | Scholar Rock | $33.39 | $44.00 | 31.78% | Etzer Darout | Barclays |
Sep 24, 2025 | MU | Micron | $166.41 | $195.00 | 17.18% | Tom O'Malley | Barclays |
Sep 24, 2025 | MU | Micron | $162.48 | $196.00 | 20.63% | Michael Shen | KGI Securities |
Sep 24, 2025 | LTC | LTC Properties | $35.88 | $39.00 | 8.70% | Juan Sanabria | BMO Capital |
Sep 24, 2025 | ADBE | Adobe | $350.50 | $450.00 | 28.39% | Keith Weiss | Morgan Stanley |
Sep 24, 2025 | GM | General Motors | $59.69 | $81.00 | 35.70% | Joseph Spak | UBS |
Sep 24, 2025 | ASMB | Assembly Biosciences | $25.90 | $38.00 | 46.72% | Roy Buchanan | JMP Securities |
Sep 24, 2025 | VOR | Vor Biopharma | $31.28 | $55.00 | 75.83% | Stephen Willey | Stifel Nicolaus |
Sep 23, 2025 | VCTR | Victory Capital | $66.62 | $76.00 | 14.08% | Alexander Blostein | Goldman Sachs |
Sep 23, 2025 | MSI | Motorola Solutions | $470.72 | $495.00 | 5.16% | James Fish | Piper Sandler |
Sep 23, 2025 | LYV | Live Nation Entertainment | $163.82 | $190.00 | 15.98% | David Joyce | Seaport Global |
Sep 23, 2025 | IREN | IREN | $41.70 | $82.00 | 96.67% | Darren Aftahi | Roth Capital |
Sep 23, 2025 | HROW | Harrow Health | $48.93 | $64.00 | 30.80% | Chase Knickerbocker | Craig-Hallum |
Sep 23, 2025 | PBF | PBF Energy | $32.41 | $37.00 | 14.16% | Manav Gupta | UBS |
Sep 23, 2025 | XELB | Xcel Brands | $1.55 | $3.00 | 93.55% | Tom Forte | Maxim Group |
Sep 23, 2025 | GMAB | Genmab | $28.60 | $43.00 | 50.35% | Michael Schmidt | Guggenheim |
Sep 23, 2025 | FNV | Franco-Nevada | $214.17 | $218.00 | 1.79% | Brian MacArthur | Raymond James |
Sep 23, 2025 | PINC | Premier | $28.25 | $28.25 | - | Richard Close | Canaccord Genuity |
Sep 23, 2025 | NIO | NIO | $6.91 | $7.00 | 1.30% | Vijay Rakesh | Mizuho Securities |
Sep 23, 2025 | ALV | Autoliv | $125.93 | $140.00 | 11.17% | Vijay Rakesh | Mizuho Securities |
Sep 23, 2025 | CC | Chemours | $17.02 | $19.00 | 11.63% | John Roberts | Mizuho Securities |
Sep 23, 2025 | CNXC | Concentrix | $55.53 | $80.00 | 44.07% | Luke Morison | Canaccord Genuity |
Sep 23, 2025 | CCL | Carnival | $30.71 | $38.00 | 23.74% | Steven Wieczynski | Stifel Nicolaus |
Sep 23, 2025 | NVDA | NVIDIA | $183.61 | $225.00 | 22.54% | Mark Lipacis | Evercore ISI |
Sep 23, 2025 | CCCC | C4 Therapeutics | $2.80 | $10.00 | 257.14% | Derek Archila | Wells Fargo |
Sep 23, 2025 | DRD | DRDGOLD | $26.53 | $30.50 | 14.96% | Heiko Ihle | H.C. Wainwright |
Sep 23, 2025 | GLW | Corning | $79.16 | $91.00 | 14.96% | Joshua Spector | UBS |
Sep 23, 2025 | OMC | Omnicom Group | $74.53 | $91.00 | 22.10% | Steven Cahall | Wells Fargo |
Sep 23, 2025 | IONS | Ionis Pharmaceuticals | $61.36 | $82.00 | 33.64% | Gena Wang | Barclays |
Sep 23, 2025 | HOUS | Anywhere Real Estate | $10.29 | $11.00 | 6.90% | Matthew Bouley | Compass Point |
Sep 23, 2025 | URI | United Rentals | $943.42 | $1.13K | 19.56% | Chad Dillard | Bernstein |
Sep 23, 2025 | LULU | Lululemon Athletica | $173.41 | $195.00 | 12.45% | Mark Altschwager | Robert W. Baird |
Sep 23, 2025 | DKS | DICK'S Sporting Goods | $219.24 | $274.00 | 24.98% | Kate McShane | Goldman Sachs |
Sep 22, 2025 | AVPT | AvePoint | $15.75 | $20.00 | 26.98% | Rudy Kessinger | D.A. Davidson |
Sep 22, 2025 | MP | MP Materials | $73.22 | $80.00 | 9.26% | Dennis Ip | Daiwa |
Sep 22, 2025 | NVDA | NVIDIA | $183.61 | $210.00 | 14.37% | Gil Luria | D.A. Davidson |
Sep 22, 2025 | TOST | Toast | $38.92 | $48.00 | 23.33% | David Koning | Robert W. Baird |
Sep 22, 2025 | GOOGL | Alphabet | $252.53 | $275.00 | 8.90% | Ross Sandler | Robert W. Baird |
Sep 22, 2025 | VST | Vistra | $217.92 | $256.00 | 17.47% | Andrew Weisel | Scotiabank |
Sep 22, 2025 | CEG | Constellation Energy | $347.12 | $401.00 | 15.52% | Andrew Weisel | Scotiabank |
Sep 22, 2025 | CSAN | Cosan | $4.65 | $4.40 | -5.38% | Lilyanna Yang | HSBC |
Sep 22, 2025 | PLXS | Plexus | $143.62 | $165.00 | 14.89% | David Williams | Williams Trading |
Sep 22, 2025 | HST | Host Hotels & Resorts | $17.17 | $18.00 | 4.83% | Robin Farley | UBS |
Sep 22, 2025 | B | Barrick Mining | $35.36 | $38.00 | 7.47% | Josh Wolfson | RBC Capital |
Sep 22, 2025 | IONS | Ionis Pharmaceuticals | $61.36 | $75.00 | 22.23% | Gary Nachman | Raymond James |
Sep 22, 2025 | INSP | Inspire Medical Systems | $79.88 | $89.00 | 11.42% | Danielle Antalffy | UBS |
Sep 22, 2025 | CSL | Carlisle Companies | $338.01 | $350.00 | 3.55% | Keith Hughes | Truist Financial |
Sep 22, 2025 | TER | Teradyne | $119.85 | $200.00 | 66.88% | Mehdi Hosseini | Susquehanna |
Sep 22, 2025 | CCCC | C4 Therapeutics | $3.16 | $10.00 | 216.46% | Etzer Darout | Barclays |
Sep 22, 2025 | AGX | Argan | $260.64 | $251.00 | -3.70% | Austin Wang | GLJ Research |
Sep 22, 2025 | HSAI | Hesai Group | $29.05 | $36.00 | 23.92% | Tina Hou | Goldman Sachs |
Sep 22, 2025 | LEN | Lennar | $127.32 | $140.00 | 9.96% | Aaron Hecht | JMP Securities |
Sep 22, 2025 | CRWD | CrowdStrike | $502.55 | $500.00 | -0.51% | Kingsley Crane | Canaccord Genuity |
Sep 22, 2025 | KDP | Keurig Dr Pepper | $27.11 | $24.00 | -11.47% | Kevin Grundy | BNP Paribas |
Sep 22, 2025 | EW | Edwards Lifesciences | $74.41 | $85.00 | 14.23% | Rick Wise | Stifel Nicolaus |
Sep 22, 2025 | KLAC | KLA | $1.04K | $1.09K | 4.61% | Shane Brett | Morgan Stanley |
Sep 22, 2025 | AMAT | Applied Materials | $190.10 | $209.00 | 9.94% | Shane Brett | Morgan Stanley |
Sep 22, 2025 | AS | Amer Sports | $37.45 | $38.00 | 1.47% | Ike Boruchow | Wells Fargo |
Sep 22, 2025 | MU | Micron | $162.73 | $173.00 | 6.31% | Brian Chin | Stifel Nicolaus |
Sep 22, 2025 | NTRA | Natera | $181.11 | $175.00 | -3.37% | Brandon Couillard | Wells Fargo |
Sep 22, 2025 | PGRE | Paramount Group | $6.53 | $6.60 | 1.07% | Steve Sakwa | Evercore ISI |
Sep 22, 2025 | LRCX | Lam Research | $126.92 | $125.00 | -1.51% | Shane Brett | Morgan Stanley |
Sep 22, 2025 | EG | Everest Re Group | $335.38 | $375.00 | 11.81% | Gregory Peters | Raymond James |
Sep 22, 2025 | UIS | Unisys | $4.02 | $4.00 | -0.50% | Surinder Thind | Jefferies |
Sep 22, 2025 | HP | Helmerich & Payne | $20.54 | $25.00 | 21.71% | Eddie Kim | Barclays |
Sep 22, 2025 | IRM | Iron Mountain | $99.89 | $120.00 | 20.13% | Jonathan Petersen | Jefferies |
Sep 22, 2025 | KOS | Kosmos Energy | $1.69 | $2.00 | 18.34% | Neil Mehta | Goldman Sachs |
Sep 22, 2025 | AAPL | Apple | $245.50 | $310.00 | 26.27% | Dan Ives | Wedbush |
Sep 22, 2025 | AS | Amer Sports | $37.45 | $41.00 | 9.48% | Alex Straton | Morgan Stanley |
Sep 22, 2025 | WBD | Warner Bros. Discovery | $19.33 | $16.00 | -17.23% | Laurent Yoon | Bernstein |
Sep 21, 2025 | CRC | California Resources | $55.00 | $71.00 | 29.09% | Emma Schwartz | Jefferies |
Sep 19, 2025 | GRMN | Garmin | $236.05 | $193.00 | -18.24% | Morgan Stanley | |
Sep 19, 2025 | PNC | PNC Financial Services Group | $206.27 | $225.00 | 9.08% | Raymond James | |
Sep 19, 2025 | HRTG | Heritage Insurance | $25.43 | $35.00 | 37.63% | Mark Hughes | Truist Financial |
Sep 19, 2025 | DRI | Darden Restaurants | $188.12 | $210.00 | 11.63% | Raymond James | |
Sep 19, 2025 | DRI | Darden Restaurants | $186.66 | $240.00 | 28.57% | David Palmer | Evercore ISI |
Sep 19, 2025 | RCL | Royal Caribbean Cruises | $327.82 | $333.00 | 1.58% | Truist Financial | |
Sep 19, 2025 | NCLH | Norwegian Cruise Line | $25.41 | $31.00 | 22.00% | Patrick Scholes | Truist Financial |
Sep 19, 2025 | LAUR | Laureate Education | $30.31 | $35.00 | 15.46% | UBS | |
Sep 19, 2025 | LIF | Life360 | $103.08 | $120.00 | 16.41% | Chris Kuntarich | UBS |
Latest Stock Predictions by Analyst Rating
Date | Ticker | Company | Analyst Firm | Previous Rating | New Rating | Change |
---|---|---|---|---|---|---|
Sep 24, 2025 | RIOT | Riot Platforms | Roth Capital | Buy | Buy | hold |
Sep 24, 2025 | WOR | Worthington Industries | CJS Securities | Outperform | upgrade | |
Sep 24, 2025 | CDTX | Cidara Therapeutics | Citigroup | Outperform | Outperform | hold |
Sep 24, 2025 | CLCO | Cool | B. Riley | Neutral | downgrade | |
Sep 24, 2025 | QURE | uniQure | RBC Capital | Outperform | Outperform | hold |
Sep 24, 2025 | IAS | Integral Ad Science | Oppenheimer | Outperform | Perform | downgrade |
Sep 24, 2025 | IAS | Integral Ad Science | BMO Capital | Outperform | Market Perform | downgrade |
Sep 24, 2025 | CDTX | Cidara Therapeutics | Needham | Buy | Buy | hold |
Sep 24, 2025 | MCK | McKesson | Deutsche Bank | Buy | Buy | hold |
Sep 24, 2025 | FCX | Freeport-McMoRan | Jefferies | Buy | Buy | hold |
Sep 24, 2025 | FCX | Freeport-McMoRan | BMO Capital | Outperform | Outperform | hold |
Sep 24, 2025 | IAS | Integral Ad Science | Craig-Hallum | Hold | downgrade | |
Sep 24, 2025 | CDTX | Cidara Therapeutics | Guggenheim | Buy | Buy | hold |
Sep 24, 2025 | CDTX | Cidara Therapeutics | H.C. Wainwright | Buy | Buy | hold |
Sep 24, 2025 | PTCT | PTC Therapeutics | Citigroup | Neutral | Neutral | hold |
Sep 24, 2025 | BROS | Dutch Bros | RBC Capital | Outperform | Outperform | hold |
Sep 24, 2025 | INCY | Incyte | RBC Capital | Sector Perform | Sector Perform | hold |
Sep 24, 2025 | ACN | Accenture | UBS | Buy | Buy | hold |
Sep 24, 2025 | RPM | RPM | UBS | Neutral | Neutral | hold |
Sep 24, 2025 | ACN | Accenture | Evercore ISI | Outperform | Outperform | hold |
Sep 24, 2025 | LCID | Lucid Group | Cantor Fitzgerald | Neutral | Neutral | hold |
Sep 24, 2025 | MELI | MercadoLibre | Cantor Fitzgerald | Overweight | Overweight | hold |
Sep 24, 2025 | MCK | McKesson | Evercore ISI | Outperform | Outperform | hold |
Sep 24, 2025 | MCK | McKesson | Cowen & Co. | Buy | Buy | hold |
Sep 24, 2025 | MU | Micron | Cowen & Co. | Buy | Buy | hold |
Sep 24, 2025 | LYFT | Lyft | Cowen & Co. | Buy | Buy | hold |
Sep 24, 2025 | GXO | GXO Logistics | Goldman Sachs | Neutral | Buy | upgrade |
Sep 24, 2025 | MU | Micron | Raymond James | Outperform | Outperform | hold |
Sep 24, 2025 | MU | Micron | Wedbush | Outperform | Outperform | hold |
Sep 24, 2025 | SANA | Sana Bio | Wedbush | Outperform | initialise | |
Sep 24, 2025 | HALO | Halozyme Therapeutics | Benchmark | Buy | Buy | hold |
Sep 24, 2025 | MU | Micron | Needham | Buy | Buy | hold |
Sep 24, 2025 | OTEX | Open Text | Scotiabank | Sector Perform | Outperform | upgrade |
Sep 24, 2025 | AZO | AutoZone | Guggenheim | Buy | Buy | hold |
Sep 24, 2025 | TEVA | Teva Pharmaceutical Industries | UBS | Buy | Buy | hold |
Sep 24, 2025 | JAZZ | Jazz Pharmaceuticals | Morgan Stanley | Overweight | Overweight | hold |
Sep 24, 2025 | AZO | AutoZone | Morgan Stanley | Overweight | Overweight | hold |
Sep 24, 2025 | SRRK | Scholar Rock | Piper Sandler | Overweight | Overweight | hold |
Sep 24, 2025 | MU | Micron | Piper Sandler | Overweight | Overweight | hold |
Sep 24, 2025 | COCO | Vita Coco | Needham | Hold | initialise | |
Sep 24, 2025 | BIIB | Biogen | Citigroup | Neutral | Neutral | hold |
Sep 24, 2025 | MCK | McKesson | Citigroup | Buy | Buy | hold |
Sep 24, 2025 | MCK | McKesson | Morgan Stanley | Overweight | Overweight | hold |
Sep 24, 2025 | RBLX | Roblox | Piper Sandler | Overweight | Overweight | hold |
Sep 24, 2025 | MU | Micron | Wells Fargo | Overweight | Overweight | hold |
Sep 24, 2025 | MCK | McKesson | UBS | Buy | Buy | hold |
Sep 24, 2025 | MU | Micron | KeyBanc | Overweight | Overweight | hold |
Sep 24, 2025 | SRE | Sempra | Morgan Stanley | Overweight | Overweight | hold |
Sep 24, 2025 | DKNG | DraftKings | UBS | Buy | Buy | hold |
Sep 24, 2025 | B | Barrick Mining | Bernstein | Outperform | Outperform | hold |
Sep 24, 2025 | LAC | Lithium Americas | Jefferies | Buy | Buy | hold |
Sep 24, 2025 | SNDR | Schneider National | Susquehanna | Neutral | Neutral | hold |
Sep 24, 2025 | CHRW | C.H. Robinson Worldwide | Susquehanna | Positive | Positive | hold |
Sep 24, 2025 | KNX | Knight-Swift Transportation | Susquehanna | Positive | Neutral | downgrade |
Sep 24, 2025 | TEL | TE Connectivity | Citigroup | Buy | Buy | hold |
Sep 24, 2025 | GLW | Corning | Citigroup | Buy | Buy | hold |
Sep 24, 2025 | APH | Amphenol | Citigroup | Buy | Buy | hold |
Sep 24, 2025 | JPM | JPMorgan Chase | Citigroup | Neutral | Neutral | hold |
Sep 24, 2025 | AZO | AutoZone | Citigroup | Buy | Buy | hold |
Sep 24, 2025 | MU | Micron | Citigroup | Buy | Buy | hold |
Sep 24, 2025 | XP | XP | Citigroup | Buy | Buy | hold |
Sep 24, 2025 | UPWK | Upwork | Citigroup | Outperform | Outperform | hold |
Sep 24, 2025 | SRRK | Scholar Rock | Barclays | Overweight | Overweight | hold |
Sep 24, 2025 | MU | Micron | Barclays | Overweight | Overweight | hold |
Sep 24, 2025 | MU | Micron | KGI Securities | Outperform | upgrade | |
Sep 24, 2025 | BE | Bloom Energy | Jefferies | Hold | Underperform | downgrade |
Sep 24, 2025 | LTC | LTC Properties | BMO Capital | Market Perform | Market Perform | upgrade |
Sep 24, 2025 | AMZN | Amazon | Wells Fargo | Positive | Overweight | upgrade |
Sep 24, 2025 | MIRM | Mirum Pharmaceuticals | Cowen & Co. | Buy | initialise | |
Sep 24, 2025 | ODD | Oddity Tech | Jefferies | Buy | initialise | |
Sep 24, 2025 | VLY | Valley National Bancorp | Jefferies | Hold | Buy | upgrade |
Sep 24, 2025 | GM | General Motors | UBS | Market Perform | Buy | upgrade |
Sep 24, 2025 | NOW | ServiceNow | Morgan Stanley | Equal-Weight | Overweight | upgrade |
Sep 24, 2025 | PWR | Quanta Services | Jefferies | Hold | Buy | upgrade |
Sep 24, 2025 | SAP | Sap Se | Oddo BHF | Neutral | Outperform | upgrade |
Sep 24, 2025 | ASMB | Assembly Biosciences | Citigroup | Outperform | initialise | |
Sep 23, 2025 | VCTR | Victory Capital | Goldman Sachs | Buy | Buy | hold |
Sep 23, 2025 | AZO | AutoZone | Goldman Sachs | Neutral | Neutral | hold |
Sep 23, 2025 | AXON | Axon Enterprise | Piper Sandler | Overweight | initialise | |
Sep 23, 2025 | MSI | Motorola Solutions | Piper Sandler | Neutral | initialise | |
Sep 23, 2025 | SAN | Banco Santander | Santander | Buy | Buy | hold |
Sep 23, 2025 | PRO | PROS | KeyBanc | Overweight | Sector Weight | downgrade |
Sep 23, 2025 | NIO | NIO | Citigroup | Buy | Buy | hold |
Sep 23, 2025 | NKE | NIKE | Telsey Advisory | Market Perform | Market Perform | hold |
Sep 23, 2025 | LYV | Live Nation Entertainment | Seaport Global | Buy | Buy | hold |
Sep 23, 2025 | IONS | Ionis Pharmaceuticals | Morgan Stanley | Overweight | Overweight | hold |
Sep 23, 2025 | AFRM | Affirm | RBC Capital | Sector Perform | Sector Perform | hold |
Sep 23, 2025 | IREN | IREN | Roth Capital | Buy | Buy | hold |
Sep 23, 2025 | HROW | Harrow Health | Craig-Hallum | Buy | Buy | hold |
Sep 23, 2025 | ODP | ODP | Noble Capital Markets | Market Perform | downgrade | |
Sep 23, 2025 | PBF | PBF Energy | UBS | Buy | Buy | hold |
Sep 23, 2025 | PARR | Par Pacific | UBS | Neutral | Neutral | hold |
Sep 23, 2025 | MNPR | Monopar Therapeutics | Lake Street | Buy | initialise | |
Sep 23, 2025 | GMAB | Genmab | Guggenheim | Buy | upgrade | |
Sep 23, 2025 | HOOD | Robinhood Markets | Citigroup | Neutral | Neutral | hold |
Sep 23, 2025 | AX | Axos Financial | Raymond James | Outperform | Outperform | hold |
Sep 23, 2025 | PRO | PROS | Craig-Hallum | Negative | Hold | downgrade |
Sep 23, 2025 | URI | United Rentals | Citigroup | Buy | Buy | hold |
Sep 23, 2025 | TKR | Timken | Citigroup | Buy | Buy | hold |
Sep 23, 2025 | TEX | Terex | Citigroup | Neutral | Neutral | hold |