Stocks Updates
Top Gainers
Ticker | Name | Change % |
---|---|---|
LMPX | LMP Automotive | 176.92% |
ACON | Aclarion | 126.87% |
BTOG | Bit Origin | 75.34% |
BTAI | BioXcel Therapeutics | 73.61% |
CLRO | ClearOne | 52.05% |
ZJZZT | ZJZZT | 47.81% |
CRTD | Creatd | 31.13% |
BCDA | BioCardia | 27.36% |
FTFT | Future FinTech Group | 24.75% |
ALBT | Avalon GloboCare | 24.28% |
SCLX | Scilex | 23.47% |
ENTO | Entero Therapeutics | 23.31% |
XTLB | XTL Biopharmaceuticals | 23.02% |
FEDU | Four Seasons Education | 21.51% |
OCFT | OneConnect Financial | 21.45% |
ZOOZ | ZOOZ Power Ltd. Warrant | 21.19% |
SRAX | SRAX | 20.83% |
XCUR | Exicure | 19.79% |
ALDX | Aldeyra Therapeutics | 18.59% |
SNAX | Stryve Foods | 18.22% |
SBET | SharpLink Gaming | 16.22% |
MSEX | Middlesex Water | 15.76% |
VERB | Verb | 15.72% |
LITM | Snow Lake Resources | 15.55% |
ALGM | Allegro MicroSystems | 14.89% |
ADGM | Adagio Medical | 14.58% |
OPT | Opthea | 14.57% |
TGTX | TG Therapeutics | 14.39% |
IZM | ICZOOM Group | 13.59% |
BKKT | Bakkt | 13.07% |
SWIN | Solowin Ordinary Share | 13.01% |
ANRO | Alto Neuroscience | 12.14% |
ATNF | 180 Life Sciences | 11.11% |
Top Losers
Ticker | Name | Change % |
---|---|---|
NOVA | Sunnova Energy | -64.25% |
NVNI | Nvni Group Limited Ordinary Shares | -63.00% |
PLRX | Pliant Therapeutics | -59.88% |
AGMH | AGM Group | -59.70% |
LXRX | Lexicon Pharmaceuticals | -58.17% |
EU | enCore Energy | -46.43% |
HGAS | Global Gas | -44.83% |
SYRS | Syros Pharmaceuticals | -42.74% |
STBX | Starbox Group Ltd. Ordinary Shares | -36.79% |
ICON | Iconix Brand Group | -34.10% |
ME | 23andMe | -33.18% |
ABVE | Above Food Ingredients Inc. Warrants | -31.10% |
VINC | Vincerx Pharma | -30.27% |
EDBL | Edible Garden | -29.81% |
RAPP | Rapport Therapeutics | -28.71% |
NABL | N-able | -28.22% |
POLA | Polar Power | -27.70% |
JFIN | Jiayin Group | -27.56% |
RC | Ready Capital | -26.84% |
PNST | Pinstripes | -26.67% |
DFLI | Dragonfly Energy | -26.32% |
SOBR | SOBR Safe | -26.07% |
FTRE | Fortrea | -25.05% |
AREB | American Rebel | -24.53% |
LICN | Lichen China | -24.28% |
ARBB | ARB IOT Group | -23.77% |
CLEU | China Liberal Education | -22.78% |
EVOK | Evoke Pharma | -22.24% |
AISP | Airship AI | -21.58% |
BLMZ | BloomZ Inc. Ordinary Shares | -21.56% |
NIVF | NewGenIvf Group | -21.36% |
LAES | SEALSQ | -21.18% |
PITA | Heramba Electric | -21.10% |
MAXN | Maxeon Solar | -20.93% |
CMLS | Cumulus Media | -20.83% |
MSC | Studio City | -20.46% |
MULN | Mullen Automotive | -19.84% |
NVVE | Nuvve | -19.26% |
APVO | Aptevo Therapeutics | -19.11% |
IVVD | Invivyd | -19.03% |
Most active
Ticker | Name | Change % |
---|---|---|
NVDA | NVIDIA | -8.69% |
BTOG | Bit Origin | 75.34% |
FTFT | Future FinTech Group | 24.75% |
F | Ford Motor | -1.68% |
SPGC | Sacks Parente Golf | -8.92% |
BTAI | BioXcel Therapeutics | 73.61% |
INTC | Intel | -4.17% |
NOVA | Sunnova Energy | -64.25% |
PLTR | Palantir | -1.77% |
TSLA | Tesla | -2.84% |
TRNR | Interactive Strength | -10.12% |
SMCI | Super Micro Computer | -13.00% |
LCID | Lucid Group | -4.50% |
ACON | Aclarion | 126.87% |
PLUG | Plug Power | -6.83% |
NIO | NIO | -8.64% |
BTE | Baytex Energy | -7.96% |
NU | Nu | -2.60% |
MARA | Marathon Digital | -0.93% |
HOLO | MicroCloud Hologram | -1.56% |
ADT | ADT | -6.11% |
ARBK | Argo Blockchain | -16.00% |
LXRX | Lexicon Pharmaceuticals | -58.17% |
RIG | Transocean | -9.49% |
SOUN | SoundHound AI | -4.62% |
SOFI | SoFi | -6.22% |
AAL | American Airlines Group | -3.34% |
WULF | TeraWulf | -12.41% |
BBAI | BigBear.ai | -7.75% |
NOK | Nokia Oyj | 4.38% |
HOOD | Robinhood Markets | -6.41% |
ADTX | Aditxt | -12.97% |
WBD | Warner Bros. Discovery | -3.84% |
DGLY | Digital Ally | -4.97% |
QBTS | D-Wave Quantum | -10.58% |
AAPL | Apple | -1.58% |
Ex-Date | Time | Ticker | Company |
---|---|---|---|
Mar 05, 2025 | bmo | EDIT | Editas Medicine |
Mar 05, 2025 | bmo | CPSH | CPS |
Mar 05, 2025 | bmo | VHI | Valhi |
Mar 05, 2025 | bmo | SNES | SenesTech |
Mar 05, 2025 | bmo | PRTS | CarParts |
Mar 05, 2025 | amc | FRGE | Forge Global |
Mar 05, 2025 | amc | VET | Vermilion Energy |
Mar 05, 2025 | amc | PAM | Pampa Energía |
Mar 05, 2025 | amc | MRVL | Marvell |
Mar 05, 2025 | amc | MEI | Methode Electronics |
Mar 05, 2025 | amc | TPVG | TriplePoint Venture Growth BDC |
Tesla China-made sales tumble as rivals see increases
TSLA | Mar 04, 2025 | 8:58 AM | proactiveinvestors.comMWC Barcelona 2025: Fibocom Launches Qualcomm X85/X82 5G Modem-RF-Powered 5G Modules, Enhancing FWA AI Capabilities
QCOM | Mar 04, 2025 | 8:56 AM | prnewswire.comAI-Driven Data Center Growth Likely to Boost Marvell's Q4 Earnings
MRVL | Mar 04, 2025 | 8:55 AM | zacks.comACNB (ACNB) Surges 5.6%: Is This an Indication of Further Gains?
ACNB | Mar 04, 2025 | 8:55 AM | zacks.comBSX Stock Set to Gain From the New Agreement to Acquire SoniVie Ltd.
BSX | Mar 04, 2025 | 8:55 AM | zacks.comSOPHiA GENETICS SA (SOPH) Reports Q4 Loss, Tops Revenue Estimates
SOPH | Mar 04, 2025 | 8:55 AM | zacks.comSpartan Capital Securities, LLC Serves as Co-Placement Agent in Healthcare Triangle, Inc.'s $15.2 Million Private Placement
HCTI | Mar 04, 2025 | 8:55 AM | globenewswire.comNYSE CONTENT ADVISORY: PRE-MARKET UPDATE + TARGET & BEST BUY HIGHLIGHT RETAIL EARNINGS
PRE | Mar 04, 2025 | 8:55 AM | prnewswire.comSyra Health To Discuss Fourth Quarter and Full Year 2024 Financial Results
SYRA | Mar 04, 2025 | 8:55 AM | prnewswire.comAcademy Sports + Outdoors Announces Fourth Quarter and Fiscal 2024 Results Conference Call
ASO | Mar 04, 2025 | 8:55 AM | prnewswire.com