Stocks Updates
Top Gainers
Ticker | Name | Change % |
---|---|---|
REPL | Replimune Group | 101.33% |
XBP | XBP Europe | 81.09% |
BGLC | BioNexus Gene Lab | 60.99% |
SGD | Safe and Green Development | 53.17% |
AACG | ATA Creativity Global | 33.36% |
TWG | Top Wealth Group Limited Ordinary Shares | 29.31% |
WING | Wingstop | 26.85% |
GIC | Global Industrial | 26.82% |
FTAI | FTAI Aviation | 26.56% |
PIII | P3 Health Partners | 25.86% |
OP | OceanPal | 24.57% |
ISPC | iSpecimen | 21.70% |
BHVN | Biohaven | 21.59% |
CAPR | Capricor Therapeutics | 21.36% |
LC | LendingClub | 21.25% |
TLSA | Tiziana Life Sciences | 20.92% |
RCON | Recon | 20.35% |
CNTB | Connect Biopharma | 20.00% |
GNRC | Generac | 19.61% |
TYGO | Tigo Energy | 19.51% |
ELWS | Earlyworks | 19.42% |
IMAB | I-Mab | 19.41% |
TER | Teradyne | 18.88% |
PTON | Peloton Interactive | 18.77% |
MCRB | Seres Therapeutics | 18.52% |
FSS | Federal Signal | 18.21% |
TOYO | TOYO | 17.61% |
FUBO | fuboTV | 17.51% |
YYGH | YY Group | 16.43% |
RAYA | Erayak Power Solution Group | 16.36% |
REZI | Resideo | 16.17% |
CTNM | Contineum Therapeutics, Inc. Class A | 15.58% |
MATH | Metalpha Technology | 15.27% |
AGRI | AgriFORCE Growing Systems | 15.09% |
RCKY | Rocky Brands | 14.97% |
VTSI | VirTra | 14.66% |
Top Losers
Ticker | Name | Change % |
---|---|---|
VYNE | VYNE Therapeutics | -72.35% |
SOS | SOS | -54.50% |
DFLI | Dragonfly Energy | -33.88% |
PTHL | Pheton Ltd Class A Ordinary Shares | -33.33% |
NKGN | NKGen Biotech, Inc. Warrants | -30.00% |
HWH | HWH | -28.06% |
ANIK | Anika Therapeutics | -27.42% |
ANGH | Anghami | -24.88% |
CRDF | Cardiff Oncology | -24.77% |
NVNI | Nvni Group Limited Ordinary Shares | -23.66% |
PBM | Psyence Biomedical | -23.19% |
SISI | Shineco | -22.93% |
CREV | Carbon Revolution Public Limited Ordinary Shares | -22.92% |
ADIL | Adial Pharmaceuticals | -21.78% |
SLRX | Salarius Pharmaceuticals | -21.69% |
FTEL | Fitell | -21.10% |
ZVSA | ZyVersa Therapeutics | -20.90% |
GLE | Global Engine Group Limited Ordinary Shares | -20.23% |
NEGG | Newegg Commerce | -19.97% |
MNRO | Monro | -19.91% |
LRHC | La Rosa | -19.66% |
SCNI | Scinai Immunotherapeutics | -19.50% |
SCLX | Scilex | -18.87% |
IXHL | Incannex Healthcare | -17.76% |
CRKN | Crown ElectroKinetics | -16.49% |
GRNQ | Greenpro Capital | -16.23% |
LSB | LakeShore Biopharma | -16.15% |
UPLD | Upland Software | -16.00% |
AKAN | Akanda | -15.47% |
FPAY | FlexShopper | -15.45% |
CAR | Avis Budget Group | -15.41% |
CWH | Camping World | -15.34% |
SLGN | Silgan | -15.23% |
INMB | INmune Bio | -15.19% |
ZOOZ | ZOOZ Power Ltd. Warrant | -15.18% |
Most active
Ticker | Name | Change % |
---|---|---|
HCTI | Healthcare Triangle | -40.55% |
OP | OceanPal | 24.57% |
IXHL | Incannex Healthcare | -17.76% |
REPL | Replimune Group | 101.33% |
SOFI | SoFi | -2.37% |
NVDA | NVIDIA | 2.14% |
XBP | XBP Europe | 81.09% |
WLGS | WANG & LEE GROUP | 12.76% |
OPEN | Opendoor | 0.98% |
NCNA | NuCana | -7.16% |
MULN | Mullen Automotive | -4.91% |
LCID | Lucid Group | -2.34% |
TSLA | Tesla | -0.67% |
F | Ford Motor | -1.90% |
AAL | American Airlines Group | 0.79% |
VALE | Vale | -2.63% |
INTC | Intel | -0.34% |
FCX | Freeport-McMoRan | -9.46% |
NVO | Novo Nordisk | -7.25% |
BBD | Banco Bradesco | -0.18% |
AMD | Advanced Micro Devices | 1.17% |
QH | Quhuo | 12.44% |
QS | QuantumScape | -5.34% |
FUBO | fuboTV | 17.51% |
BGLC | BioNexus Gene Lab | 60.99% |
MARA | Marathon Digital | -0.36% |
BBAI | BigBear.ai | -3.17% |
HIMS | Hims & Hers Health | 8.73% |
SMCI | Super Micro Computer | 3.55% |
WBD | Warner Bros. Discovery | 1.07% |
MRVL | Marvell | 7.07% |
SBUX | Starbucks | -0.22% |
PTON | Peloton Interactive | 18.77% |
KEY | KeyCorp | -1.25% |
AAPL | Apple | -1.05% |
Date | Ticker | Company | Target | Up/Down | Analyst Firm |
---|---|---|---|---|---|
Jul 30, 2025 | ECL | Ecolab | $426.00 | 60.70% | Jefferies |
Jul 30, 2025 | ECL | Ecolab | $300.00 | 13.17% | Robert W. Baird |
Jul 30, 2025 | PG | Procter & Gamble | $180.00 | 16.18% | UBS |
Jul 30, 2025 | RCL | Royal Caribbean Cruises | $337.00 | 0.91% | Truist Financial |
Jul 30, 2025 | BRO | Brown & Brown | $120.00 | 29.35% | Truist Financial |
Jul 30, 2025 | NXT | Nextracker | $66.00 | 1.69% | Mizuho Securities |
Jul 30, 2025 | ARCC | Ares Capital | $23.50 | 4.26% | B.Riley Financial |
Jul 29, 2025 | TLRY | Tilray Brands | $1.50 | 160.01% | Jefferies |
Jul 29, 2025 | WU | Western Union | $8.50 | 5.07% | UBS |
Jul 29, 2025 | WU | Western Union | $10.00 | 23.61% | J.P. Morgan |
Ex-Date | Time | Ticker | Company |
---|---|---|---|
Aug 01, 2025 | bmo | LBTYB | Liberty Global |
Aug 01, 2025 | bmo | XHR | Xenia Hotels & Resorts |
Aug 01, 2025 | bmo | SAMG | Silvercrest Asset Management Group |
Aug 01, 2025 | bmo | GWW | W.W. Grainger |
Aug 01, 2025 | bmo | USM | United States Cellular |
Aug 01, 2025 | bmo | BOTJ | Bank of the James Financial Group |
Aug 01, 2025 | bmo | ASIX | AdvanSix |
Aug 01, 2025 | bmo | TU | TELUS |
Aug 01, 2025 | bmo | BEN | Franklin Resources |
Aug 01, 2025 | amc | SCCO | Southern Copper |
Aug 01, 2025 | amc | UGRO | urban-gro |
Coca-Cola: Good Revenue Growth Prospects But Slowing Margin Expansion And Balanced Risk Reward
KO | Jul 31, 2025 | 6:12 AM | seekingalpha.comRegional Management Corp. (RM) Q2 2025 Earnings Call Transcript
RM | Jul 31, 2025 | 6:11 AM | seekingalpha.comExpand Energy: Tax Savings Helps Offset Weaker Near-Term Natural Gas Price Expectations
EXE | Jul 31, 2025 | 6:04 AM | seekingalpha.comMicrosoft and Amazon are hurting cloud competition, UK regulator finds
MSFT | Jul 31, 2025 | 6:04 AM | cnbc.comProtolabs Reports Financial Results for the Second Quarter of 2025
PRLB | Jul 31, 2025 | 6:00 AM | businesswire.comSnowline Gold Files Preliminary Economic Assessment Report for Its Valley Gold Deposit, Rogue Project, Yukon
SGD | Jul 31, 2025 | 6:00 AM | accessnewswire.comHyperscale Data Subsidiary askROI Surpasses 700,000 App Downloads on Apple App Store and Google Play
AAPL | Jul 31, 2025 | 6:00 AM | prnewswire.comHigh Tide Opens New Canna Cabana Location in Drayton Valley, Alberta
HITI | Jul 31, 2025 | 6:00 AM | prnewswire.com