Stocks Updates
Top Gainers
Ticker | Name | Change % |
---|---|---|
NXTT | Next Technology | 158.65% |
WHLR | Wheeler Real Estate Investment Trust | 110.53% |
SST | System1 | 55.79% |
LUCY | Innovative Eyewear | 54.82% |
LGCL | Lucas GC Limited Ordinary Shares | 51.58% |
NEPH | Nephros | 39.66% |
GEOS | Geospace | 35.02% |
SRM | SRM Entertainment | 34.63% |
GRRR | Gorilla Technology Group | 34.13% |
VIVK | Vivakor | 33.46% |
PCSA | Processa Pharmaceuticals | 32.27% |
CTNM | Contineum Therapeutics, Inc. Class A | 30.41% |
BASE | Couchbase | 29.37% |
DPRO | Draganfly | 28.02% |
MOB | Mobilicom | 26.84% |
ATXI | Avenue Therapeutics | 25.24% |
VLCN | Volcon | 24.95% |
FLYE | Fly-E Group | 24.69% |
ICCC | ImmuCell | 24.18% |
SGMT | Sagimet Biosciences | 23.86% |
GMS | GMS | 23.77% |
SWIN | Solowin Ordinary Share | 20.69% |
ZCMD | Zhongchao | 20.49% |
OCG | Oriental Culture | 19.38% |
NWTN | NWTN | 19.32% |
CREV | Carbon Revolution Public Limited Ordinary Shares | 18.64% |
AAOI | Applied Optoelectronics | 18.61% |
CTXR | Citius Pharmaceuticals | 18.34% |
CURR | Currenc Group | 18.09% |
FBRX | Forte Biosciences | 17.80% |
Top Losers
Ticker | Name | Change % |
---|---|---|
NWGL | Nature Wood Group Limited American Depositary Shares | -69.80% |
ICU | SeaStar Medical | -63.89% |
MBRX | Moleculin Biotech | -54.20% |
RGC | Regencell Bioscience | -40.00% |
OP | OceanPal | -34.55% |
ICG | Intchains Group | -31.21% |
CAPR | Capricor Therapeutics | -30.82% |
GALT | Galectin Therapeutics | -26.44% |
PET | Wag! Group | -24.68% |
CREG | Smart Powerr | -23.96% |
ACXP | Acurx Pharmaceuticals | -23.61% |
PTLE | PTL | -23.29% |
XTLB | XTL Biopharmaceuticals | -22.12% |
CLRB | Cellectar Biosciences | -20.16% |
SWBI | Smith & Wesson Brands | -19.81% |
EKSO | Ekso Bionics | -19.78% |
LINK | Interlink Electronics | -19.10% |
CPIX | Cumberland Pharmaceuticals | -18.84% |
APVO | Aptevo Therapeutics | -18.71% |
NCNA | NuCana | -18.17% |
INDP | Indaptus Therapeutics | -17.90% |
AIRT | Air T | -17.21% |
CMBM | Cambium Networks | -17.13% |
HEPA | Hepion Pharmaceuticals | -16.93% |
IBO | -16.26% | |
AQMS | Aqua Metals | -16.21% |
LVLU | Lulu's Fashion Lounge | -16.06% |
BDRX | Biodexa Pharmaceuticals | -15.87% |
KLXE | KLX Energy Services | -15.44% |
RELI | Reliance Global Group | -15.41% |
HTOO | Fusion Fuel Green | -14.85% |
APPS | Digital Turbine | -14.61% |
Most active
Ticker | Name | Change % |
---|---|---|
HCTI | Healthcare Triangle | 13.21% |
DFLI | Dragonfly Energy | 15.37% |
NVDA | NVIDIA | -1.12% |
GNLN | Greenlane | -16.35% |
BBAI | BigBear.ai | 1.01% |
PCSA | Processa Pharmaceuticals | 32.27% |
INTC | Intel | -1.91% |
AMCR | Amcor | -0.88% |
LCID | Lucid Group | -1.35% |
NCNA | NuCana | -18.17% |
LUCY | Innovative Eyewear | 54.82% |
TSLA | Tesla | 0.03% |
WBD | Warner Bros. Discovery | -0.47% |
AAPL | Apple | 2.25% |
WLGS | WANG & LEE GROUP | -1.03% |
SOFI | SoFi | -1.04% |
PLTR | Palantir | -1.90% |
F | Ford Motor | 1.58% |
AMD | Advanced Micro Devices | 1.14% |
OPEN | Opendoor | -7.77% |
AMZN | Amazon | -1.33% |
GOOGL | Alphabet | -3.85% |
OSCR | Oscar Health | 13.05% |
PLUG | Plug Power | -2.63% |
VALE | Vale | -2.58% |
BTE | Baytex Energy | -1.44% |
BAC | Bank of America | 0.98% |
AAL | American Airlines Group | 0.38% |
RIG | Transocean | -5.83% |
QBTS | D-Wave Quantum | -0.38% |
CNH | CNH Industrial | -0.23% |
SRM | SRM Entertainment | 34.63% |
WHLR | Wheeler Real Estate Investment Trust | 110.53% |
NU | Nu | -0.82% |
CSCO | Cisco Systems | 0.73% |
Ex-Date | Time | Ticker | Company |
---|---|---|---|
Jun 23, 2025 | bmo | LU | Lufax |
Jun 23, 2025 | bmo | AMBI | Ambipar Emergency Response |
Jun 23, 2025 | bmo | TLSA | Tiziana Life Sciences |
Jun 23, 2025 | bmo | FDS | FactSet Research Systems |
Jun 23, 2025 | bmo | LVRO | Lavoro |
Jun 23, 2025 | -- | MOTS | Motus GI |
Jun 23, 2025 | bmo | EM | Smart Share Global |
Jun 23, 2025 | bmo | SVA | Sinovac Biotech |
Jun 23, 2025 | bmo | JRSH | Jerash (US) |
Jun 23, 2025 | bmo | UTSI | UTStarcom |
Jun 23, 2025 | amc | KBH | KB Home |
Concentrix: Undervalued Leader With Tangible Cash Flow And Strategic Leverage Reduction
CNXC | Jun 22, 2025 | 6:30 AM | seekingalpha.comWhat to Expect in Markets This Week: May PCE Inflation, Powell Testimony, Fed Speakers, Earnings from Nike, FedEx, Micron
FDX | Jun 22, 2025 | 6:25 AM | investopedia.comCoinbase: Get In Now To Ride The Megatrend Of Stablecoin Adoption
COIN | Jun 22, 2025 | 6:19 AM | seekingalpha.comChevron Is One of the Largest Energy Companies by Market Cap. But Is It a Buy?
CVX | Jun 22, 2025 | 5:46 AM | fool.comIs It Better to Invest in Bitcoin or a Bitcoin Treasury Company?
MSTR | Jun 22, 2025 | 5:45 AM | fool.com