Stocks Updates
Top Gainers
| Ticker | Name | Change % |
|---|---|---|
| PRAX | Praxis Precision Medicines | 196.46% |
| ELWS | Earlyworks | 101.63% |
| MIRA | MIRA Pharmaceuticals | 55.14% |
| VIVK | Vivakor | 52.46% |
| SOND | Sonder | 38.59% |
| WATT | Energous | 31.82% |
| SISI | Shineco | 30.55% |
| REE | REE Automotive | 28.12% |
| MTEN | Mingteng | 27.60% |
| LGCB | Linkage Global Inc Ordinary Shares | 26.36% |
| LOBO | Lobo EV | 25.81% |
| APCX | AppTech Payments | 22.69% |
| MIGI | Mawson Infrastructure Group | 20.98% |
| ADAP | Adaptimmune Therapeutics | 20.91% |
| ANVS | Annovis Bio | 19.38% |
| PMEC | Primech Ltd. Ordinary Shares | 19.29% |
| JBHT | J.B. Hunt Transport Services | 19.01% |
| CCCC | C4 Therapeutics | 16.26% |
| PRSO | Peraso | 15.90% |
| PSNL | Personalis | 15.80% |
| BURU | Nuburu | 15.52% |
| CHEK | Check-Cap | 15.26% |
| ATGL | Alpha Technology Group | 13.71% |
| FEMY | Femasys | 13.68% |
| SBFM | Sunshine Biopharma | 13.21% |
| SLNH | Soluna | 13.06% |
| NXTC | NextCure | 12.78% |
| MGX | Metagenomi | 12.14% |
Top Losers
| Ticker | Name | Change % |
|---|---|---|
| WTO | UTime | -87.21% |
| TOVX | Theriva Biologics | -51.93% |
| HYPR | Hyperfine | -39.49% |
| HSDT | Solana | -35.99% |
| GNPX | Genprex | -35.01% |
| DFLI | Dragonfly Energy | -30.96% |
| ABAT | American Battery | -30.84% |
| MFH | Mercurity Fintech | -27.89% |
| AIV | Apartment Investment and Management | -27.07% |
| FOSL | Fossil Group, Inc. 7% Senior Notes due 2026 | -25.60% |
| DHAI | DIH US | -25.00% |
| GWAV | Greenwave Technology Solutions | -22.46% |
| SATL | Satellogic | -21.74% |
| ELBM | Electra Battery Materials | -21.21% |
| LAC | Lithium Americas | -20.02% |
| NVX | Novonix | -18.48% |
| ARQQ | Arqit Quantum | -18.20% |
| GWH | ESS Tech | -17.97% |
| SIFY | Sify | -17.42% |
| POAI | Predictive Oncology | -17.28% |
| BLBX | Blackboxstocks | -17.15% |
| INTG | InterGroup | -16.97% |
| JDZG | JIADE | -15.96% |
| LXEH | Lixiang Education | -15.95% |
| IIIN | Insteel Industries | -15.92% |
| VERI | Veritone | -15.26% |
| AEMD | Aethlon Medical | -15.06% |
| LIQT | LiqTech | -14.39% |
| ADTX | Aditxt | -14.33% |
| SOGP | Sound Group | -14.16% |
| RGTI | Rigetti Computing | -14.13% |
| BKSY | BlackSky | -13.95% |
| LPTH | LightPath | -13.58% |
| ATLX | Atlas Lithium | -13.30% |
| BITF | Bitfarms | -13.21% |
Most active
| Ticker | Name | Change % |
|---|---|---|
| VIVK | Vivakor | 52.49% |
| BURU | Nuburu | 15.46% |
| YYAI | AiRWA | -1.64% |
| ADAP | Adaptimmune Therapeutics | 20.91% |
| BITF | Bitfarms | -13.21% |
| PLUG | Plug Power | -1.07% |
| SCNX | Scienture | 6.41% |
| MIRA | MIRA Pharmaceuticals | 55.14% |
| BYND | Beyond Meat | -11.94% |
| NIO | NIO | -0.81% |
| NVTS | Navitas Semiconductor | 3.69% |
| RXRX | Recursion Pharmaceuticals | -2.43% |
| NVDA | NVIDIA | 1.56% |
| RGTI | Rigetti Computing | -14.13% |
| LAC | Lithium Americas | -20.13% |
| LGCB | Linkage Global Inc Ordinary Shares | 26.33% |
| DFLI | Dragonfly Energy | -30.96% |
| ACHR | Archer Aviation | -2.84% |
| TLRY | Tilray Brands | -5.38% |
| BBAI | BigBear.ai | -4.58% |
| CAN | Canaan | -10.46% |
| AUUD | Auddia | 10.73% |
| BBD | Banco Bradesco | 1.72% |
| ONDS | Ondas | -12.71% |
| HPE | Hewlett Packard Enterprise | -9.62% |
| GNPX | Genprex | -35.01% |
| AMD | Advanced Micro Devices | -0.21% |
| INTC | Intel | 1.36% |
| QSI | Quantum-Si | 0.31% |
| SES | SES AI | -7.34% |
| OPEN | Opendoor | -1.63% |
| CRML | Critical Metals | 1.76% |
| F | Ford Motor | -0.43% |
| QBTS | D-Wave Quantum | -8.73% |
| LAES | SEALSQ | -8.83% |
| ABAT | American Battery | -30.73% |
| Date | Ticker | Company | Target | Up/Down | Analyst Firm |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 15, 2025 | VTEX | Vtex | $5.30 | 23.83% | Goldman Sachs |
| Oct 15, 2025 | TKO | TKO Group | $214.00 | 11.92% | Seaport Global |
| Oct 15, 2025 | MRVL | Marvell | $105.00 | 18.12% | Summit Redstone Partners |
| Oct 15, 2025 | BDTX | Black Diamond Therapeutics | $8.00 | 93.24% | Stifel Nicolaus |
| Oct 15, 2025 | RVMD | Revolution Medicines, Inc. Warrant | $85.00 | 71.51% | Stifel Nicolaus |
| Oct 15, 2025 | METC | Ramaco Resources | $63.00 | 31.68% | Robert W. Baird |
| Oct 15, 2025 | CCK | Crown | $110.00 | 21.71% | Raymond James |
| Oct 15, 2025 | ERAS | Erasca | $4.00 | 60.64% | Stifel Nicolaus |
| Oct 15, 2025 | COGT | Cogent Biosciences | $16.00 | -3.50% | Stifel Nicolaus |
| Oct 15, 2025 | RKLB | Rocket Lab USA | $83.00 | 19.82% | Robert W. Baird |
| Ex-Date | Time | Ticker | Company |
|---|---|---|---|
| Oct 17, 2025 | bmo | CMA | Comerica |
| Oct 17, 2025 | bmo | HBANL | Huntington Bancshares |
| Oct 17, 2025 | bmo | FITBP | Fifth Third Bancorp |
| Oct 17, 2025 | bmo | HBANP | Huntington Bancshares |
| Oct 17, 2025 | bmo | TFC-PI | Truist Financial |
| Oct 17, 2025 | bmo | HDB | HDFC Bank |
| Oct 17, 2025 | bmo | FITBO | Fifth Third Bancorp |
| Oct 17, 2025 | bmo | HBANM | Huntington Bancshares |
| Oct 17, 2025 | bmo | TFC-PO | Truist Financial |
| Oct 17, 2025 | bmo | RBCAA | Republic Bancorp |
| Oct 17, 2025 | bmo | TFC-PR | Truist Financial |
Moomoo's Second Global Paper Trading Competition, Powered by Nasdaq TotalView, Hits 150,000 Participants in Two Days
NDAQ | Oct 16, 2025 | 2:00 PM | globenewswire.comSafe and Green Development Corporation Announces $9.0 Million Private Placement
SGD | Oct 16, 2025 | 2:00 PM | globenewswire.comTurning Miles Into Memories: GetYourGuide Joins the 2025 TCS New York City Marathon as Official Travel Experiences Partner
TCS | Oct 16, 2025 | 2:00 PM | globenewswire.comRunway Growth Finance Corp. Announces Date for Third Quarter 2025 Financial Results and Conference Call
RWAY | Oct 16, 2025 | 12:30 PM | globenewswire.comFTI Consulting Continues Global Investments in Financial Services Sector
FCN | Oct 16, 2025 | 12:30 PM | globenewswire.comAligos Therapeutics Receives USAN Council Approval for pevifoscorvir sodium as Nonproprietary Name for ALG-000184
ALGS | Oct 16, 2025 | 12:30 PM | globenewswire.comDefiance Launches LMNX: The First 2X Long ETF for Lemonade, Inc.
LMNX | Oct 16, 2025 | 12:30 PM | globenewswire.com