Stocks Updates
Top Gainers
Ticker | Name | Change % |
---|---|---|
AYTU | Aytu BioPharma | 91.85% |
FL | Foot Locker | 85.70% |
KDLY | Kindly MD | 81.18% |
NCNA | NuCana | 54.34% |
GTI | Graphjet | 51.55% |
ASST | Asset Entities | 46.17% |
GRYP | Gryphon Digital Mining | 42.46% |
CABA | Cabaletta Bio | 39.23% |
TAOP | Taoping | 38.77% |
LOBO | Lobo EV | 38.41% |
NXTT | Next Technology | 36.56% |
ISSC | Innovative Solutions and Support | 33.20% |
ZJYL | Jin Medical | 29.76% |
SCPH | scPharmaceuticals | 28.57% |
TOI | Oncology Institute | 28.27% |
NGNE | Neurogene | 27.27% |
HOVR | New Horizon Aircraft | 26.67% |
LVWR | LiveWire Group | 25.24% |
CAPR | Capricor Therapeutics | 24.64% |
DBRG | DigitalBridge Group | 24.40% |
BTM | Bitcoin Depot | 22.94% |
FBLG | FibroBiologics | 22.67% |
LVO | LiveOne | 22.54% |
SUP | Superior Industries | 21.41% |
CBUS | Cibus | 21.30% |
AMBC | Ambac Financial Group | 20.98% |
FMST | Foremost Lithium Resource | 20.57% |
FORA | Forian | 20.43% |
IBTA | Ibotta | 20.17% |
LEDS | SemiLEDs | 20.00% |
VRCA | Verrica Pharmaceuticals | 19.90% |
STRO | Sutro Biopharma | 19.85% |
AQMS | Aqua Metals | 19.47% |
VRAR | Glimpse Group | 18.97% |
DERM | Journey Medical | 18.93% |
GRAL | GRAIL | 18.55% |
TNGX | Tango Therapeutics | 18.29% |
LPCN | Lipocine | 18.04% |
AEVA | Aeva | 17.85% |
BLMZ | BloomZ Inc. Ordinary Shares | 17.78% |
NVEE | NV5 Global | 17.72% |
RENT | Rent the Runway | 17.53% |
Top Losers
Ticker | Name | Change % |
---|---|---|
REE | REE Automotive | -71.71% |
NFE | New Fortress Energy | -62.98% |
NAOV | NanoVibronix | -62.57% |
IXHL | Incannex Healthcare | -61.64% |
GCTS | GCT Semiconductor | -40.45% |
SILO | Silo Pharma | -37.81% |
AGMH | AGM Group | -36.37% |
AFMD | Affimed | -34.54% |
ATPC | Agape ATP | -28.57% |
SHLS | Shoals Technologies Group | -25.04% |
HCVI | Hennessy Capital Investment Corp. VI | -25.00% |
SVRE | SaverOne 2014 | -21.86% |
ODVWZ | Osisko Development | -21.74% |
RNAZ | TransCode Therapeutics | -21.20% |
ULY | Urgent.ly | -20.29% |
CMLS | Cumulus Media | -19.69% |
ONCO | Onconetix | -19.61% |
BHVN | Biohaven | -19.53% |
EDAP | EDAP TMS | -19.27% |
RVYL | Ryvyl | -19.18% |
CNEY | CN Energy Group. | -18.46% |
PGHL | Primega Group | -18.40% |
HTCR | HeartCore Enterprises | -18.01% |
HWH | HWH | -17.42% |
MRSN | Mersana Therapeutics | -17.24% |
ABVC | ABVC BioPharma | -17.12% |
OCG | Oriental Culture | -17.07% |
BCDA | BioCardia | -16.85% |
LAZR | Luminar | -16.81% |
VCIG | VCI Global | -16.51% |
ATER | Aterian | -16.35% |
CGBS | Crown LNG Limited Warrants | -16.30% |
FI | Expro Group | -16.19% |
YIBO | Planet Image Limited Class A Ordinary Shares | -16.09% |
CTMX | CytomX Therapeutics | -15.97% |
IVVD | Invivyd | -15.78% |
FTHM | Fathom | -15.73% |
Most active
Ticker | Name | Change % |
---|---|---|
NCNA | NuCana | 54.34% |
IXHL | Incannex Healthcare | -61.64% |
GNLN | Greenlane | 3.23% |
GTI | Graphjet | 51.55% |
PLUG | Plug Power | -10.94% |
NVDA | NVIDIA | -0.38% |
TAOP | Taoping | 38.77% |
GRYP | Gryphon Digital Mining | 42.46% |
HCTI | Healthcare Triangle | -83.29% |
UNH | UnitedHealth Group | -10.93% |
QBTS | D-Wave Quantum | -0.45% |
EKSO | Ekso Bionics | -11.50% |
PTPI | Petros Pharmaceuticals | 14.29% |
TSLA | Tesla | -1.40% |
LCID | Lucid Group | -2.54% |
NFE | New Fortress Energy | -62.98% |
SMCI | Super Micro Computer | -2.31% |
FL | Foot Locker | 85.70% |
BBAI | BigBear.ai | -5.45% |
LGMK | LogicMark | -11.33% |
PLTR | Palantir | -1.58% |
F | Ford Motor | 0.94% |
AMZN | Amazon | -2.42% |
LOBO | Lobo EV | 38.41% |
OPEN | Opendoor | -2.55% |
INTC | Intel | 0.14% |
SOFI | SoFi | -3.28% |
AYTU | Aytu BioPharma | 91.85% |
CSCO | Cisco Systems | 4.85% |
ITUB | Itaú Unibanco | - |
HIMS | Hims & Hers Health | -4.16% |
AAL | American Airlines Group | -0.68% |
RIVN | Rivian Automotive | 3.24% |
RGTI | Rigetti Computing | -0.86% |
Date | Ticker | Company | Target | Up/Down | Analyst Firm |
---|---|---|---|---|---|
May 15, 2025 | PANW | Palo Alto Networks | $210.00 | 8.86% | Roth Capital |
May 14, 2025 | PFLT | PennantPark Floating Rate Capital | $11.50 | 12.63% | Maxim Group |
May 14, 2025 | VRME | VerifyMe | $1.50 | 83.37% | Maxim Group |
May 14, 2025 | IGT | International Game | $25.00 | 39.74% | Susquehanna |
May 14, 2025 | NRG | NRG Energy | $167.00 | 10.88% | BMO Capital |
May 14, 2025 | JD | JD | $48.00 | 33.15% | Mizuho Securities |
May 14, 2025 | EXEL | Exelixis | $47.00 | 27.10% | Morgan Stanley |
May 14, 2025 | KLC | KinderCare Learning Companies | $19.00 | 40.43% | Morgan Stanley |
May 14, 2025 | ACHC | Acadia Healthcare | $55.00 | 112.85% | KeyBanc |
May 14, 2025 | SE | Sea | $170.00 | 19.34% | Bernstein |
Ex-Date | Time | Ticker | Company |
---|---|---|---|
May 17, 2025 | bmo | OMEX | Odyssey Marine Exploration |
May 18, 2025 | bmo | NXTP | NextPlay |
May 19, 2025 | bmo | OXLCN | Oxford Lane Capital |
May 19, 2025 | bmo | GILT | Gilat Satellite Networks |
May 19, 2025 | bmo | GWAV | Greenwave Technology Solutions |
May 19, 2025 | bmo | GMBLP | Esports Entertainment Group |
May 19, 2025 | bmo | TATT | TAT |
May 19, 2025 | bmo | OXLC | Oxford Lane Capital |
May 19, 2025 | bmo | LZM | Lifezone Metals |
May 19, 2025 | amc | AGYS | Agilysys |
May 19, 2025 | amc | EGHT | 8x8 |
Cencora Continues To Deliver As A Healthcare Distributor With Further Growth Signs
COR | May 16, 2025 | 8:37 AM | seekingalpha.comTrust Stamp grows orchestration platform, projects 2025 revenue over $5M
IDAI | May 16, 2025 | 8:36 AM | proactiveinvestors.comCenntro Announces First Quarter 2025 Financial Results
CENN | May 16, 2025 | 8:31 AM | businesswire.comCorporación América Airports S.A. Reports April 2025 Passenger Traffic
CAAP | May 16, 2025 | 8:31 AM | businesswire.comNeurocrine Biosciences to Present Wide-Ranging One-Year Data from Phase 3 CAHtalyst™ Pediatric Study at Pediatric Endocrine Society 2025 Annual Meeting
NBIX | May 16, 2025 | 8:30 AM | prnewswire.comPatrick Industries, Inc. Declares Quarterly Cash Dividend
PATK | May 16, 2025 | 8:30 AM | prnewswire.comFibroBiologics Presents at the Society for Investigative Dermatology Annual Meeting
FBLG | May 16, 2025 | 8:30 AM | globenewswire.comConduit Pharmaceuticals Inc. Announces Reverse Stock Split
CDT | May 16, 2025 | 8:30 AM | globenewswire.comBritish Export Credit Agency Issues Expression of Interest to NioCorp for Potential Debt Guarantee of up to $200 Million for the Elk Creek Critical Minerals Project
MTX | May 16, 2025 | 8:30 AM | accessnewswire.com