Stocks Updates
Top Gainers
Ticker | Name | Change % |
---|---|---|
QMMM | QMMM Limited Ordinary Shares | 1736.73% |
CWD | CaliberCos | 323.72% |
DSY | Big Tree Cloud | 169.61% |
ISPC | iSpecimen | 159.67% |
CDTG | CDT Environmental Technology Investment Limited ordinary shares | 88.44% |
SYRA | Syra Health Corp. Class A | 81.82% |
SOS | SOS | 70.00% |
TRML | Tourmaline Bio | 57.85% |
VINC | Vincerx Pharma | 48.69% |
WOLF | Wolfspeed | 47.97% |
CHSN | Chanson | 47.95% |
VERI | Veritone | 46.01% |
XHG | XChange TEC.INC | 39.96% |
PRPH | ProPhase Labs | 35.49% |
LGHL | Lion Group | 32.67% |
RAY | Raytech Limited Ordinary Shares | 30.29% |
CNFR | Conifer | 29.20% |
ADD | Color Star | 28.40% |
IFBD | Infobird | 27.86% |
GDC | GD Culture Group | 25.42% |
BON | Bon Natural Life | 24.68% |
YXT | Yxt.Com Group | 24.50% |
TIRX | Tian Ruixiang | 24.44% |
BITF | Bitfarms | 24.22% |
FCEL | FuelCell Energy | 22.75% |
Top Losers
Ticker | Name | Change % |
---|---|---|
HOFV | Hall of Fame Resort & Entertainment | -62.89% |
ODVWZ | Osisko Development | -34.49% |
DUO | Fangdd Network Group | -30.37% |
HOUR | Hour Loop | -30.18% |
SLXN | Silexion Therapeutics | -28.73% |
PACS | PACS Group | -28.71% |
CNM | Core & Main | -25.36% |
YYGH | YY Group | -24.71% |
XAIR | Beyond Air | -23.26% |
IPDN | Professional Diversity Network | -22.20% |
CDT | CDT Equity | -21.57% |
ELUT | Elutia | -21.54% |
TAIT | Taitron Components | -21.08% |
ATXI | Avenue Therapeutics | -19.99% |
APCX | AppTech Payments | -19.96% |
SPRC | SciSparc | -19.28% |
RETO | ReTo Eco-Solutions | -19.09% |
MCRB | Seres Therapeutics | -18.40% |
AIHS | Senmiao | -17.81% |
PESI | Perma-Fix Environmental Services | -17.52% |
REVB | Revelation Biosciences | -17.38% |
GLTO | Galecto | -16.50% |
PRSO | Peraso | -16.28% |
BIOX | Bioceres Crop Solutions | -16.10% |
PWM | Prestige Wealth | -15.75% |
KRKR | 36Kr | -15.64% |
SNTG | Sentage | -15.42% |
BTAI | BioXcel Therapeutics | -15.37% |
MOVE | Movano | -14.62% |
MBOT | Microbot Medical | -14.44% |
DLTH | Duluth | -14.03% |
XTKG | X3 | -13.70% |
LDI | loanDepot | -13.65% |
MRM | MEDIROM Healthcare | -13.40% |
CRKN | Crown ElectroKinetics | -13.33% |
GTBP | GT Biopharma | -13.22% |
CMLS | Cumulus Media | -12.51% |
Most active
Ticker | Name | Change % |
---|---|---|
OPEN | Opendoor | 1.16% |
NVDA | NVIDIA | 1.46% |
WOLF | Wolfspeed | 47.97% |
CWD | CaliberCos | 323.72% |
ISPC | iSpecimen | 159.67% |
BITF | Bitfarms | 24.22% |
EZGO | EZGO | -1.00% |
SNAP | Snap | 0.83% |
ONDS | Ondas | -10.07% |
MARA | Marathon Digital | 4.80% |
DSY | Big Tree Cloud | 169.61% |
CIFR | Cipher Mining | 19.43% |
SOUN | SoundHound AI | -2.88% |
RIOT | Riot Platforms | 13.17% |
ABEV | Ambev | 0.91% |
WULF | TeraWulf | 11.96% |
AAPL | Apple | -1.48% |
AAL | American Airlines Group | -1.47% |
CDTG | CDT Environmental Technology Investment Limited ordinary shares | 88.44% |
BON | Bon Natural Life | 24.68% |
PLTR | Palantir | 4.01% |
NXTT | Next Technology | -1.79% |
LGHL | Lion Group | 32.67% |
TSLA | Tesla | 0.16% |
NIO | NIO | 1.87% |
QS | QuantumScape | -10.12% |
HOOD | Robinhood Markets | 1.04% |
RAYA | Erayak Power Solution Group | -8.37% |
IREN | IREN | 15.27% |
SOFI | SoFi | 0.04% |
UNH | UnitedHealth Group | 8.64% |
RGTI | Rigetti Computing | 8.91% |
GRAB | Grab | 1.93% |
TLRY | Tilray Brands | 1.79% |
Date | Ticker | Company | Target | Up/Down | Analyst Firm |
---|---|---|---|---|---|
Sep 09, 2025 | SAIL | SailPoint Technologies Holdings | $25.00 | 21.01% | BMO Capital |
Sep 09, 2025 | DEC | Diversified Energy | $27.00 | 73.30% | Mizuho Securities |
Sep 09, 2025 | SRPT | Sarepta Therapeutics | $15.00 | -14.60% | Leerink Partners |
Sep 09, 2025 | TTC | Toro | $90.00 | 14.46% | Northland Securities |
Sep 09, 2025 | FOXA | Fox | $65.00 | 10.21% | Morgan Stanley |
Sep 09, 2025 | DK | Delek US | $33.00 | 3.29% | Raymond James |
Sep 09, 2025 | LINK | Interlink Electronics | $13.00 | 36.84% | Lake Street |
Sep 09, 2025 | EPAM | EPAM Systems | $175.00 | 6.10% | Morgan Stanley |
Sep 09, 2025 | LOVE | Lovesac | $24.00 | 24.35% | D.A. Davidson |
Sep 09, 2025 | UCAR | U Power | $5.00 | 149.88% | Maxim Group |
Ex-Date | Time | Ticker | Company |
---|---|---|---|
Sep 11, 2025 | bmo | MSB | Mesabi Trust |
Sep 11, 2025 | bmo | UROY | Uranium Royalty |
Sep 11, 2025 | bmo | FIZZ | National Beverage |
Sep 11, 2025 | bmo | HSCS | HeartSciences |
Sep 11, 2025 | bmo | CMBM | Cambium Networks |
Sep 11, 2025 | bmo | IBEX | IBEX |
Sep 11, 2025 | bmo | VRA | Vera Bradley |
Sep 11, 2025 | bmo | HOFT | Hooker Furnishings |
Sep 11, 2025 | bmo | KALV | KalVista Pharmaceuticals |
Sep 11, 2025 | amc | RENT | Rent the Runway |
Sep 11, 2025 | amc | RFIL | RF Industries |
August's Most Upgraded: 3 Stocks With +20 Price Target Increases
TGT | Sep 10, 2025 | 7:02 AM | marketbeat.comPMV Pharmaceuticals Announces Promising Rezatapopt Monotherapy Interim Data From PYNNACLE Phase 2 Trial Across Multiple Solid Tumors With a TP53 Y220C Mutation
PMVP | Sep 10, 2025 | 7:00 AM | globenewswire.comKaryopharm Announces Completion of Enrollment in the Phase 3 SENTRY Trial in Myelofibrosis
KPTI | Sep 10, 2025 | 7:00 AM | prnewswire.comCriteo and Google Announce Onsite Retail Media Integration
CRTO | Sep 10, 2025 | 7:00 AM | prnewswire.comLantronix Wins Leading Industry Product of the Year Award for Innovative Solutions in Drone Development
LTRX | Sep 10, 2025 | 7:00 AM | globenewswire.comVision Marine Technologies Expands Electric Training Across Nautical Ventures Group
VMAR | Sep 10, 2025 | 7:00 AM | accessnewswire.comRepresenting Industry Excellence: Donna Morris of Walmart Honored as 2025 HR Executive of the Year
WMT | Sep 10, 2025 | 7:00 AM | globenewswire.comDigital Realty Launches Innovation Lab to Accelerate AI and Hybrid Cloud Implementation
DLR | Sep 10, 2025 | 7:00 AM | prnewswire.com