Stocks Updates
Top Gainers
Ticker | Name | Change % |
---|---|---|
PHAT | Phathom Pharmaceuticals | 90.19% |
SXTC | China SXT Pharmaceuticals | 55.97% |
EYEN | Eyenovia | 55.41% |
WBUY | WEBUY GLOBAL LTD. Ordinary Shares | 54.35% |
PTHL | Pheton Ltd Class A Ordinary Shares | 51.69% |
BRLS | Borealis Foods | 50.14% |
BJDX | Bluejay Diagnostics | 48.03% |
URGN | UroGen Pharma | 43.39% |
FAAS | DigiAsia | 40.20% |
NPWR | NET Power | 35.50% |
CHGG | Chegg | 35.27% |
HEPA | Hepion Pharmaceuticals | 34.35% |
AYTU | Aytu BioPharma | 34.23% |
DTCK | Davis Commodities Limited Ordinary Shares | 33.98% |
VERO | Venus Concept | 33.05% |
RENT | Rent the Runway | 27.89% |
BSGM | BioSig | 27.70% |
NMRA | Neumora Therapeutics | 25.91% |
FCEL | FuelCell Energy | 24.42% |
PRME | Prime Medicine | 24.26% |
PROK | ProKidney | 24.22% |
CGC | Canopy Growth | 24.09% |
BNAI | Brand Engagement Network | 23.38% |
MGNX | MacroGenics | 22.76% |
DPRO | Draganfly | 22.22% |
BROG | Brooge Energy | 22.11% |
TNGX | Tango Therapeutics | 21.37% |
EVAX | Evaxion Biotech | 21.32% |
CNTX | Context Therapeutics | 20.40% |
PHIO | Phio Pharmaceuticals | 20.33% |
BTAI | BioXcel Therapeutics | 20.26% |
RXRX | Recursion Pharmaceuticals | 20.13% |
BQ | Boqii | 20.10% |
QSG | QuantaSing Group | 19.50% |
FATE | Fate Therapeutics | 19.40% |
ADXN | Addex Therapeutics | 19.33% |
GBIO | Generation Bio | 19.26% |
ALGS | Aligos Therapeutics | 19.01% |
MANU | Manchester United | 18.83% |
Top Losers
Ticker | Name | Change % |
---|---|---|
OMH | Ohmyhome | -43.07% |
CYCC | Cyclacel Pharmaceuticals | -38.84% |
NUWE | Nuwellis | -34.19% |
SNAX | Stryve Foods | -31.79% |
VERA | Vera Therapeutics | -25.89% |
GLE | Global Engine Group Limited Ordinary Shares | -25.85% |
WOOF | Petco Health and Wellness | -23.34% |
SCNI | Scinai Immunotherapeutics | -21.54% |
MULN | Mullen Automotive | -20.96% |
LULU | Lululemon Athletica | -19.80% |
CAPT | Captivision | -19.41% |
DOCU | DocuSign | -18.97% |
SYRA | Syra Health Corp. Class A | -18.80% |
SGBX | Safe & Green | -18.75% |
GIII | G-III Apparel Group | -18.65% |
OBLG | Oblong | -17.77% |
BRZE | Braze | -17.65% |
ASST | Asset Entities | -16.64% |
NXTT | Next Technology | -16.05% |
RVYL | Ryvyl | -15.46% |
ARAY | Accuray | -15.13% |
EVOK | Evoke Pharma | -14.84% |
BBCP | Concrete Pumping | -14.39% |
JDZG | JIADE | -13.85% |
CTNT | Cheetah Net Supply Chain Service | -13.23% |
ADIL | Adial Pharmaceuticals | -13.11% |
CTHR | Charles & Colvard | -12.12% |
TWG | Top Wealth Group Limited Ordinary Shares | -12.07% |
EEIQ | Elite Education Group | -11.84% |
MFI | mF | -11.79% |
CLRB | Cellectar Biosciences | -11.59% |
ABLV | Able View | -11.57% |
RITR | Reitar Logtech Limited Ordinary shares | -11.51% |
DRD | DRDGOLD | -11.24% |
BURU | Nuburu | -10.98% |
XHG | XChange TEC.INC | -10.89% |
Most active
Ticker | Name | Change % |
---|---|---|
NCNA | NuCana | 26.33% |
PLUG | Plug Power | 11.21% |
APLD | Applied Digital | 8.54% |
TSLA | Tesla | 3.67% |
NVDA | NVIDIA | 1.24% |
LCID | Lucid Group | 0.94% |
F | Ford Motor | 1.63% |
HCTI | Healthcare Triangle | -1.52% |
GNLN | Greenlane | -5.71% |
PLTR | Palantir | 6.51% |
QBTS | D-Wave Quantum | 13.09% |
INTC | Intel | 0.35% |
SOFI | SoFi | 4.17% |
DTCK | Davis Commodities Limited Ordinary Shares | 33.98% |
VERO | Venus Concept | 33.05% |
MARA | Marathon Digital | 6.05% |
BBAI | BigBear.ai | 2.18% |
RXRX | Recursion Pharmaceuticals | 20.13% |
GLYC | GlycoMimetics | -2.42% |
HOOD | Robinhood Markets | 3.27% |
FAAS | DigiAsia | 40.20% |
RIOT | Riot Blockchain | 9.57% |
OPEN | Opendoor | 2.98% |
PHAT | Phathom Pharmaceuticals | 90.19% |
RIG | Transocean | 2.60% |
PCG | PG&E | -1.82% |
BTE | Baytex Energy | 4.09% |
AAL | American Airlines Group | 4.53% |
WULF | TeraWulf | 13.58% |
BNAI | Brand Engagement Network | 23.38% |
AAPL | Apple | 1.64% |
NVTS | Navitas Semiconductor | 2.15% |
HIMS | Hims & Hers Health | 6.76% |
AG | First Majestic Silver | -1.61% |
Date | Ticker | Company | Target | Up/Down | Analyst Firm |
---|---|---|---|---|---|
Jun 06, 2025 | MTN | Vail Resorts | $244.00 | 57.00% | Truist Financial |
Jun 06, 2025 | MTN | Vail Resorts | $146.00 | -6.06% | Morgan Stanley |
Jun 06, 2025 | AVGO | Broadcom | $295.00 | 12.19% | Truist Financial |
Jun 06, 2025 | RPM | RPM | $140.00 | 20.98% | BMO Capital |
Jun 06, 2025 | CIEN | Ciena | $85.00 | 16.61% | Northland Securities |
Jun 06, 2025 | CHD | Church & Dwight | $110.00 | 10.93% | Truist Financial |
Jun 06, 2025 | HRZN | Horizon Technology Finance | $11.50 | 54.67% | J.P. Morgan |
Jun 06, 2025 | HRZN | Horizon Technology Finance | $8.25 | 10.96% | Compass Point |
Jun 05, 2025 | MPLX | MPLX LP | $62.00 | 21.00% | Morgan Stanley |
Jun 05, 2025 | MPLX | MPLX LP | $44.00 | -14.13% | J.P. Morgan |
Ex-Date | Time | Ticker | Company |
---|---|---|---|
Jun 09, 2025 | bmo | AGAE | Allied Gaming & Entertainment |
Jun 09, 2025 | bmo | PACS | PACS Group |
Jun 09, 2025 | bmo | VFS | VinFast Auto |
Jun 09, 2025 | bmo | COE | China Online Education Group |
Jun 09, 2025 | bmo | MPAA | Motorcar Parts of America |
Jun 09, 2025 | bmo | ADXN | Addex Therapeutics |
Jun 09, 2025 | bmo | CHR | Cheer |
Jun 09, 2025 | bmo | GHM | Graham |
Jun 09, 2025 | bmo | LU | Lufax |
Jun 09, 2025 | bmo | OCC | Optical Cable |
Jun 09, 2025 | amc | LAKE | Lakeland Industries |
Cellnex Telecom Closing Valuation Gap With Peers Provides Upside Potential
GPS | Jun 07, 2025 | 11:40 AM | seekingalpha.comSeagate: HAMR Will Capture The Mass Capacity Storage Boom
STX | Jun 07, 2025 | 11:39 AM | seekingalpha.comBill Ackman Loves Brookfield Asset Management, And So Do I
BN | Jun 07, 2025 | 11:33 AM | seekingalpha.comTulip Real Estate Acquires Premier London Hilton Property in £30 Million Deal from Lone Star
PINC | Jun 07, 2025 | 11:07 AM | globenewswire.comDV INVESTOR DEADLINE: DoubleVerify Holdings, Inc. Investors with Substantial Losses Have Opportunity to Lead Class Action Lawsuit
DV | Jun 07, 2025 | 11:00 AM | prnewswire.comROSEN, GLOBAL INVESTOR COUNSEL, Encourages Avis Budget Group, Inc. Investors to Secure Counsel Before Important Deadline in Securities Class Action - CAR
CAR | Jun 07, 2025 | 11:00 AM | accessnewswire.com