Earnings Calendar

Upcoming Earnings


Report DateTimeTickerCompanyExchangePeriod EndingEPS Forecast
Mar 10, 2025bmoATLCAtlanticusNASDAQDec 30, 2024$1.23
Mar 10, 2025bmoLOANManhattan Bridge CapitalNASDAQDec 30, 2024$0.12
Mar 10, 2025bmoOSGOverseas Ship GroupNYSEDec 31, 2024-
Mar 10, 2025bmoSINTSintxNASDAQDec 30, 2024-
Mar 10, 2025bmoAKYAAkoya BiosciencesNASDAQDec 30, 2024$-0.15
Mar 10, 2025bmoCVKDCadrenal TherapeuticsNASDAQDec 30, 2024$-1.71
Mar 10, 2025bmoNCSMNCS MultistageNASDAQDec 30, 2024$0.83
Mar 10, 2025bmoXOMAOXOMANASDAQDec 30, 2024-
Mar 10, 2025bmoSPLP-PASteel PartnersNYSEDec 30, 2024-
Mar 10, 2025bmoXOMAPXOMANASDAQDec 30, 2024-
Mar 10, 2025bmoAIMDAinosNASDAQDec 30, 2024-
Mar 10, 2025bmoGLOP-PAGasLog Partners LPNYSEDec 31, 2024-
Mar 10, 2025bmoCHRSCoherus BioSciencesNASDAQDec 30, 2024$-0.10
Mar 10, 2025bmoTBBBBBB FoodsNYSEDec 30, 2024$0.02
Mar 10, 2025--GROMGrom Social EnterprisesNASDAQDec 31, 2024-
Mar 10, 2025bmoGLOP-PBGasLog Partners LPNYSEDec 30, 2024-
Mar 10, 2025bmoGNEGenie EnergyNYSEDec 30, 2024-
Mar 10, 2025bmoBODIBeachbodyNYSEDec 30, 2024$-2.88
Mar 10, 2025bmoCRBUCaribou BiosciencesNASDAQDec 30, 2024$-0.40
Mar 10, 2025bmoTBRGTruBridgeNASDAQDec 30, 2024$0.58
Mar 10, 2025bmoCTHRCharles & ColvardNASDAQDec 31, 2024-
Mar 10, 2025bmoFENCFennec PharmaceuticalsNASDAQDec 30, 2024$0.56
Mar 10, 2025bmoORCLOracleNYSEMar 01, 2025$1.48
Mar 10, 2025bmoBNEDBarnes & Noble EducationNYSEJan 26, 2025$0.12
Mar 10, 2025bmoLXEOLexeo TherapeuticsNASDAQDec 30, 2024$-0.81
Mar 10, 2025bmoLFMDPLifeMDNASDAQDec 30, 2024-
Mar 10, 2025--VIRXViracta TherapeuticsNASDAQDec 30, 2024-
Mar 10, 2025bmoFNVFranco-NevadaNYSEDec 30, 2024$0.89
Mar 10, 2025bmoNKTRNektar TherapeuticsNASDAQDec 30, 2024$-0.13
Mar 10, 2025--RIBTRiceBranNASDAQDec 31, 2024-
Mar 10, 2025bmoYALAYalla GroupNYSEDec 30, 2024-
Mar 10, 2025bmoBLTEBelite BioNASDAQDec 30, 2024$-0.30
Mar 10, 2025bmoEDNEmpresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad AnónimaNYSEDec 30, 2024$-0.08
Mar 10, 2025bmoATXSAstria TherapeuticsNASDAQDec 30, 2024$-0.45
Mar 10, 2025bmoMETCBRamaco Resources, Inc. - 9.00%NASDAQDec 30, 2024-
Mar 10, 2025bmoALGSAligos TherapeuticsNASDAQDec 30, 2024$-2.63
Mar 10, 2025bmoASRTAssertioNASDAQDec 30, 2024$-0.05
Mar 10, 2025--ARDSAridis PharmaceuticalsNASDAQDec 30, 2024-
Mar 10, 2025bmoBANXArrowMark FinancialNASDAQDec 30, 2024-
Mar 10, 2025bmoWNWMeiwuNASDAQDec 31, 2024-
Mar 10, 2025bmoMHLDMaiden North AmericaNASDAQDec 30, 2024-
Mar 10, 2025bmoCAUDCollective AudienceNASDAQDec 30, 2024-
Mar 10, 2025bmoGLREGreenlight Capital ReNASDAQDec 30, 2024$0.59
Mar 10, 2025bmoLPCNLipocineNASDAQDec 30, 2024$-0.26
Mar 10, 2025bmoNGNENeurogeneNASDAQDec 30, 2024$-1.10
Mar 10, 2025bmoRANDRand CapitalNASDAQDec 30, 2024-
Mar 10, 2025bmoGLOP-PCGasLog Partners LPNYSEDec 30, 2024-
Mar 10, 2025bmoSTKSONE Group HospitalityNASDAQDec 30, 2024$0.22
Mar 10, 2025bmoCPHCCanterbury ParkNASDAQDec 30, 2024-
Mar 10, 2025--NEXTNextDecadeNASDAQDec 30, 2024$-0.15
Mar 10, 2025bmoOLMAOlema PharmaceuticalsNASDAQDec 30, 2024$-0.63
Mar 10, 2025bmoPRFXPainReformNASDAQDec 30, 2024-
Mar 10, 2025bmoFENGPhoenix New MediaNYSEDec 30, 2024-
Mar 10, 2025bmoPWFLPowerFleetNASDAQDec 30, 2024-
Mar 10, 2025bmoCEPUCentral PuertoNYSEDec 30, 2024$0.03
Mar 10, 2025bmoSDSandRidge EnergyNYSEDec 30, 2024$0.48
Mar 10, 2025--USDPUSD Partners LPNYSEDec 30, 2024-
Mar 10, 2025--NEXINexImmuneNASDAQDec 30, 2024-
Mar 10, 2025bmoWLFCWillis Lease FinanceNASDAQDec 30, 2024-
Mar 10, 2025bmoKFSKingsway Financial ServicesNYSEDec 30, 2024-
Mar 10, 2025bmoICADiCADNASDAQDec 30, 2024$-0.05
Mar 10, 2025bmoNPWRNET PowerNYSEDec 30, 2024$-0.10
Mar 10, 2025bmoBNTXBioNTech SENASDAQDec 30, 2024$0.38
Mar 10, 2025bmoDOUGDouglas EllimanNYSEDec 30, 2024$-0.06
Mar 10, 2025bmoKALVKalVista PharmaceuticalsNASDAQJan 31, 2025$-0.89
Mar 10, 2025bmoGECCGreat Elm Capital Corp. 8.75% Notes due 2028NASDAQDec 30, 2024$0.34
Mar 10, 2025bmoMBIOMustang BioNASDAQDec 30, 2024$-0.16
Mar 10, 2025--VAXXVaxxinityNASDAQDec 31, 2024-
Mar 10, 2025bmoRDWRedwireNYSEDec 30, 2024$-0.18
Mar 10, 2025bmoAMTDAMTD IDEA GroupNYSEDec 31, 2024-
Mar 10, 2025bmoDXYNDixie GroupNASDAQDec 28, 2024-
Mar 10, 2025bmoDRIODarioHealthNASDAQDec 30, 2024$-0.16
Mar 10, 2025bmoOCCOptical CableNASDAQJan 31, 2025-
Mar 10, 2025amcNXQuanex Building ProductsNYSEJan 31, 2025$-0.06
Mar 10, 2025amcCSTRCapStar FinancialNASDAQDec 31, 2024-
Mar 10, 2025amcLFMDLifeMDNASDAQDec 30, 2024$-0.04
Mar 10, 2025amcHSAIHesai GroupNASDAQDec 30, 2024$1.42
Mar 10, 2025amcTBLTToughBuilt IndustriesNASDAQDec 31, 2024-
Mar 10, 2025amcMTNVail ResortsNYSEJan 31, 2025$6.29
Mar 10, 2025amcLMBLimbachNASDAQDec 30, 2024$0.84
Mar 10, 2025amcAUNAAuna SANYSEDec 31, 2024$0.15
Mar 10, 2025amcMYPSPLAYSTUDIOSNASDAQDec 30, 2024$-0.13
Mar 10, 2025amcPRSTPresto AutomationNASDAQDec 31, 2024-
Mar 10, 2025amcGAIAGaiaNASDAQDec 30, 2024$-0.03
Mar 10, 2025amcHPKHighPeak EnergyNASDAQDec 30, 2024$0.13
Mar 10, 2025amcCVGICommercial Vehicle GroupNASDAQDec 30, 2024$-0.08
Mar 10, 2025amcASANAsanaNYSEJan 31, 2025$-0.01
Mar 10, 2025amcAVOMission ProduceNASDAQJan 31, 2025$0.01
Mar 10, 2025amcFTKFlotek IndustriesNYSEDec 30, 2024$0.09
Mar 10, 2025amcVMDViemed HealthcareNASDAQDec 30, 2024$0.08
Mar 10, 2025amcPAYPaymentusNYSEDec 30, 2024$0.12
Mar 10, 2025amcSSTSystem1NYSEDec 30, 2024$-0.23
Mar 11, 2025bmoPPBTPurple BiotechNASDAQDec 30, 2024$-0.22
Mar 11, 2025bmoGOSSGossamer BioNASDAQDec 30, 2024$-0.15
Mar 11, 2025bmoREREATRenewNYSEDec 30, 2024$0.07
Mar 11, 2025bmoZYXIZynexNASDAQDec 30, 2024$0.09
Mar 11, 2025bmoRFLRafaelNYSEJan 31, 2025-
Mar 11, 2025bmoENZEnzo BiochemNYSEJan 31, 2025-
Mar 11, 2025bmoPSTVPlus TherapeuticsNASDAQDec 30, 2024$-0.51
Mar 11, 2025bmoRMBLRumbleONNASDAQDec 30, 2024$-0.26
Mar 11, 2025bmoINZYInozyme PharmaNASDAQDec 30, 2024$-0.42
Mar 11, 2025bmoBRTBRT ApartmentsNYSEDec 30, 2024$-0.12
Mar 11, 2025bmoSMCSummit MidstreamNYSEDec 30, 2024-
Mar 11, 2025--FIXXQ32 BioNASDAQDec 31, 2024-
Mar 11, 2025bmoCIENCienaNYSEFeb 02, 2025$0.39
Mar 11, 2025bmoBVSBioventusNASDAQDec 28, 2024$0.08
Mar 11, 2025bmoKFYKorn FerryNYSEJan 31, 2025$1.13
Mar 11, 2025bmoFCELFuelCell EnergyNASDAQJan 31, 2025$-1.52
Mar 11, 2025bmoAGENAgenusNASDAQDec 30, 2024$-2.36
Mar 11, 2025bmoKSSKohl'sNYSEFeb 02, 2025$0.72
Mar 11, 2025bmoGAUZGauzy Ltd. Ordinary SharesNASDAQDec 30, 2024$-0.21
Mar 11, 2025bmoCURRCurrenc GroupNASDAQDec 30, 2024$-0.05
Mar 11, 2025bmoBTAIBioXcel TherapeuticsNASDAQDec 30, 2024$-4.36
Mar 11, 2025bmoCUBLionheartNASDAQDec 30, 2024-
Mar 11, 2025bmoUNFIUnited Natural FoodsNYSEFeb 02, 2025$0.18
Mar 11, 2025bmoBHMBluerock Homes TrustNYSEDec 30, 2024-
Mar 11, 2025bmoLIPOLipella PharmaceuticalsNASDAQDec 30, 2024$-2.43
Mar 11, 2025bmoCRMDCorMedixNASDAQDec 30, 2024$0.05
Mar 11, 2025bmoAEFAbrdn Emerging Markets Equity Income FundNYSEDec 30, 2024-
Mar 11, 2025bmoSGASaga CommunicationsNASDAQDec 30, 2024$-0.12
Mar 11, 2025bmoNXDT-PANexPoint Diversified Real Estate TrustNYSEDec 30, 2024-
Mar 11, 2025bmoNIONIONYSEDec 30, 2024$-0.42
Mar 11, 2025bmoPRPLPurple InnovationNASDAQDec 30, 2024$-0.14
Mar 11, 2025bmoTSVT2seventy bioNASDAQDec 30, 2024$-0.20
Mar 11, 2025bmoTACTTransActNASDAQDec 30, 2024$-0.09
Mar 11, 2025bmoELTKEltekNASDAQDec 30, 2024$0.24
Mar 11, 2025bmoFERGFergusonNYSEJan 31, 2025$1.58
Mar 11, 2025bmoVTVTvTv TherapeuticsNASDAQDec 30, 2024$-0.87
Mar 11, 2025bmoDDD3D SystemsNYSEDec 30, 2024$-0.11
Mar 11, 2025bmoUPWheels Up ExperienceNYSEDec 30, 2024-
Mar 11, 2025bmoPHUNPhunwareNASDAQDec 30, 2024$-0.25
Mar 11, 2025bmoZBIOZenas BioPharmaNASDAQMar 31, 2025$-0.98
Mar 11, 2025bmoODCOil-Dri Corporation of AmericaNYSEJan 31, 2025-
Mar 11, 2025bmoPESIPerma-Fix Environmental ServicesNASDAQDec 30, 2024$-0.12
Mar 11, 2025bmoCXAICXAppNASDAQDec 30, 2024-
Mar 11, 2025bmoEWCZEuropean Wax CenterNASDAQJan 05, 2025$0.05
Mar 11, 2025bmoMNSOMINISO GroupNYSEDec 30, 2024$2.61
Mar 11, 2025bmoGBLIGlobal Indemnity GroupNYSEDec 30, 2024$0.62
Mar 11, 2025bmoSURGSurgePaysNASDAQDec 30, 2024$-0.31
Mar 11, 2025bmoULBIUltralifeNASDAQDec 30, 2024$0.23
Mar 11, 2025bmoKRKR36KrNASDAQDec 31, 2024-
Mar 11, 2025bmoQTTBQ32 BioNASDAQDec 30, 2024$-1.52
Mar 11, 2025bmoDKSDICK'S Sporting GoodsNYSEFeb 02, 2025$3.47
Mar 11, 2025bmoTWFGTWFGNASDAQDec 30, 2024$0.10
Mar 11, 2025bmoFWRGFirst Watch Restaurant GroupNASDAQDec 29, 2024$0.02
Mar 11, 2025bmoZNTLZentalis PharmaceuticalsNASDAQDec 30, 2024$-0.74
Mar 11, 2025bmoNUWENuwellisNASDAQDec 30, 2024$-0.43
Mar 11, 2025bmoECXECARXNASDAQDec 30, 2024$-0.03
Mar 11, 2025bmoBWAYBrainsWayNASDAQDec 30, 2024$0.05
Mar 11, 2025bmoLEGNLegend BiotechNASDAQDec 30, 2024$-0.39
Mar 11, 2025bmoRLYBRallybioNASDAQDec 30, 2024$-0.27
Mar 11, 2025bmoXGNExagenNASDAQDec 30, 2024$-0.27
Mar 11, 2025bmoRENECartesian Growth Corporation IINASDAQDec 30, 2024-
Mar 11, 2025bmoCRBPCorbus PharmaceuticalsNASDAQDec 30, 2024$-1.02
Mar 11, 2025bmoEXKEndeavour SilverNYSEDec 30, 2024$-0.01
Mar 11, 2025bmoAIREreAlpha TechNASDAQDec 30, 2024$-0.04
Mar 11, 2025bmoCSBRChampions OncologyNASDAQJan 31, 2025$-0.01
Mar 11, 2025bmoWKHSWorkhorse GroupNASDAQDec 30, 2024$-0.50
Mar 11, 2025bmoBZKanzhunNASDAQDec 30, 2024$0.21
Mar 11, 2025bmoASTLAlgoma Steel GroupNASDAQDec 30, 2024$0.06
Mar 11, 2025bmoVIKVikingNYSEDec 30, 2024$0.36
Mar 11, 2025bmoAGSPlayAGSNYSEDec 30, 2024$0.15
Mar 11, 2025bmoGANGANNASDAQDec 30, 2024$-0.08
Mar 11, 2025amcHRTGHeritage InsuranceNYSEDec 30, 2024$-0.17
Mar 11, 2025amcGRPNGrouponNASDAQDec 30, 2024$-0.06
Mar 11, 2025amcSFIXStitch FixNASDAQFeb 02, 2025$-0.11
Mar 11, 2025amcFOAFinance Of America CompaniesNYSEDec 30, 2024$0.45
Mar 11, 2025amcGROVGrove CollaborativeNYSEDec 30, 2024$-0.15
Mar 11, 2025amcVRCAVerrica PharmaceuticalsNASDAQDec 30, 2024$-0.25
Mar 11, 2025amcCURICuriosityStreamNASDAQDec 30, 2024$-0.02
Mar 11, 2025amcCDRECadreNYSEDec 30, 2024$0.48
Mar 11, 2025amcSSPE.W. ScrippsNASDAQDec 30, 2024$0.99
Mar 11, 2025amcVYGRVoyager TherapeuticsNASDAQDec 30, 2024$-0.35
Mar 11, 2025amcCASYCasey's General StoresNASDAQJan 31, 2025$1.83
Mar 11, 2025amcSGCSuperior Group of CompaniesNASDAQDec 30, 2024$0.22
Mar 11, 2025amcMXCTMaxCyteNASDAQDec 30, 2024$-0.14
Mar 11, 2025amcPFMTPerformant FinancialNASDAQDec 30, 2024$0.01
Mar 11, 2025amcBBCPConcrete PumpingNASDAQJan 31, 2025$0.01
Mar 11, 2025amcVTSVitesse EnergyNYSEDec 30, 2024$0.26
Mar 11, 2025amcZVRAZevra TherapeuticsNASDAQDec 30, 2024$-0.39
Mar 11, 2025amcCLSDClearside BiomedicalNASDAQDec 30, 2024$-0.13
Mar 11, 2025amcEMLEasternNASDAQDec 28, 2024-
Mar 11, 2025amcSNCRSynchronossNASDAQDec 30, 2024$0.10
Mar 11, 2025amcSIGASIGANASDAQDec 30, 2024-
Mar 11, 2025amcSMSISmith Micro SoftwareNASDAQDec 30, 2024$-0.11
Mar 11, 2025amcLDIloanDepotNYSEDec 30, 2024$-0.02
Mar 11, 2025amcSSSSSuRo CapitalNASDAQDec 30, 2024$-0.19
Mar 11, 2025amcBIRDAllbirdsNASDAQDec 30, 2024$-3.40
Mar 11, 2025amcWESTWestrock CoffeeNASDAQDec 30, 2024$-0.11
Mar 11, 2025amcNATRNature's Sunshine ProductsNASDAQDec 30, 2024$0.20
Mar 11, 2025amcBWMNBowman Consulting GroupNASDAQDec 30, 2024$0.39
Mar 12, 2025bmoAIRJMontanaNASDAQDec 30, 2024$-0.07
Mar 12, 2025bmoNSPRInspireMDNASDAQDec 30, 2024$-0.20
Mar 12, 2025bmoPETWag! GroupNASDAQDec 30, 2024-
Mar 12, 2025bmoRCMTRCMNASDAQDec 28, 2024$0.74
Mar 12, 2025bmoZIMZIM Integrated Shipping ServicesNYSEDec 30, 2024$3.47
Mar 12, 2025bmoBW-PABabcock & Wilcox Enterprises, INYSEDec 30, 2024-
Mar 12, 2025bmoVRAVera BradleyNASDAQFeb 02, 2025$0.10
Mar 12, 2025bmoNESRNational Energy Services ReunitedNASDAQDec 30, 2024$0.30
Mar 12, 2025bmoCLNNCleneNASDAQDec 30, 2024$-1.21
Mar 12, 2025bmoCPSHCPSNASDAQDec 28, 2024-

Previous Earnings


Report DateTimeTickerCompanyExchangePeriod EndingEPS ForecastEPS ActualSurprise
Mar 07, 2025bmoAACTAres Acquisition Corporation IINYSEDec 30, 2024---
Mar 07, 2025bmoGCOGenescoNYSEFeb 02, 2025$3.31$3.26-1.51%
Mar 07, 2025bmoHURCHurco CompaniesNASDAQJan 31, 2025-$-0.67-
Mar 07, 2025bmoWHFWhiteHorse Finance, Inc. 7.875% Notes due 2028NASDAQDec 30, 2024$0.39$0.34-12.05%
Mar 07, 2025bmoDALNDallasNewsNASDAQDec 30, 2024---
Mar 07, 2025bmoAXRAMREPNYSEJan 31, 2025-$0.13-
Mar 07, 2025bmoOCCIOFS CreditNASDAQJan 31, 2025$0.33--
Mar 07, 2025bmoBLWBlackRock Limited Duration Income TrustNYSESep 30, 2024---
Mar 07, 2025bmoTATTTATNASDAQDec 30, 2024$0.29--
Mar 07, 2025bmoBGRBlackRock Energy and Resources TrustNYSEDec 30, 2024---
Mar 07, 2025bmoTCBSTexas Community BancsharesNASDAQDec 30, 2024---
Mar 07, 2025bmoLOGCContextLogicNASDAQDec 30, 2024$-0.01--
Mar 07, 2025bmoUVVUniversalNYSEDec 30, 2024---
Mar 07, 2025bmoASTIAscent SolarNASDAQDec 30, 2024---
Mar 07, 2025bmoNODKNINASDAQDec 30, 2024-$0.47-
Mar 07, 2025bmoSPLPSteel PartnersNYSEDec 30, 2024---
Mar 07, 2025bmoHUDIHuadi GroupNASDAQDec 31, 2024---
Mar 07, 2025bmoONCYOncolytics BiotechNASDAQDec 30, 2024$-0.08$-0.07-13.14%
Mar 07, 2025bmoOCCINOFS CreditNASDAQJan 31, 2025---
Mar 07, 2025bmoIMRXImmuneeringNASDAQDec 30, 2024$-0.47--
Mar 07, 2025bmoKVACKeen Vision Acquisition Corporation WarrantNASDAQDec 30, 2024---
Mar 07, 2025bmoPLPCPreformed Line ProductsNASDAQDec 30, 2024---
Mar 07, 2025bmoPALProficient Auto LogisticsNASDAQDec 30, 2024$0.01$0.02100.00%
Mar 07, 2025bmoAQNAlgonquin Power & UtilitiesNYSEDec 30, 2024$0.10$0.06-40.00%
Mar 07, 2025bmoOCCIOOFS CreditNASDAQJan 31, 2025---
Mar 07, 2025bmoSORSource CapitalNYSEDec 30, 2024---
Mar 07, 2025bmoSGMASigmaTronNASDAQJan 31, 2025---
Mar 07, 2025bmoNWTNNWTNNASDAQDec 30, 2024---
Mar 07, 2025bmoYHGJYunhong Green CTINASDAQDec 30, 2024---
Mar 07, 2025bmoTISITeamNYSEDec 30, 2024---
Mar 07, 2025bmoBTTXBetter TherapeuticsNASDAQDec 30, 2024---
Mar 07, 2025bmoADVAdvantage SolutionsNASDAQDec 31, 2024$0.12$-0.55-562.10%
Mar 07, 2025bmoTUSKMammoth Energy ServicesNASDAQDec 31, 2024$-0.01$-0.323115.20%
Mar 07, 2025bmoKVACUKeen Vision Acquisition Corporation WarrantNASDAQDec 31, 2024-$0.06-
Mar 07, 2025bmoATRAAtara BiotherapeuticsNASDAQDec 30, 2024$-3.82$-1.19-68.85%
Mar 07, 2025bmoGORVLazydaysNASDAQDec 30, 2024---
Mar 07, 2025--CLVRClever LeavesNASDAQDec 31, 2024---
Mar 07, 2025--EFTReFFECTOR TherapeuticsNASDAQDec 31, 2024$-2.02--
Mar 07, 2025--UBXUnity BioNASDAQDec 30, 2024$-0.42$-0.5019.05%
Mar 07, 2025amcATIPATI Physical TherapyNYSEDec 30, 2024$-2.28--
Mar 07, 2025--EVLOEvelo BiosciencesNASDAQDec 30, 2024---
Mar 07, 2025--NMRDNemaura MedicalNASDAQDec 31, 2024---
Mar 07, 2025amcGRNDGrindrNYSEDec 30, 2024$0.07$-0.70-1100.00%
Mar 06, 2025bmoEVLVEvolv TechnologiesNASDAQDec 30, 2024$-0.10--
Mar 06, 2025bmoMMacy'sNYSEFeb 02, 2025$1.55$1.8016.13%
Mar 06, 2025bmoAQNUAlgonquin Power & UtilitiesNYSEDec 31, 2024---
Mar 06, 2025bmoATLCPAtlanticusNASDAQDec 30, 2024---
Mar 06, 2025bmoBKSYBlackSkyNYSEDec 31, 2024$-0.28$-0.3939.29%
Mar 06, 2025bmoCTNMContineum Therapeutics, Inc. Class ANASDAQDec 30, 2024$-0.44$-0.5627.27%
Mar 06, 2025bmoPACKRanpakNYSEDec 31, 2024$-0.01$-0.10900.00%
Mar 06, 2025bmoVYNEVYNE TherapeuticsNASDAQDec 30, 2024$-0.31$-0.28-9.68%
Mar 06, 2025bmoACETAdicet BioNASDAQDec 30, 2024$-0.37$-0.32-13.51%
Mar 06, 2025bmoRTORentokil InitialNYSEDec 30, 2024$0.63$0.62-1.58%
Mar 06, 2025bmoGMSGMSNYSEJan 31, 2025$1.39$0.92-33.81%
Mar 06, 2025bmoEVRIEveriNYSEDec 31, 2024$0.08$0.04-50.00%
Mar 06, 2025bmoJDJDNASDAQDec 30, 2024$0.90$1.0213.33%
Mar 06, 2025bmoWLYJohn Wiley & SonsNYSEJan 31, 2025$0.65$0.8429.23%
Mar 06, 2025bmoDCTHDelcath SystemsNASDAQDec 31, 2024$-0.10$0.05-150.00%
Mar 06, 2025bmoDXRDaxorNASDAQDec 30, 2024---
Mar 06, 2025bmoMYEMyers IndustriesNYSEDec 31, 2024$0.10$0.1990.00%
Mar 06, 2025bmoNUVBNuvation BioNYSEDec 31, 2024$-0.14$-0.157.14%
Mar 06, 2025bmoEVGNEvogeneNASDAQDec 30, 2024$-0.72$0.06-108.33%
Mar 06, 2025bmoPHATPhathom PharmaceuticalsNASDAQDec 31, 2024$-1.29$-0.79-38.76%
Mar 06, 2025bmoEVCEntravision CommunicationsNYSEDec 31, 2024$0.14$-0.62-542.86%
Mar 06, 2025bmoGCTSGCT SemiconductorNYSEDec 30, 2024$-0.15$-0.15-
Mar 06, 2025bmoWLYBJohn Wiley & SonsNYSEJan 31, 2025$0.65$0.8429.23%
Mar 06, 2025bmoIKNAIkena OncologyNASDAQDec 31, 2024$-0.23$-0.18-21.74%
Mar 06, 2025bmoDLNG-PADynagas LNG Partners LPNYSEDec 30, 2024---
Mar 06, 2025bmoDLNGDynagas LNG Partners LPNYSEDec 30, 2024$0.28$0.3214.29%
Mar 06, 2025bmoNEPHNephrosNASDAQDec 31, 2024$-0.01$0.03-430.60%
Mar 06, 2025bmoCRMTAmerica's Car-MartNASDAQJan 31, 2025$-0.01$0.37-3800.00%
Mar 06, 2025bmoDLNG-PBDynagas LNG Partners LPNYSEDec 30, 2024---
Mar 06, 2025bmoDBVTDBVNASDAQDec 30, 2024$-0.31--
Mar 06, 2025bmoBTSGUBrightSpring Health Services, Inc. Tangible Equity UnitNASDAQDec 31, 2024-$0.08-
Mar 06, 2025bmoUROYUranium RoyaltyNASDAQJan 31, 2025$-0.01$-0.01-
Mar 06, 2025bmoRAPTRAPT TherapeuticsNASDAQDec 31, 2024$-0.45$-1.14153.33%
Mar 06, 2025bmoVGVonageNASDAQDec 31, 2024$0.35$0.33-4.49%
Mar 06, 2025bmoELEVElevation OncologyNASDAQDec 31, 2024$-0.22$-0.18-18.18%
Mar 06, 2025bmoVRMEVerifyMeNASDAQDec 30, 2024$-0.04$-0.03-25.00%
Mar 06, 2025bmoEMSmart Share GlobalNASDAQDec 30, 2024-$0.02-
Mar 06, 2025bmoSHIPSeanergy MaritimeNASDAQDec 30, 2024$0.28$0.3421.43%
Mar 06, 2025bmoSLDBSolid BiosciencesNASDAQDec 31, 2024$-0.79$-0.8912.66%
Mar 06, 2025bmoMNMDMind Medicine (MindMed)NASDAQDec 31, 2024$-0.33$-0.4124.24%
Mar 06, 2025bmoCAPRCapricor TherapeuticsNASDAQDec 30, 2024$-0.31--
Mar 06, 2025bmoSTVNStevanato Group S.p.A.NYSEDec 30, 2024$0.20$0.20-
Mar 06, 2025bmoFBYDFalcon's Beyond Global, Inc. WarrantsNASDAQDec 30, 2024---
Mar 06, 2025bmoASPSAltisource Portfolio SolutionsNASDAQDec 30, 2024$-0.27--
Mar 06, 2025bmoCMRXChimerixNASDAQDec 30, 2024$-0.26$-0.26-
Mar 06, 2025bmoXERSXeris BiopharmaNASDAQDec 31, 2024$-0.08$-0.03-62.50%
Mar 06, 2025bmoBNAIBrand Engagement NetworkNASDAQDec 30, 2024---
Mar 06, 2025bmoBURLBurlington StoresNYSEFeb 01, 2025$3.77$4.077.96%
Mar 06, 2025bmoKROKronos WorldwideNYSEDec 31, 2024$0.19$-0.12-163.16%
Mar 06, 2025bmoTTCToroNYSEJan 31, 2025$0.63$0.653.17%
Mar 06, 2025bmoFHTXFoghorn TherapeuticsNASDAQDec 31, 2024$-0.43$-0.30-30.23%
Mar 06, 2025bmoSTTKShattuck LabsNASDAQDec 30, 2024$-0.38--
Mar 06, 2025bmoMETCRamaco Resources, Inc. - 9.00%NASDAQDec 30, 2024$-0.11--
Mar 06, 2025bmoRELIReliance Global GroupNASDAQDec 30, 2024---
Mar 06, 2025bmoBJBJ's Wholesale ClubNYSEFeb 02, 2025$0.87$0.936.90%
Mar 06, 2025bmoWINVWinVest AcquisitionNASDAQDec 30, 2024---
Mar 06, 2025bmoTPBTurning Point BrandsNYSEDec 31, 2024$0.57$0.53-7.02%
Mar 06, 2025bmoPRTHPriority TechnologyNASDAQDec 31, 2024$0.06$0.18200.00%
Mar 06, 2025bmoBITFBitfarmsNASDAQDec 30, 2024$-0.04--
Mar 06, 2025bmoFBLGFibroBiologicsNASDAQDec 30, 2024$-0.10$-0.10-
Mar 06, 2025bmoMKFGMarkforgedNYSEDec 30, 2024$-0.33--
Mar 06, 2025bmoBPTHBio-PathNASDAQDec 30, 2024$-0.37--
Mar 06, 2025bmoIGMSIGM BiosciencesNASDAQDec 31, 2024$-0.74$-0.819.31%
Mar 06, 2025bmoOPTXSyntec OpticsNASDAQDec 30, 2024---
Mar 06, 2025bmoCNQCanadian Natural ResourcesNYSEDec 30, 2024$0.69$0.66-4.35%
Mar 06, 2025bmoREAXReal BrokerageNASDAQDec 31, 2024$-0.05$-0.03-40.00%
Mar 06, 2025bmoTRCTejon RanchNYSEDec 31, 2024$0.03$0.17466.67%
Mar 06, 2025bmoIHiHumanNYSEDec 30, 2024---
Mar 06, 2025bmoKRKrogerNYSEFeb 09, 2025$1.11$1.142.70%
Mar 06, 2025bmoNLNL IndustriesNYSEDec 31, 2024$0.21$0.3461.90%
Mar 06, 2025bmoRAINRain Enhancement Technologies HoldcoNASDAQDec 30, 2024---
Mar 06, 2025bmoACDCProFracNASDAQDec 30, 2024$-0.39$-0.38-3.85%
Mar 06, 2025bmoGRNTGranite Ridge ResourcesNYSEDec 31, 2024$0.14$0.1721.43%
Mar 06, 2025bmoOPTNOptiNoseNASDAQDec 30, 2024$-0.67--
Mar 06, 2025bmoFNAParagon 28NYSEDec 31, 2024$-0.12$-0.1636.63%
Mar 06, 2025bmoHOWLWerewolf TherapeuticsNASDAQDec 30, 2024$-0.43--
Mar 06, 2025bmoQTRXQuanterixNASDAQDec 30, 2024$-0.27--
Mar 06, 2025bmoMUXMcEwen MiningNYSEDec 30, 2024$-0.13--
Mar 06, 2025bmoRAPPRapport TherapeuticsNASDAQDec 30, 2024$-0.62$-0.643.23%
Mar 06, 2025bmoBCGBinah Capital GroupNASDAQDec 30, 2024---
Mar 06, 2025bmoSUPSuperior IndustriesNYSEDec 30, 2024$-0.91$-0.75-17.58%
Mar 06, 2025bmoARQQArqit QuantumNASDAQDec 31, 2024---
Mar 06, 2025bmoTOVXTheriva BiologicsNYSEDec 31, 2024$-6.36$-3.30-48.11%
