NVIDIA (NVDA) Stock Forecast, Price Target & Predictions
NVDA Stock Forecast
NVIDIA (NVDA) stock forecast, based on 79 Wall Street analysts, predicts a 12-month average price target of $251.33, with a high of $350.00 and a low of $200.00. This represents a 34.75% increase from the last price of $186.52.
NVDA Stock Rating
NVIDIA stock's rating consensus is Buy, based on 79 Wall Street analysts. The breakdown includes 2 Strong Buy (2.53%), 58 Buy (73.42%), 16 Hold (20.25%), 3 Sell (3.80%), and 0 Strong Sell (0.00%).
Buy
NVDA Price Target Upside V Benchmarks
| Type | Name | Upside |
|---|---|---|
| Stock | NVIDIA | 34.75% |
| Sector | Technology Stocks List | 25.44% |
| Industry | Semiconductors Stocks List | 33.38% |
| Idea | Semiconductor Stocks List | 33.38% |
Price Target Trends
| 1M | 3M | 12M | |
|---|---|---|---|
| # Anlaysts | 10 | 26 | 51 |
| Avg Price Target | $267.30 | $248.92 | $214.37 |
| Last Closing Price | $186.52 | $186.52 | $186.52 |
| Upside/Downside | 43.31% | 33.45% | 14.93% |
Ratings Trends
| Date | Strong Buy | Buy | Hold | Sell | Strong Sell | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov, 25 | 10 | 49 | 4 | 1 | - | 64 |
| Oct, 25 | 11 | 48 | 4 | 1 | - | 64 |
| Sep, 25 | 11 | 47 | 6 | 1 | - | 65 |
| Aug, 25 | 11 | 48 | 6 | 1 | - | 66 |
| Jul, 25 | 12 | 46 | 7 | 1 | - | 66 |
Analyst Price Target Forecasts
| Date | Analyst | Company | Price Target | Price when Published | Price Target/Price when Published | Price Target/Last Closing Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 14, 2025 | Aaron Rakers | Wells Fargo | $265.00 | $186.52 | 42.08% | 42.08% |
| Nov 03, 2025 | Ananda Baruah | Loop Capital Markets | $350.00 | $202.49 | 72.85% | 87.65% |
| Oct 31, 2025 | James Schneider | Goldman Sachs | $240.00 | $202.89 | 18.29% | 28.67% |
| Oct 30, 2025 | New Street | $307.00 | $202.43 | 51.66% | 64.59% | |
| Oct 29, 2025 | Vijay Rakesh | Mizuho Securities | $235.00 | $210.61 | 11.58% | 25.99% |
| Oct 29, 2025 | Timothy Arcuri | UBS | $235.00 | $201.03 | 16.90% | 25.99% |
| Oct 29, 2025 | Ben Reitzes | Melius Research | $300.00 | $201.03 | 49.23% | 60.84% |
| Oct 29, 2025 | Mark Lipacis | Evercore ISI | $261.00 | $201.03 | 29.83% | 39.93% |
| Oct 29, 2025 | Gil Luria | D.A. Davidson | $250.00 | $201.03 | 24.36% | 34.03% |
| Oct 28, 2025 | Wolfe Research | $230.00 | $201.03 | 14.41% | 23.31% |
Analyst Rating Forecasts
| Date | Company | Previous Rating | New Rating | Rating Change |
|---|---|---|---|---|
| Nov 14, 2025 | Wells Fargo | Overweight | Overweight | hold |
| Nov 14, 2025 | KeyBanc | Overweight | Overweight | hold |
| Nov 03, 2025 | Loop Capital Markets | Buy | Buy | hold |
| Oct 31, 2025 | Goldman Sachs | Buy | Buy | hold |
| Oct 30, 2025 | New Street | Buy | Buy | hold |
| Oct 29, 2025 | Cantor Fitzgerald | Overweight | Overweight | hold |
| Oct 29, 2025 | UBS | Buy | Buy | hold |
| Oct 29, 2025 | Bank of America Securities | Buy | Buy | hold |
| Oct 29, 2025 | Morgan Stanley | Overweight | Overweight | hold |
| Oct 29, 2025 | Evercore ISI | Outperform | Outperform | hold |
Financial Forecast
EPS Forecast
Annual
| Jan 21 | Jan 22 | Jan 23 | Jan 24 | Jan 25 | Jan 26 | Jan 27 | Jan 28 | Jan 29 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reported | $0.18 | $0.39 | $0.18 | $1.21 | $2.97 | - | - | - | - |
| Avg Forecast | $0.24 | $0.43 | $0.33 | $1.24 | $2.95 | $4.44 | $5.43 | $6.23 | $5.58 |
| High Forecast | $0.30 | $0.53 | $0.40 | $1.27 | $2.99 | $4.88 | $7.75 | $7.60 | $6.81 |
| Low Forecast | $0.21 | $0.38 | $0.28 | $1.22 | $2.93 | $4.03 | $4.25 | $5.39 | $4.83 |
| Surprise % | -25.00% | -9.30% | -45.45% | -2.42% | 0.68% | - | - | - | - |
Revenue Forecast
Annual
| Jan 21 | Jan 22 | Jan 23 | Jan 24 | Jan 25 | Jan 26 | Jan 27 | Jan 28 | Jan 29 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reported | $16.68B | $26.91B | $26.97B | $60.92B | $130.50B | - | - | - | - |
| Avg Forecast | $16.49B | $26.66B | $26.95B | $59.31B | $129.30B | $198.00B | $240.22B | $275.74B | $263.89B |
| High Forecast | $19.33B | $31.24B | $31.53B | $60.13B | $130.87B | $226.03B | $241.54B | $322.60B | $308.75B |
| Low Forecast | $14.86B | $24.02B | $24.17B | $59.10B | $128.95B | $181.48B | $238.91B | $247.29B | $236.67B |
| Surprise % | 1.10% | 0.94% | 0.08% | 2.72% | 0.93% | - | - | - | - |
Net Income Forecast
Annual
| Jan 21 | Jan 22 | Jan 23 | Jan 24 | Jan 25 | Jan 26 | Jan 27 | Jan 28 | Jan 29 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reported | $4.33B | $9.75B | $4.37B | $29.76B | $72.88B | - | - | - | - |
| Avg Forecast | $3.40B | $10.79B | $8.51B | $6.96B | $73.85B | $103.81B | $127.07B | $155.33B | $139.17B |
| High Forecast | $4.08B | $13.20B | $9.95B | $8.35B | $74.60B | $121.75B | $193.32B | $189.65B | $169.91B |
| Low Forecast | $2.72B | $9.40B | $7.06B | $5.57B | $73.10B | $100.45B | $106.12B | $134.49B | $120.50B |
| Surprise % | 27.49% | -9.60% | -48.64% | 327.58% | -1.31% | - | - | - | - |