Lightbridge Ownership | Who Owns Lightbridge?
Lightbridge Ownership Summary
Lightbridge is owned by 20.23% institutional investors, 10.32% insiders, and 69.45% retail investors. Vanguard group is the largest institutional shareholder, holding 4.25% of LTBR shares. Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv is the top mutual fund, with 3.16% of its assets in Lightbridge shares.
LTBR Ownership Benchmark
Type | Name | % Inst | % Insiders | % Retail |
---|---|---|---|---|
Stock | Lightbridge | 20.23% | 10.32% | 69.45% |
Sector | Industrials Stocks List | 34.97% | 5.02% | 60.01% |
Industry | Electrical Equipment & Parts Stocks List | 31.81% | 8.04% | 60.15% |
Institutional Shareholders
Top Institutional Shareholders by Total Shares
Holder | Shares | % Holding | Value |
---|---|---|---|
Vanguard group | 602.49K | 4.25% | $2.85M |
Two sigma investments, lp | 233.73K | 1.65% | $1.11M |
Renaissance | 212.60K | 1.50% | $1.01M |
Geode capital management | 171.75K | 1.21% | $812.76K |
Ubs group | 84.46K | 0.60% | $399.51K |
Tortoise investment management | 70.30K | 0.50% | $332.50K |
Blackrock | 65.95K | 0.49% | $222.25K |
Blackrock funding, inc. /de | 66.45K | 0.47% | $314.33K |
Northern trust | 44.84K | 0.33% | $151.10K |
Jane street group | 35.12K | 0.25% | $166.12K |
Top Institutional Shareholders by % of Total Assets
Holder | Shares | % Assets | Value |
---|---|---|---|
Dudley capital management | 34.17K | 0.08% | $161.60K |
Capital market strategies | 19.95K | 0.05% | $94.36K |
Tortoise investment management | 70.30K | 0.04% | $332.50K |
Wolff wiese magana | 3.00K | 0.01% | $14.19K |
Eagle global advisors | 20.90K | 0.00% | $98.86K |
Two sigma investments, lp | 233.73K | 0.00% | $1.11M |
Renaissance | 212.60K | 0.00% | $1.01M |
Federation des caisses desjardins du quebec | 6.55K | 0.00% | $30.98K |
Newedge advisors | 8.00K | 0.00% | $37.84K |
Ubs group | 84.46K | 0.00% | $399.51K |
Top Buyers
Holder | Shares | % Assets | Change |
---|---|---|---|
Two sigma investments, lp | 233.73K | 0.00% | 233.73K |
Renaissance | 212.60K | 0.00% | 188.60K |
Ubs group | 84.46K | 0.00% | 81.39K |
Vanguard group | 602.49K | - | 50.76K |
Jane street group | 35.12K | - | 35.12K |
Top Sellers
Holder | Shares | % Assets | Change |
---|---|---|---|
Private advisor group | - | - | -132.59K |
Verition fund management | - | - | -102.88K |
Two sigma advisers, lp | - | - | -98.60K |
Citadel advisors | - | - | -85.29K |
Susquehanna group, llp | - | - | -31.36K |
New Positions
Holder | Shares | % Assets | Change | Value |
---|---|---|---|---|
Two sigma investments, lp | 233.73K | 0.00% | 233.73K | $1.11M |
Bank of montreal /can/ | 25.00K | 0.00% | 25.00K | $118.25K |
Eagle global advisors | 20.90K | 0.00% | 20.90K | $98.86K |
Goldman sachs group | 13.06K | - | 13.06K | $61.77K |
Newedge advisors | 8.00K | 0.00% | 8.00K | $37.84K |
Sold Out
Holder | Change |
---|---|
Advisor group | -5.00 |
Physician wealth advisors | -112.00 |
Northwestern mutual wealth management | -427.00 |
Stone house investment management | -1.54K |
Citigroup | -1.80K |
Institutional Ownership Trends
Date | Holdings | Change % | Shares | Change % | Ownership | Change % | Increased Position | Change % | Decreased Position | Change % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 31, 2025 | 70 | 32.08% | 3,954,642 | 80.35% | 20 | 8.47% | 42 | 13.51% | 14 | 180.00% |
Dec 31, 2024 | 49 | 36.11% | 2,082,885 | 43.54% | 14 | 14.04% | 34 | 70.00% | 4 | -33.33% |
Sep 30, 2024 | 36 | 33.33% | 1,451,058 | 30.51% | 10 | 15.06% | 20 | 100.00% | 6 | -25.00% |
Jun 30, 2024 | 27 | -10.00% | 1,111,819 | -13.85% | 8 | 9.28% | 10 | -9.09% | 8 | -11.11% |
Mar 31, 2024 | 30 | 3.45% | 1,290,523 | 1.34% | 9 | 8.72% | 11 | -26.67% | 9 | 50.00% |
Top Mutual Funds Shareholders
Holder | Shares | % Holding | Change |
---|---|---|---|
Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv | 725.75K | 3.16% | 271.30K |
Range Nuclear Renaissance ETF | 703.69K | 3.06% | - |
iShares Russell 2000 ETF | 440.44K | 1.92% | -8.40K |
Vanguard US Total Market Shares ETF | 383.95K | 1.84% | - |
Nuveen Quant Small Cap Equity R6 | 358.70K | 1.56% | 358.70K |
Vanguard Institutional Extnd Mkt Idx Tr | 351.27K | 1.53% | 105.42K |
iShares Russell 2000 Growth ETF | 171.45K | 0.75% | - |
Heptagon Driehaus US Micro Cap Eq C$ Acc | 153.21K | 0.67% | 153.21K |
Fidelity Extended Market Index | 121.01K | 0.53% | 34.86K |
EAM Ultra Micro Cap | 76.34K | 0.48% | - |
Recent Insider Transactions
Date | Name | Role | Activity | Value |
---|---|---|---|---|
Jun 09, 2025 | GOLDMAN LARRY | CFO | Sell | $348.68K |
Jun 10, 2025 | GOLDMAN LARRY | CFO | Sell | $209.63K |
Jun 02, 2025 | Tobin Mark Robert | - | Sell | $46.26K |
May 28, 2025 | GRAE SETH | President and CEO | Sell | $281.26K |
May 14, 2025 | MAGRAW DANIEL B | - | Sell | $529.19K |
Insider Transactions Trends
Date | Buy | Sell |
---|---|---|
2025 Q2 | - | 7 |
2025 Q1 | - | 9 |
2024 Q4 | - | 1 |
2024 Q3 | - | - |
2024 Q2 | - | - |
LTBR Ownership FAQ
Try Tickergate Pro Free
Customize Everything. 100% Flexibility. Fast and Easy to Use (No code or Excel Needed)
Customize your own personal stocks lists, views and charts
Choose from hundreds of fields, up to 15 years of history
Conduct deep comparison analysis
Discover trending investment themes
Find your next best investment
Research stocks using tools