Genco Shipping & Trading (GNK) Stock Forecast, Price Target & Predictions
GNK Stock Forecast
Genco Shipping & Trading (GNK) stock forecast, based on 20 Wall Street analysts, predicts a 12-month average price target of $17.00, with a high of $17.00 and a low of $17.00. This represents a 34.92% increase from the last price of $12.60.
GNK Stock Rating
Genco Shipping & Trading stock's rating consensus is Buy, based on 20 Wall Street analysts. The breakdown includes 0 Strong Buy (0.00%), 13 Buy (65.00%), 6 Hold (30.00%), 1 Sell (5.00%), and 0 Strong Sell (0.00%).
Buy
GNK Price Target Upside V Benchmarks
Type | Name | Upside |
---|---|---|
Stock | Genco Shipping & Trading | 34.92% |
Sector | Industrials Stocks List | 135.67% |
Industry | Marine Shipping Stocks List | 36.44% |
Price Target Trends
1M | 3M | 12M | |
---|---|---|---|
# Anlaysts | - | - | 2 |
Avg Price Target | - | - | $19.50 |
Last Closing Price | $12.60 | $12.60 | $12.60 |
Upside/Downside | - | - | 54.76% |
Ratings Trends
Date | Strong Buy | Buy | Hold | Sell | Strong Sell | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Apr, 25 | 1 | 5 | 3 | - | - | 9 |
Mar, 25 | - | 5 | 3 | - | - | 8 |
Feb, 25 | - | 4 | 3 | - | - | 7 |
Jan, 25 | - | 5 | 3 | - | - | 8 |
Dec, 24 | - | 5 | 3 | - | - | 8 |
Analyst Price Target Forecasts
Date | Analyst | Company | Price Target | Price when Published | Price Target/Price when Published | Price Target/Last Closing Price |
---|---|---|---|---|---|---|
Oct 23, 2024 | Benjamin Nolan | Stifel Nicolaus | $17.00 | $16.36 | 3.91% | 34.92% |
Sep 04, 2024 | Chris Robertson | Deutsche Bank | $22.00 | $17.04 | 29.11% | 74.60% |
Mar 28, 2023 | Benjamin Nolan | Stifel Nicolaus | $20.00 | $15.32 | 30.55% | 58.73% |
Mar 13, 2023 | Omar Nokta | Jefferies | $20.00 | $16.35 | 22.32% | 58.73% |
May 05, 2022 | Jefferies | $29.00 | $23.28 | 24.57% | 130.16% |
Analyst Rating Forecasts
Date | Company | Previous Rating | New Rating | Rating Change |
---|---|---|---|---|
Sep 23, 2024 | Jefferies | Buy | Buy | hold |
Sep 04, 2024 | Deutsche Bank | Buy | initialise | |
Aug 26, 2024 | Jefferies | Buy | Buy | hold |
Jul 01, 2024 | Alliance Global Partners | Buy | Buy | hold |
Apr 26, 2023 | Jefferies | Buy | Buy | hold |
Mar 28, 2023 | B. Riley Securities | Buy | Buy | hold |
Mar 13, 2023 | Jefferies | Buy | Buy | hold |
Sep 26, 2022 | Jefferies | Buy | Buy | hold |
Feb 24, 2022 | Jefferies | Buy | Buy | hold |
Financial Forecast
EPS Forecast
Annual
Dec 20 | Dec 21 | Dec 22 | Dec 23 | Dec 24 | Dec 25 | Dec 26 | Dec 27 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reported | $-5.90 | $4.33 | $3.74 | $-0.30 | $1.77K | - | - | - |
Avg Forecast | $-0.49 | $4.20 | $3.69 | $0.66 | $1.72 | $1.65 | $1.99 | $1.80 |
High Forecast | $-0.46 | $4.38 | $4.03 | $0.71 | $1.86 | $1.98 | $2.98 | $1.95 |
Low Forecast | $-0.51 | $3.95 | $3.48 | $0.55 | $1.71 | $1.42 | $0.37 | $1.70 |
Surprise % | 1104.08% | 3.10% | 1.36% | -145.45% | 103069.77% | - | - | - |
Revenue Forecast
Annual
Dec 20 | Dec 21 | Dec 22 | Dec 23 | Dec 24 | Dec 25 | Dec 26 | Dec 27 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reported | $355.56M | $547.13M | $536.93M | $383.82M | $423.02B | - | - | - |
Avg Forecast | $187.31M | $376.25M | $370.82M | $237.62M | $295.31M | $285.88M | $304.45M | $281.61M |
High Forecast | $193.65M | $388.99M | $397.49M | $238.87M | $305.25M | $315.89M | $324.26M | $299.94M |
Low Forecast | $178.80M | $359.17M | $354.77M | $236.07M | $289.69M | $266.38M | $291.89M | $269.99M |
Surprise % | 89.83% | 45.41% | 44.79% | 61.53% | 143143.67% | - | - | - |
Net Income Forecast
Annual
Dec 20 | Dec 21 | Dec 22 | Dec 23 | Dec 24 | Dec 25 | Dec 26 | Dec 27 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reported | $-247.13M | $182.01M | $158.58M | $-12.87M | $76.40B | - | - | - |
Avg Forecast | $-253.75M | $174.09M | $246.27M | $-12.87M | $76.31M | $72.31M | $62.10M | $76.86M |
High Forecast | $-203.00M | $208.90M | $295.53M | $-10.30M | $79.63M | $84.65M | $127.62M | $83.36M |
Low Forecast | $-304.50M | $139.27M | $197.02M | $-15.44M | $73.00M | $60.83M | $15.76M | $72.74M |
Surprise % | -2.61% | 4.55% | -35.61% | - | 100017.87% | - | - | - |